Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (651) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASELS ASELSAN | 389,00 | 395,75 | %-1,71 | 407,50 | 388,50 | 398,73 | 52.444.616,00 | 20.911.332.733,00 |
TUPRS TUPRAS | 361,00 | 346,00 | %+4,34 | 364,50 | 345,75 | 357,81 | 33.283.235,00 | 11.908.982.903,00 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI | 305,75 | 308,00 | %-0,73 | 309,50 | 305,25 | 307,53 | 30.997.420,00 | 9.532.403.290,00 |
ASTOR ASTOR ENERJI | 342,75 | 345,50 | %-0,80 | 348,75 | 336,25 | 342,05 | 27.813.836,00 | 9.513.620.865,00 |
AKBNK AKBANK | 68,85 | 69,05 | %-0,29 | 69,65 | 68,55 | 69,08 | 122.648.799,00 | 8.472.949.414,00 |
OZATD OZATA DENIZCILIK | 4.365,00 | 4.450,00 | %-1,91 | 4.445,00 | 4.337,50 | 4.376,13 | 1.645.773,00 | 7.202.117.045,00 |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 37,40 | 38,24 | %-2,20 | 39,02 | 37,18 | 37,91 | 176.997.129,00 | 6.710.257.884,00 |
CWENE CW ENERJI | 37,02 | 38,00 | %-2,58 | 38,96 | 36,82 | 37,76 | 166.951.493,00 | 6.303.632.814,00 |
KCHOL KOC HOLDING | 206,80 | 202,40 | %+2,17 | 206,90 | 202,10 | 205,16 | 28.292.038,00 | 5.804.459.375,00 |
SASA SASA POLYESTER | 2,40 | 2,45 | %-2,04 | 2,48 | 2,40 | 2,44 | 2.160.367.238,00 | 5.265.463.053,00 |
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 47,38 | 48,10 | %-1,50 | 48,38 | 46,80 | 47,53 | 98.984.593,00 | 4.704.616.230,00 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 35,40 | 35,54 | %-0,39 | 35,82 | 35,12 | 35,42 | 124.395.823,00 | 4.405.723.669,00 |
SAHOL SABANCI HOLDING | 89,35 | 88,80 | %+0,62 | 90,50 | 88,60 | 89,48 | 49.224.878,00 | 4.404.423.730,00 |
ISCTR IS BANKASI (C) | 12,51 | 12,51 | %0,00 | 12,61 | 12,48 | 12,54 | 343.962.278,00 | 4.313.052.882,00 |
GARAN GARANTI BANKASI | 131,20 | 129,60 | %+1,24 | 131,30 | 129,20 | 130,35 | 32.799.024,00 | 4.275.237.163,00 |
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 662,50 | 628,00 | %+5,49 | 665,00 | 633,50 | 653,10 | 5.701.552,00 | 3.723.707.108,00 |
TCELL TURKCELL | 103,90 | 103,10 | %+0,78 | 105,40 | 103,20 | 104,10 | 34.175.298,00 | 3.557.779.189,00 |
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 54,15 | 52,30 | %+3,54 | 54,80 | 51,80 | 53,51 | 66.162.069,00 | 3.540.017.720,00 |
BIMAS BIM MAGAZALAR | 374,75 | 376,50 | %-0,47 | 378,50 | 374,25 | 376,01 | 8.174.517,00 | 3.073.688.140,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 134,50 | 126,00 | %+6,75 | 137,20 | 123,10 | 123,85 | 24.661.516,00 | 3.055.455.412,00 |
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 166,80 | 155,00 | %+7,61 | 168,20 | 152,30 | 162,15 | 18.843.260,00 | 3.055.385.541,00 |
MGROS MIGROS TICARET | 557,50 | 552,00 | %+1,00 | 563,00 | 550,00 | 555,49 | 5.339.265,00 | 2.965.838.368,00 |
TKFEN TEKFEN HOLDING | 237,10 | 231,00 | %+2,64 | 243,10 | 228,00 | 236,29 | 11.759.285,00 | 2.778.542.185,00 |
EFOR EFOR YATIRIM | 18,74 | 20,82 | %-9,99 | 21,32 | 18,74 | 20,32 | 136.611.343,00 | 2.762.292.278,00 |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 18,29 | 18,40 | %-0,60 | 18,57 | 18,22 | 18,41 | 139.020.147,00 | 2.559.643.289,00 |
SISE SISE CAM | 41,44 | 41,64 | %-0,48 | 42,58 | 41,32 | 41,99 | 52.971.940,00 | 2.224.455.322,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 41,42 | 41,76 | %-0,81 | 42,48 | 40,94 | 41,61 | 49.302.261,00 | 2.052.290.585,00 |
AEFES ANADOLU EFES | 19,23 | 19,25 | %-0,10 | 19,44 | 19,10 | 19,28 | 100.393.754,00 | 1.935.212.687,00 |
TTKOM TURK TELEKOM | 54,60 | 54,95 | %-0,64 | 55,50 | 54,30 | 54,75 | 34.472.897,00 | 1.887.541.465,00 |
CRFSA CARREFOURSA | 338,25 | 307,50 | %+10,00 | 338,25 | 308,25 | 334,32 | 5.060.352,00 | 1.691.772.843,00 |
EUPWR EUROPOWER ENERJI | 96,75 | 91,95 | %+5,22 | 97,40 | 92,15 | 95,23 | 17.442.677,00 | 1.661.103.305,00 |
IZFAS IZMIR FIRCA | 61,90 | 61,95 | %-0,08 | 65,65 | 61,00 | 62,04 | 26.081.035,00 | 1.618.026.216,00 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 179,00 | 178,20 | %+0,45 | 180,60 | 177,70 | 179,24 | 8.177.334,00 | 1.465.665.567,00 |
PETKM PETKIM | 19,12 | 18,81 | %+1,65 | 19,40 | 18,83 | 19,13 | 75.556.959,00 | 1.445.480.162,00 |
ODINE ODINE TEKNOLOJI | 3.115,00 | 3.190,00 | %-2,35 | 3.172,50 | 2.975,00 | 3.080,35 | 453.743,00 | 1.397.685.690,00 |
TCKRC KIRAC GALVANIZ | 170,20 | 155,90 | %+9,17 | 171,40 | 154,20 | 167,09 | 8.110.166,00 | 1.355.131.995,00 |
SARAE SA-RA ENERJI | 75,95 | 76,45 | %-0,65 | 77,85 | 74,50 | 75,89 | 17.487.575,00 | 1.327.194.163,00 |
FROTO FORD OTOSAN | 79,15 | 79,70 | %-0,69 | 80,70 | 78,80 | 79,59 | 16.661.120,00 | 1.326.101.965,00 |
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 103,70 | 101,20 | %+2,47 | 105,60 | 100,40 | 103,57 | 12.485.638,00 | 1.293.166.799,00 |
EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 76,95 | 80,70 | %-4,65 | 81,95 | 75,65 | 78,73 | 16.173.343,00 | 1.273.277.412,00 |
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 50,05 | 45,54 | %+9,90 | 50,05 | 45,00 | 47,59 | 25.890.235,00 | 1.232.122.751,00 |
GUBRF GUBRE FABRIK. | 419,50 | 418,50 | %+0,24 | 422,25 | 409,25 | 414,82 | 2.825.239,00 | 1.171.962.359,00 |
PGSUS PEGASUS | 151,80 | 152,20 | %-0,26 | 153,30 | 150,60 | 151,98 | 7.675.680,00 | 1.166.532.364,00 |
ENKAI ENKA INSAAT | 86,95 | 85,85 | %+1,28 | 87,15 | 85,85 | 86,53 | 13.368.324,00 | 1.156.720.507,00 |
ATATP ATP YAZILIM | 286,75 | 263,75 | %+8,72 | 289,50 | 247,50 | 273,43 | 4.096.433,00 | 1.120.103.431,00 |
LIDER LDR TURIZM | 44,24 | 48,16 | %-8,14 | 46,50 | 43,90 | 44,86 | 24.471.643,00 | 1.097.668.495,00 |
HEDEF HEDEF HOLDING | 158,00 | 175,50 | %-9,97 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 6.914.580,00 | 1.092.503.640,00 |
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 179,70 | 183,10 | %-1,86 | 185,00 | 177,10 | 181,35 | 5.990.357,00 | 1.086.325.381,00 |
GOLDA GOLDA GIDA | 12,03 | 11,70 | %+2,82 | 12,87 | 11,65 | 12,27 | 84.342.911,00 | 1.034.534.580,00 |
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 126,50 | 131,80 | %-4,02 | 130,90 | 124,00 | 126,59 | 8.004.120,00 | 1.013.257.735,00 |
MIATK MIA TEKNOLOJI | 32,54 | 31,26 | %+4,10 | 33,30 | 30,84 | 32,08 | 30.854.156,00 | 989.644.430,00 |
TOASO TOFAS OTO. FAB. | 267,50 | 269,75 | %-0,83 | 275,00 | 265,00 | 268,86 | 3.658.740,00 | 983.694.734,00 |
PEKGY PEKER GMYO | 15,34 | 15,30 | %+0,26 | 15,53 | 15,25 | 15,35 | 63.199.908,00 | 970.253.642,00 |
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 207,90 | 200,00 | %+3,95 | 210,00 | 200,50 | 206,32 | 4.631.502,00 | 955.573.375,00 |
KARCL KARDEMIR CELIK | 81,50 | 74,10 | %+9,99 | 81,50 | 75,10 | 80,01 | 11.853.960,00 | 948.397.137,00 |
HALKB T. HALK BANKASI | 34,24 | 34,64 | %-1,16 | 34,90 | 34,18 | 34,51 | 27.442.634,00 | 946.990.779,00 |
AKSEN AKSA ENERJI | 85,95 | 83,80 | %+2,57 | 86,40 | 82,00 | 84,98 | 11.046.703,00 | 938.706.090,00 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 8,22 | 7,48 | %+9,89 | 8,22 | 7,45 | 7,98 | 116.017.910,00 | 926.006.502,00 |
KLRHO KILER HOLDING | 80,35 | 73,05 | %+9,99 | 80,35 | 73,05 | 77,01 | 11.632.317,00 | 874.755.412,00 |
ATATR ATA TURIZM | 15,10 | 14,50 | %+4,14 | 15,49 | 14,63 | 15,06 | 56.096.660,00 | 844.695.059,00 |
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 582,50 | 535,50 | %+8,78 | 585,00 | 532,50 | 563,84 | 1.484.299,00 | 836.910.042,00 |
BESTE BEST BRANDS ENERJI | 33,90 | 32,54 | %+4,18 | 35,78 | 32,26 | 34,47 | 23.479.986,00 | 809.320.552,00 |
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 99,85 | 92,25 | %+8,24 | 101,40 | 90,85 | 97,78 | 8.266.799,00 | 808.301.630,00 |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 41,56 | 38,50 | %+7,95 | 41,94 | 38,52 | 40,31 | 19.013.715,00 | 766.525.668,00 |
VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 30,72 | 31,04 | %-1,03 | 31,36 | 30,62 | 30,87 | 24.699.643,00 | 762.414.959,00 |
ORZAX ORZAKS ILAC | 97,35 | 98,15 | %-0,82 | 101,30 | 97,15 | 98,71 | 7.648.830,00 | 755.044.307,00 |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 75,65 | 76,90 | %-1,63 | 78,25 | 74,50 | 75,93 | 9.667.874,00 | 734.032.730,00 |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 1.896,00 | 1.890,00 | %+0,32 | 1.920,00 | 1.890,00 | 1.898,08 | 381.793,00 | 724.672.926,00 |
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 84,65 | 81,40 | %+3,99 | 85,20 | 81,55 | 83,62 | 8.634.634,00 | 721.994.443,00 |
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 353,00 | 341,50 | %+3,37 | 360,75 | 311,75 | 341,19 | 2.095.606,00 | 713.928.483,00 |
CVKMD CVK MADEN | 16,77 | 15,90 | %+5,47 | 16,89 | 15,83 | 16,39 | 42.281.863,00 | 692.887.338,00 |
HEKTS HEKTAS | 2,80 | 2,83 | %-1,06 | 2,85 | 2,76 | 2,81 | 246.907.174,00 | 692.655.264,00 |
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. | 51,30 | 51,05 | %+0,49 | 51,60 | 51,00 | 51,29 | 13.167.480,00 | 675.320.569,00 |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,84 | 2,04 | %-9,80 | 2,07 | 1,84 | 1,94 | 339.890.786,00 | 658.034.882,00 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 269,00 | 250,00 | %+7,60 | 271,25 | 248,20 | 262,77 | 2.450.503,00 | 643.920.745,00 |
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI | 40,34 | 40,00 | %+0,85 | 43,10 | 39,72 | 41,30 | 15.576.664,00 | 643.278.397,00 |
EKIM EKIM TURIZM | 17,59 | 17,00 | %+3,47 | 18,15 | 17,09 | 17,68 | 35.071.395,00 | 620.195.237,00 |
ULKER ULKER BISKUVI | 90,65 | 88,00 | %+3,01 | 90,85 | 87,95 | 89,82 | 6.848.697,00 | 615.161.880,00 |
MASFN MASFEN ENERJI | 42,04 | 43,30 | %-2,91 | 43,74 | 41,98 | 42,74 | 13.991.874,00 | 597.985.346,00 |
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 91,75 | 83,45 | %+9,95 | 91,75 | 86,25 | 89,98 | 6.503.235,00 | 585.748.165,00 |
AYGAZ AYGAZ | 311,25 | 291,25 | %+6,87 | 313,75 | 291,50 | 304,96 | 1.893.202,00 | 577.355.514,00 |
GENIL GEN ILAC | 10,93 | 10,87 | %+0,55 | 11,05 | 10,54 | 10,80 | 52.655.349,00 | 568.660.518,00 |
METEN METGUN ENERJI | 20,68 | 20,34 | %+1,67 | 20,94 | 20,20 | 20,55 | 27.244.445,00 | 559.978.434,00 |
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 251,00 | 246,50 | %+1,83 | 253,25 | 244,50 | 249,47 | 2.221.729,00 | 554.259.023,00 |
AKSA AKSA | 11,76 | 12,29 | %-4,31 | 12,09 | 11,72 | 11,85 | 46.766.138,00 | 553.997.555,00 |
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 71,40 | 69,50 | %+2,73 | 76,45 | 67,50 | 71,90 | 7.649.258,00 | 549.995.167,00 |
LRSHO LORAS HOLDING | 2,88 | 3,20 | %-10,00 | 3,52 | 2,88 | 3,11 | 174.651.314,00 | 542.371.303,00 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 12,68 | 12,08 | %+4,97 | 13,28 | 11,98 | 12,90 | 41.800.245,00 | 539.206.262,00 |
TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 276,25 | 278,75 | %-0,90 | 282,25 | 276,25 | 279,04 | 1.920.470,00 | 535.895.794,00 |
QUICK QUICK SIGORTA | 73,85 | 71,90 | %+2,71 | 75,05 | 71,95 | 72,90 | 7.184.860,00 | 523.742.044,00 |
KGYO KORAY GMYO | 13,09 | 12,40 | %+5,57 | 13,20 | 12,28 | 12,94 | 39.478.899,00 | 511.032.520,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 35,78 | 34,70 | %+3,11 | 36,00 | 34,36 | 35,10 | 14.520.058,00 | 509.594.276,00 |
BALSU BALSU GIDA | 10,77 | 10,88 | %-1,01 | 11,17 | 10,76 | 10,97 | 46.022.373,00 | 504.918.957,00 |
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 80,55 | 77,00 | %+4,61 | 82,75 | 78,85 | 80,88 | 6.160.402,00 | 498.271.244,00 |
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 4,70 | 4,69 | %+0,21 | 4,75 | 4,65 | 4,69 | 101.003.902,00 | 473.711.169,00 |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 255,00 | 260,00 | %-1,92 | 273,00 | 250,25 | 258,55 | 1.781.377,00 | 460.582.741,00 |
ARMGD ARMADA GIDA | 217,70 | 205,10 | %+6,14 | 220,70 | 205,10 | 214,37 | 2.100.744,00 | 450.343.724,00 |
FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 136,90 | 137,40 | %-0,36 | 144,00 | 132,20 | 137,17 | 3.275.342,00 | 449.266.556,00 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 82,25 | 84,95 | %-3,18 | 85,30 | 82,10 | 83,22 | 5.257.305,00 | 437.488.475,00 |
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 33,54 | 32,38 | %+3,58 | 34,08 | 32,38 | 33,27 | 12.968.962,00 | 431.505.163,00 |
ENERY ENERYA ENERJI | 8,98 | 9,01 | %-0,33 | 9,15 | 8,71 | 8,96 | 47.984.134,00 | 430.112.461,00 |
OYAKC OYAK CIMENTO | 21,88 | 21,52 | %+1,67 | 22,00 | 21,36 | 21,61 | 19.225.677,00 | 415.379.985,00 |
MPARK MLP SAGLIK | 436,25 | 430,00 | %+1,45 | 439,25 | 424,75 | 432,68 | 953.342,00 | 412.494.729,00 |
NETCD NETCAD YAZILIM | 129,10 | 131,50 | %-1,83 | 133,00 | 128,80 | 131,01 | 3.062.263,00 | 401.192.755,00 |
GOODY GOOD-YEAR | 3,02 | 2,75 | %+9,82 | 3,02 | 2,66 | 2,89 | 138.113.203,00 | 398.974.511,00 |
AKFIS AKFEN INSAAT | 89,00 | 93,60 | %-4,92 | 94,60 | 85,40 | 88,73 | 4.272.560,00 | 379.083.310,00 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK | 45,98 | 44,90 | %+2,41 | 47,00 | 44,88 | 46,00 | 8.214.473,00 | 377.839.690,00 |
FZLGY FUZUL GMYO | 10,48 | 10,59 | %-1,04 | 11,14 | 10,34 | 10,75 | 35.007.535,00 | 376.476.098,00 |
ENJSA ENERJISA ENERJI | 106,20 | 107,40 | %-1,12 | 109,30 | 105,90 | 107,45 | 3.497.945,00 | 375.850.721,00 |
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 44,02 | 42,50 | %+3,58 | 44,18 | 42,60 | 43,46 | 8.582.886,00 | 373.023.283,00 |
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 23,32 | 25,66 | %-9,12 | 28,20 | 23,24 | 25,68 | 14.515.661,00 | 372.695.293,00 |
AYDEM AYDEM ENERJI | 25,00 | 25,74 | %-2,88 | 27,00 | 24,88 | 25,82 | 14.420.888,00 | 372.381.576,00 |
GMSTR QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BYF | 608,75 | 608,25 | %+0,08 | 613,00 | 600,00 | 606,31 | 598.657,00 | 362.973.201,00 |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 8,64 | 8,65 | %-0,12 | 8,76 | 8,62 | 8,71 | 41.670.947,00 | 362.785.518,00 |
CIMSA CIMSA | 45,50 | 45,62 | %-0,26 | 46,22 | 45,14 | 45,66 | 7.834.420,00 | 357.726.630,00 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 39,84 | 40,16 | %-0,80 | 40,50 | 38,54 | 39,41 | 8.347.545,00 | 328.989.268,00 |
SKBNK SEKERBANK | 5,97 | 6,03 | %-1,00 | 6,05 | 5,97 | 5,99 | 52.910.230,00 | 317.034.831,00 |
IMASM IMAS MAKINA | 2,53 | 2,54 | %-0,39 | 2,79 | 2,50 | 2,66 | 117.349.037,00 | 312.483.982,00 |
ODAS ODAS ELEKTRIK | 7,53 | 7,50 | %+0,40 | 7,62 | 7,36 | 7,49 | 41.408.253,00 | 310.260.195,00 |
AYCES ALTINYUNUS CESME | 500,00 | 460,25 | %+8,64 | 503,50 | 459,25 | 486,69 | 631.605,00 | 307.395.859,00 |
PSGYO PASIFIK GMYO | 3,54 | 3,57 | %-0,84 | 3,64 | 3,53 | 3,59 | 85.033.091,00 | 304.935.622,00 |
IHLAS IHLAS HOLDING | 1,08 | 1,13 | %-4,43 | 1,15 | 1,06 | 1,08 | 281.146.880,00 | 304.061.199,00 |
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,52 | 19,97 | %-2,25 | 21,38 | 19,02 | 19,89 | 15.182.228,00 | 302.016.944,00 |
DOFRB DOF ROBOTIK | 137,00 | 137,10 | %-0,07 | 138,70 | 136,30 | 137,41 | 2.197.265,00 | 301.928.692,00 |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 5,05 | 4,84 | %+4,34 | 5,17 | 4,84 | 5,03 | 58.133.535,00 | 292.101.229,00 |
LYDHO LYDIA HOLDING | 179,80 | 180,20 | %-0,22 | 183,50 | 178,60 | 182,16 | 1.563.100,00 | 284.725.721,00 |
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 83,15 | 82,95 | %+0,24 | 84,15 | 80,90 | 82,44 | 3.386.866,00 | 279.224.242,00 |
LINK LINK BILGISAYAR | 5,94 | 5,73 | %+3,67 | 6,25 | 5,72 | 6,06 | 45.969.154,00 | 278.573.099,00 |
KCAER KOCAER CELIK | 15,74 | 15,81 | %-0,44 | 16,30 | 15,52 | 15,90 | 17.435.345,00 | 277.208.745,00 |
GENKM GENTAS KIMYA | 10,86 | 10,90 | %-0,37 | 11,32 | 10,38 | 10,74 | 25.740.556,00 | 276.388.565,00 |
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 153,50 | 156,10 | %-1,67 | 159,00 | 152,60 | 154,76 | 1.719.912,00 | 266.169.126,00 |
MOGAN MOGAN ENERJI | 19,94 | 19,98 | %-0,20 | 20,92 | 19,75 | 20,27 | 13.128.416,00 | 266.104.288,00 |
Z30KP ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF | 271,80 | 268,70 | %+1,15 | 272,90 | 269,20 | 271,33 | 956.384,00 | 259.497.948,00 |
MRSHL MARSHALL | 1.882,00 | 1.900,00 | %-0,95 | 2.029,00 | 1.870,00 | 1.937,28 | 132.929,00 | 257.520.141,00 |
MEGMT MEGA METAL | 69,05 | 69,70 | %-0,93 | 70,65 | 68,30 | 69,60 | 3.648.729,00 | 253.937.271,00 |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 27,90 | 27,26 | %+2,35 | 28,54 | 27,06 | 27,85 | 8.896.897,00 | 247.742.866,00 |
DOHOL DOGAN HOLDING | 20,88 | 21,12 | %-1,14 | 21,56 | 20,82 | 21,15 | 11.697.490,00 | 247.402.474,00 |
ALARK ALARKO HOLDING | 103,60 | 102,50 | %+1,07 | 105,00 | 102,40 | 103,75 | 2.375.190,00 | 246.420.950,00 |
TURSG TURKIYE SIGORTA | 6,26 | 6,22 | %+0,64 | 6,33 | 6,22 | 6,29 | 38.445.827,00 | 241.859.014,00 |
MARMR MARMARA HOLDING | 2,37 | 2,37 | %0,00 | 2,45 | 2,35 | 2,40 | 100.345.187,00 | 240.877.369,00 |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,13 | 3,18 | %-1,57 | 3,20 | 3,11 | 3,15 | 76.285.662,00 | 240.024.385,00 |
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 34,10 | 33,90 | %+0,59 | 34,64 | 33,08 | 33,91 | 7.018.805,00 | 237.971.164,00 |
ALGYO ALARKO GMYO | 3,64 | 3,43 | %+6,12 | 3,71 | 3,45 | 3,61 | 64.870.103,00 | 234.257.685,00 |
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 23,96 | 22,62 | %+5,92 | 24,50 | 22,64 | 23,70 | 9.769.665,00 | 231.570.425,00 |
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 19,64 | 19,90 | %-1,31 | 20,46 | 19,53 | 19,88 | 11.641.973,00 | 231.447.991,00 |
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 2.256,00 | 2.170,00 | %+3,96 | 2.300,00 | 2.137,00 | 2.233,32 | 102.732,00 | 229.433.278,00 |
TABGD TAB GIDA | 260,00 | 260,00 | %0,00 | 264,00 | 256,00 | 260,87 | 878.909,00 | 229.283.134,00 |
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 31,22 | 31,92 | %-2,19 | 32,90 | 31,16 | 31,76 | 7.151.579,00 | 227.135.862,00 |
KOCMT KOC METALURJI | 5,20 | 5,24 | %-0,76 | 5,47 | 5,15 | 5,33 | 41.850.784,00 | 223.026.084,00 |
DYOBY DYO BOYA | 13,36 | 12,91 | %+3,49 | 14,20 | 13,00 | 13,91 | 15.848.500,00 | 220.515.716,00 |
ANELE ANEL ELEKTRIK | 138,90 | 137,90 | %+0,73 | 139,50 | 134,00 | 136,30 | 1.610.879,00 | 219.564.866,00 |
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI | 26,18 | 26,42 | %-0,91 | 26,64 | 26,06 | 26,33 | 8.323.962,00 | 219.203.391,00 |
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 426,50 | 425,00 | %+0,35 | 431,75 | 424,50 | 427,42 | 511.281,00 | 218.533.754,00 |
SOKM SOK MARKETLER TICARET | 52,65 | 52,75 | %-0,19 | 53,80 | 52,60 | 53,07 | 4.094.647,00 | 217.310.882,00 |
HOROZ HOROZ LOJISTIK | 65,85 | 62,80 | %+4,86 | 67,00 | 62,05 | 63,74 | 3.387.348,00 | 215.901.300,00 |
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 8,59 | 8,54 | %+0,59 | 8,80 | 8,48 | 8,61 | 24.672.083,00 | 212.495.892,00 |
EGGUB EGE GUBRE | 102,30 | 93,00 | %+10,00 | 102,30 | 93,00 | 99,17 | 2.045.838,00 | 202.894.549,00 |
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 349,75 | 350,25 | %-0,14 | 358,50 | 344,50 | 351,34 | 561.495,00 | 197.275.864,00 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 16,73 | 16,89 | %-0,95 | 17,12 | 16,63 | 16,82 | 11.692.171,00 | 196.692.212,00 |
INFO INFO YATIRIM | 7,02 | 7,32 | %-4,10 | 7,46 | 7,01 | 7,19 | 27.368.812,00 | 196.671.090,00 |
ADEL ADEL KALEMCILIK | 33,22 | 33,86 | %-1,89 | 34,74 | 32,80 | 33,59 | 5.813.109,00 | 195.276.177,00 |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,07 | 10,01 | %+0,60 | 10,33 | 9,96 | 10,10 | 19.124.501,00 | 193.235.113,00 |
OZSUB OZSU BALIK | 40,12 | 42,30 | %-5,15 | 42,50 | 39,00 | 39,93 | 4.776.574,00 | 190.735.903,00 |
EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 19,55 | 19,29 | %+1,35 | 21,20 | 19,08 | 19,96 | 9.556.320,00 | 190.703.673,00 |
ZPX30 ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF | 212,30 | 212,00 | %+0,14 | 214,70 | 211,50 | 212,71 | 882.004,00 | 187.611.538,00 |
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 38,14 | 35,20 | %+8,35 | 38,20 | 34,44 | 36,68 | 5.043.467,00 | 185.008.188,00 |
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK | 110,70 | 100,70 | %+9,93 | 110,70 | 106,80 | 110,34 | 1.672.363,00 | 184.520.426,00 |
ZPLIB ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF | 186,35 | 188,00 | %-0,88 | 187,45 | 185,35 | 186,61 | 972.898,00 | 181.547.513,00 |
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 1.716,00 | 1.710,00 | %+0,35 | 1.759,00 | 1.714,00 | 1.734,78 | 103.543,00 | 179.624.002,00 |
KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 2,29 | 2,23 | %+2,69 | 2,30 | 2,24 | 2,27 | 78.489.347,00 | 178.295.603,00 |
GLDTR QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 569,25 | 566,00 | %+0,57 | 571,25 | 557,75 | 568,10 | 310.203,00 | 176.226.433,00 |
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 10,59 | 10,45 | %+1,34 | 10,71 | 10,36 | 10,53 | 16.631.935,00 | 175.085.206,00 |
IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 57,45 | 59,25 | %-3,04 | 65,00 | 56,70 | 59,81 | 2.870.901,00 | 171.716.989,00 |
IZENR IZDEMIR ENERJI | 8,48 | 8,63 | %-1,74 | 8,65 | 8,44 | 8,54 | 19.985.638,00 | 170.687.334,00 |
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 6,03 | 6,09 | %-0,99 | 6,13 | 5,94 | 6,03 | 27.882.418,00 | 168.030.357,00 |
KBORU KUZEY BORU | 23,20 | 21,10 | %+9,95 | 23,20 | 20,82 | 21,93 | 7.561.883,00 | 165.814.349,00 |
CEMZY CEM ZEYTIN | 13,17 | 13,30 | %-0,98 | 13,57 | 13,05 | 13,27 | 12.483.250,00 | 165.626.425,00 |
KRDMA KARDEMIR (A) | 41,90 | 41,98 | %-0,19 | 42,78 | 41,42 | 42,14 | 3.899.768,00 | 164.352.995,00 |
