Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (643) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASELS ASELSAN | 370,00 | 358,75 | %+3,14 | 375,25 | 355,00 | 367,13 | 54.713.081,00 | 20.087.035.690,00 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI | 344,50 | 338,25 | %+1,85 | 345,50 | 337,00 | 342,19 | 44.983.692,00 | 15.393.054.368,00 |
ASTOR ASTOR ENERJI | 325,75 | 304,75 | %+6,89 | 328,75 | 302,75 | 318,74 | 46.570.898,00 | 14.844.029.703,00 |
SASA SASA POLYESTER | 2,42 | 2,28 | %+6,14 | 2,45 | 2,26 | 2,40 | 4.768.390.093,00 | 11.421.462.761,00 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 35,14 | 35,86 | %-2,01 | 36,40 | 34,94 | 35,47 | 296.883.351,00 | 10.531.443.538,00 |
AKBNK AKBANK | 68,75 | 70,20 | %-2,07 | 71,10 | 68,60 | 69,70 | 147.110.522,00 | 10.253.028.056,00 |
TUPRS TUPRAS | 267,00 | 264,25 | %+1,04 | 270,00 | 262,25 | 266,37 | 25.522.430,00 | 6.798.408.378,00 |
ISCTR IS BANKASI (C) | 13,78 | 13,90 | %-0,86 | 14,11 | 13,70 | 13,90 | 451.553.568,00 | 6.277.585.964,00 |
KCHOL KOC HOLDING | 192,80 | 185,10 | %+4,16 | 193,70 | 184,70 | 190,64 | 27.823.562,00 | 5.304.438.790,00 |
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 54,25 | 53,55 | %+1,31 | 55,30 | 53,50 | 54,51 | 83.848.301,00 | 4.570.525.535,00 |
BIMAS BIM MAGAZALAR | 372,50 | 365,00 | %+2,06 | 375,00 | 365,25 | 371,39 | 12.114.097,00 | 4.499.031.110,00 |
GARAN GARANTI BANKASI | 129,00 | 130,10 | %-0,85 | 132,20 | 127,40 | 129,86 | 30.166.209,00 | 3.917.280.830,00 |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 40,40 | 40,06 | %+0,85 | 40,98 | 39,90 | 40,61 | 95.320.113,00 | 3.871.170.194,00 |
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 190,00 | 195,00 | %-2,56 | 198,20 | 186,60 | 192,56 | 19.563.802,00 | 3.767.191.242,00 |
SAHOL SABANCI HOLDING | 90,50 | 89,15 | %+1,51 | 91,60 | 89,15 | 90,72 | 41.349.310,00 | 3.751.253.312,00 |
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 97,10 | 88,30 | %+9,97 | 97,10 | 84,15 | 90,82 | 37.745.210,00 | 3.428.182.649,00 |
ORZAX ORZAKS ILAC | 89,15 | 81,05 | %+9,99 | 89,15 | 81,10 | 85,41 | 39.814.743,00 | 3.400.577.643,00 |
TCELL TURKCELL | 107,00 | 104,90 | %+2,00 | 107,70 | 104,60 | 106,14 | 28.735.489,00 | 3.049.919.202,00 |
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 85,55 | 77,80 | %+9,96 | 85,55 | 80,50 | 84,11 | 33.017.621,00 | 2.777.192.528,00 |
EKIM EKIM TURIZM | 25,72 | 27,24 | %-5,58 | 28,76 | 25,72 | 27,14 | 90.756.623,00 | 2.463.118.104,00 |
SISE SISE CAM | 43,44 | 42,22 | %+2,89 | 43,78 | 42,10 | 43,26 | 54.565.607,00 | 2.360.291.264,00 |
CWENE CW ENERJI | 37,66 | 39,06 | %-3,58 | 39,88 | 37,50 | 38,40 | 57.564.032,00 | 2.210.548.085,00 |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,48 | 20,36 | %+0,59 | 20,72 | 20,28 | 20,52 | 99.462.473,00 | 2.040.714.465,00 |
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI | 13,36 | 12,85 | %+3,97 | 14,13 | 12,87 | 13,57 | 143.415.016,00 | 1.945.779.326,00 |
PGSUS PEGASUS | 170,20 | 167,30 | %+1,73 | 170,50 | 166,90 | 169,22 | 11.446.888,00 | 1.937.038.872,00 |
HEKTS HEKTAS | 3,03 | 3,00 | %+1,00 | 3,11 | 3,00 | 3,07 | 608.518.666,00 | 1.865.071.330,00 |
MGROS MIGROS TICARET | 625,50 | 626,00 | %-0,08 | 627,00 | 613,00 | 621,18 | 2.947.862,00 | 1.831.153.961,00 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 157,60 | 152,20 | %+3,55 | 157,80 | 150,50 | 154,14 | 11.088.884,00 | 1.709.230.812,00 |
TTKOM TURK TELEKOM | 58,00 | 56,70 | %+2,29 | 58,25 | 56,55 | 57,50 | 29.336.459,00 | 1.686.955.414,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 37,78 | 36,52 | %+3,45 | 37,82 | 36,36 | 37,28 | 44.960.647,00 | 1.676.322.340,00 |
FROTO FORD OTOSAN | 81,80 | 80,85 | %+1,18 | 82,10 | 80,70 | 81,47 | 20.503.404,00 | 1.670.329.808,00 |
HALKB T. HALK BANKASI | 40,52 | 41,44 | %-2,22 | 42,16 | 40,36 | 41,19 | 40.516.377,00 | 1.668.976.342,00 |
EUPWR EUROPOWER ENERJI | 91,45 | 86,15 | %+6,15 | 91,85 | 86,15 | 88,96 | 17.204.957,00 | 1.530.567.372,00 |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 3.840,00 | 3.835,00 | %+0,13 | 3.912,50 | 3.765,00 | 3.833,89 | 369.434,00 | 1.416.367.443,00 |
GUBRF GUBRE FABRIK. | 437,50 | 437,00 | %+0,11 | 453,25 | 435,50 | 444,14 | 3.134.669,00 | 1.392.239.319,00 |
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. | 40,50 | 40,40 | %+0,25 | 40,66 | 39,88 | 40,42 | 31.269.622,00 | 1.263.885.828,00 |
VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 31,18 | 30,82 | %+1,17 | 31,50 | 30,82 | 31,15 | 38.309.347,00 | 1.193.242.069,00 |
PETKM PETKIM | 19,34 | 19,02 | %+1,68 | 19,59 | 19,02 | 19,34 | 61.630.862,00 | 1.191.710.520,00 |
HEDEF HEDEF HOLDING | 188,00 | 185,00 | %+1,62 | 188,00 | 175,00 | 184,01 | 6.468.267,00 | 1.190.219.113,00 |
NETCD NETCAD YAZILIM | 146,90 | 140,90 | %+4,26 | 151,90 | 139,10 | 146,85 | 7.965.854,00 | 1.169.784.030,00 |
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 125,80 | 120,00 | %+4,83 | 132,00 | 119,20 | 125,29 | 9.327.689,00 | 1.168.701.210,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 32,60 | 33,86 | %-3,72 | 33,90 | 32,32 | 32,64 | 32.173.740,00 | 1.050.247.856,00 |
ENKAI ENKA INSAAT | 90,30 | 88,50 | %+2,03 | 90,65 | 88,25 | 89,90 | 11.330.554,00 | 1.018.597.474,00 |
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 159,00 | 158,10 | %+0,57 | 160,90 | 159,00 | 159,55 | 6.287.397,00 | 1.003.159.846,00 |
DOFRB DOF ROBOTIK | 176,10 | 169,90 | %+3,65 | 177,00 | 168,70 | 173,96 | 5.758.497,00 | 1.001.723.432,00 |
EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 71,50 | 73,50 | %-2,72 | 77,00 | 67,75 | 72,87 | 13.605.645,00 | 991.384.894,00 |
TOASO TOFAS OTO. FAB. | 302,75 | 295,00 | %+2,63 | 303,75 | 294,00 | 300,22 | 3.287.662,00 | 987.009.291,00 |
TCKRC KIRAC GALVANIZ | 117,00 | 120,40 | %-2,82 | 122,10 | 108,80 | 115,65 | 7.928.428,00 | 916.926.095,00 |
GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.960,00 | 1.957,00 | %+0,15 | 2.084,00 | 1.889,00 | 1.988,17 | 460.387,00 | 915.329.419,00 |
PEKGY PEKER GMYO | 14,70 | 14,68 | %+0,14 | 14,95 | 14,67 | 14,76 | 61.909.312,00 | 913.653.168,00 |
SKBNK SEKERBANK | 19,27 | 17,55 | %+9,80 | 19,30 | 17,32 | 18,64 | 48.665.797,00 | 906.896.113,00 |
TABGD TAB GIDA | 238,00 | 218,00 | %+9,17 | 239,80 | 225,00 | 234,36 | 3.798.478,00 | 890.201.702,00 |
EFOR EFOR YATIRIM | 14,45 | 14,70 | %-1,70 | 15,34 | 14,45 | 14,90 | 59.603.644,00 | 887.803.912,00 |
MIATK MIA TEKNOLOJI | 31,30 | 30,80 | %+1,62 | 31,68 | 30,60 | 31,26 | 28.165.490,00 | 880.474.278,00 |
SVGYO SAVUR GMYO | 13,86 | 15,39 | %-9,94 | 14,67 | 13,86 | 13,93 | 62.382.135,00 | 868.990.876,00 |
ODINE ODINE TEKNOLOJI | 1.980,00 | 1.972,00 | %+0,41 | 1.980,00 | 1.899,00 | 1.948,48 | 418.507,00 | 815.451.373,00 |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 13,20 | 12,90 | %+2,33 | 13,28 | 12,68 | 13,09 | 61.683.523,00 | 807.699.275,00 |
TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 269,25 | 263,25 | %+2,28 | 269,25 | 262,50 | 266,21 | 2.976.661,00 | 792.421.916,00 |
OZATD OZATA DENIZCILIK | 2.016,00 | 1.928,00 | %+4,56 | 2.030,00 | 1.900,00 | 1.987,27 | 394.551,00 | 784.079.274,00 |
ULKER ULKER BISKUVI | 97,00 | 97,30 | %-0,31 | 98,00 | 96,95 | 97,34 | 8.035.854,00 | 782.204.510,00 |
KOCMT KOC METALURJI | 3,74 | 4,15 | %-9,88 | 4,46 | 3,74 | 4,10 | 176.388.523,00 | 723.125.102,00 |
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 164,80 | 156,50 | %+5,30 | 167,60 | 156,50 | 161,59 | 4.440.763,00 | 717.588.518,00 |
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 147,00 | 143,00 | %+2,80 | 152,00 | 141,00 | 145,72 | 4.683.742,00 | 682.510.491,00 |
AEFES ANADOLU EFES | 20,46 | 19,71 | %+3,81 | 20,50 | 19,66 | 20,22 | 33.490.899,00 | 677.276.544,00 |
AKSEN AKSA ENERJI | 92,10 | 89,45 | %+2,96 | 92,80 | 88,30 | 91,68 | 7.236.872,00 | 663.465.966,00 |
KUYAS KUYAS YATIRIM | 69,90 | 72,80 | %-3,98 | 73,90 | 69,30 | 70,80 | 9.061.630,00 | 641.514.125,00 |
ZPLIB ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF | 193,95 | 194,35 | %-0,21 | 197,05 | 190,80 | 194,19 | 3.266.238,00 | 634.255.860,00 |
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 536,00 | 525,50 | %+2,00 | 541,00 | 527,00 | 536,19 | 1.180.179,00 | 632.795.400,00 |
KRDMA KARDEMIR (A) | 39,52 | 38,24 | %+3,35 | 39,52 | 37,94 | 38,94 | 16.104.090,00 | 627.064.462,00 |
ENERY ENERYA ENERJI | 9,71 | 9,50 | %+2,21 | 10,04 | 9,43 | 9,74 | 59.185.698,00 | 576.606.345,00 |
BALSU BALSU GIDA | 13,36 | 13,65 | %-2,13 | 13,86 | 13,36 | 13,58 | 41.786.167,00 | 567.361.584,00 |
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1.485,00 | 1.500,00 | %-1,00 | 1.520,00 | 1.452,00 | 1.463,39 | 373.414,00 | 546.449.765,00 |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 89,10 | 88,50 | %+0,68 | 90,90 | 87,75 | 89,19 | 6.113.675,00 | 545.302.230,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 98,00 | 92,00 | %+6,52 | 100,00 | 90,50 | 96,52 | 5.438.964,00 | 524.967.952,00 |
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 11,11 | 10,62 | %+4,61 | 11,20 | 10,51 | 10,87 | 48.245.368,00 | 524.347.443,00 |
ATATR ATA TURIZM | 15,10 | 15,04 | %+0,40 | 15,46 | 15,00 | 15,20 | 34.196.770,00 | 519.746.540,00 |
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 55,05 | 55,55 | %-0,90 | 56,50 | 55,05 | 55,62 | 9.249.490,00 | 514.482.475,00 |
ODAS ODAS ELEKTRIK | 8,29 | 8,28 | %+0,12 | 8,43 | 8,24 | 8,34 | 61.602.165,00 | 513.533.666,00 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 6,35 | 6,48 | %-2,01 | 6,77 | 6,32 | 6,50 | 78.129.693,00 | 507.955.469,00 |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,27 | 3,23 | %+1,24 | 3,31 | 3,16 | 3,25 | 152.294.363,00 | 494.903.236,00 |
TKFEN TEKFEN HOLDING | 137,30 | 130,00 | %+5,62 | 139,30 | 128,10 | 135,00 | 3.663.994,00 | 494.620.171,00 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK | 33,48 | 31,82 | %+5,22 | 34,60 | 31,60 | 33,33 | 14.232.777,00 | 474.368.585,00 |
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 29,68 | 29,76 | %-0,27 | 30,22 | 29,62 | 29,79 | 15.808.262,00 | 470.890.969,00 |
ZOREN ZORLU ENERJI | 2,73 | 2,59 | %+5,41 | 2,78 | 2,58 | 2,72 | 162.291.182,00 | 441.712.259,00 |
ZPX30 ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF | 209,55 | 206,80 | %+1,33 | 210,40 | 205,85 | 207,89 | 2.104.531,00 | 437.516.077,00 |
GMSTR QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BYF | 548,75 | 552,50 | %-0,68 | 553,50 | 543,75 | 548,82 | 781.457,00 | 428.875.067,00 |
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 97,05 | 103,10 | %-5,87 | 103,70 | 96,20 | 99,12 | 4.298.035,00 | 426.011.957,00 |
ECOGR ECOGREEN ENERJI | 36,84 | 37,50 | %-1,76 | 38,32 | 36,60 | 37,40 | 11.269.825,00 | 421.458.140,00 |
AYGAZ AYGAZ | 246,00 | 231,80 | %+6,13 | 249,50 | 232,60 | 241,15 | 1.744.038,00 | 420.580.360,00 |
IZENR IZDEMIR ENERJI | 8,10 | 8,37 | %-3,23 | 8,56 | 8,10 | 8,29 | 50.718.214,00 | 420.531.413,00 |
KARTN KARTONSAN | 179,90 | 163,60 | %+9,96 | 179,90 | 164,40 | 176,44 | 2.372.481,00 | 418.604.881,00 |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 5,74 | 5,93 | %-3,20 | 6,27 | 5,70 | 5,90 | 70.545.115,00 | 416.050.887,00 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 84,45 | 82,40 | %+2,49 | 85,15 | 82,20 | 83,79 | 4.878.968,00 | 408.830.489,00 |
CIMSA CIMSA | 46,90 | 45,80 | %+2,40 | 47,24 | 45,74 | 46,64 | 8.733.602,00 | 407.324.133,00 |
ANELE ANEL ELEKTRIK | 95,70 | 96,50 | %-0,83 | 98,65 | 91,65 | 94,35 | 4.169.613,00 | 393.382.592,00 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 213,10 | 205,90 | %+3,50 | 215,70 | 205,50 | 210,32 | 1.836.675,00 | 386.283.193,00 |
FZLGY FUZUL GMYO | 13,70 | 13,00 | %+5,39 | 13,79 | 12,82 | 13,29 | 28.708.740,00 | 381.614.645,00 |
CANTE CAN2 TERMIK | 1,28 | 1,26 | %+1,59 | 1,29 | 1,25 | 1,28 | 296.000.887,00 | 378.268.555,00 |
MPARK MLP SAGLIK | 421,75 | 414,00 | %+1,87 | 432,75 | 412,00 | 424,05 | 889.946,00 | 377.378.795,00 |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 5,04 | 5,34 | %-5,62 | 5,44 | 5,04 | 5,22 | 72.066.966,00 | 376.231.762,00 |
TURSG TURKIYE SIGORTA | 6,35 | 6,21 | %+2,25 | 6,38 | 6,19 | 6,33 | 58.912.874,00 | 372.617.024,00 |
GENIL GEN ILAC | 9,10 | 8,98 | %+1,34 | 9,35 | 8,93 | 9,17 | 39.717.645,00 | 364.335.310,00 |
CVKMD CVK MADEN | 38,54 | 38,84 | %-0,77 | 39,40 | 38,16 | 38,61 | 9.123.710,00 | 352.272.297,00 |
LIDER LDR TURIZM | 96,60 | 94,05 | %+2,71 | 97,50 | 91,35 | 94,73 | 3.710.640,00 | 351.512.226,00 |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 8,98 | 9,06 | %-0,88 | 9,18 | 8,95 | 9,04 | 37.957.175,00 | 343.035.092,00 |
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 378,00 | 379,25 | %-0,33 | 389,75 | 378,00 | 383,05 | 894.514,00 | 342.645.707,00 |
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 21,88 | 21,92 | %-0,18 | 22,36 | 21,50 | 21,89 | 15.631.580,00 | 342.161.870,00 |
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 341,00 | 336,00 | %+1,49 | 361,00 | 330,00 | 349,26 | 971.719,00 | 339.384.816,00 |
GRTHO GRAINTURK HOLDING | 249,50 | 239,00 | %+4,39 | 251,00 | 235,70 | 244,87 | 1.358.546,00 | 332.670.182,00 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 15,88 | 15,50 | %+2,45 | 16,04 | 15,45 | 15,82 | 20.278.163,00 | 320.721.947,00 |
TRENJ TR DOGAL ENERJI | 98,75 | 96,45 | %+2,39 | 100,60 | 95,80 | 98,53 | 3.140.831,00 | 309.460.949,00 |
DAGI DAGI GIYIM | 9,30 | 9,66 | %-3,73 | 10,35 | 9,20 | 9,89 | 31.185.246,00 | 308.488.136,00 |
CATES CATES ELEKTRIK | 46,12 | 41,94 | %+9,97 | 46,12 | 42,12 | 44,73 | 6.887.886,00 | 308.060.794,00 |
ALARK ALARKO HOLDING | 100,30 | 98,95 | %+1,36 | 100,90 | 98,20 | 99,75 | 3.032.646,00 | 302.510.317,00 |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,71 | 10,36 | %+3,38 | 10,88 | 10,38 | 10,61 | 28.275.401,00 | 300.045.873,00 |
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 5,51 | 5,34 | %+3,18 | 5,62 | 5,34 | 5,49 | 53.926.111,00 | 296.053.675,00 |
GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,02 | 1,00 | %+2,00 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 292.251.170,00 | 295.340.266,00 |
VERUS VERUSA HOLDING | 374,50 | 416,00 | %-9,98 | 450,00 | 374,50 | 393,96 | 749.546,00 | 295.293.810,00 |
DOHOL DOGAN HOLDING | 21,18 | 20,40 | %+3,82 | 21,30 | 20,30 | 20,96 | 13.454.990,00 | 282.025.163,00 |
HOROZ HOROZ LOJISTIK | 65,20 | 63,45 | %+2,76 | 67,80 | 63,15 | 65,21 | 4.225.622,00 | 275.561.663,00 |
BSOKE BATICIM CIMENTO | 36,54 | 34,32 | %+6,47 | 37,40 | 33,88 | 35,86 | 7.605.977,00 | 272.729.185,00 |
VESTL VESTEL | 26,42 | 24,02 | %+9,99 | 26,42 | 24,10 | 25,56 | 10.617.207,00 | 271.345.967,00 |
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 65,00 | 67,70 | %-3,99 | 67,55 | 64,75 | 65,73 | 4.059.894,00 | 266.851.098,00 |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 75,90 | 73,25 | %+3,62 | 76,00 | 73,00 | 75,31 | 3.427.163,00 | 258.091.775,00 |
OYAKC OYAK CIMENTO | 20,20 | 19,91 | %+1,46 | 20,34 | 19,85 | 20,19 | 12.703.638,00 | 256.472.530,00 |
MOGAN MOGAN ENERJI | 14,27 | 15,50 | %-7,94 | 15,70 | 14,27 | 14,90 | 16.736.958,00 | 249.390.222,00 |
SOKM SOK MARKETLER TICARET | 46,14 | 44,50 | %+3,69 | 46,36 | 44,44 | 45,76 | 5.373.704,00 | 245.912.687,00 |
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 80,30 | 79,45 | %+1,07 | 81,50 | 79,25 | 80,21 | 3.045.340,00 | 244.256.045,00 |
BAHKM BAHADIR KIMYA | 131,70 | 121,50 | %+8,40 | 133,60 | 123,20 | 128,85 | 1.884.302,00 | 242.792.234,00 |
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 37,16 | 37,08 | %+0,22 | 38,14 | 36,18 | 37,07 | 6.503.416,00 | 241.060.651,00 |
Z30KP ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF | 265,00 | 253,00 | %+4,74 | 278,10 | 251,30 | 255,80 | 932.113,00 | 238.432.210,00 |
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 18,02 | 17,01 | %+5,94 | 18,28 | 16,93 | 17,64 | 13.334.001,00 | 235.254.399,00 |
PSGYO PASIFIK GMYO | 3,17 | 3,17 | %0,00 | 3,23 | 3,16 | 3,19 | 72.813.942,00 | 232.599.762,00 |
MEGMT MEGA METAL | 68,20 | 70,50 | %-3,26 | 70,55 | 68,20 | 69,21 | 3.309.536,00 | 229.045.825,00 |
OTKAR OTOKAR | 338,00 | 333,25 | %+1,43 | 339,25 | 333,00 | 335,85 | 678.920,00 | 228.012.362,00 |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 28,76 | 28,22 | %+1,91 | 29,30 | 28,04 | 28,59 | 7.914.531,00 | 226.296.519,00 |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,44 | 1,42 | %+1,41 | 1,47 | 1,42 | 1,44 | 152.192.910,00 | 219.313.577,00 |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 253,00 | 245,80 | %+2,93 | 257,25 | 244,50 | 252,39 | 856.935,00 | 216.282.996,00 |
AKFIS AKFEN INSAAT | 91,05 | 88,50 | %+2,88 | 91,95 | 87,70 | 90,84 | 2.377.295,00 | 215.954.553,00 |
KLRHO KILER HOLDING | 85,55 | 84,00 | %+1,85 | 85,80 | 82,85 | 84,16 | 2.547.265,00 | 214.379.068,00 |
ENJSA ENERJISA ENERJI | 104,00 | 104,00 | %0,00 | 106,00 | 103,50 | 104,82 | 2.021.710,00 | 211.914.680,00 |
KGYO KORAY GMYO | 7,43 | 8,25 | %-9,94 | 8,34 | 7,43 | 7,67 | 27.363.752,00 | 209.957.625,00 |
MAVI MAVI GIYIM | 39,62 | 38,16 | %+3,83 | 39,76 | 38,00 | 39,26 | 5.245.697,00 | 205.947.412,00 |
KRDMB KARDEMIR (B) | 137,00 | 135,00 | %+1,48 | 137,00 | 131,80 | 134,47 | 1.530.097,00 | 205.750.936,00 |
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE | 48,54 | 44,14 | %+9,97 | 48,54 | 44,50 | 47,49 | 4.296.664,00 | 204.045.746,00 |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 23,48 | 24,02 | %-2,25 | 24,40 | 23,40 | 23,83 | 8.403.639,00 | 200.292.296,00 |
ATATP ATP YAZILIM | 215,00 | 215,90 | %-0,42 | 220,30 | 213,20 | 216,45 | 922.475,00 | 199.667.725,00 |
MRSHL MARSHALL | 2.023,00 | 1.985,00 | %+1,91 | 2.084,00 | 1.926,00 | 2.011,71 | 97.050,00 | 195.236.050,00 |
FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 98,80 | 93,15 | %+6,07 | 99,50 | 94,20 | 97,22 | 1.904.175,00 | 185.126.672,00 |
ARCLK ARCELIK | 98,90 | 96,50 | %+2,49 | 100,00 | 96,10 | 98,35 | 1.875.554,00 | 184.456.331,00 |
HATSN HATSAN GEMI | 55,30 | 53,25 | %+3,85 | 55,30 | 52,95 | 54,09 | 3.376.668,00 | 182.645.011,00 |
KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 2,52 | 2,50 | %+0,80 | 2,55 | 2,48 | 2,52 | 72.495.395,00 | 182.565.939,00 |
ISGYO IS GMYO | 27,20 | 27,08 | %+0,44 | 28,84 | 26,98 | 27,82 | 6.532.461,00 | 181.731.317,00 |
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 435,50 | 435,50 | %0,00 | 446,50 | 426,50 | 434,62 | 408.939,00 | 177.734.506,00 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 13,05 | 13,00 | %+0,39 | 13,70 | 12,95 | 13,25 | 13.351.927,00 | 176.963.992,00 |
BESTE BEST BRANDS ENERJI | 30,72 | 30,50 | %+0,72 | 31,06 | 30,42 | 30,72 | 5.661.628,00 | 173.934.730,00 |
KAREL KAREL ELEKTRONIK | 10,33 | 10,03 | %+2,99 | 10,50 | 9,98 | 10,30 | 16.834.382,00 | 173.318.762,00 |
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 61,80 | 60,35 | %+2,40 | 62,15 | 59,35 | 61,01 | 2.832.019,00 | 172.778.733,00 |
OTTO OTTO HOLDING | 196,00 | 188,00 | %+4,26 | 200,00 | 182,00 | 191,39 | 897.226,00 | 171.722.722,00 |
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA | 6,64 | 6,04 | %+9,93 | 6,64 | 6,04 | 6,45 | 26.019.668,00 | 167.915.871,00 |
ARMGD ARMADA GIDA | 175,00 | 173,10 | %+1,10 | 182,50 | 170,60 | 177,89 | 940.563,00 | 167.315.937,00 |
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 329,25 | 329,00 | %+0,08 | 336,50 | 325,25 | 329,71 | 497.979,00 | 164.190.646,00 |
SUNTK SUN TEKSTIL | 31,96 | 29,64 | %+7,83 | 32,60 | 29,58 | 31,79 | 4.982.415,00 | 158.385.544,00 |
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 202,00 | 200,50 | %+0,75 | 207,00 | 200,50 | 203,03 | 763.811,00 | 155.079.622,00 |
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | 24,32 | 24,64 | %-1,30 | 25,04 | 24,18 | 24,54 | 6.299.650,00 | 154.611.477,00 |
CGCAM CAGDAS CAM | 45,58 | 44,92 | %+1,47 | 45,88 | 44,82 | 45,31 | 3.385.978,00 | 153.423.398,00 |
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 45,98 | 45,10 | %+1,95 | 46,50 | 44,64 | 45,77 | 3.283.086,00 | 150.263.773,00 |
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 0,90 | 0,90 | %0,00 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 165.478.486,00 | 148.850.695,00 |
DOAS DOGUS OTOMOTIV | 186,00 | 182,00 | %+2,20 | 187,90 | 182,00 | 185,25 | 802.724,00 | 148.706.876,00 |
ANSGR ANADOLU SIGORTA | 27,90 | 27,36 | %+1,97 | 28,38 | 27,28 | 27,86 | 5.335.141,00 | 148.621.280,00 |
AKSA AKSA | 11,76 | 11,68 | %+0,69 | 11,90 | 11,58 | 11,77 | 12.516.432,00 | 147.260.274,00 |
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 80,20 | 79,60 | %+0,75 | 81,30 | 79,00 | 80,18 | 1.788.516,00 | 143.402.231,00 |
ALCAR ALARKO CARRIER | 858,00 | 813,00 | %+5,54 | 874,50 | 807,50 | 850,08 | 162.399,00 | 138.052.436,00 |
ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 34,86 | 34,62 | %+0,69 | 35,00 | 34,62 | 34,87 | 3.943.643,00 | 137.502.018,00 |
CELHA CELIK HALAT | 22,12 | 22,38 | %-1,16 | 23,70 | 21,22 | 22,75 | 5.961.335,00 | 135.604.570,00 |
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 28,48 | 26,86 | %+6,03 | 29,54 | 26,90 | 28,69 | 4.724.109,00 | 135.539.303,00 |
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 197,90 | 197,20 | %+0,36 | 199,40 | 196,20 | 197,54 | 684.130,00 | 135.146.005,00 |
GENKM GENTAS KIMYA | 12,91 | 12,84 | %+0,55 | 13,05 | 12,81 | 12,91 | 10.460.729,00 | 135.005.625,00 |
ESCAR ESCAR FILO | 48,34 | 47,58 | %+1,60 | 49,90 | 47,90 | 48,65 | 2.768.310,00 | 134.685.448,00 |
