Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
Sembol | Dayanak | Tip | Vade Sonu | Kul.Fiyatı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAIEQ.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.07.2026 | 4.500,00 | 0,12 | 0,13 | %+33,33 |
| AAIER.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.07.2026 | 5.000,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| AAIES.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.07.2026 | 5.500,00 | 0,01 | 0,02 | %0,00 |
| AAIET.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.07.2026 | 6.000,00 | 0,01 | 0,03 | %0,00 |
| AAIEU.V | ALTIN ONS | ALIM | 14.08.2026 | 4.500,00 | 0,50 | 0,51 | %+19,05 |
| AAIEV.V | ALTIN ONS | ALIM | 14.08.2026 | 5.500,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| AAIEW.V | ALTIN ONS | ALIM | 14.08.2026 | 6.000,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| AAIEX.V | ALTIN ONS | ALIM | 14.08.2026 | 6.500,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| AAIEY.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.08.2026 | 4.500,00 | 0,96 | 0,97 | %+14,29 |
| AAIEZ.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.08.2026 | 5.000,00 | 0,24 | 0,25 | %+19,05 |
| AAIFA.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.08.2026 | 5.500,00 | 0,08 | 0,09 | %0,00 |
| AAIFB.V | ALTIN ONS | ALIM | 31.08.2026 | 6.000,00 | 0,04 | 0,05 | %0,00 |
| AAIFC.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.09.2026 | 4.500,00 | 1,26 | 1,27 | %+13,39 |
| AAIFD.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.09.2026 | 5.000,00 | 0,43 | 0,44 | %+16,22 |
| AAIFE.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.09.2026 | 5.500,00 | 0,16 | 0,17 | %+13,33 |
| AAIFF.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.09.2026 | 6.000,00 | 0,08 | 0,09 | %-20,00 |
| AAIFG.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.09.2026 | 4.000,00 | 3,67 | 3,69 | %+8,26 |
| AAIFH.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.09.2026 | 4.500,00 | 1,70 | 1,72 | %+11,61 |
| AAIFI.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.09.2026 | 5.000,00 | 0,85 | 0,86 | %+11,84 |
| AAIFJ.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.09.2026 | 5.500,00 | 0,51 | 0,52 | %+8,70 |
| AAIFK.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.10.2026 | 4.500,00 | 2,01 | 2,03 | %+13,89 |
| AAIFL.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.10.2026 | 5.000,00 | 1,10 | 1,11 | %+12,24 |
| AAIFM.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.10.2026 | 5.500,00 | 0,71 | 0,72 | %+7,58 |
| AAIFN.V | ALTIN ONS | ALIM | 15.10.2026 | 6.000,00 | 0,52 | 0,53 | %+10,42 |
| AAIFO.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.10.2026 | 4.000,00 | 4,25 | 4,27 | %+8,12 |
| AAIFP.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.10.2026 | 4.500,00 | 2,29 | 2,31 | %+10,48 |
| AAIFQ.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.10.2026 | 5.000,00 | 1,24 | 1,25 | %0,00 |
| AAIFR.V | ALTIN ONS | ALIM | 30.10.2026 | 5.500,00 | 0,88 | 0,89 | %0,00 |
| AAIFS.V | ALTIN ONS | ALIM | 13.11.2026 | 4.000,00 | 4,52 | 4,54 | %+7,60 |
| AAIFT.V | ALTIN ONS | ALIM | 13.11.2026 | 5.000,00 | 1,60 | 1,61 | %+8,84 |
| AAIFU.V | ALTIN ONS | ALIM | 13.11.2026 | 5.500,00 | 1,18 | 1,19 | %+8,26 |
| AAIFV.V | ALTIN ONS | ALIM | 13.11.2026 | 6.500,00 | 0,55 | 0,56 | %+7,84 |
| AAITY.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.07.2026 | 5.000,00 | 9,92 | 9,95 | %0,00 |
| AAITZ.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.07.2026 | 4.500,00 | 4,99 | 5,02 | %0,00 |
| AAIUA.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.07.2026 | 4.000,00 | 0,93 | 0,95 | %-21,14 |
| AAIUB.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.07.2026 | 3.500,00 | 0,07 | 0,08 | %-33,33 |
| AAIUC.V | ALTIN ONS | SATIM | 14.08.2026 | 5.000,00 | 10,16 | 10,19 | %0,00 |
| AAIUD.V | ALTIN ONS | SATIM | 14.08.2026 | 4.500,00 | 4,83 | 4,86 | %0,00 |
| AAIUE.V | ALTIN ONS | SATIM | 14.08.2026 | 4.000,00 | 1,58 | 1,60 | %-14,44 |
| AAIUF.V | ALTIN ONS | SATIM | 14.08.2026 | 3.500,00 | 0,44 | 0,45 | %-19,64 |
| AAIUG.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.08.2026 | 5.000,00 | 9,71 | 9,74 | %0,00 |
| AAIUH.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.08.2026 | 4.500,00 | 4,99 | 5,02 | %0,00 |
| AAIUI.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.08.2026 | 4.000,00 | 2,16 | 2,18 | %-12,60 |
| AAIUJ.V | ALTIN ONS | SATIM | 31.08.2026 | 3.500,00 | 0,79 | 0,80 | %-21,57 |
| AAIUK.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.09.2026 | 5.000,00 | 10,23 | 10,26 | %0,00 |
| AAIUL.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.09.2026 | 4.500,00 | 5,44 | 5,47 | %-7,76 |
| AAIUM.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.09.2026 | 4.000,00 | 2,48 | 2,50 | %-15,22 |
| AAIUN.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.09.2026 | 3.500,00 | 0,94 | 0,95 | %-12,84 |
| AAIUO.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.09.2026 | 4.500,00 | 6,32 | 6,35 | %0,00 |
| AAIUP.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.09.2026 | 4.000,00 | 2,80 | 2,82 | %-11,99 |
| AAIUQ.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.09.2026 | 3.500,00 | 1,13 | 1,14 | %-10,94 |
| AAIUR.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.09.2026 | 3.000,00 | 0,48 | 0,49 | %0,00 |
| AAIUS.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.10.2026 | 4.500,00 | 5,94 | 5,96 | %0,00 |
| AAIUT.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.10.2026 | 4.000,00 | 3,36 | 3,38 | %0,00 |
| AAIUU.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.10.2026 | 3.500,00 | 1,53 | 1,54 | %0,00 |
| AAIUV.V | ALTIN ONS | SATIM | 15.10.2026 | 3.000,00 | 0,65 | 0,66 | %0,00 |
| AAIUW.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.10.2026 | 4.500,00 | 6,16 | 6,18 | %0,00 |
| AAIUX.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.10.2026 | 4.000,00 | 3,28 | 3,30 | %-11,44 |
| AAIUY.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.10.2026 | 3.500,00 | 1,51 | 1,52 | %-8,02 |
| AAIUZ.V | ALTIN ONS | SATIM | 30.10.2026 | 3.000,00 | 0,74 | 0,75 | %0,00 |
| AAIVA.V | ALTIN ONS | SATIM | 13.11.2026 | 4.500,00 | 6,94 | 6,96 | %0,00 |
| AAIVB.V | ALTIN ONS | SATIM | 13.11.2026 | 4.000,00 | 3,51 | 3,53 | %-8,76 |
| AAIVC.V | ALTIN ONS | SATIM | 13.11.2026 | 3.500,00 | 1,71 | 1,72 | %-8,02 |
| AAIVD.V | ALTIN ONS | SATIM | 13.11.2026 | 3.000,00 | 0,80 | 0,81 | %-8,99 |
| ACIPA.V | AKBNK | SATIM | 31.07.2026 | 72,00 | 1,22 | 1,24 | %0,00 |
| ACIPB.V | AKBNK | SATIM | 31.07.2026 | 65,00 | 0,40 | 0,41 | %-11,11 |
| ACIPC.V | AKBNK | SATIM | 31.07.2026 | 61,00 | 0,20 | 0,21 | %0,00 |
| ACIPD.V | AKBNK | SATIM | 31.07.2026 | 50,00 | 0,02 | 0,04 | %0,00 |
| ACIPE.V | AKBNK | SATIM | 14.08.2026 | 79,00 | 2,23 | 2,25 | %0,00 |
| ACIPF.V | AKBNK | SATIM | 14.08.2026 | 72,00 | 1,39 | 1,41 | %+29,36 |
| ACIPG.V | AKBNK | SATIM | 14.08.2026 | 65,00 | 0,67 | 0,68 | %-5,80 |
| ACIPH.V | AKBNK | SATIM | 14.08.2026 | 57,00 | 0,24 | 0,26 | %+25,00 |
| ACIPI.V | AKBNK | SATIM | 14.08.2026 | 52,00 | 0,11 | 0,12 | %0,00 |
| ACIPJ.V | AKBNK | SATIM | 31.08.2026 | 80,00 | 2,62 | 2,65 | %0,00 |
| ACIPK.V | AKBNK | SATIM | 31.08.2026 | 70,00 | 1,26 | 1,29 | %0,00 |
| ACIPL.V | AKBNK | SATIM | 31.08.2026 | 59,00 | 0,48 | 0,50 | %0,00 |
| ACIPM.V | AKBNK | SATIM | 31.08.2026 | 49,00 | 0,48 | 0,53 | %0,00 |
| ACIPN.V | AKBNK | SATIM | 31.08.2026 | 42,00 | 0,23 | 0,24 | %0,00 |
| ACIPO.V | AKBNK | SATIM | 15.09.2026 | 77,00 | 2,24 | 2,27 | %0,00 |
| ACIPP.V | AKBNK | SATIM | 15.09.2026 | 70,00 | 1,28 | 1,29 | %0,00 |
| ACIPQ.V | AKBNK | SATIM | 15.09.2026 | 63,00 | 0,80 | 0,81 | %0,00 |
| ACIPR.V | AKBNK | SATIM | 15.09.2026 | 56,00 | 0,41 | 0,42 | %0,00 |
| ACIPS.V | AKBNK | SATIM | 15.09.2026 | 50,00 | 0,21 | 0,22 | %0,00 |
| ACIPT.V | AKBNK | SATIM | 30.09.2026 | 93,00 | 4,13 | 4,15 | %0,00 |
| ACIPU.V | AKBNK | SATIM | 30.09.2026 | 81,00 | 1,81 | 1,83 | %0,00 |
| ACIPV.V | AKBNK | SATIM | 30.09.2026 | 69,00 | 1,51 | 1,52 | %0,00 |
| ACIPW.V | AKBNK | SATIM | 30.09.2026 | 56,00 | 0,49 | 0,50 | %0,00 |
| ACIPX.V | AKBNK | SATIM | 30.09.2026 | 48,00 | 0,36 | 0,37 | %0,00 |
| ACIPY.V | AKBNK | SATIM | 15.10.2026 | 89,00 | 3,46 | 3,49 | %0,00 |
| ACIPZ.V | AKBNK | SATIM | 15.10.2026 | 81,00 | 1,90 | 1,92 | %0,00 |
| ACIQA.V | AKBNK | SATIM | 15.10.2026 | 73,00 | 1,83 | 1,84 | %0,00 |
| ACIQB.V | AKBNK | SATIM | 15.10.2026 | 65,00 | 0,89 | 0,90 | %0,00 |
| ACIQC.V | AKBNK | SATIM | 15.10.2026 | 58,00 | 0,94 | 0,95 | %0,00 |
| ACIQD.V | AKBNK | SATIM | 30.10.2026 | 90,00 | 3,35 | 3,37 | %0,00 |
| ACIQE.V | AKBNK | SATIM | 30.10.2026 | 78,00 | 1,89 | 1,90 | %0,00 |
| ACIQF.V | AKBNK | SATIM | 30.10.2026 | 67,00 | 1,27 | 1,28 | %0,00 |
| ACIQG.V | AKBNK | SATIM | 30.10.2026 | 55,00 | 0,71 | 0,72 | %0,00 |
| ACIQH.V | AKBNK | SATIM | 30.10.2026 | 47,00 | 0,45 | 0,46 | %0,00 |
| ACIQI.V | AKBNK | SATIM | 13.11.2026 | 86,00 | 3,57 | 3,60 | %0,00 |
| ACIQJ.V | AKBNK | SATIM | 13.11.2026 | 78,00 | 1,98 | 1,99 | %0,00 |
| ACIQK.V | AKBNK | SATIM | 13.11.2026 | 70,00 | 1,55 | 1,57 | %0,00 |
| ACIQL.V | AKBNK | SATIM | 13.11.2026 | 63,00 | 1,23 | 1,24 | %0,00 |
| ACIQM.V | AKBNK | SATIM | 13.11.2026 | 56,00 | 0,96 | 0,97 | %0,00 |
| AEIKZ.V | ASELS | ALIM | 31.07.2026 | 410,00 | 0,14 | 0,16 | %+7,14 |
| AEILA.V | ASELS | ALIM | 31.07.2026 | 480,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| AEILB.V | ASELS | ALIM | 31.07.2026 | 550,00 | 0,02 | 0,03 | %+50,00 |
| AEILC.V | ASELS | ALIM | 31.07.2026 | 610,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| AEILD.V | ASELS | ALIM | 31.07.2026 | 680,00 | 0,01 | 0,02 | %0,00 |
| AEILE.V | ASELS | ALIM | 14.08.2026 | 390,00 | 0,84 | 0,87 | %+4,88 |
| AEILF.V | ASELS | ALIM | 14.08.2026 | 480,00 | 0,10 | 0,11 | %+10,00 |
| AEILG.V | ASELS | ALIM | 14.08.2026 | 520,00 | 0,04 | 0,05 | %+25,00 |
| AEILH.V | ASELS | ALIM | 14.08.2026 | 610,00 | 0,02 | 0,03 | %+50,00 |
| AEILI.V | ASELS | ALIM | 14.08.2026 | 740,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| AEILJ.V | ASELS | ALIM | 31.08.2026 | 390,00 | 1,18 | 1,22 | %+0,87 |
| AEILK.V | ASELS | ALIM | 31.08.2026 | 460,00 | 0,37 | 0,38 | %+2,70 |
| AEILL.V | ASELS | ALIM | 31.08.2026 | 520,00 | 0,16 | 0,18 | %-11,11 |
| AEILM.V | ASELS | ALIM | 31.08.2026 | 580,00 | 0,08 | 0,09 | %0,00 |
| AEILN.V | ASELS | ALIM | 31.08.2026 | 640,00 | 0,05 | 0,07 | %+16,67 |
| AEILO.V | ASELS | ALIM | 15.09.2026 | 370,00 | 2,03 | 2,06 | %+2,50 |
| AEILP.V | ASELS | ALIM | 15.09.2026 | 460,00 | 0,64 | 0,65 | %+3,17 |
| AEILQ.V | ASELS | ALIM | 15.09.2026 | 500,00 | 0,41 | 0,43 | %+7,32 |
| AEILR.V | ASELS | ALIM | 15.09.2026 | 580,00 | 0,22 | 0,24 | %+9,09 |
| AEILS.V | ASELS | ALIM | 15.09.2026 | 700,00 | 0,12 | 0,13 | %0,00 |
| AEILT.V | ASELS | ALIM | 30.09.2026 | 370,00 | 2,59 | 2,63 | %+3,11 |
| AEILU.V | ASELS | ALIM | 30.09.2026 | 430,00 | 1,44 | 1,48 | %0,00 |
| AEILV.V | ASELS | ALIM | 30.09.2026 | 490,00 | 0,87 | 0,88 | %0,00 |
| AEILW.V | ASELS | ALIM | 30.09.2026 | 540,00 | 0,62 | 0,63 | %0,00 |
| AEILX.V | ASELS | ALIM | 30.09.2026 | 600,00 | 0,45 | 0,48 | %-6,00 |
| AEILY.V | ASELS | ALIM | 15.10.2026 | 350,00 | 3,51 | 3,55 | %-1,66 |
| AEILZ.V | ASELS | ALIM | 15.10.2026 | 430,00 | 1,79 | 1,83 | %-1,09 |
| AEIMA.V | ASELS | ALIM | 15.10.2026 | 470,00 | 1,34 | 1,38 | %+0,69 |
| AEIMB.V | ASELS | ALIM | 15.10.2026 | 540,00 | 0,91 | 0,93 | %-1,08 |
| AEIMC.V | ASELS | ALIM | 15.10.2026 | 660,00 | 0,58 | 0,60 | %+3,51 |
| AEIMD.V | ASELS | ALIM | 30.10.2026 | 350,00 | 3,66 | 3,70 | %0,00 |
| AEIME.V | ASELS | ALIM | 30.10.2026 | 400,00 | 2,65 | 2,69 | %-2,19 |
| AEIMF.V | ASELS | ALIM | 30.10.2026 | 450,00 | 1,96 | 2,00 | %-1,00 |
| AEIMG.V | ASELS | ALIM | 30.10.2026 | 510,00 | 1,75 | 1,77 | %0,00 |
| AEIMH.V | ASELS | ALIM | 30.10.2026 | 560,00 | 1,22 | 1,23 | %0,00 |
| AEIMI.V | ASELS | ALIM | 13.11.2026 | 330,00 | 4,64 | 4,68 | %+6,32 |
| AEIMJ.V | ASELS | ALIM | 13.11.2026 | 400,00 | 2,98 | 3,02 | %+1,69 |
| AEIMK.V | ASELS | ALIM | 13.11.2026 | 440,00 | 2,43 | 2,46 | %+1,67 |
| AEIML.V | ASELS | ALIM | 13.11.2026 | 510,00 | 1,80 | 1,83 | %+4,97 |
| AEIMM.V | ASELS | ALIM | 13.11.2026 | 620,00 | 1,33 | 1,35 | %+3,08 |
| AEIZZ.V | ASELS | SATIM | 31.07.2026 | 500,00 | 6,94 | 6,99 | %-0,43 |
| AFIPA.V | ASELS | SATIM | 31.07.2026 | 440,00 | 3,99 | 4,04 | %-12,97 |
| AFIPB.V | ASELS | SATIM | 31.07.2026 | 370,00 | 1,12 | 1,16 | %-4,92 |
| AFIPC.V | ASELS | SATIM | 31.07.2026 | 310,00 | 0,15 | 0,17 | %-25,00 |
| AFIPD.V | ASELS | SATIM | 31.07.2026 | 260,00 | 0,05 | 0,06 | %0,00 |
| AFIPE.V | ASELS | SATIM | 14.08.2026 | 480,00 | 5,91 | 5,95 | %0,00 |
| AFIPF.V | ASELS | SATIM | 14.08.2026 | 440,00 | 3,97 | 4,02 | %-1,74 |
| AFIPG.V | ASELS | SATIM | 14.08.2026 | 390,00 | 2,08 | 2,12 | %-9,09 |
| AFIPH.V | ASELS | SATIM | 14.08.2026 | 350,00 | 1,05 | 1,08 | %-2,78 |
| AFIPI.V | ASELS | SATIM | 14.08.2026 | 310,00 | 0,47 | 0,49 | %-13,46 |
| AFIPJ.V | ASELS | SATIM | 31.08.2026 | 480,00 | 5,68 | 5,73 | %+7,69 |
| AFIPK.V | ASELS | SATIM | 31.08.2026 | 410,00 | 2,90 | 2,93 | %0,00 |
| AFIPL.V | ASELS | SATIM | 31.08.2026 | 350,00 | 1,17 | 1,21 | %-2,54 |
| AFIPM.V | ASELS | SATIM | 31.08.2026 | 290,00 | 0,41 | 0,44 | %-27,27 |
| AFIPN.V | ASELS | SATIM | 31.08.2026 | 250,00 | 0,21 | 0,22 | %0,00 |
| AFIPO.V | ASELS | SATIM | 15.09.2026 | 460,00 | 4,78 | 4,83 | %-2,64 |
| AFIPP.V | ASELS | SATIM | 15.09.2026 | 410,00 | 3,00 | 3,03 | %0,00 |
| AFIPQ.V | ASELS | SATIM | 15.09.2026 | 370,00 | 1,78 | 1,81 | %+0,56 |
| AFIPR.V | ASELS | SATIM | 15.09.2026 | 330,00 | 1,07 | 1,08 | %0,00 |
| AFIPS.V | ASELS | SATIM | 15.09.2026 | 300,00 | 0,66 | 0,69 | %0,00 |
| AFIPT.V | ASELS | SATIM | 30.09.2026 | 450,00 | 4,70 | 4,73 | %0,00 |
| AFIPU.V | ASELS | SATIM | 30.09.2026 | 390,00 | 2,71 | 2,73 | %0,00 |
| AFIPV.V | ASELS | SATIM | 30.09.2026 | 330,00 | 1,35 | 1,37 | %-2,13 |
| AFIPW.V | ASELS | SATIM | 30.09.2026 | 270,00 | 0,68 | 0,69 | %0,00 |
| AFIPX.V | ASELS | SATIM | 30.09.2026 | 230,00 | 0,42 | 0,43 | %0,00 |
| AFIPY.V | ASELS | SATIM | 15.10.2026 | 430,00 | 4,05 | 4,07 | %0,00 |
| AFIPZ.V | ASELS | SATIM | 15.10.2026 | 390,00 | 2,85 | 2,87 | %0,00 |
| AFIQA.V | ASELS | SATIM | 15.10.2026 | 350,00 | 1,86 | 1,89 | %-1,07 |
| AFIQB.V | ASELS | SATIM | 15.10.2026 | 310,00 | 1,27 | 1,28 | %0,00 |
| AFIQC.V | ASELS | SATIM | 15.10.2026 | 280,00 | 0,93 | 0,94 | %0,00 |
| AFIQD.V | ASELS | SATIM | 30.10.2026 | 420,00 | 3,86 | 3,88 | %0,00 |
| AFIQE.V | ASELS | SATIM | 30.10.2026 | 360,00 | 2,16 | 2,18 | %0,00 |
| AFIQF.V | ASELS | SATIM | 30.10.2026 | 310,00 | 0,91 | 0,93 | %0,00 |
| AFIQG.V | ASELS | SATIM | 30.10.2026 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| AFIQH.V | ASELS | SATIM | 30.10.2026 | 220,00 | 0,49 | 0,51 | %0,00 |
| AFIQI.V | ASELS | SATIM | 13.11.2026 | 400,00 | 3,32 | 3,35 | %0,00 |
| AFIQJ.V | ASELS | SATIM | 13.11.2026 | 360,00 | 2,22 | 2,25 | %-1,33 |
| AFIQK.V | ASELS | SATIM | 13.11.2026 | 330,00 | 1,76 | 1,79 | %0,00 |
| AFIQL.V | ASELS | SATIM | 13.11.2026 | 290,00 | 1,11 | 1,14 | %+1,85 |
| AFIQM.V | ASELS | SATIM | 13.11.2026 | 260,00 | 0,83 | 0,85 | %-2,30 |
| AJIPA.V | ASTOR | SATIM | 30.09.2026 | 300,00 | 2,29 | 2,33 | %0,00 |
| AJIPB.V | ASTOR | SATIM | 30.09.2026 | 250,00 | 1,31 | 1,33 | %0,00 |
| AJIPC.V | ASTOR | SATIM | 30.09.2026 | 210,00 | 0,72 | 0,73 | %0,00 |
| AJIPD.V | ASTOR | SATIM | 30.09.2026 | 180,00 | 0,49 | 0,51 | %-5,45 |
| AJIPE.V | ASTOR | SATIM | 15.10.2026 | 330,00 | 3,34 | 3,38 | %0,00 |
| AJIPF.V | ASTOR | SATIM | 15.10.2026 | 300,00 | 2,52 | 2,56 | %0,00 |
| AJIPG.V | ASTOR | SATIM | 15.10.2026 | 270,00 | 1,88 | 1,92 | %0,00 |
| AJIPH.V | ASTOR | SATIM | 15.10.2026 | 240,00 | 1,37 | 1,39 | %0,00 |
| AJIPI.V | ASTOR | SATIM | 15.10.2026 | 220,00 | 1,14 | 1,15 | %0,00 |
| AJIPJ.V | ASTOR | SATIM | 30.10.2026 | 330,00 | 2,90 | 2,93 | %0,00 |
| AJIPK.V | ASTOR | SATIM | 30.10.2026 | 290,00 | 2,32 | 2,36 | %0,00 |
| AJIPL.V | ASTOR | SATIM | 30.10.2026 | 250,00 | 1,28 | 1,29 | %0,00 |
| AJIPM.V | ASTOR | SATIM | 30.10.2026 | 200,00 | 0,72 | 0,73 | %0,00 |
| AJIPN.V | ASTOR | SATIM | 30.10.2026 | 170,00 | 0,61 | 0,63 | %0,00 |
| AJIPO.V | ASTOR | SATIM | 13.11.2026 | 320,00 | 3,10 | 3,14 | %-9,57 |
| AJIPP.V | ASTOR | SATIM | 13.11.2026 | 290,00 | 2,46 | 2,50 | %0,00 |
| AJIPQ.V | ASTOR | SATIM | 13.11.2026 | 260,00 | 1,71 | 1,74 | %-10,77 |
| AJIPR.V | ASTOR | SATIM | 13.11.2026 | 230,00 | 1,24 | 1,26 | %+12,17 |
| AJIPS.V | ASTOR | SATIM | 13.11.2026 | 210,00 | 0,91 | 0,93 | %0,00 |
| ANIKZ.V | AKBNK | ALIM | 31.07.2026 | 68,00 | 0,58 | 0,60 | %+3,45 |
| ANILA.V | AKBNK | ALIM | 31.07.2026 | 79,00 | 0,06 | 0,07 | %-12,50 |
| ANILB.V | AKBNK | ALIM | 31.07.2026 | 90,00 | 0,01 | 0,02 | %0,00 |
| ANILC.V | AKBNK | ALIM | 31.07.2026 | 101,00 | 0,01 | 0,02 | %0,00 |
| ANILD.V | AKBNK | ALIM | 31.07.2026 | 111,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| ANILE.V | AKBNK | ALIM | 14.08.2026 | 65,00 | 1,34 | 1,37 | %+3,73 |
| ANILF.V | AKBNK | ALIM | 14.08.2026 | 79,00 | 0,31 | 0,32 | %-3,13 |
| ANILG.V | AKBNK | ALIM | 14.08.2026 | 86,00 | 0,13 | 0,14 | %0,00 |
| ANILH.V | AKBNK | ALIM | 14.08.2026 | 101,00 | 0,03 | 0,04 | %0,00 |
| ANILI.V | AKBNK | ALIM | 14.08.2026 | 122,00 | 0,02 | 0,03 | %0,00 |
| ANILJ.V | AKBNK | ALIM | 31.08.2026 | 66,00 | 1,53 | 1,56 | %-1,26 |
| ANILK.V | AKBNK | ALIM | 31.08.2026 | 77,00 | 0,64 | 0,65 | %0,00 |
| ANILL.V | AKBNK | ALIM | 31.08.2026 | 87,00 | 0,29 | 0,30 | %+3,33 |
| ANILM.V | AKBNK | ALIM | 31.08.2026 | 98,00 | 0,14 | 0,15 | %0,00 |
| ANILN.V | AKBNK | ALIM | 31.08.2026 | 108,00 | 0,08 | 0,09 | %0,00 |
| ANILO.V | AKBNK | ALIM | 15.09.2026 | 63,00 | 2,20 | 2,22 | %+4,57 |
| ANILP.V | AKBNK | ALIM | 15.09.2026 | 77,00 | 0,89 | 0,90 | %+3,33 |
| ANILQ.V | AKBNK | ALIM | 15.09.2026 | 84,00 | 0,59 | 0,61 | %+1,67 |
| ANILR.V | AKBNK | ALIM | 15.09.2026 | 98,00 | 0,30 | 0,31 | %-8,82 |
| ANILS.V | AKBNK | ALIM | 15.09.2026 | 119,00 | 0,14 | 0,15 | %-5,88 |
| ANILT.V | AKBNK | ALIM | 30.09.2026 | 77,00 | 1,15 | 1,18 | %-4,03 |
| ANILU.V | AKBNK | ALIM | 30.09.2026 | 89,00 | 0,52 | 0,54 | %0,00 |
| ANILV.V | AKBNK | ALIM | 30.09.2026 | 101,00 | 0,27 | 0,28 | %-6,45 |
| ANILW.V | AKBNK | ALIM | 30.09.2026 | 113,00 | 0,17 | 0,18 | %0,00 |
| ANILX.V | AKBNK | ALIM | 30.09.2026 | 125,00 | 0,13 | 0,14 | %0,00 |
| ANILY.V | AKBNK | ALIM | 15.10.2026 | 73,00 | 1,76 | 1,79 | %+1,69 |
| ANILZ.V | AKBNK | ALIM | 15.10.2026 | 89,00 | 0,73 | 0,74 | %+2,74 |
| ANIMA.V | AKBNK | ALIM | 15.10.2026 | 97,00 | 0,48 | 0,50 | %0,00 |
| ANIMB.V | AKBNK | ALIM | 15.10.2026 | 113,00 | 0,29 | 0,30 | %0,00 |
| ANIMC.V | AKBNK | ALIM | 15.10.2026 | 137,00 | 0,18 | 0,19 | %-5,00 |
| ANIMD.V | AKBNK | ALIM | 30.10.2026 | 74,00 | 1,83 | 1,86 | %-0,54 |
| ANIME.V | AKBNK | ALIM | 30.10.2026 | 86,00 | 1,05 | 1,06 | %-6,19 |
| ANIMF.V | AKBNK | ALIM | 30.10.2026 | 98,00 | 0,73 | 0,74 | %0,00 |
| ANIMG.V | AKBNK | ALIM | 30.10.2026 | 110,00 | 0,51 | 0,52 | %0,00 |
| ANIMH.V | AKBNK | ALIM | 30.10.2026 | 121,00 | 0,43 | 0,44 | %0,00 |
| ANIMI.V | AKBNK | ALIM | 13.11.2026 | 70,00 | 2,46 | 2,49 | %+0,40 |
| ANIMJ.V | AKBNK | ALIM | 13.11.2026 | 86,00 | 1,26 | 1,27 | %+1,59 |
| ANIMK.V | AKBNK | ALIM | 13.11.2026 | 94,00 | 0,98 | 0,99 | %+2,00 |
| ANIML.V | AKBNK | ALIM | 13.11.2026 | 109,00 | 0,70 | 0,71 | %0,00 |
| ANIMM.V | AKBNK | ALIM | 13.11.2026 | 133,00 | 0,51 | 0,52 | %-3,70 |
| ANIZZ.V | AKBNK | SATIM | 31.07.2026 | 83,00 | 2,81 | 2,85 | %0,00 |
| AOIIQ.V | GÜMÜŞ ONS | ALIM | 31.07.2026 | 60,00 | 1,39 | 1,43 | %+45,45 |
| AOIIR.V | GÜMÜŞ ONS | ALIM | 31.07.2026 | 80,00 | 0,02 | 0,03 | %+50,00 |
