Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (651) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 51,80 | 57,55 | %-9,99 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 254.177,00 | 13.166.369,00 |
KGYO KORAY GMYO | 8,65 | 9,61 | %-9,99 | 9,80 | 8,65 | 9,00 | 9.245.538,00 | 83.221.043,00 |
BARMA BAREM AMBALAJ | 14,84 | 16,48 | %-9,95 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 205.747,00 | 3.053.285,00 |
HEDEF HEDEF HOLDING | 267,25 | 296,75 | %-9,94 | 267,25 | 267,25 | 267,25 | 54.370,00 | 14.530.383,00 |
ORZAX ORZAKS ILAC | 97,30 | 107,40 | %-9,40 | 105,10 | 96,70 | 99,34 | 19.406.913,00 | 1.927.898.979,00 |
LIDER LDR TURIZM | 58,65 | 64,00 | %-8,36 | 63,10 | 57,60 | 58,98 | 22.515.432,00 | 1.327.877.707,00 |
CWENE CW ENERJI | 43,24 | 46,80 | %-7,61 | 48,08 | 42,12 | 44,85 | 164.196.985,00 | 7.364.698.501,00 |
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 7,84 | 8,44 | %-7,11 | 8,40 | 7,60 | 7,65 | 79.311.257,00 | 606.653.414,00 |
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 83,65 | 89,70 | %-6,75 | 87,00 | 83,05 | 84,29 | 1.005.204,00 | 84.725.856,00 |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 39,00 | 41,56 | %-6,16 | 41,10 | 38,82 | 39,38 | 189.149.948,00 | 7.448.379.928,00 |
SANEL SANEL MUHENDISLIK | 70,60 | 75,15 | %-6,06 | 75,15 | 70,55 | 72,36 | 186.939,00 | 13.527.004,00 |
PRDGS PARDUS GIRISIM | 8,03 | 8,51 | %-5,64 | 8,60 | 7,90 | 8,25 | 10.781.676,00 | 88.922.389,00 |
SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 19,22 | 20,36 | %-5,60 | 19,22 | 19,13 | 19,19 | 79.744,00 | 1.530.586,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 39,22 | 41,20 | %-4,81 | 41,00 | 39,08 | 39,89 | 30.335.478,00 | 1.210.036.064,00 |
EUYO EURO YAT. ORT. | 5,33 | 5,59 | %-4,65 | 5,67 | 5,25 | 5,45 | 1.665.025,00 | 9.069.198,00 |
CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 32,50 | 34,04 | %-4,52 | 34,04 | 30,64 | 31,80 | 4.737.304,00 | 150.646.775,00 |
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 45,04 | 46,76 | %-3,68 | 48,54 | 44,62 | 46,47 | 10.660.516,00 | 495.366.332,00 |
KRTEK KARSU TEKSTIL | 5,90 | 6,12 | %-3,60 | 6,06 | 5,88 | 5,95 | 750.043,00 | 4.464.242,00 |
CVKMD CVK MADEN | 16,01 | 16,60 | %-3,55 | 16,88 | 15,77 | 16,32 | 31.384.225,00 | 512.249.792,00 |
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 112,20 | 116,30 | %-3,53 | 116,30 | 111,00 | 112,98 | 563.140,00 | 63.621.445,00 |
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 104,80 | 108,60 | %-3,50 | 117,90 | 102,80 | 109,06 | 33.550.716,00 | 3.658.947.586,00 |
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 475,25 | 492,25 | %-3,45 | 505,00 | 459,00 | 477,21 | 734.608,00 | 350.560.567,00 |
EYGYO EYG GMYO | 2,66 | 2,75 | %-3,27 | 2,82 | 2,59 | 2,70 | 10.351.139,00 | 27.899.406,00 |
OZGYO OZDERICI GMYO | 2,13 | 2,20 | %-3,18 | 2,25 | 2,10 | 2,15 | 20.463.965,00 | 44.041.005,00 |
KRDMA KARDEMIR (A) | 39,92 | 41,10 | %-2,87 | 41,26 | 39,74 | 40,41 | 2.433.135,00 | 98.324.574,00 |
AKFIS AKFEN INSAAT | 95,30 | 98,10 | %-2,85 | 98,40 | 95,15 | 96,96 | 648.870,00 | 62.911.982,00 |
BURVA BURCELIK VANA | 813,50 | 837,00 | %-2,81 | 825,00 | 775,00 | 797,17 | 20.536,00 | 16.370.751,00 |
FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 114,90 | 118,20 | %-2,79 | 127,50 | 113,60 | 120,15 | 2.285.263,00 | 274.583.291,00 |
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 5,60 | 5,76 | %-2,78 | 5,81 | 5,55 | 5,65 | 20.420.879,00 | 115.307.533,00 |
ALCAR ALARKO CARRIER | 687,00 | 706,00 | %-2,69 | 704,00 | 678,00 | 690,40 | 42.295,00 | 29.200.509,00 |
FZLGY FUZUL GMYO | 10,55 | 10,84 | %-2,68 | 10,95 | 10,37 | 10,63 | 10.213.395,00 | 108.522.541,00 |
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 46,16 | 47,42 | %-2,66 | 49,04 | 45,90 | 46,90 | 13.758.598,00 | 645.328.840,00 |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 52,60 | 54,00 | %-2,59 | 54,50 | 51,95 | 52,65 | 1.609.652,00 | 84.741.944,00 |
LXGYO LUXERA GMYO | 10,74 | 11,02 | %-2,54 | 11,15 | 10,70 | 10,88 | 4.039.095,00 | 43.955.118,00 |
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1.842,00 | 1.889,00 | %-2,49 | 1.884,00 | 1.832,00 | 1.852,21 | 34.223,00 | 63.388.146,00 |
AYEN AYEN ENERJI | 33,16 | 34,00 | %-2,47 | 34,90 | 32,84 | 33,85 | 341.866,00 | 11.571.394,00 |
SRVGY SERVET GMYO | 2,48 | 2,54 | %-2,36 | 2,54 | 2,40 | 2,50 | 9.067.042,00 | 22.639.880,00 |
PETKM PETKIM | 18,61 | 19,06 | %-2,36 | 19,17 | 18,28 | 18,72 | 72.131.516,00 | 1.349.985.974,00 |
GOODY GOOD-YEAR | 2,50 | 2,56 | %-2,34 | 2,56 | 2,44 | 2,50 | 10.232.919,00 | 25.604.003,00 |
NTHOL NET HOLDING | 44,44 | 45,50 | %-2,33 | 45,98 | 44,26 | 44,75 | 1.306.232,00 | 58.448.991,00 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK | 43,50 | 44,52 | %-2,29 | 45,00 | 43,34 | 44,00 | 3.531.323,00 | 155.384.210,00 |
EPLAS EGEPLAST | 5,66 | 5,79 | %-2,25 | 5,84 | 5,58 | 5,68 | 4.511.457,00 | 25.624.570,00 |
SKBNK SEKERBANK | 6,11 | 6,25 | %-2,24 | 6,25 | 6,07 | 6,13 | 66.989.631,00 | 410.305.327,00 |
SARAE SA-RA ENERJI | 77,25 | 79,00 | %-2,22 | 80,50 | 77,15 | 78,76 | 11.812.337,00 | 930.277.128,00 |
TSGYO TSKB GMYO | 5,84 | 5,97 | %-2,18 | 5,99 | 5,82 | 5,88 | 675.425,00 | 3.968.638,00 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 38,30 | 39,14 | %-2,15 | 41,80 | 38,04 | 39,93 | 1.736.496,00 | 69.336.047,00 |
ZERGY ZERAY GMYO | 8,70 | 8,89 | %-2,14 | 9,05 | 8,65 | 8,85 | 6.402.245,00 | 56.680.922,00 |
AKSEN AKSA ENERJI | 94,20 | 96,20 | %-2,08 | 96,60 | 93,85 | 95,13 | 1.918.656,00 | 182.517.804,00 |
BAHKM BAHADIR KIMYA | 113,70 | 116,10 | %-2,07 | 117,50 | 113,00 | 114,43 | 295.174,00 | 33.776.201,00 |
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI | 18,73 | 19,12 | %-2,04 | 19,36 | 18,61 | 18,91 | 57.036,00 | 1.078.714,00 |
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK | 96,10 | 98,10 | %-2,04 | 98,20 | 95,85 | 96,83 | 336.570,00 | 32.591.301,00 |
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 12,64 | 12,90 | %-2,02 | 13,00 | 12,59 | 12,79 | 464.383,00 | 5.938.527,00 |
OTKAR OTOKAR | 274,00 | 279,50 | %-1,97 | 281,50 | 270,00 | 275,76 | 326.947,00 | 90.157.116,00 |
GOLDA GOLDA GIDA | 12,47 | 12,72 | %-1,97 | 13,05 | 12,41 | 12,69 | 14.904.559,00 | 189.073.111,00 |
AYCES ALTINYUNUS CESME | 454,50 | 463,50 | %-1,94 | 463,25 | 451,25 | 456,78 | 36.045,00 | 16.464.675,00 |
BULGS BULLS GSYO | 37,10 | 37,82 | %-1,90 | 37,80 | 36,00 | 36,99 | 2.431.818,00 | 89.942.882,00 |
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 21,08 | 21,48 | %-1,86 | 21,76 | 20,98 | 21,29 | 1.025.015,00 | 21.826.509,00 |
EMNIS EMINIS AMBALAJ | 160,00 | 163,00 | %-1,84 | 163,40 | 160,00 | 160,79 | 2.255,00 | 362.585,00 |
ARMGD ARMADA GIDA | 194,00 | 197,60 | %-1,82 | 200,20 | 188,80 | 195,77 | 491.389,00 | 96.197.295,00 |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 23,82 | 24,26 | %-1,81 | 24,40 | 23,78 | 24,00 | 2.836.548,00 | 68.088.899,00 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 48,72 | 49,60 | %-1,77 | 49,40 | 48,14 | 49,05 | 181.733,00 | 8.913.039,00 |
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 68,05 | 69,25 | %-1,73 | 69,60 | 67,90 | 68,61 | 842.123,00 | 57.774.446,00 |
ANELE ANEL ELEKTRIK | 119,80 | 121,90 | %-1,72 | 121,00 | 117,60 | 119,11 | 491.138,00 | 58.496.767,00 |
DOHOL DOGAN HOLDING | 20,54 | 20,90 | %-1,72 | 21,02 | 20,40 | 20,64 | 3.033.364,00 | 62.616.038,00 |
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 43,74 | 44,50 | %-1,71 | 44,36 | 43,36 | 43,82 | 19.477.009,00 | 853.523.303,00 |
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 179,00 | 182,10 | %-1,70 | 184,60 | 177,50 | 179,61 | 148.662,00 | 26.700.639,00 |
AAGYO AGAOGLU GMYO | 12,76 | 12,98 | %-1,70 | 13,02 | 12,61 | 12,85 | 3.575.555,00 | 45.951.255,00 |
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 323,50 | 329,00 | %-1,67 | 326,25 | 319,50 | 322,43 | 231.361,00 | 74.597.161,00 |
QTEMZ QNB PORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF | 344,70 | 350,50 | %-1,66 | 350,50 | 343,50 | 346,57 | 1.368,00 | 474.106,00 |
ASELS ASELSAN | 357,00 | 363,00 | %-1,65 | 368,50 | 355,50 | 363,45 | 17.589.214,00 | 6.392.774.604,00 |
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20,30 | 20,64 | %-1,65 | 20,74 | 20,20 | 20,46 | 726.267,00 | 14.858.936,00 |
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 50,70 | 51,50 | %-1,55 | 54,80 | 49,64 | 52,46 | 2.166.302,00 | 113.647.102,00 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI | 306,50 | 311,25 | %-1,53 | 312,25 | 303,25 | 307,56 | 32.985.643,00 | 10.145.144.925,00 |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 5,19 | 5,27 | %-1,52 | 5,30 | 5,15 | 5,22 | 8.183.342,00 | 42.724.460,00 |
TRCAS TURCAS HOLDING | 43,62 | 44,28 | %-1,49 | 44,36 | 43,00 | 43,62 | 413.062,00 | 18.017.634,00 |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 69,45 | 70,50 | %-1,49 | 70,15 | 68,10 | 68,92 | 2.592.956,00 | 178.715.920,00 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,14 | 24,50 | %-1,47 | 24,78 | 24,00 | 24,35 | 247.468,00 | 6.026.052,00 |
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 13,54 | 13,74 | %-1,46 | 13,80 | 13,42 | 13,54 | 222.119,00 | 3.006.858,00 |
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI | 38,44 | 39,00 | %-1,44 | 39,14 | 38,10 | 38,64 | 3.671.686,00 | 141.857.675,00 |
ADGYO ADRA GMYO | 55,60 | 56,40 | %-1,42 | 57,05 | 55,45 | 56,39 | 297.394,00 | 16.770.467,00 |
TEKTU TEK-ART TURIZM | 7,67 | 7,78 | %-1,41 | 7,78 | 7,65 | 7,71 | 1.614.930,00 | 12.451.877,00 |
ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 7,06 | 7,16 | %-1,40 | 7,19 | 7,06 | 7,12 | 162.062,00 | 1.154.202,00 |
KRDMB KARDEMIR (B) | 127,20 | 129,00 | %-1,40 | 129,00 | 125,80 | 127,09 | 433.242,00 | 55.062.536,00 |
OBASE OBASE BILGISAYAR | 41,22 | 41,80 | %-1,39 | 42,54 | 40,56 | 41,37 | 283.175,00 | 11.715.987,00 |
IDGYO IDEALIST GMYO | 3,57 | 3,62 | %-1,38 | 3,73 | 3,54 | 3,58 | 474.489,00 | 1.697.238,00 |
DAGI DAGI GIYIM | 9,47 | 9,60 | %-1,35 | 9,74 | 9,45 | 9,60 | 2.453.888,00 | 23.560.283,00 |
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS | 974,00 | 987,00 | %-1,32 | 993,50 | 973,00 | 980,59 | 12.935,00 | 12.683.905,00 |
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK | 301,00 | 305,00 | %-1,31 | 307,75 | 293,00 | 300,68 | 75.307,00 | 22.642.921,00 |
MERIT MERIT TURIZM | 15,90 | 16,11 | %-1,30 | 16,19 | 15,87 | 15,99 | 1.326.536,00 | 21.206.661,00 |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 10,69 | 10,83 | %-1,29 | 10,84 | 10,54 | 10,67 | 7.302.033,00 | 77.934.993,00 |
HLGYO HALK GMYO | 4,59 | 4,65 | %-1,29 | 4,67 | 4,56 | 4,62 | 5.233.230,00 | 24.177.124,00 |
AYGAZ AYGAZ | 287,50 | 291,25 | %-1,29 | 297,75 | 281,25 | 290,77 | 1.098.221,00 | 319.324.858,00 |
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING | 84,80 | 85,90 | %-1,28 | 87,60 | 83,70 | 84,76 | 97.822,00 | 8.291.094,00 |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 17,96 | 18,19 | %-1,26 | 18,27 | 17,72 | 17,94 | 80.527.624,00 | 1.444.978.104,00 |
OTTO OTTO HOLDING | 179,20 | 181,40 | %-1,21 | 182,10 | 178,00 | 179,67 | 89.688,00 | 16.114.277,00 |
COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 114,90 | 116,30 | %-1,20 | 117,50 | 114,00 | 115,23 | 12.382,00 | 1.426.727,00 |
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK | 18,07 | 18,29 | %-1,20 | 18,76 | 17,99 | 18,24 | 1.707.073,00 | 31.144.085,00 |
ARASE DOGU ARAS ENERJI | 110,70 | 112,00 | %-1,16 | 112,30 | 110,20 | 111,10 | 80.095,00 | 8.898.591,00 |
SUWEN SUWEN TEKSTIL | 6,82 | 6,90 | %-1,16 | 7,10 | 6,77 | 6,89 | 2.014.156,00 | 13.876.200,00 |
NETAS NETAS TELEKOM. | 65,40 | 66,15 | %-1,13 | 66,50 | 64,40 | 65,35 | 145.498,00 | 9.508.881,00 |
ZPBDL ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HY BYF | 258,50 | 261,40 | %-1,11 | 263,00 | 257,30 | 260,47 | 20.426,00 | 5.320.304,00 |
BRISA BRISA | 78,05 | 78,90 | %-1,08 | 79,50 | 77,95 | 78,47 | 48.640,00 | 3.816.797,00 |
NATEN NATUREL ENERJI | 5,55 | 5,61 | %-1,07 | 5,66 | 5,52 | 5,59 | 3.707.276,00 | 20.714.018,00 |
SEYKM SEYITLER KIMYA | 4,72 | 4,77 | %-1,05 | 4,77 | 4,65 | 4,70 | 777.745,00 | 3.655.734,00 |
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 20,84 | 21,06 | %-1,05 | 21,22 | 20,76 | 20,97 | 339.938,00 | 7.129.239,00 |
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 43,82 | 44,28 | %-1,04 | 44,02 | 43,76 | 43,86 | 65.247,00 | 2.861.436,00 |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 28,70 | 29,00 | %-1,03 | 29,14 | 28,60 | 28,84 | 792.642,00 | 22.857.319,00 |
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 52,90 | 53,45 | %-1,03 | 55,75 | 52,70 | 54,34 | 2.599.240,00 | 141.250.432,00 |
HEKTS HEKTAS | 2,89 | 2,92 | %-1,03 | 2,95 | 2,87 | 2,91 | 162.555.712,00 | 472.842.189,00 |
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 81,90 | 82,75 | %-1,03 | 83,40 | 81,35 | 82,18 | 2.119.533,00 | 174.191.535,00 |
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 17,52 | 17,70 | %-1,02 | 17,78 | 17,35 | 17,53 | 2.177.426,00 | 38.159.713,00 |
PSDTC PERGAMON DIS TICARET | 156,40 | 158,00 | %-1,01 | 167,50 | 156,30 | 162,37 | 396.266,00 | 64.341.093,00 |
APBDL AK PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HSY BYF | 37,77 | 38,15 | %-1,00 | 38,62 | 37,63 | 37,98 | 28.472,00 | 1.081.340,00 |
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 16,97 | 17,14 | %-0,99 | 17,19 | 16,90 | 16,99 | 1.598.521,00 | 27.157.539,00 |
RAYSG RAY SIGORTA | 161,90 | 163,50 | %-0,98 | 164,70 | 161,20 | 162,56 | 52.405,00 | 8.518.749,00 |
PGSUS PEGASUS | 153,20 | 154,70 | %-0,97 | 155,00 | 152,10 | 153,52 | 3.922.133,00 | 602.121.681,00 |
TBORG T.TUBORG | 132,80 | 134,10 | %-0,97 | 135,00 | 132,30 | 133,27 | 62.905,00 | 8.383.158,00 |
FROTO FORD OTOSAN | 77,85 | 78,60 | %-0,95 | 78,95 | 77,55 | 78,09 | 9.016.072,00 | 704.042.838,00 |
BUCIM BURSA CIMENTO | 5,20 | 5,25 | %-0,95 | 5,32 | 5,17 | 5,21 | 2.195.531,00 | 11.446.046,00 |
SNGYO SINPAS GMYO | 3,16 | 3,19 | %-0,94 | 3,22 | 3,15 | 3,19 | 6.972.891,00 | 22.213.612,00 |
OZKGY OZAK GMYO | 12,65 | 12,77 | %-0,94 | 12,95 | 12,57 | 12,66 | 1.141.759,00 | 14.458.210,00 |
SEKFK SEKER FIN. KIR. | 5,29 | 5,34 | %-0,94 | 5,34 | 5,15 | 5,23 | 216.205,00 | 1.131.691,00 |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 21,18 | 21,38 | %-0,94 | 21,54 | 21,02 | 21,31 | 529.685,00 | 11.287.132,00 |
CATES CATES ELEKTRIK | 48,90 | 49,36 | %-0,93 | 49,52 | 48,60 | 48,99 | 752.892,00 | 36.880.534,00 |
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 11,71 | 11,82 | %-0,93 | 11,80 | 11,63 | 11,70 | 84.425,00 | 987.340,00 |
AKGRT AKSIGORTA | 6,47 | 6,53 | %-0,92 | 6,54 | 6,46 | 6,50 | 2.504.764,00 | 16.279.378,00 |
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 4,41 | 4,45 | %-0,90 | 4,50 | 4,34 | 4,40 | 2.815.036,00 | 12.374.638,00 |
CONSE CONSUS ENERJI | 2,22 | 2,24 | %-0,89 | 2,26 | 2,22 | 2,24 | 3.376.628,00 | 7.564.120,00 |
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 9,01 | 9,09 | %-0,88 | 9,17 | 9,00 | 9,05 | 282.269,00 | 2.553.969,00 |
KCAER KOCAER CELIK | 14,74 | 14,87 | %-0,87 | 14,91 | 14,54 | 14,71 | 5.049.448,00 | 74.289.428,00 |
DGGYO DOGUS GMYO | 34,04 | 34,34 | %-0,87 | 34,60 | 33,98 | 34,21 | 50.194,00 | 1.717.297,00 |
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 2,27 | 2,29 | %-0,87 | 2,31 | 2,24 | 2,27 | 31.960.445,00 | 72.413.145,00 |
ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 34,20 | 34,50 | %-0,87 | 34,54 | 34,08 | 34,32 | 1.748.985,00 | 60.028.439,00 |
BANVT BANVIT | 160,40 | 161,80 | %-0,87 | 161,80 | 159,20 | 160,50 | 61.197,00 | 9.822.201,00 |
VBTYZ VBT YAZILIM | 29,96 | 30,22 | %-0,86 | 30,70 | 29,82 | 30,12 | 691.277,00 | 20.822.780,00 |
RYSAS REYSAS LOJISTIK | 25,38 | 25,60 | %-0,86 | 26,16 | 24,82 | 25,64 | 15.391.471,00 | 394.561.805,00 |
ETILR ETILER GIDA | 5,80 | 5,85 | %-0,86 | 5,89 | 5,76 | 5,81 | 2.499.496,00 | 14.514.654,00 |
UFUK UFUK YATIRIM | 1.739,00 | 1.754,00 | %-0,86 | 1.777,00 | 1.716,00 | 1.753,78 | 2.450,00 | 4.296.752,00 |
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 199,80 | 201,50 | %-0,84 | 202,80 | 199,30 | 201,00 | 447.472,00 | 89.943.401,00 |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | 2,35 | 2,37 | %-0,84 | 2,38 | 2,30 | 2,35 | 1.536.040,00 | 3.608.405,00 |
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 176,50 | 178,00 | %-0,84 | 194,80 | 170,70 | 182,79 | 10.590.248,00 | 1.935.778.589,00 |
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI | 10,60 | 10,69 | %-0,84 | 10,93 | 10,55 | 10,73 | 7.392.055,00 | 79.291.653,00 |
MAKTK MAKINA TAKIM | 9,42 | 9,50 | %-0,84 | 9,61 | 9,30 | 9,46 | 1.493.126,00 | 14.120.368,00 |
VAKFN VAKIF FIN. KIR. | 1,19 | 1,20 | %-0,83 | 1,21 | 1,18 | 1,20 | 12.893.256,00 | 15.416.272,00 |
TRILC TURK ILAC SERUM | 1,19 | 1,20 | %-0,83 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | 1.099.071,00 | 1.314.432,00 |
BOSSA BOSSA | 6,14 | 6,19 | %-0,81 | 6,20 | 6,10 | 6,16 | 950.566,00 | 5.853.816,00 |
CEMZY CEM ZEYTIN | 12,30 | 12,40 | %-0,81 | 12,48 | 12,21 | 12,33 | 2.317.878,00 | 28.570.942,00 |
KZGYO KUZUGRUP GMYO | 19,71 | 19,87 | %-0,81 | 20,02 | 19,66 | 19,85 | 355.176,00 | 7.049.667,00 |
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 236,80 | 238,70 | %-0,80 | 241,00 | 234,00 | 237,18 | 134.309,00 | 31.855.198,00 |
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING | 1,25 | 1,26 | %-0,79 | 1,27 | 1,23 | 1,25 | 1.218.611,00 | 1.518.358,00 |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,02 | 5,06 | %-0,79 | 5,10 | 4,93 | 5,02 | 12.301.365,00 | 61.726.033,00 |
VKGYO VAKIF GMYO | 2,51 | 2,53 | %-0,79 | 2,53 | 2,49 | 2,50 | 5.250.593,00 | 13.146.650,00 |
OZYSR OZYASAR TEL | 12,59 | 12,69 | %-0,79 | 12,84 | 12,51 | 12,67 | 720.887,00 | 9.132.192,00 |
USAK USAK SERAMIK | 1,26 | 1,27 | %-0,79 | 1,27 | 1,23 | 1,25 | 36.190.631,00 | 45.371.936,00 |
ANSGR ANADOLU SIGORTA | 28,00 | 28,22 | %-0,78 | 28,24 | 27,60 | 27,91 | 5.240.217,00 | 146.293.350,00 |
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 257,00 | 259,00 | %-0,77 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 10.709,00 | 2.752.213,00 |
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 51,95 | 52,35 | %-0,76 | 52,70 | 51,70 | 52,17 | 279.872,00 | 14.599.618,00 |
POLHO POLISAN HOLDING | 21,04 | 21,20 | %-0,76 | 21,42 | 21,04 | 21,16 | 301.954,00 | 6.387.882,00 |
BAGFS BAGFAS | 24,34 | 24,52 | %-0,73 | 24,94 | 24,24 | 24,60 | 253.181,00 | 6.227.470,00 |
CELHA CELIK HALAT | 24,64 | 24,82 | %-0,73 | 24,98 | 24,32 | 24,60 | 1.202.666,00 | 29.583.370,00 |
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 243,40 | 245,10 | %-0,69 | 246,00 | 242,40 | 244,19 | 82.374,00 | 20.115.249,00 |
CLEBI CELEBI | 1.443,00 | 1.453,00 | %-0,69 | 1.462,00 | 1.437,00 | 1.448,19 | 13.312,00 | 19.278.257,00 |
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 80,15 | 80,70 | %-0,68 | 81,25 | 80,05 | 80,45 | 176.652,00 | 14.211.882,00 |
YATAS YATAS | 32,26 | 32,48 | %-0,68 | 32,60 | 32,04 | 32,32 | 168.836,00 | 5.456.165,00 |
MNDRS MENDERES TEKSTIL | 10,36 | 10,43 | %-0,67 | 10,54 | 10,34 | 10,41 | 806.069,00 | 8.393.900,00 |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 38,82 | 39,08 | %-0,67 | 39,20 | 38,34 | 38,79 | 4.966.498,00 | 192.642.963,00 |
ARCLK ARCELIK | 97,35 | 98,00 | %-0,66 | 98,50 | 96,90 | 97,57 | 417.256,00 | 40.712.421,00 |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 15,18 | 15,28 | %-0,65 | 15,43 | 15,06 | 15,24 | 877.731,00 | 13.372.405,00 |
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 124,60 | 125,40 | %-0,64 | 126,20 | 123,00 | 124,73 | 60.663,00 | 7.566.396,00 |
ZEDUR ZEDUR ENERJI | 7,96 | 8,01 | %-0,62 | 8,05 | 7,58 | 7,94 | 902.392,00 | 7.161.323,00 |
ZPLIB ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF | 184,00 | 185,15 | %-0,62 | 184,00 | 182,00 | 182,92 | 107.096,00 | 19.589.946,00 |
VESTL VESTEL | 22,56 | 22,70 | %-0,62 | 23,38 | 22,40 | 22,66 | 1.656.260,00 | 37.534.187,00 |
PARSN PARSAN | 73,00 | 73,45 | %-0,61 | 74,45 | 72,85 | 73,48 | 135.869,00 | 9.983.184,00 |
SISE SISE CAM | 41,64 | 41,88 | %-0,57 | 41,98 | 41,54 | 41,74 | 13.464.904,00 | 562.051.095,00 |
MOGAN MOGAN ENERJI | 20,82 | 20,94 | %-0,57 | 21,34 | 20,68 | 21,02 | 9.068.551,00 | 190.618.052,00 |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,74 | 1,75 | %-0,57 | 1,77 | 1,72 | 1,74 | 29.217.850,00 | 50.773.617,00 |
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING | 5,27 | 5,30 | %-0,57 | 5,38 | 5,22 | 5,26 | 113.791,00 | 598.510,00 |
QUICK QUICK SIGORTA | 79,90 | 80,35 | %-0,56 | 83,25 | 76,90 | 80,01 | 18.486.381,00 | 1.479.128.329,00 |
BURCE BURCELIK | 35,90 | 36,10 | %-0,55 | 37,40 | 35,70 | 36,00 | 744.166,00 | 26.791.864,00 |
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 9,06 | 9,11 | %-0,55 | 9,32 | 9,02 | 9,09 | 2.977.089,00 | 27.056.816,00 |
AKSUE AKSU ENERJI | 43,64 | 43,88 | %-0,55 | 44,22 | 43,18 | 43,64 | 461.499,00 | 20.138.817,00 |
ENJSA ENERJISA ENERJI | 112,80 | 113,40 | %-0,53 | 115,10 | 111,90 | 113,76 | 1.660.324,00 | 188.874.945,00 |
