Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (638) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 11,97 | 13,30 | %-10,00 | 14,24 | 11,97 | 12,62 | 112.902.829,00 | 1.424.692.509,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 48,42 | 53,80 | %-10,00 | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 309.355,00 | 14.978.969,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 37,10 | 41,22 | %-10,00 | 39,66 | 37,10 | 37,84 | 15.694.726,00 | 592.077.927,00 |
GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.173,00 | 1.303,00 | %-9,98 | 1.280,00 | 1.173,00 | 1.227,49 | 311.018,00 | 381.770.438,00 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 11,10 | 12,33 | %-9,98 | 12,33 | 11,10 | 11,43 | 252.124.993,00 | 2.882.344.191,00 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 21,32 | 23,68 | %-9,97 | 23,00 | 21,32 | 22,13 | 186.029,00 | 4.117.352,00 |
TRILC TURK ILAC SERUM | 1,46 | 1,62 | %-9,88 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 20.512.899,00 | 29.948.833,00 |
CELHA CELIK HALAT | 17,83 | 19,50 | %-8,56 | 20,44 | 17,64 | 19,41 | 16.385.445,00 | 318.014.338,00 |
MERKO MERKO GIDA | 2,19 | 2,38 | %-7,98 | 2,48 | 2,18 | 2,33 | 302.425.789,00 | 705.421.723,00 |
GSDDE GSD DENIZCILIK | 13,88 | 15,01 | %-7,53 | 16,13 | 13,78 | 15,18 | 30.215.241,00 | 458.644.696,00 |
PCILT PC ILETISIM MEDYA | 33,30 | 36,00 | %-7,50 | 36,08 | 33,04 | 33,94 | 2.902.401,00 | 98.492.607,00 |
PAGYO PANORA GMYO | 130,60 | 140,80 | %-7,24 | 140,40 | 130,50 | 134,36 | 199.844,00 | 26.850.371,00 |
SANEL SANEL MUHENDISLIK | 51,10 | 55,00 | %-7,09 | 54,35 | 49,50 | 51,99 | 597.212,00 | 31.047.835,00 |
GSDHO GSD HOLDING | 6,07 | 6,53 | %-7,04 | 6,92 | 5,95 | 6,33 | 153.757.449,00 | 972.886.920,00 |
EGGUB EGE GUBRE | 105,60 | 113,30 | %-6,80 | 114,00 | 105,10 | 107,83 | 1.218.614,00 | 131.400.881,00 |
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS | 1.194,00 | 1.281,00 | %-6,79 | 1.318,00 | 1.181,00 | 1.250,13 | 215.001,00 | 268.779.479,00 |
NETAS NETAS TELEKOM. | 65,35 | 69,80 | %-6,38 | 70,75 | 63,80 | 66,56 | 1.531.279,00 | 101.916.087,00 |
BLCYT BILICI YATIRIM | 25,84 | 27,50 | %-6,04 | 27,80 | 25,78 | 26,43 | 7.472.939,00 | 197.484.623,00 |
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK | 9,46 | 10,05 | %-5,87 | 10,11 | 9,45 | 9,72 | 8.981.470,00 | 87.276.128,00 |
IDGYO IDEALIST GMYO | 5,00 | 5,31 | %-5,84 | 5,31 | 4,84 | 4,97 | 3.477.744,00 | 17.286.072,00 |
ZEDUR ZEDUR ENERJI | 10,09 | 10,70 | %-5,70 | 10,86 | 10,05 | 10,41 | 3.963.908,00 | 41.256.698,00 |
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 44,74 | 47,40 | %-5,61 | 47,38 | 43,94 | 45,21 | 3.989.225,00 | 180.339.431,00 |
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 124,20 | 131,40 | %-5,48 | 138,20 | 121,60 | 128,43 | 8.005.821,00 | 1.028.149.025,00 |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 19,27 | 20,38 | %-5,45 | 20,36 | 19,21 | 19,63 | 4.648.368,00 | 91.255.033,00 |
PKART PLASTIKKART | 122,30 | 129,30 | %-5,41 | 132,80 | 121,50 | 126,81 | 723.566,00 | 91.758.205,00 |
HATSN HATSAN GEMI | 57,30 | 60,55 | %-5,37 | 61,40 | 56,95 | 58,66 | 4.395.333,00 | 257.848.999,00 |
OBASE OBASE BILGISAYAR | 39,08 | 41,26 | %-5,28 | 41,98 | 39,08 | 40,04 | 1.129.100,00 | 45.205.785,00 |
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 11,82 | 12,47 | %-5,21 | 12,58 | 11,59 | 11,98 | 10.946.423,00 | 131.089.181,00 |
IHLAS IHLAS HOLDING | 1,28 | 1,35 | %-5,19 | 1,36 | 1,27 | 1,29 | 134.604.790,00 | 174.163.831,00 |
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 6,26 | 6,60 | %-5,15 | 6,68 | 6,23 | 6,39 | 104.111.388,00 | 665.322.927,00 |
KARTN KARTONSAN | 123,70 | 130,40 | %-5,14 | 131,20 | 122,70 | 125,79 | 480.980,00 | 60.504.327,00 |
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 56,60 | 59,65 | %-5,11 | 59,15 | 56,60 | 56,62 | 27.768,00 | 1.572.319,00 |
VBTYZ VBT YAZILIM | 30,40 | 32,02 | %-5,06 | 32,16 | 29,58 | 30,49 | 4.479.763,00 | 136.596.971,00 |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 7,23 | 7,61 | %-4,99 | 7,74 | 7,08 | 7,33 | 38.097.825,00 | 279.136.967,00 |
ZGYO Z GMYO | 40,84 | 42,98 | %-4,98 | 43,40 | 40,64 | 42,12 | 6.295.334,00 | 265.125.233,00 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 53,65 | 56,45 | %-4,96 | 56,70 | 53,65 | 54,77 | 753.056,00 | 41.245.810,00 |
ULAS ULASLAR TURIZM YAT. | 27,68 | 29,12 | %-4,95 | 29,06 | 26,98 | 27,97 | 552.799,00 | 15.462.359,00 |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 53,60 | 56,35 | %-4,88 | 57,15 | 53,10 | 55,00 | 2.779.069,00 | 152.846.333,00 |
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 10,28 | 10,80 | %-4,82 | 11,43 | 10,15 | 10,85 | 40.591.298,00 | 440.249.987,00 |
EMKEL EMEK ELEKTRIK | 21,18 | 22,24 | %-4,77 | 22,76 | 21,12 | 21,74 | 6.828.154,00 | 148.473.414,00 |
AHSGY AHES GMYO | 18,78 | 19,71 | %-4,72 | 20,10 | 18,70 | 19,18 | 1.991.935,00 | 38.194.473,00 |
ASTOR ASTOR ENERJI | 285,00 | 299,00 | %-4,68 | 299,75 | 272,50 | 285,81 | 43.510.648,00 | 12.435.858.727,00 |
SAMAT SARAY MATBAACILIK | 6,95 | 7,29 | %-4,66 | 7,26 | 6,59 | 6,93 | 3.096.093,00 | 21.459.794,00 |
SUMAS SUMAS SUNI TAHTA | 400,00 | 419,00 | %-4,54 | 410,00 | 400,00 | 403,65 | 1.825,00 | 736.653,00 |
AKFGY AKFEN GMYO | 2,74 | 2,87 | %-4,53 | 2,90 | 2,72 | 2,80 | 37.143.457,00 | 104.041.078,00 |
KLRHO KILER HOLDING | 95,95 | 100,50 | %-4,53 | 101,80 | 93,95 | 96,68 | 6.835.210,00 | 660.830.623,00 |
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,39 | 3,55 | %-4,51 | 3,61 | 3,39 | 3,46 | 35.401.319,00 | 122.458.830,00 |
HEKTS HEKTAS | 3,65 | 3,82 | %-4,45 | 3,87 | 3,65 | 3,77 | 402.583.358,00 | 1.518.506.858,00 |
KUVVA KUVVA GIDA | 157,20 | 164,40 | %-4,38 | 166,00 | 155,00 | 158,36 | 131.744,00 | 20.862.945,00 |
HUBVC HUB GIRISIM | 3,06 | 3,20 | %-4,38 | 3,21 | 3,03 | 3,09 | 3.153.395,00 | 9.754.017,00 |
LXGYO LUXERA GMYO | 17,11 | 17,89 | %-4,36 | 17,96 | 17,01 | 17,39 | 18.051.309,00 | 313.941.648,00 |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,33 | 3,48 | %-4,31 | 3,50 | 3,32 | 3,41 | 210.838.578,00 | 718.734.150,00 |
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA | 6,25 | 6,53 | %-4,29 | 6,56 | 6,24 | 6,37 | 10.348.853,00 | 65.919.863,00 |
PENGD PENGUEN GIDA | 12,83 | 13,38 | %-4,11 | 13,30 | 12,76 | 12,92 | 4.659.866,00 | 60.222.958,00 |
ODAS ODAS ELEKTRIK | 7,09 | 7,38 | %-3,93 | 7,41 | 7,06 | 7,18 | 78.418.268,00 | 562.950.513,00 |
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK | 308,25 | 320,75 | %-3,90 | 325,75 | 307,00 | 314,03 | 283.325,00 | 88.973.261,00 |
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI | 26,14 | 27,20 | %-3,90 | 27,34 | 25,64 | 26,39 | 549.868,00 | 14.512.569,00 |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 9,92 | 10,32 | %-3,88 | 10,25 | 9,80 | 9,93 | 51.049.890,00 | 506.870.712,00 |
YIGIT YIGIT AKU | 23,84 | 24,80 | %-3,87 | 24,78 | 23,72 | 24,13 | 4.215.260,00 | 101.720.270,00 |
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA | 7,77 | 8,08 | %-3,84 | 8,14 | 7,68 | 7,93 | 1.954.214,00 | 15.494.732,00 |
ICUGS ICU GIRISIM | 5,29 | 5,50 | %-3,82 | 5,72 | 5,02 | 5,33 | 20.726.368,00 | 110.555.066,00 |
TKFEN TEKFEN HOLDING | 138,90 | 144,40 | %-3,81 | 152,50 | 133,60 | 140,73 | 12.637.412,00 | 1.778.443.140,00 |
MERIT MERIT TURIZM | 17,06 | 17,73 | %-3,78 | 17,60 | 16,86 | 17,15 | 4.971.483,00 | 85.258.934,00 |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ | 32,10 | 33,36 | %-3,78 | 34,30 | 31,02 | 32,52 | 440.352,00 | 14.317.879,00 |
TRENJ TR DOGAL ENERJI | 83,40 | 86,65 | %-3,75 | 86,60 | 83,15 | 84,26 | 1.387.968,00 | 116.943.019,00 |
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 6,74 | 7,00 | %-3,71 | 7,04 | 6,67 | 6,82 | 4.474.244,00 | 30.509.094,00 |
VRGYO VERA KONSEPT GMYO | 2,10 | 2,18 | %-3,67 | 2,19 | 2,09 | 2,13 | 30.688.400,00 | 65.279.002,00 |
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 297,00 | 308,25 | %-3,65 | 306,50 | 296,00 | 299,10 | 27.303,00 | 8.166.309,00 |
TABGD TAB GIDA | 270,75 | 281,00 | %-3,65 | 281,00 | 265,50 | 272,14 | 652.843,00 | 177.667.202,00 |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 37,12 | 38,52 | %-3,63 | 39,48 | 36,44 | 37,75 | 15.519.267,00 | 585.770.066,00 |
NUGYO NUROL GMYO | 10,41 | 10,80 | %-3,61 | 10,94 | 10,34 | 10,57 | 2.702.477,00 | 28.562.966,00 |
TLMAN TRABZON LIMAN | 97,85 | 101,50 | %-3,60 | 102,80 | 97,70 | 99,37 | 303.862,00 | 30.193.842,00 |
BAGFS BAGFAS | 26,08 | 27,04 | %-3,55 | 27,06 | 26,00 | 26,31 | 1.574.854,00 | 41.440.197,00 |
MEYSU MEYSU GIDA | 16,89 | 17,51 | %-3,54 | 17,65 | 16,78 | 17,15 | 14.958.899,00 | 256.469.489,00 |
GENTS GENTAS | 6,59 | 6,83 | %-3,51 | 6,87 | 6,57 | 6,70 | 7.904.811,00 | 52.954.163,00 |
DOFRB DOF ROBOTIK | 161,60 | 167,40 | %-3,47 | 167,30 | 156,40 | 160,78 | 6.136.481,00 | 986.619.743,00 |
EMNIS EMINIS AMBALAJ | 159,10 | 164,80 | %-3,46 | 164,80 | 159,10 | 159,63 | 2.443,00 | 389.981,00 |
BURVA BURCELIK VANA | 1.033,00 | 1.070,00 | %-3,46 | 1.079,00 | 963,00 | 1.021,41 | 20.104,00 | 20.534.382,00 |
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 329,00 | 340,75 | %-3,45 | 352,00 | 327,75 | 335,35 | 1.034.019,00 | 346.755.518,00 |
DURKN DURUKAN SEKERLEME | 19,12 | 19,80 | %-3,43 | 20,04 | 19,03 | 19,38 | 2.161.684,00 | 41.900.395,00 |
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 16,99 | 17,59 | %-3,41 | 17,68 | 16,96 | 17,29 | 4.626.485,00 | 79.974.210,00 |
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK | 13,07 | 13,53 | %-3,40 | 13,64 | 13,04 | 13,26 | 2.309.603,00 | 30.634.610,00 |
ARASE DOGU ARAS ENERJI | 111,30 | 115,20 | %-3,39 | 115,30 | 110,20 | 111,79 | 313.155,00 | 35.007.199,00 |
HATEK HATAY TEKSTIL | 16,00 | 16,56 | %-3,38 | 16,75 | 15,95 | 16,25 | 1.178.350,00 | 19.145.513,00 |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 25,82 | 26,72 | %-3,37 | 27,00 | 25,82 | 26,25 | 613.568,00 | 16.103.224,00 |
SMART SMARTIKS YAZILIM | 34,60 | 35,80 | %-3,35 | 35,80 | 34,34 | 34,80 | 2.550.536,00 | 88.766.298,00 |
LIDER LDR TURIZM | 118,80 | 122,90 | %-3,34 | 123,30 | 117,30 | 119,82 | 1.024.969,00 | 122.814.022,00 |
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 61,15 | 63,25 | %-3,32 | 63,25 | 61,00 | 61,73 | 1.857.062,00 | 114.640.040,00 |
BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 64,30 | 66,50 | %-3,31 | 66,00 | 64,00 | 64,39 | 20.906,00 | 1.346.088,00 |
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 59,20 | 61,20 | %-3,27 | 61,65 | 58,90 | 60,04 | 4.651.308,00 | 279.264.707,00 |
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 110,20 | 113,90 | %-3,25 | 113,60 | 108,50 | 110,41 | 3.917.710,00 | 432.567.751,00 |
FADE FADE GIDA | 15,62 | 16,14 | %-3,22 | 16,41 | 15,56 | 15,96 | 2.279.338,00 | 36.367.707,00 |
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 141,30 | 146,00 | %-3,22 | 152,00 | 140,40 | 143,45 | 480.637,00 | 68.945.621,00 |
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING | 12,68 | 13,10 | %-3,21 | 13,11 | 12,65 | 12,81 | 1.582.675,00 | 20.275.313,00 |
KARSN KARSAN OTOMOTIV | 12,09 | 12,49 | %-3,20 | 12,52 | 12,08 | 12,30 | 11.054.135,00 | 135.978.793,00 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,86 | 25,68 | %-3,19 | 25,88 | 24,70 | 25,13 | 1.828.111,00 | 45.942.068,00 |
CATES CATES ELEKTRIK | 39,70 | 41,00 | %-3,17 | 41,68 | 39,00 | 40,34 | 1.052.310,00 | 42.452.178,00 |
UFUK UFUK YATIRIM | 1.314,00 | 1.357,00 | %-3,17 | 1.356,00 | 1.266,00 | 1.308,63 | 31.144,00 | 40.755.995,00 |
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 63,05 | 65,10 | %-3,15 | 68,15 | 62,85 | 64,95 | 2.782.703,00 | 180.730.322,00 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA | 25,92 | 26,76 | %-3,14 | 27,02 | 25,70 | 26,23 | 1.519.967,00 | 39.863.779,00 |
TATGD TAT GIDA | 18,52 | 19,12 | %-3,14 | 19,20 | 18,48 | 18,77 | 2.515.246,00 | 47.220.307,00 |
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING | 7,74 | 7,99 | %-3,13 | 8,06 | 7,68 | 7,82 | 7.305.612,00 | 57.161.164,00 |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 21,14 | 21,82 | %-3,12 | 22,40 | 20,62 | 21,31 | 12.792.691,00 | 272.578.633,00 |
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK | 106,70 | 110,10 | %-3,09 | 113,60 | 105,00 | 108,64 | 1.333.300,00 | 144.847.311,00 |
ARTMS ARTEMIS HALI | 40,42 | 41,70 | %-3,07 | 42,10 | 40,10 | 40,88 | 1.798.895,00 | 73.538.378,00 |
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 28,60 | 29,50 | %-3,05 | 29,70 | 28,48 | 28,98 | 3.735.872,00 | 108.277.273,00 |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 11,44 | 11,80 | %-3,05 | 12,30 | 11,32 | 11,68 | 231.727.870,00 | 2.707.474.179,00 |
KFEIN KAFEIN YAZILIM | 10,17 | 10,49 | %-3,05 | 10,54 | 10,10 | 10,27 | 9.385.075,00 | 96.340.732,00 |
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 54,10 | 55,80 | %-3,05 | 56,30 | 54,10 | 54,70 | 919.547,00 | 50.298.228,00 |
ISGLK IS PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 630,25 | 650,00 | %-3,04 | 643,00 | 621,50 | 625,45 | 116.374,00 | 72.785.950,00 |
AKENR AKENERJI | 13,10 | 13,51 | %-3,04 | 13,66 | 13,09 | 13,32 | 14.638.838,00 | 194.955.361,00 |
MERCN MERCAN KIMYA | 22,44 | 23,14 | %-3,03 | 23,06 | 22,22 | 22,51 | 3.027.090,00 | 68.139.824,00 |
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 401,25 | 413,75 | %-3,02 | 425,50 | 397,50 | 406,14 | 614.411,00 | 249.539.093,00 |
KCAER KOCAER CELIK | 14,31 | 14,75 | %-2,98 | 14,70 | 13,91 | 14,23 | 22.958.159,00 | 326.574.213,00 |
HALKB T. HALK BANKASI | 45,28 | 46,64 | %-2,92 | 47,16 | 44,56 | 45,92 | 48.231.207,00 | 2.214.776.617,00 |
ZGOLD ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF | 642,00 | 661,25 | %-2,91 | 654,75 | 638,25 | 641,22 | 138.476,00 | 88.793.826,00 |
GLDTR QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 517,50 | 533,00 | %-2,91 | 532,00 | 513,25 | 518,77 | 324.647,00 | 168.416.017,00 |
GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 18,77 | 19,33 | %-2,90 | 19,73 | 18,71 | 19,11 | 319.170,00 | 6.098.407,00 |
EKIZ EKIZ KIMYA | 81,50 | 83,90 | %-2,86 | 81,50 | 80,50 | 80,60 | 21.622,00 | 1.742.827,00 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 5,44 | 5,60 | %-2,86 | 5,70 | 5,38 | 5,52 | 21.687.879,00 | 119.783.923,00 |
AYEN AYEN ENERJI | 38,14 | 39,26 | %-2,85 | 42,16 | 38,10 | 40,02 | 11.995.921,00 | 480.091.636,00 |
MIATK MIA TEKNOLOJI | 45,48 | 46,80 | %-2,82 | 47,48 | 45,06 | 46,00 | 24.878.364,00 | 1.144.299.505,00 |
EGSER EGE SERAMIK | 3,13 | 3,22 | %-2,80 | 3,22 | 3,11 | 3,16 | 3.033.516,00 | 9.584.150,00 |
RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 32,78 | 33,72 | %-2,79 | 34,38 | 32,70 | 33,79 | 5.554.622,00 | 187.676.630,00 |
LUKSK LUKS KADIFE | 99,65 | 102,50 | %-2,78 | 103,00 | 99,55 | 100,98 | 89.658,00 | 9.053.245,00 |
INFO INFO YATIRIM | 3,59 | 3,69 | %-2,71 | 3,74 | 3,57 | 3,64 | 16.456.990,00 | 59.920.693,00 |
MARTI MARTI OTEL | 1,80 | 1,85 | %-2,70 | 1,86 | 1,78 | 1,82 | 50.865.922,00 | 92.573.506,00 |
VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 31,70 | 32,58 | %-2,70 | 32,72 | 31,40 | 32,00 | 26.841.388,00 | 858.901.482,00 |
ARSAN ARSAN HOLDING | 3,25 | 3,34 | %-2,70 | 3,36 | 3,21 | 3,26 | 15.709.308,00 | 51.262.814,00 |
ZERGY ZERAY GMYO | 14,50 | 14,90 | %-2,69 | 15,42 | 14,46 | 14,83 | 14.660.083,00 | 217.464.074,00 |
APGLD AK PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 518,50 | 532,75 | %-2,68 | 532,75 | 514,00 | 517,50 | 635,00 | 328.612,00 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI | 14.575,00 | 14.975,00 | %-2,67 | 15.375,00 | 14.472,50 | 14.908,92 | 2.513,00 | 37.466.123,00 |
CANTE CAN2 TERMIK | 1,46 | 1,50 | %-2,67 | 1,50 | 1,45 | 1,47 | 317.779.312,00 | 466.882.810,00 |
CVKMD CVK MADEN | 41,00 | 42,12 | %-2,66 | 42,64 | 40,62 | 41,51 | 13.296.397,00 | 551.952.279,00 |
BULGS BULLS GSYO | 38,94 | 40,00 | %-2,65 | 40,30 | 38,00 | 39,53 | 2.798.095,00 | 110.594.431,00 |
YKSLN YUKSELEN CELIK | 3,33 | 3,42 | %-2,63 | 3,44 | 3,32 | 3,38 | 4.189.856,00 | 14.174.475,00 |
VESTL VESTEL | 24,44 | 25,10 | %-2,63 | 25,14 | 24,38 | 24,70 | 4.715.781,00 | 116.464.958,00 |
TTKOM TURK TELEKOM | 61,25 | 62,90 | %-2,62 | 63,25 | 61,05 | 61,96 | 22.816.593,00 | 1.413.727.312,00 |
DUNYH DUNYA HOLDING | 108,90 | 111,80 | %-2,59 | 112,60 | 108,30 | 110,18 | 842.538,00 | 92.828.953,00 |
EGEPO NASMED EGEPOL | 18,78 | 19,28 | %-2,59 | 19,45 | 18,64 | 18,90 | 1.828.256,00 | 34.559.007,00 |
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 4,90 | 5,03 | %-2,58 | 5,06 | 4,82 | 4,91 | 27.121.277,00 | 133.140.456,00 |
LINK LINK BILGISAYAR | 6,80 | 6,98 | %-2,58 | 6,94 | 6,68 | 6,77 | 32.758.815,00 | 221.727.301,00 |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | 2,67 | 2,74 | %-2,56 | 2,84 | 2,65 | 2,74 | 3.934.249,00 | 10.771.920,00 |
KENT KENT GIDA | 372,00 | 381,75 | %-2,55 | 383,00 | 368,50 | 370,93 | 6.049,00 | 2.243.761,00 |
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 14,25 | 14,62 | %-2,53 | 14,98 | 14,09 | 14,50 | 3.695.479,00 | 53.574.213,00 |
IZFAS IZMIR FIRCA | 62,40 | 64,00 | %-2,50 | 64,60 | 59,80 | 62,11 | 4.566.357,00 | 283.592.493,00 |
ARMGD ARMADA GIDA | 125,20 | 128,40 | %-2,49 | 127,30 | 123,20 | 125,23 | 1.000.872,00 | 125.338.427,00 |
MRGYO MARTI GMYO | 1,57 | 1,61 | %-2,48 | 1,62 | 1,56 | 1,58 | 48.841.521,00 | 77.213.057,00 |
ENKAI ENKA INSAAT | 93,80 | 96,15 | %-2,44 | 96,20 | 92,80 | 94,19 | 7.868.287,00 | 741.093.122,00 |
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 27,18 | 27,86 | %-2,44 | 28,16 | 26,98 | 27,47 | 3.271.800,00 | 89.873.554,00 |
OTKAR OTOKAR | 352,50 | 361,25 | %-2,42 | 362,25 | 351,50 | 356,12 | 578.691,00 | 206.085.237,00 |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 8,06 | 8,26 | %-2,42 | 8,40 | 8,03 | 8,17 | 4.434.678,00 | 36.228.822,00 |
SKYMD SEKER YATIRIM | 12,98 | 13,30 | %-2,41 | 13,56 | 12,95 | 13,14 | 2.482.968,00 | 32.615.050,00 |
YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME | 16,50 | 16,90 | %-2,37 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 33.222,00 | 548.163,00 |
NETCD NETCAD YAZILIM | 181,80 | 186,20 | %-2,36 | 189,60 | 180,10 | 184,23 | 5.785.051,00 | 1.065.754.614,00 |
SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 21,52 | 22,04 | %-2,36 | 21,98 | 21,30 | 21,34 | 35.019,00 | 747.314,00 |
MAVI MAVI GIYIM | 43,76 | 44,80 | %-2,32 | 44,62 | 42,86 | 43,83 | 10.860.037,00 | 476.012.901,00 |
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,64 | 4,75 | %-2,32 | 4,85 | 4,62 | 4,72 | 18.209.587,00 | 85.993.988,00 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 13,96 | 14,29 | %-2,31 | 15,10 | 13,87 | 14,50 | 25.674.173,00 | 372.296.155,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 38,18 | 39,08 | %-2,30 | 39,50 | 38,08 | 38,72 | 41.958.097,00 | 1.624.757.669,00 |
METRO METRO HOLDING | 8,70 | 8,90 | %-2,25 | 9,25 | 8,52 | 8,87 | 7.761.328,00 | 68.814.867,00 |
QTEMZ QNB PORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF | 348,50 | 356,50 | %-2,24 | 358,10 | 348,50 | 351,61 | 6.047,00 | 2.126.157,00 |
HURGZ HURRIYET GZT. | 6,55 | 6,70 | %-2,24 | 6,74 | 6,50 | 6,64 | 5.860.011,00 | 38.887.974,00 |
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 144,10 | 147,40 | %-2,24 | 147,00 | 141,20 | 143,63 | 593.940,00 | 85.310.244,00 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 4,46 | 4,56 | %-2,19 | 4,68 | 4,40 | 4,52 | 1.345.736,00 | 6.084.486,00 |
MOBTL MOBILTEL ILETISIM | 15,65 | 16,00 | %-2,19 | 16,61 | 15,19 | 15,83 | 9.079.698,00 | 143.697.714,00 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 13,02 | 13,31 | %-2,18 | 13,43 | 12,99 | 13,15 | 3.757.606,00 | 49.400.812,00 |
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 10,80 | 11,04 | %-2,17 | 11,21 | 10,70 | 10,94 | 7.329.717,00 | 80.187.697,00 |
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 28,26 | 28,88 | %-2,15 | 28,92 | 27,94 | 28,28 | 368.494,00 | 10.422.549,00 |
GWIND GALATA WIND ENERJI | 26,54 | 27,12 | %-2,14 | 27,88 | 26,44 | 27,08 | 7.437.325,00 | 201.391.701,00 |
ARENA ARENA BILGISAYAR | 26,62 | 27,20 | %-2,13 | 27,36 | 26,56 | 26,85 | 1.161.111,00 | 31.178.466,00 |
BURCE BURCELIK | 44,38 | 45,34 | %-2,12 | 45,98 | 44,18 | 44,74 | 1.603.125,00 | 71.720.945,00 |
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 15,43 | 15,76 | %-2,09 | 15,82 | 15,35 | 15,52 | 2.847.755,00 | 44.192.520,00 |
MOGAN MOGAN ENERJI | 12,83 | 13,10 | %-2,06 | 13,51 | 12,77 | 13,06 | 24.976.098,00 | 326.299.401,00 |
INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 233,10 | 238,00 | %-2,06 | 238,00 | 233,10 | 236,86 | 4.110,00 | 973.491,00 |
KONYA KONYA CIMENTO | 3.692,50 | 3.770,00 | %-2,06 | 3.785,00 | 3.680,00 | 3.720,61 | 6.682,00 | 24.861.098,00 |
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL | 44,30 | 45,22 | %-2,03 | 45,50 | 44,00 | 44,61 | 217.908,00 | 9.719.712,00 |
YGGYO YENI GIMAT GMYO | 212,60 | 217,00 | %-2,03 | 217,30 | 211,00 | 212,68 | 146.448,00 | 31.146.503,00 |
KONKA KONYA KAGIT | 14,50 | 14,80 | %-2,03 | 14,85 | 14,49 | 14,65 | 1.001.176,00 | 14.670.522,00 |
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 171,60 | 175,10 | %-2,00 | 176,90 | 171,00 | 173,28 | 208.124,00 | 36.064.158,00 |
