Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (639) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 38,52 | 42,80 | %-10,00 | 43,62 | 38,52 | 40,33 | 27.777.875,00 | 1.120.333.442,00 |
TRILC TURK ILAC SERUM | 1,62 | 1,80 | %-10,00 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 6.846.351,00 | 11.091.089,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 41,22 | 45,78 | %-9,96 | 43,38 | 41,22 | 41,76 | 39.102.750,00 | 1.632.939.172,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 53,80 | 59,75 | %-9,96 | 61,05 | 53,80 | 55,32 | 6.441.635,00 | 356.355.319,00 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 12,33 | 13,69 | %-9,93 | 14,29 | 12,33 | 13,09 | 234.352.345,00 | 3.068.621.960,00 |
KAPLM KAPLAMIN | 517,00 | 574,00 | %-9,93 | 580,00 | 517,00 | 542,66 | 239.231,00 | 129.822.104,00 |
HEKTS HEKTAS | 3,82 | 4,24 | %-9,91 | 4,34 | 3,82 | 4,03 | 791.343.053,00 | 3.188.660.013,00 |
KNFRT KONFRUT TARIM | 13,32 | 14,61 | %-8,83 | 14,63 | 13,32 | 13,80 | 8.785.249,00 | 121.229.861,00 |
BLCYT BILICI YATIRIM | 27,50 | 29,86 | %-7,90 | 30,42 | 27,30 | 28,09 | 13.726.317,00 | 385.511.350,00 |
HURGZ HURRIYET GZT. | 6,70 | 7,26 | %-7,71 | 7,31 | 6,69 | 6,96 | 15.800.641,00 | 109.901.366,00 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 25,68 | 27,76 | %-7,49 | 27,90 | 25,12 | 26,46 | 2.868.467,00 | 75.890.393,00 |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 108,00 | 116,50 | %-7,30 | 116,60 | 107,70 | 111,70 | 8.926.512,00 | 997.101.731,00 |
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 598,00 | 644,50 | %-7,22 | 645,50 | 598,00 | 623,15 | 3.196.240,00 | 1.991.738.322,00 |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 21,82 | 23,50 | %-7,15 | 25,30 | 21,80 | 23,92 | 41.390.843,00 | 989.933.039,00 |
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 146,00 | 157,20 | %-7,13 | 159,00 | 144,90 | 149,91 | 533.934,00 | 80.043.741,00 |
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK | 320,75 | 345,00 | %-7,03 | 348,75 | 320,00 | 331,49 | 526.887,00 | 174.657.728,00 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 23,68 | 25,44 | %-6,92 | 26,84 | 22,92 | 23,82 | 186.216,00 | 4.436.350,00 |
IHLAS IHLAS HOLDING | 1,35 | 1,45 | %-6,90 | 1,47 | 1,34 | 1,39 | 274.090.091,00 | 380.873.628,00 |
GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.303,00 | 1.398,00 | %-6,80 | 1.443,00 | 1.296,00 | 1.359,05 | 588.485,00 | 799.778.283,00 |
OTTO OTTO HOLDING | 198,50 | 212,80 | %-6,72 | 212,80 | 196,00 | 202,11 | 622.126,00 | 125.740.660,00 |
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 47,40 | 50,75 | %-6,60 | 52,00 | 47,28 | 49,16 | 4.977.962,00 | 244.721.346,00 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 5,60 | 5,99 | %-6,51 | 5,97 | 5,60 | 5,72 | 29.625.177,00 | 169.521.917,00 |
HOROZ HOROZ LOJISTIK | 63,30 | 67,70 | %-6,50 | 68,35 | 63,05 | 64,81 | 2.218.318,00 | 143.767.652,00 |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 7,61 | 8,13 | %-6,40 | 8,24 | 7,47 | 7,77 | 30.121.333,00 | 234.023.617,00 |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 56,35 | 60,15 | %-6,32 | 61,90 | 56,00 | 57,93 | 3.893.393,00 | 225.528.452,00 |
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 29,50 | 31,48 | %-6,29 | 32,04 | 29,36 | 30,35 | 7.157.237,00 | 217.233.133,00 |
AKENR AKENERJI | 13,51 | 14,38 | %-6,05 | 14,48 | 13,50 | 13,88 | 28.958.153,00 | 401.955.428,00 |
GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 32,64 | 34,72 | %-5,99 | 35,98 | 32,38 | 33,77 | 4.453.640,00 | 150.418.399,00 |
YONGA YONGA MOBILYA | 55,50 | 59,00 | %-5,93 | 58,00 | 55,50 | 56,41 | 37.789,00 | 2.131.768,00 |
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 96,45 | 102,50 | %-5,90 | 102,50 | 95,50 | 98,11 | 1.456.721,00 | 142.915.009,00 |
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 113,90 | 121,00 | %-5,87 | 122,50 | 113,60 | 117,32 | 4.089.989,00 | 479.822.686,00 |
TARKM TARKIM BITKI KORUMA | 535,00 | 568,00 | %-5,81 | 572,00 | 532,00 | 552,25 | 216.118,00 | 119.350.112,00 |
CGCAM CAGDAS CAM | 46,30 | 49,12 | %-5,74 | 50,75 | 45,64 | 48,35 | 13.926.423,00 | 673.382.923,00 |
IZFAS IZMIR FIRCA | 64,00 | 67,85 | %-5,67 | 67,75 | 64,00 | 65,66 | 5.239.865,00 | 344.059.952,00 |
VKFYO VAKIF YAT. ORT. | 28,40 | 30,10 | %-5,65 | 29,96 | 28,40 | 29,08 | 238.722,00 | 6.941.855,00 |
KRVGD KERVAN GIDA | 3,01 | 3,19 | %-5,64 | 3,23 | 3,01 | 3,09 | 6.416.089,00 | 19.847.765,00 |
KAREL KAREL ELEKTRONIK | 10,87 | 11,51 | %-5,56 | 11,71 | 10,73 | 11,07 | 28.134.765,00 | 311.483.310,00 |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | 2,74 | 2,90 | %-5,52 | 2,87 | 2,70 | 2,79 | 7.629.726,00 | 21.267.123,00 |
SMART SMARTIKS YAZILIM | 35,80 | 37,86 | %-5,44 | 39,18 | 35,26 | 36,72 | 3.717.814,00 | 136.528.720,00 |
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 92,20 | 97,40 | %-5,34 | 98,55 | 92,15 | 94,93 | 991.805,00 | 94.155.391,00 |
EGSER EGE SERAMIK | 3,22 | 3,40 | %-5,29 | 3,42 | 3,18 | 3,27 | 5.241.523,00 | 17.148.859,00 |
DENGE DENGE HOLDING | 2,16 | 2,28 | %-5,26 | 2,29 | 2,13 | 2,20 | 19.938.701,00 | 43.901.875,00 |
VSNMD VISNE MADENCILIK | 86,00 | 90,75 | %-5,23 | 91,20 | 86,00 | 88,18 | 1.593.460,00 | 140.510.410,00 |
PKART PLASTIKKART | 129,30 | 136,40 | %-5,21 | 138,50 | 129,00 | 131,00 | 804.386,00 | 105.377.859,00 |
DESPC DESPEC BILGISAYAR | 43,50 | 45,88 | %-5,19 | 45,86 | 43,24 | 44,36 | 844.307,00 | 37.453.376,00 |
ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 59,95 | 63,20 | %-5,14 | 64,20 | 59,65 | 61,11 | 1.427.116,00 | 87.207.234,00 |
MARTI MARTI OTEL | 1,85 | 1,95 | %-5,13 | 1,96 | 1,84 | 1,90 | 61.443.752,00 | 116.648.820,00 |
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 92,50 | 97,50 | %-5,13 | 95,35 | 92,50 | 93,51 | 1.587.477,00 | 148.443.881,00 |
METRO METRO HOLDING | 8,90 | 9,38 | %-5,12 | 9,65 | 8,76 | 9,13 | 11.724.045,00 | 107.014.820,00 |
BSOKE BATISOKE CIMENTO | 33,22 | 35,00 | %-5,09 | 35,70 | 32,56 | 33,72 | 4.417.842,00 | 148.965.237,00 |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 15,52 | 16,35 | %-5,08 | 16,37 | 15,32 | 15,79 | 5.313.530,00 | 83.880.222,00 |
DYOBY DYO BOYA | 15,43 | 16,25 | %-5,05 | 16,34 | 15,32 | 15,80 | 7.932.740,00 | 125.313.191,00 |
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 6,60 | 6,95 | %-5,04 | 6,97 | 6,54 | 6,68 | 90.328.725,00 | 603.206.431,00 |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 10,32 | 10,86 | %-4,97 | 10,81 | 10,19 | 10,42 | 49.734.612,00 | 518.157.713,00 |
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 147,40 | 155,00 | %-4,90 | 156,00 | 141,50 | 147,57 | 1.028.362,00 | 151.750.406,00 |
KFEIN KAFEIN YAZILIM | 10,49 | 11,03 | %-4,90 | 11,29 | 10,37 | 10,72 | 15.034.487,00 | 161.169.580,00 |
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 61,20 | 64,35 | %-4,90 | 67,10 | 60,75 | 64,21 | 6.114.570,00 | 392.630.924,00 |
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 43,82 | 46,04 | %-4,82 | 46,54 | 43,80 | 45,35 | 80.580.835,00 | 3.654.119.468,00 |
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA | 8,08 | 8,48 | %-4,72 | 8,56 | 8,05 | 8,22 | 3.202.720,00 | 26.339.367,00 |
GMSTR QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BYF | 608,00 | 638,00 | %-4,70 | 640,00 | 600,00 | 620,41 | 2.971.674,00 | 1.843.666.104,00 |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 6,96 | 7,30 | %-4,66 | 7,32 | 6,95 | 7,15 | 35.417.171,00 | 253.054.461,00 |
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 1,85 | 1,94 | %-4,64 | 1,94 | 1,84 | 1,88 | 22.948.341,00 | 43.226.766,00 |
ZEDUR ZEDUR ENERJI | 10,70 | 11,22 | %-4,64 | 11,72 | 10,70 | 11,35 | 4.515.174,00 | 51.241.565,00 |
YIGIT YIGIT AKU | 24,80 | 26,00 | %-4,62 | 26,26 | 24,58 | 25,27 | 5.439.981,00 | 137.464.312,00 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 4,56 | 4,78 | %-4,60 | 4,76 | 4,55 | 4,66 | 2.663.073,00 | 12.403.437,00 |
GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 19,33 | 20,26 | %-4,59 | 20,98 | 19,18 | 19,73 | 525.479,00 | 10.366.181,00 |
OYAYO OYAK YAT. ORT. | 47,52 | 49,80 | %-4,58 | 50,05 | 47,52 | 49,11 | 69.348,00 | 3.405.555,00 |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 26,72 | 28,00 | %-4,57 | 28,60 | 26,20 | 27,27 | 1.072.194,00 | 29.240.399,00 |
DARDL DARDANEL | 2,13 | 2,23 | %-4,48 | 2,24 | 2,12 | 2,18 | 20.673.749,00 | 44.966.516,00 |
HUBVC HUB GIRISIM | 3,20 | 3,35 | %-4,48 | 3,39 | 3,16 | 3,27 | 2.419.258,00 | 7.900.803,00 |
DURKN DURUKAN SEKERLEME | 19,80 | 20,72 | %-4,44 | 21,20 | 19,69 | 20,42 | 3.784.776,00 | 77.294.463,00 |
OBASE OBASE BILGISAYAR | 41,26 | 43,16 | %-4,40 | 43,46 | 40,72 | 42,25 | 1.364.219,00 | 57.631.475,00 |
IMASM IMAS MAKINA | 3,06 | 3,20 | %-4,38 | 3,23 | 3,05 | 3,13 | 26.178.428,00 | 81.960.007,00 |
DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 122,40 | 128,00 | %-4,38 | 130,20 | 119,80 | 124,54 | 496.621,00 | 61.849.076,00 |
OZGYO OZDERICI GMYO | 2,19 | 2,29 | %-4,37 | 2,30 | 2,17 | 2,21 | 43.075.098,00 | 95.327.369,00 |
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 13,49 | 14,10 | %-4,33 | 14,31 | 13,49 | 13,96 | 22.583.078,00 | 315.257.564,00 |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 35,94 | 37,56 | %-4,31 | 38,40 | 35,58 | 36,64 | 18.909.972,00 | 692.860.141,00 |
MSGYO MISTRAL GMYO | 6,07 | 6,34 | %-4,26 | 6,48 | 5,87 | 6,22 | 2.987.349,00 | 18.570.575,00 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,35 | 1,41 | %-4,26 | 1,42 | 1,34 | 1,37 | 55.963.132,00 | 76.776.234,00 |
GUBRF GUBRE FABRIK. | 479,25 | 500,50 | %-4,25 | 503,50 | 478,25 | 488,17 | 2.363.696,00 | 1.154.169.358,00 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 14,29 | 14,92 | %-4,22 | 15,01 | 14,25 | 14,53 | 12.257.104,00 | 178.113.751,00 |
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 24,30 | 25,36 | %-4,18 | 25,42 | 23,68 | 24,22 | 3.468.388,00 | 83.991.420,00 |
ZERGY ZERAY GMYO | 14,90 | 15,55 | %-4,18 | 15,67 | 14,58 | 14,98 | 23.322.026,00 | 349.393.940,00 |
RODRG RODRIGO TEKSTIL | 26,64 | 27,80 | %-4,17 | 27,96 | 26,58 | 27,14 | 307.276,00 | 8.338.846,00 |
ESCAR ESCAR FILO | 47,64 | 49,70 | %-4,15 | 49,86 | 47,54 | 48,49 | 1.699.960,00 | 82.434.271,00 |
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 14,83 | 15,47 | %-4,14 | 15,58 | 14,80 | 15,20 | 3.264.263,00 | 49.604.434,00 |
PSGYO PASIFIK GMYO | 3,27 | 3,41 | %-4,11 | 3,71 | 3,25 | 3,45 | 460.707.886,00 | 1.588.753.996,00 |
MAKTK MAKINA TAKIM | 12,86 | 13,41 | %-4,10 | 13,51 | 12,86 | 13,10 | 3.398.289,00 | 44.514.227,00 |
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 37,48 | 39,08 | %-4,09 | 39,28 | 36,36 | 37,81 | 3.213.056,00 | 121.485.757,00 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 56,45 | 58,85 | %-4,08 | 59,75 | 56,00 | 57,73 | 829.827,00 | 47.901.457,00 |
ENERY ENERYA ENERJI | 8,47 | 8,83 | %-4,08 | 8,91 | 8,43 | 8,65 | 17.420.423,00 | 150.693.128,00 |
EGPRO EGE PROFIL | 37,24 | 38,82 | %-4,07 | 39,06 | 36,82 | 38,03 | 941.529,00 | 35.809.389,00 |
MHRGY MHR GMYO | 4,27 | 4,45 | %-4,05 | 4,55 | 4,23 | 4,39 | 6.399.788,00 | 28.083.222,00 |
TRENJ TR DOGAL ENERJI | 86,65 | 90,30 | %-4,04 | 91,20 | 86,00 | 88,13 | 1.679.631,00 | 148.023.096,00 |
MEGAP MEGA POLIETILEN | 2,39 | 2,49 | %-4,02 | 2,49 | 2,39 | 2,42 | 782.746,00 | 1.894.202,00 |
CWENE CW ENERJI | 37,06 | 38,60 | %-3,99 | 39,34 | 37,00 | 38,02 | 15.764.790,00 | 599.401.999,00 |
OZSUB OZSU BALIK | 28,88 | 30,08 | %-3,99 | 30,50 | 28,64 | 29,34 | 2.091.472,00 | 61.373.131,00 |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,88 | 4,04 | %-3,96 | 4,14 | 3,88 | 4,01 | 60.406.477,00 | 242.142.543,00 |
MAKIM MAKIM MAKINE | 16,99 | 17,69 | %-3,96 | 18,32 | 16,99 | 17,62 | 2.748.991,00 | 48.436.147,00 |
TUPRS TUPRAS | 229,50 | 238,80 | %-3,89 | 237,80 | 228,80 | 232,17 | 16.657.603,00 | 3.867.769.951,00 |
HATSN HATSAN GEMI | 60,55 | 63,00 | %-3,89 | 65,00 | 58,65 | 62,11 | 8.138.309,00 | 505.450.693,00 |
USAK USAK SERAMIK | 1,49 | 1,55 | %-3,87 | 1,55 | 1,49 | 1,52 | 61.748.711,00 | 93.518.482,00 |
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK | 13,53 | 14,07 | %-3,84 | 14,33 | 13,51 | 13,96 | 3.584.782,00 | 50.049.454,00 |
INDES INDEKS BILGISAYAR | 11,60 | 12,06 | %-3,81 | 12,19 | 11,60 | 11,87 | 6.171.887,00 | 73.287.735,00 |
SARKY SARKUYSAN | 28,32 | 29,44 | %-3,80 | 30,50 | 28,06 | 29,14 | 12.296.180,00 | 358.250.909,00 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 200,10 | 208,00 | %-3,80 | 211,20 | 196,10 | 200,77 | 14.517.823,00 | 2.914.763.603,00 |
GARFA GARANTI FAKTORING | 30,94 | 32,16 | %-3,79 | 32,34 | 30,90 | 31,74 | 919.873,00 | 29.192.417,00 |
HDFGS HEDEF GIRISIM | 2,54 | 2,64 | %-3,79 | 2,66 | 2,53 | 2,59 | 41.932.811,00 | 108.681.330,00 |
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK | 7,93 | 8,24 | %-3,76 | 8,41 | 7,83 | 8,11 | 11.094.909,00 | 90.020.873,00 |
SEGYO SEKER GMYO | 4,92 | 5,11 | %-3,72 | 5,16 | 4,86 | 5,00 | 6.327.174,00 | 31.615.496,00 |
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 59,65 | 61,95 | %-3,71 | 61,00 | 58,95 | 60,31 | 25.603,00 | 1.544.024,00 |
BAHKM BAHADIR KIMYA | 112,70 | 117,00 | %-3,68 | 118,30 | 111,70 | 114,28 | 371.142,00 | 42.414.814,00 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,76 | 27,78 | %-3,67 | 28,24 | 26,54 | 27,40 | 2.235.414,00 | 61.251.544,00 |
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 25,78 | 26,76 | %-3,66 | 27,40 | 25,78 | 26,47 | 1.100.679,00 | 29.137.508,00 |
BTCIM BATI CIMENTO | 5,84 | 6,06 | %-3,63 | 6,08 | 5,80 | 5,93 | 34.398.037,00 | 204.045.781,00 |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 228,40 | 237,00 | %-3,63 | 236,70 | 227,00 | 231,62 | 759.703,00 | 175.958.615,00 |
PETKM PETKIM | 20,22 | 20,98 | %-3,62 | 20,94 | 20,14 | 20,46 | 42.366.070,00 | 866.960.946,00 |
PARSN PARSAN | 81,00 | 84,00 | %-3,57 | 84,45 | 80,95 | 82,83 | 459.312,00 | 38.046.254,00 |
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 11,10 | 11,51 | %-3,56 | 11,70 | 11,06 | 11,30 | 42.976.563,00 | 485.551.877,00 |
ARTMS ARTEMIS HALI | 41,70 | 43,24 | %-3,56 | 43,70 | 41,30 | 42,29 | 1.732.970,00 | 73.278.139,00 |
VRGYO VERA KONSEPT GMYO | 2,18 | 2,26 | %-3,54 | 2,35 | 2,17 | 2,27 | 64.161.093,00 | 145.493.244,00 |
PAMEL PAMEL ELEKTRIK | 82,95 | 85,95 | %-3,49 | 86,20 | 82,90 | 84,36 | 210.430,00 | 17.751.494,00 |
BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 66,50 | 68,90 | %-3,48 | 68,80 | 66,35 | 66,58 | 47.640,00 | 3.171.676,00 |
KLSER KALESERAMIK | 27,74 | 28,74 | %-3,48 | 28,80 | 27,70 | 28,08 | 2.293.996,00 | 64.418.320,00 |
SASA SASA POLYESTER | 2,50 | 2,59 | %-3,48 | 2,60 | 2,48 | 2,53 | 2.682.420.919,00 | 6.775.788.325,00 |
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 2,79 | 2,89 | %-3,46 | 2,91 | 2,78 | 2,84 | 9.869.645,00 | 28.072.032,00 |
EKIZ EKIZ KIMYA | 83,90 | 86,85 | %-3,40 | 84,40 | 78,20 | 78,91 | 105.563,00 | 8.330.168,00 |
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 59,75 | 61,85 | %-3,40 | 63,25 | 59,50 | 60,88 | 2.346.050,00 | 142.828.560,00 |
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 191,70 | 198,40 | %-3,38 | 204,40 | 191,00 | 198,33 | 3.176.515,00 | 630.001.225,00 |
DUNYH DUNYA HOLDING | 111,80 | 115,70 | %-3,37 | 116,50 | 110,70 | 113,28 | 966.561,00 | 109.490.640,00 |
BURCE BURCELIK | 45,34 | 46,92 | %-3,37 | 47,36 | 45,30 | 46,11 | 2.029.361,00 | 93.570.284,00 |
ETILR ETILER GIDA | 5,26 | 5,44 | %-3,31 | 5,55 | 5,20 | 5,37 | 7.169.304,00 | 38.471.027,00 |
LUKSK LUKS KADIFE | 102,50 | 106,00 | %-3,30 | 106,80 | 101,40 | 103,24 | 148.339,00 | 15.314.222,00 |
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE | 3,84 | 3,97 | %-3,28 | 4,00 | 3,83 | 3,91 | 15.711.233,00 | 61.392.699,00 |
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI | 2,66 | 2,75 | %-3,27 | 2,73 | 2,66 | 2,70 | 1.750.991,00 | 4.721.363,00 |
ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 36,12 | 37,34 | %-3,27 | 37,20 | 35,80 | 36,41 | 20.835.985,00 | 758.541.862,00 |
KRGYO KORFEZ GMYO | 2,69 | 2,78 | %-3,24 | 2,80 | 2,68 | 2,73 | 12.406.910,00 | 33.921.617,00 |
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,91 | 4,04 | %-3,22 | 4,11 | 3,87 | 3,98 | 107.423.863,00 | 427.033.852,00 |
RTALB RTA LABORATUVARLARI | 3,34 | 3,45 | %-3,19 | 3,46 | 3,33 | 3,38 | 26.220.692,00 | 88.724.913,00 |
KARSN KARSAN OTOMOTIV | 12,49 | 12,90 | %-3,18 | 12,97 | 12,35 | 12,63 | 12.519.682,00 | 158.116.842,00 |
PNSUT PINAR SUT | 12,26 | 12,66 | %-3,16 | 12,77 | 12,26 | 12,52 | 2.287.712,00 | 28.646.767,00 |
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 3,10 | 3,20 | %-3,13 | 3,23 | 3,05 | 3,13 | 39.732.281,00 | 124.448.665,00 |
BVSAN BULBULOGLU VINC | 117,90 | 121,70 | %-3,12 | 123,60 | 116,30 | 119,83 | 546.423,00 | 65.476.043,00 |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,28 | 5,45 | %-3,12 | 5,55 | 5,25 | 5,38 | 28.301.717,00 | 152.376.347,00 |
PLTUR PLATFORM TURIZM | 22,38 | 23,10 | %-3,12 | 23,28 | 22,30 | 22,71 | 2.649.685,00 | 60.180.065,00 |
SUWEN SUWEN TEKSTIL | 7,50 | 7,74 | %-3,10 | 7,84 | 7,50 | 7,65 | 2.361.028,00 | 18.068.772,00 |
SANEL SANEL MUHENDISLIK | 55,00 | 56,75 | %-3,08 | 56,70 | 51,10 | 53,84 | 966.073,00 | 52.011.248,00 |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,58 | 1,63 | %-3,07 | 1,64 | 1,58 | 1,60 | 63.197.750,00 | 101.382.336,00 |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,48 | 3,59 | %-3,06 | 3,65 | 3,45 | 3,51 | 348.139.902,00 | 1.221.177.168,00 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 15,90 | 16,40 | %-3,05 | 16,60 | 15,87 | 16,21 | 9.581.235,00 | 155.263.441,00 |
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 23,54 | 24,28 | %-3,05 | 24,68 | 23,48 | 24,12 | 15.863.916,00 | 382.561.687,00 |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 20,38 | 21,02 | %-3,05 | 21,44 | 20,20 | 20,71 | 5.254.855,00 | 108.819.527,00 |
ASUZU ANADOLU ISUZU | 62,10 | 64,05 | %-3,04 | 64,55 | 62,10 | 63,10 | 565.967,00 | 35.709.643,00 |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,62 | 1,67 | %-2,99 | 1,69 | 1,62 | 1,65 | 267.716.859,00 | 442.004.344,00 |
MEYSU MEYSU GIDA | 17,51 | 18,05 | %-2,99 | 18,71 | 17,49 | 18,12 | 31.932.954,00 | 578.688.271,00 |
MNDRS MENDERES TEKSTIL | 11,43 | 11,78 | %-2,97 | 11,94 | 11,39 | 11,67 | 5.576.304,00 | 65.097.383,00 |
SKTAS SOKTAS | 3,28 | 3,38 | %-2,96 | 3,40 | 3,26 | 3,33 | 5.598.481,00 | 18.653.266,00 |
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 33,00 | 34,00 | %-2,94 | 33,60 | 32,96 | 33,08 | 122.921,00 | 4.066.346,00 |
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING | 1,65 | 1,70 | %-2,94 | 1,71 | 1,63 | 1,66 | 5.249.580,00 | 8.713.816,00 |
ASTOR ASTOR ENERJI | 299,00 | 308,00 | %-2,92 | 318,75 | 291,00 | 306,99 | 40.554.749,00 | 12.450.072.492,00 |
ASELS ASELSAN | 357,25 | 368,00 | %-2,92 | 368,75 | 357,25 | 361,80 | 19.113.351,00 | 6.915.176.344,00 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI | 14.975,00 | 15.425,00 | %-2,92 | 15.545,00 | 14.970,00 | 15.273,29 | 1.157,00 | 17.671.193,00 |
KOPOL KOZA POLYESTER | 6,00 | 6,18 | %-2,91 | 6,31 | 6,00 | 6,16 | 5.844.012,00 | 35.975.043,00 |
AKFIS AKFEN INSAAT | 63,60 | 65,50 | %-2,90 | 66,00 | 63,00 | 64,63 | 3.714.939,00 | 240.105.555,00 |
KLRHO KILER HOLDING | 100,50 | 103,50 | %-2,90 | 106,00 | 100,50 | 102,81 | 4.825.676,00 | 496.114.224,00 |
QTEMZ QNB PORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF | 356,50 | 367,00 | %-2,86 | 367,00 | 356,40 | 357,46 | 9.763,00 | 3.489.871,00 |
ARENA ARENA BILGISAYAR | 27,20 | 28,00 | %-2,86 | 28,32 | 27,20 | 27,76 | 1.513.415,00 | 42.016.866,00 |
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11,01 | 11,33 | %-2,82 | 11,45 | 10,90 | 11,07 | 8.393.963,00 | 92.930.263,00 |
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 39,26 | 40,40 | %-2,82 | 40,48 | 39,14 | 39,74 | 4.608.467,00 | 183.144.419,00 |
CVKMD CVK MADEN | 42,12 | 43,34 | %-2,82 | 44,26 | 42,00 | 43,03 | 14.581.972,00 | 627.457.239,00 |
KENT KENT GIDA | 381,75 | 392,75 | %-2,80 | 394,00 | 381,75 | 391,26 | 4.189,00 | 1.638.980,00 |
SKYMD SEKER YATIRIM | 13,30 | 13,68 | %-2,78 | 13,90 | 13,12 | 13,38 | 4.709.244,00 | 62.994.496,00 |
EKSUN EKSUN GIDA | 7,01 | 7,21 | %-2,77 | 7,18 | 6,77 | 6,95 | 12.366.812,00 | 86.000.612,00 |
TABGD TAB GIDA | 281,00 | 289,00 | %-2,77 | 294,50 | 281,00 | 287,21 | 611.836,00 | 175.722.392,00 |
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 9,14 | 9,40 | %-2,77 | 9,50 | 9,03 | 9,27 | 2.114.647,00 | 19.603.383,00 |
LIDFA LIDER FAKTORING | 2,83 | 2,91 | %-2,75 | 2,93 | 2,82 | 2,87 | 10.691.679,00 | 30.648.207,00 |
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 40,36 | 41,50 | %-2,75 | 41,98 | 39,98 | 41,11 | 817.153,00 | 33.596.082,00 |
ALCAR ALARKO CARRIER | 730,00 | 750,50 | %-2,73 | 757,50 | 730,00 | 744,06 | 21.281,00 | 15.834.326,00 |
BURVA BURCELIK VANA | 1.070,00 | 1.100,00 | %-2,73 | 1.130,00 | 1.065,00 | 1.085,38 | 37.496,00 | 40.697.343,00 |
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING | 1,44 | 1,48 | %-2,70 | 1,48 | 1,43 | 1,45 | 14.835.102,00 | 21.552.570,00 |
