Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (664) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 18,81 | 20,90 | %-10,00 | 20,76 | 18,81 | 19,53 | 15.177.570,00 | 296.343.382,00 |
ODINE ODINE TEKNOLOJI | 77,85 | 86,50 | %-10,00 | 83,00 | 77,85 | 78,56 | 1.184.880,00 | 93.088.521,00 |
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 495,00 | 550,00 | %-10,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 327,00 | 161.865,00 |
ANELE ANEL ELEKTRIK | 15,84 | 17,60 | %-10,00 | 16,43 | 15,84 | 15,94 | 1.996.240,00 | 31.814.048,00 |
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 85,55 | 95,05 | %-10,00 | 97,45 | 85,55 | 90,88 | 121.721,00 | 11.062.320,00 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 27,38 | 30,42 | %-9,99 | 27,38 | 27,38 | 27,38 | 4.703,00 | 128.768,00 |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 299,50 | 332,75 | %-9,99 | 299,50 | 299,50 | 299,50 | 927,00 | 277.637,00 |
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 57,20 | 63,55 | %-9,99 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 31.755,00 | 1.816.386,00 |
BURVA BURCELIK VANA | 403,25 | 448,00 | %-9,99 | 420,75 | 403,25 | 406,55 | 11.835,00 | 4.811.564,00 |
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 44,00 | 48,88 | %-9,98 | 46,18 | 44,00 | 44,12 | 1.039.080,00 | 45.843.289,00 |
GUNDG GUNDOGDU GIDA | 81,20 | 90,20 | %-9,98 | 89,95 | 81,20 | 82,71 | 266.198,00 | 22.017.601,00 |
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 7,13 | 7,92 | %-9,98 | 7,60 | 7,13 | 7,26 | 171.639.443,00 | 1.246.699.399,00 |
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 41,70 | 46,32 | %-9,97 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 135.113,00 | 5.634.212,00 |
GRTHO GRAINTURK HOLDING | 89,00 | 98,85 | %-9,97 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 57.257,00 | 5.095.873,00 |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 5,06 | 5,62 | %-9,96 | 5,62 | 5,06 | 5,16 | 28.686.933,00 | 147.960.968,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 17,26 | 19,17 | %-9,96 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 24.893,00 | 429.653,00 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 2,08 | 2,31 | %-9,96 | 2,54 | 2,08 | 2,19 | 107.291.023,00 | 234.495.003,00 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 29,86 | 33,16 | %-9,95 | 29,86 | 29,86 | 29,86 | 126.821,00 | 3.786.875,00 |
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 25,34 | 28,14 | %-9,95 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 26.856,00 | 680.531,00 |
OZATD OZATA DENIZCILIK | 548,50 | 609,00 | %-9,93 | 548,50 | 548,50 | 548,50 | 50,00 | 27.425,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 6,81 | 7,56 | %-9,92 | 6,99 | 6,81 | 6,88 | 13.058.649,00 | 89.787.715,00 |
LYDHO LYDIA HOLDING | 45,22 | 50,20 | %-9,92 | 50,95 | 45,18 | 45,49 | 1.609.437,00 | 73.214.957,00 |
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. | 5,27 | 5,85 | %-9,92 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 55.830,00 | 294.224,00 |
ICUGS ICU GIRISIM | 1,20 | 1,33 | %-9,77 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 52.769.349,00 | 63.335.189,00 |
PEKGY PEKER GMYO | 1,32 | 1,46 | %-9,59 | 1,40 | 1,32 | 1,34 | 572.113.983,00 | 764.639.932,00 |
EMKEL EMEK ELEKTRIK | 6,88 | 7,60 | %-9,47 | 7,35 | 6,84 | 7,01 | 7.423.338,00 | 52.041.564,00 |
UFUK UFUK YATIRIM | 361,75 | 399,25 | %-9,39 | 430,00 | 359,50 | 372,73 | 212.935,00 | 79.367.477,00 |
ALVES ALVES KABLO | 0,59 | 0,65 | %-9,23 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 2.536.505,00 | 1.496.538,00 |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ | 11,64 | 12,80 | %-9,06 | 12,29 | 11,60 | 11,88 | 323.821,00 | 3.846.050,00 |
KLRHO KILER HOLDING | 10,50 | 11,54 | %-9,01 | 11,02 | 10,39 | 10,56 | 29.676.586,00 | 313.415.578,00 |
VANGD VANET GIDA | 72,75 | 79,90 | %-8,95 | 83,00 | 71,95 | 74,49 | 172.896,00 | 12.878.273,00 |
KOCMT KOC METALURJI | 2,63 | 2,87 | %-8,36 | 2,95 | 2,59 | 2,70 | 86.081.001,00 | 232.198.846,00 |
KUYAS KUYAS YATIRIM | 10,52 | 11,48 | %-8,36 | 11,40 | 10,34 | 10,54 | 63.256.471,00 | 666.978.962,00 |
EKIM EKIM TURIZM | 16,77 | 18,30 | %-8,36 | 18,55 | 16,55 | 17,17 | 12.068.288,00 | 207.227.011,00 |
MRGYO MARTI GMYO | 1,33 | 1,45 | %-8,28 | 1,48 | 1,31 | 1,37 | 173.762.137,00 | 238.366.321,00 |
TKFEN TEKFEN HOLDING | 213,50 | 231,80 | %-7,90 | 231,00 | 209,80 | 218,11 | 3.448.198,00 | 752.071.041,00 |
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 3,99 | 4,33 | %-7,85 | 4,49 | 3,98 | 4,22 | 31.191.125,00 | 131.575.285,00 |
VKFYO VAKIF YAT. ORT. | 19,72 | 21,34 | %-7,59 | 21,26 | 19,66 | 20,12 | 207.037,00 | 4.166.176,00 |
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 25,36 | 27,44 | %-7,58 | 27,38 | 25,34 | 26,01 | 955.321,00 | 24.847.483,00 |
TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 38,68 | 41,74 | %-7,33 | 42,20 | 37,58 | 39,20 | 10.521.075,00 | 412.426.846,00 |
ESCAR ESCAR FILO | 13,96 | 15,05 | %-7,24 | 14,92 | 13,77 | 14,18 | 1.868.772,00 | 26.498.649,00 |
SEKUR SEKURO PLASTIK | 4,55 | 4,90 | %-7,14 | 4,84 | 4,41 | 4,49 | 3.500.239,00 | 15.709.351,00 |
SUNTK SUN TEKSTIL | 23,32 | 25,10 | %-7,09 | 25,38 | 23,26 | 24,11 | 597.293,00 | 14.399.165,00 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI | 6.737,50 | 7.250,00 | %-7,07 | 7.150,00 | 6.550,00 | 6.784,60 | 8.345,00 | 56.617.443,00 |
TDGYO TREND GMYO | 7,20 | 7,74 | %-6,98 | 7,52 | 6,97 | 7,15 | 1.959.049,00 | 14.006.388,00 |
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 11,07 | 11,90 | %-6,98 | 11,94 | 10,99 | 11,29 | 9.222.684,00 | 104.104.523,00 |
BULGS BULLS GSYO | 11,56 | 12,42 | %-6,92 | 12,50 | 11,21 | 11,67 | 6.339.130,00 | 73.967.349,00 |
SVGYO SAVUR GMYO | 2,59 | 2,78 | %-6,84 | 2,80 | 2,56 | 2,65 | 18.154.723,00 | 48.027.514,00 |
SANKO SANKO PAZARLAMA | 20,48 | 21,98 | %-6,82 | 22,34 | 20,22 | 21,00 | 539.070,00 | 11.318.696,00 |
YONGA YONGA MOBILYA | 35,92 | 38,48 | %-6,65 | 36,20 | 35,90 | 35,99 | 9.379,00 | 337.521,00 |
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 13,45 | 14,40 | %-6,60 | 13,70 | 13,45 | 13,65 | 32.898,00 | 449.019,00 |
YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME | 10,65 | 11,40 | %-6,58 | 11,35 | 10,60 | 10,68 | 39.602,00 | 422.871,00 |
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 2,95 | 3,15 | %-6,35 | 3,46 | 2,94 | 3,12 | 10.368.429,00 | 32.391.660,00 |
POLTK POLITEKNIK METAL | 3.607,50 | 3.850,00 | %-6,30 | 4.195,00 | 3.565,00 | 3.868,68 | 22.537,00 | 87.188.418,00 |
OZGYO OZDERICI GMYO | 1,66 | 1,77 | %-6,22 | 1,80 | 1,64 | 1,69 | 14.852.747,00 | 25.064.997,00 |
KRGYO KORFEZ GMYO | 3,50 | 3,73 | %-6,17 | 3,71 | 3,47 | 3,62 | 17.436.663,00 | 63.183.378,00 |
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 155,90 | 166,00 | %-6,08 | 164,00 | 155,90 | 157,79 | 2.962,00 | 467.381,00 |
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI | 1,73 | 1,84 | %-5,98 | 1,85 | 1,66 | 1,72 | 51.352.258,00 | 88.535.306,00 |
SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 18,81 | 20,00 | %-5,95 | 19,77 | 18,70 | 18,85 | 23.798,00 | 448.480,00 |
AFYON AFYON CIMENTO | 11,71 | 12,45 | %-5,94 | 12,40 | 11,51 | 11,74 | 2.730.213,00 | 32.059.467,00 |
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,78 | 23,14 | %-5,88 | 23,10 | 21,12 | 21,78 | 237.472,00 | 5.170.838,00 |
GLRYH GULER YAT. HOLDING | 1,83 | 1,94 | %-5,67 | 1,94 | 1,81 | 1,85 | 2.624.194,00 | 4.857.027,00 |
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 53,05 | 56,20 | %-5,61 | 56,20 | 52,45 | 53,64 | 3.004.160,00 | 161.128.809,00 |
DUNYH DUNYA HOLDING | 18,77 | 19,88 | %-5,58 | 19,80 | 17,92 | 18,51 | 5.714.853,00 | 105.802.895,00 |
KUVVA KUVVA GIDA | 89,90 | 95,00 | %-5,37 | 95,00 | 85,50 | 88,17 | 120.125,00 | 10.591.552,00 |
OBASE OBASE BILGISAYAR | 21,54 | 22,74 | %-5,28 | 22,82 | 21,36 | 21,77 | 436.636,00 | 9.503.336,00 |
RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 14,53 | 15,33 | %-5,22 | 15,45 | 14,44 | 14,73 | 1.392.707,00 | 20.514.734,00 |
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 16,77 | 17,66 | %-5,04 | 17,73 | 16,62 | 16,93 | 2.960.291,00 | 50.111.351,00 |
BARMA BAREM AMBALAJ | 5,70 | 6,00 | %-5,00 | 6,00 | 5,70 | 5,71 | 329.886,00 | 1.884.350,00 |
PAPIL PAPILON SAVUNMA | 7,06 | 7,43 | %-4,98 | 7,43 | 7,00 | 7,13 | 2.604.328,00 | 18.573.588,00 |
GENIL GEN ILAC | 4,98 | 5,24 | %-4,96 | 5,24 | 4,88 | 5,02 | 108.108.651,00 | 542.356.487,00 |
PKENT PETROKENT TURIZM | 104,60 | 110,00 | %-4,91 | 111,00 | 103,00 | 105,76 | 214.375,00 | 22.673.210,00 |
MHRGY MHR GMYO | 1,97 | 2,07 | %-4,83 | 2,08 | 1,95 | 1,99 | 4.510.112,00 | 8.991.912,00 |
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 86,75 | 91,10 | %-4,78 | 92,05 | 86,25 | 88,08 | 578.506,00 | 50.957.302,00 |
BURCE BURCELIK | 22,80 | 23,92 | %-4,68 | 24,46 | 22,54 | 23,09 | 492.746,00 | 11.376.058,00 |
KARCL KARDEMIR CELIK | 40,52 | 42,50 | %-4,66 | 45,80 | 38,26 | 42,74 | 24.487.862,00 | 1.046.581.250,00 |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | 1,64 | 1,72 | %-4,65 | 1,73 | 1,64 | 1,67 | 1.384.989,00 | 2.307.131,00 |
BALSU BALSU GIDA | 8,82 | 9,25 | %-4,65 | 9,20 | 8,75 | 8,93 | 24.528.221,00 | 219.120.995,00 |
ORZAX ORZAKS ILAC | 64,70 | 67,75 | %-4,50 | 68,40 | 63,45 | 64,87 | 1.189.964,00 | 77.187.040,00 |
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 47,54 | 49,78 | %-4,50 | 49,48 | 47,02 | 47,96 | 103.102,00 | 4.944.877,00 |
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 3,00 | 3,14 | %-4,46 | 3,43 | 2,83 | 3,03 | 14.368.434,00 | 43.529.508,00 |
TRILC TURK ILAC SERUM | 0,86 | 0,90 | %-4,44 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 1.036.901,00 | 902.195,00 |
USAK USAK SERAMIK | 0,43 | 0,45 | %-4,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 4.913.565,00 | 2.124.193,00 |
KGYO KORAY GMYO | 8,05 | 8,42 | %-4,39 | 8,41 | 7,80 | 8,08 | 6.637.792,00 | 53.596.876,00 |
COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 87,00 | 90,90 | %-4,29 | 90,75 | 85,40 | 86,32 | 23.789,00 | 2.053.379,00 |
CWENE CW ENERJI | 17,36 | 18,13 | %-4,25 | 18,10 | 16,82 | 17,27 | 19.896.648,00 | 343.620.008,00 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 2,30 | 2,40 | %-4,17 | 2,41 | 2,24 | 2,31 | 601.028,00 | 1.389.869,00 |
TABGD TAB GIDA | 212,70 | 221,90 | %-4,15 | 220,00 | 211,60 | 214,44 | 411.500,00 | 88.242.585,00 |
DZGYO DENIZ GMYO | 6,96 | 7,26 | %-4,13 | 7,23 | 6,87 | 7,02 | 1.463.907,00 | 10.278.705,00 |
MASFN MASFEN ENERJI | 34,76 | 36,24 | %-4,08 | 36,24 | 34,44 | 35,17 | 1.705.467,00 | 59.972.520,00 |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,43 | 1,49 | %-4,03 | 1,49 | 1,42 | 1,44 | 77.884.348,00 | 111.734.067,00 |
HATEK HATAY TEKSTIL | 7,72 | 8,04 | %-3,98 | 7,95 | 7,55 | 7,77 | 315.917,00 | 2.454.057,00 |
MARTI MARTI OTEL | 1,69 | 1,76 | %-3,98 | 1,90 | 1,62 | 1,73 | 284.448.116,00 | 491.351.783,00 |
PKART PLASTIKKART | 88,35 | 92,00 | %-3,97 | 96,40 | 87,50 | 92,85 | 675.041,00 | 62.677.152,00 |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 13,86 | 14,43 | %-3,95 | 14,43 | 13,85 | 13,99 | 732.341,00 | 10.242.580,00 |
INFO INFO YATIRIM | 1,22 | 1,27 | %-3,94 | 1,26 | 1,16 | 1,20 | 93.047.715,00 | 111.725.131,00 |
DURKN DURUKAN SEKERLEME | 9,79 | 10,19 | %-3,93 | 10,20 | 9,74 | 9,89 | 1.146.257,00 | 11.338.320,00 |
ARSAN ARSAN HOLDING | 3,22 | 3,35 | %-3,88 | 3,36 | 3,21 | 3,26 | 8.223.085,00 | 26.841.092,00 |
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 60,00 | 62,40 | %-3,85 | 62,40 | 59,65 | 60,32 | 111.918,00 | 6.750.278,00 |
BOSSA BOSSA | 5,25 | 5,46 | %-3,85 | 5,46 | 5,20 | 5,32 | 360.371,00 | 1.918.415,00 |
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK | 14,01 | 14,57 | %-3,84 | 14,65 | 13,94 | 14,13 | 1.277.255,00 | 18.048.126,00 |
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 71,95 | 74,80 | %-3,81 | 75,00 | 71,70 | 72,62 | 223.012,00 | 16.194.491,00 |
KNFRT KONFRUT TARIM | 9,38 | 9,75 | %-3,80 | 9,74 | 9,33 | 9,49 | 2.903.350,00 | 27.551.973,00 |
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 20,80 | 21,62 | %-3,79 | 22,30 | 20,24 | 21,00 | 176.218,00 | 3.700.466,00 |
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 20,26 | 21,04 | %-3,71 | 21,04 | 20,18 | 20,38 | 489.793,00 | 9.982.739,00 |
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 14,58 | 15,14 | %-3,70 | 15,17 | 14,48 | 14,72 | 1.258.121,00 | 18.520.419,00 |
ATATP ATP YAZILIM | 221,70 | 230,20 | %-3,69 | 228,40 | 221,40 | 224,57 | 229.792,00 | 51.605.311,00 |
RTALB RTA LABORATUVARLARI | 2,35 | 2,44 | %-3,69 | 2,44 | 2,32 | 2,36 | 13.083.060,00 | 30.816.075,00 |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 37,62 | 39,06 | %-3,69 | 39,18 | 37,54 | 38,13 | 619.247,00 | 23.610.118,00 |
PAMEL PAMEL ELEKTRIK | 45,30 | 47,00 | %-3,62 | 47,90 | 44,78 | 46,23 | 148.044,00 | 6.844.132,00 |
TLMAN TRABZON LIMAN | 58,85 | 61,05 | %-3,60 | 60,40 | 57,00 | 58,78 | 159.190,00 | 9.356.838,00 |
BLCYT BILICI YATIRIM | 1,62 | 1,68 | %-3,57 | 1,69 | 1,61 | 1,64 | 10.856.620,00 | 17.825.896,00 |
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI | 7,04 | 7,30 | %-3,56 | 7,34 | 6,99 | 7,06 | 1.738.473,00 | 12.264.271,00 |
SKTAS SOKTAS | 2,44 | 2,53 | %-3,56 | 2,54 | 2,39 | 2,44 | 4.185.474,00 | 10.196.870,00 |
KBORU KUZEY BORU | 10,60 | 10,99 | %-3,55 | 10,97 | 10,33 | 10,52 | 6.696.116,00 | 70.416.384,00 |
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK | 8,22 | 8,52 | %-3,52 | 8,52 | 8,22 | 8,31 | 597.276,00 | 4.961.939,00 |
VBTYZ VBT YAZILIM | 22,00 | 22,80 | %-3,51 | 22,80 | 21,50 | 21,92 | 572.521,00 | 12.548.517,00 |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 3,04 | 3,15 | %-3,49 | 3,24 | 3,00 | 3,07 | 3.747.427,00 | 11.514.674,00 |
GENKM GENTAS KIMYA | 7,19 | 7,45 | %-3,49 | 7,45 | 7,17 | 7,28 | 2.076.733,00 | 15.112.036,00 |
DMSAS DEMISAS DOKUM | 6,49 | 6,72 | %-3,42 | 6,72 | 6,39 | 6,52 | 1.304.291,00 | 8.496.969,00 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 80,80 | 83,65 | %-3,41 | 84,55 | 80,00 | 81,32 | 3.843.513,00 | 312.517.209,00 |
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 12,52 | 12,96 | %-3,40 | 12,90 | 12,40 | 12,60 | 381.033,00 | 4.800.580,00 |
DERIM DERIMOD | 24,48 | 25,34 | %-3,39 | 25,60 | 24,10 | 24,41 | 105.689,00 | 2.579.781,00 |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 11,70 | 12,11 | %-3,39 | 12,15 | 11,66 | 11,79 | 803.079,00 | 9.465.583,00 |
HATSN HATSAN GEMI | 26,96 | 27,90 | %-3,37 | 29,00 | 26,58 | 27,10 | 1.267.358,00 | 34.350.956,00 |
CGCAM CAGDAS CAM | 18,48 | 19,12 | %-3,35 | 19,30 | 18,32 | 18,58 | 804.164,00 | 14.943.806,00 |
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 7,00 | 7,24 | %-3,32 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 139.236,00 | 974.652,00 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 0,88 | 0,91 | %-3,30 | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 10.257.408,00 | 9.144.911,00 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA | 19,09 | 19,74 | %-3,29 | 19,64 | 18,93 | 19,21 | 590.009,00 | 11.335.049,00 |
EUPWR EUROPOWER ENERJI | 46,42 | 48,00 | %-3,29 | 48,60 | 45,28 | 46,60 | 13.489.018,00 | 628.617.117,00 |
ZERGY ZERAY GMYO | 7,05 | 7,29 | %-3,29 | 7,23 | 7,00 | 7,08 | 2.286.232,00 | 16.176.392,00 |
BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 13,54 | 14,00 | %-3,29 | 14,00 | 13,30 | 13,67 | 557.453,00 | 7.620.286,00 |
LUKSK LUKS KADIFE | 61,80 | 63,90 | %-3,29 | 66,20 | 60,80 | 63,25 | 324.943,00 | 20.552.827,00 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 18,86 | 19,50 | %-3,28 | 19,50 | 18,81 | 19,12 | 363.895,00 | 6.955.920,00 |
AKCNS AKCANSA | 200,50 | 207,30 | %-3,28 | 213,00 | 200,00 | 205,00 | 463.528,00 | 95.022.799,00 |
ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 39,88 | 41,22 | %-3,25 | 43,06 | 39,10 | 41,07 | 2.000.505,00 | 82.156.161,00 |
QUICK QUICK SIGORTA | 43,74 | 45,20 | %-3,23 | 45,32 | 43,50 | 44,06 | 788.912,00 | 34.757.602,00 |
SARAE SA-RA ENERJI | 36,24 | 37,44 | %-3,21 | 37,44 | 35,82 | 36,25 | 3.688.427,00 | 133.718.270,00 |
VRGYO VERA KONSEPT GMYO | 1,21 | 1,25 | %-3,20 | 1,26 | 1,19 | 1,22 | 5.617.460,00 | 6.827.845,00 |
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE | 1,87 | 1,93 | %-3,11 | 1,95 | 1,85 | 1,88 | 2.236.219,00 | 4.205.853,00 |
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 4,06 | 4,19 | %-3,10 | 4,20 | 4,00 | 4,06 | 6.166.126,00 | 25.006.764,00 |
PETUN PINAR ET VE UN | 9,40 | 9,70 | %-3,09 | 9,70 | 9,40 | 9,52 | 758.203,00 | 7.221.112,00 |
BESTE BEST BRANDS ENERJI | 18,85 | 19,45 | %-3,09 | 19,39 | 18,70 | 18,93 | 1.055.758,00 | 19.987.277,00 |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 56,90 | 58,70 | %-3,07 | 58,70 | 56,85 | 57,66 | 2.816.781,00 | 162.415.590,00 |
MERKO MERKO GIDA | 0,95 | 0,98 | %-3,06 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 5.946.523,00 | 5.655.693,00 |
DITAS DITAS BDY | 8,24 | 8,50 | %-3,06 | 8,52 | 8,09 | 8,24 | 870.056,00 | 7.172.456,00 |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 9,86 | 10,17 | %-3,05 | 10,20 | 9,68 | 9,83 | 2.271.914,00 | 22.327.372,00 |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 17,58 | 18,13 | %-3,03 | 18,15 | 17,55 | 17,67 | 735.406,00 | 12.991.696,00 |
SEYKM SEYITLER KIMYA | 2,88 | 2,97 | %-3,03 | 2,95 | 2,82 | 2,85 | 289.679,00 | 825.963,00 |
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 1,92 | 1,98 | %-3,03 | 1,95 | 1,92 | 1,94 | 1.928.605,00 | 3.749.530,00 |
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 46,24 | 47,68 | %-3,02 | 47,78 | 46,18 | 46,86 | 3.529.097,00 | 165.363.317,00 |
BKRGY BAKIRCI GMYO | 5,16 | 5,32 | %-3,01 | 5,32 | 5,15 | 5,19 | 2.646.660,00 | 13.724.635,00 |
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 3,88 | 4,00 | %-3,00 | 3,99 | 3,87 | 3,90 | 1.335.689,00 | 5.204.779,00 |
BANVT BANVIT | 130,10 | 134,10 | %-2,98 | 134,00 | 127,40 | 129,19 | 129.045,00 | 16.670.743,00 |
ENERY ENERYA ENERJI | 14,03 | 14,46 | %-2,97 | 14,52 | 13,92 | 14,13 | 36.611.047,00 | 517.284.722,00 |
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 9,80 | 10,10 | %-2,97 | 10,09 | 9,75 | 9,83 | 30.927,00 | 303.873,00 |
DESA DESA DERI | 8,24 | 8,49 | %-2,95 | 8,48 | 8,21 | 8,28 | 684.446,00 | 5.664.394,00 |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 2,97 | 3,06 | %-2,94 | 3,05 | 2,94 | 2,97 | 17.445.022,00 | 51.876.419,00 |
CASA CASA EMTIA PETROL | 45,84 | 47,22 | %-2,92 | 47,00 | 45,84 | 46,06 | 5.135,00 | 236.499,00 |
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 71,50 | 73,65 | %-2,92 | 76,10 | 69,95 | 72,84 | 3.390.127,00 | 246.934.712,00 |
OYAYO OYAK YAT. ORT. | 30,60 | 31,52 | %-2,92 | 31,68 | 30,00 | 30,85 | 50.764,00 | 1.566.142,00 |
GOLDA GOLDA GIDA | 7,66 | 7,89 | %-2,92 | 7,89 | 7,60 | 7,70 | 1.940.116,00 | 14.937.708,00 |
ADGYO ADRA GMYO | 41,42 | 42,66 | %-2,91 | 42,60 | 41,10 | 41,50 | 242.244,00 | 10.052.865,00 |
KPEKS KAPEKS KIMYA | 52,05 | 53,60 | %-2,89 | 53,70 | 51,70 | 52,02 | 1.446.759,00 | 75.261.352,00 |
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS | 776,00 | 799,00 | %-2,88 | 800,50 | 773,00 | 780,29 | 16.495,00 | 12.870.797,00 |
PLTUR PLATFORM TURIZM | 14,24 | 14,66 | %-2,87 | 14,68 | 14,15 | 14,32 | 752.873,00 | 10.778.665,00 |
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI | 4,42 | 4,55 | %-2,86 | 4,56 | 4,35 | 4,43 | 1.805.638,00 | 8.001.286,00 |
LINK LINK BILGISAYAR | 3,43 | 3,53 | %-2,83 | 3,57 | 3,41 | 3,45 | 4.651.219,00 | 16.048.562,00 |
ZEDUR ZEDUR ENERJI | 5,15 | 5,30 | %-2,83 | 5,30 | 5,10 | 5,16 | 373.004,00 | 1.923.671,00 |
ATAGY ATA GMYO | 7,90 | 8,13 | %-2,83 | 8,16 | 7,82 | 7,91 | 40.808,00 | 322.688,00 |
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 202,90 | 208,80 | %-2,83 | 210,20 | 202,90 | 205,26 | 131.312,00 | 26.953.169,00 |
GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 20,78 | 21,38 | %-2,81 | 21,40 | 20,62 | 20,81 | 147.283,00 | 3.065.235,00 |
CVKMD CVK MADEN | 12,56 | 12,92 | %-2,79 | 12,92 | 12,51 | 12,68 | 14.589.645,00 | 184.948.411,00 |
GENTS GENTAS | 3,84 | 3,95 | %-2,79 | 3,95 | 3,82 | 3,85 | 2.426.842,00 | 9.350.662,00 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 7,00 | 7,20 | %-2,78 | 7,40 | 7,00 | 7,03 | 147.300,00 | 1.035.217,00 |
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 7,38 | 7,59 | %-2,77 | 7,54 | 7,30 | 7,37 | 1.507.509,00 | 11.108.384,00 |
FMIZP F-M IZMIT PISTON | 246,00 | 253,00 | %-2,77 | 255,50 | 245,30 | 247,01 | 25.165,00 | 6.215.931,00 |
REEDR REEDER TEKNOLOJI | 3,17 | 3,26 | %-2,76 | 3,29 | 3,16 | 3,20 | 4.618.463,00 | 14.770.031,00 |
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI | 20,44 | 21,02 | %-2,76 | 21,20 | 20,26 | 20,75 | 2.136.415,00 | 44.329.509,00 |
AVGYO AVRASYA GMYO | 15,61 | 16,05 | %-2,74 | 16,13 | 15,44 | 15,60 | 258.766,00 | 4.037.366,00 |
MARMR MARMARA HOLDING | 1,42 | 1,46 | %-2,74 | 1,47 | 1,41 | 1,43 | 20.485.582,00 | 29.331.923,00 |
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK | 6,18 | 6,35 | %-2,68 | 6,31 | 5,91 | 6,07 | 3.911.541,00 | 23.722.490,00 |
USHOL US YATIRIM HOLDING | 63,95 | 65,70 | %-2,66 | 65,70 | 63,45 | 64,12 | 336.531,00 | 21.576.886,00 |
