Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Hisse(278) | Kapanış | Ağ.Ort.Dün | Ağ.Ort | Ağ.Ort.% | Yüksek | Düşük | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING | 0,93 | 0,92 | 0,92 | %+0,43 | 0,95 | 0,89 | 28.188.979,00 | 26.035.083,00 | |
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 1,37 | 1,37 | 1,37 | %+0,29 | 1,40 | 1,33 | 26.316.046,00 | 36.160.511,00 | |
KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 1,53 | 1,53 | 1,53 | %+0,26 | 1,55 | 1,51 | 42.031.725,00 | 64.485.903,00 | |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,59 | 1,57 | 1,57 | %+0,25 | 1,61 | 1,54 | 115.398.730,00 | 181.688.368,00 | |
HUBVC HUB GIRISIM | 1,62 | 1,62 | 1,62 | %+0,25 | 1,68 | 1,54 | 1.760.868,00 | 2.859.055,00 | |
DENGE DENGE HOLDING | 1,80 | 1,79 | 1,79 | %+0,22 | 1,82 | 1,75 | 6.365.825,00 | 11.419.395,00 | |
INFO INFO YATIRIM | 1,49 | 1,48 | 1,48 | %+0,20 | 1,51 | 1,34 | 211.499.846,00 | 313.754.011,00 | |
TUKAS TUKAS | 2,00 | 2,01 | 2,01 | %+0,20 | 2,04 | 1,99 | 53.865.295,00 | 108.498.453,00 | |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,03 | 1,02 | 1,02 | %+0,20 | 1,06 | 0,97 | 274.918.201,00 | 280.837.158,00 | |
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI | 2,03 | 2,04 | 2,04 | %+0,20 | 2,09 | 1,97 | 19.095.386,00 | 39.033.215,00 | |
ICUGS ICU GIRISIM | 1,63 | 1,61 | 1,61 | %+0,19 | 1,63 | 1,51 | 91.985.350,00 | 148.332.132,00 | |
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1,76 | 1,76 | 1,76 | %+0,17 | 1,79 | 1,70 | 13.323.490,00 | 23.485.861,00 | |
MHRGY MHR GMYO | 1,80 | 1,80 | 1,80 | %+0,17 | 1,85 | 1,76 | 3.802.622,00 | 6.855.279,00 | |
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | %+0,17 | 1,24 | 1,18 | 15.768.879,00 | 19.109.615,00 | |
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 1,24 | 1,24 | 1,24 | %+0,16 | 1,26 | 1,22 | 4.906.029,00 | 6.094.179,00 | |
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 2,08 | 2,02 | 2,02 | %+0,15 | 2,09 | 1,93 | 407.682.933,00 | 824.556.892,00 | |
SNGYO SINPAS GMYO | 2,78 | 2,77 | 2,77 | %+0,14 | 2,81 | 2,71 | 15.431.722,00 | 42.808.668,00 | |
MRGYO MARTI GMYO | 1,38 | 1,42 | 1,42 | %+0,14 | 1,47 | 1,33 | 208.026.648,00 | 295.800.424,00 | |
KRVGD KERVAN GIDA | 2,21 | 2,19 | 2,19 | %+0,14 | 2,22 | 2,15 | 4.778.029,00 | 10.477.434,00 | |
ULUFA ULUSAL FAKTORING | 1,49 | 1,48 | 1,48 | %+0,14 | 1,52 | 1,42 | 15.184.319,00 | 22.504.000,00 | |
SNICA SANICA ISI SANAYI | 2,33 | 2,35 | 2,35 | %+0,13 | 2,43 | 2,24 | 8.787.472,00 | 20.672.729,00 | |
GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 0,81 | 0,81 | 0,81 | %+0,12 | 0,82 | 0,80 | 102.071.487,00 | 82.825.588,00 | |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 3,35 | 3,40 | 3,40 | %+0,12 | 3,49 | 3,28 | 6.364.264,00 | 21.664.211,00 | |
MEGMT MEGA METAL | 3,64 | 3,69 | 3,69 | %+0,11 | 3,75 | 3,64 | 25.132.431,00 | 92.832.705,00 | |
LINK LINK BILGISAYAR | 3,69 | 3,72 | 3,72 | %+0,11 | 3,78 | 3,62 | 10.577.142,00 | 39.390.637,00 | |
TRILC TURK ILAC SERUM | 0,94 | 0,94 | 0,94 | %+0,11 | 0,98 | 0,92 | 3.854.388,00 | 3.628.806,00 | |
IZENR IZDEMIR ENERJI | 3,66 | 3,88 | 3,88 | %+0,10 | 4,14 | 3,65 | 41.105.747,00 | 159.669.674,00 | |
FORMT FORMET METAL VE CAM | 1,00 | 0,98 | 0,98 | %+0,10 | 1,01 | 0,94 | 22.358.556,00 | 21.930.009,00 | |
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 3,01 | 3,03 | 3,03 | %+0,10 | 3,07 | 3,01 | 2.528.509,00 | 7.669.172,00 | |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 3,03 | 3,03 | 3,03 | %+0,10 | 3,08 | 2,92 | 7.514.472,00 | 22.792.727,00 | |
CEMAS CEMAS DOKUM | 3,12 | 3,14 | 3,14 | %+0,10 | 3,21 | 2,97 | 6.816.106,00 | 21.420.449,00 | |
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 4,40 | 4,46 | 4,46 | %+0,09 | 5,00 | 4,25 | 59.948.934,00 | 267.631.352,00 | |
DARDL DARDANEL | 1,16 | 1,16 | 1,16 | %+0,09 | 1,18 | 1,12 | 11.913.946,00 | 13.836.870,00 | |
AKFGY AKFEN GMYO | 2,46 | 2,44 | 2,44 | %+0,08 | 2,47 | 2,41 | 20.258.434,00 | 49.471.649,00 | |
NATEN NATUREL ENERJI | 4,04 | 4,02 | 4,02 | %+0,07 | 4,08 | 3,92 | 3.800.515,00 | 15.288.873,00 | |
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 4,16 | 4,16 | 4,16 | %+0,07 | 4,20 | 4,11 | 1.299.804,00 | 5.410.655,00 | |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 4,34 | 4,19 | 4,19 | %+0,07 | 4,34 | 4,00 | 51.553.798,00 | 216.155.455,00 | |
KZBGY KIZILBUK GYO | 1,39 | 1,40 | 1,40 | %+0,07 | 1,43 | 1,36 | 29.231.128,00 | 40.956.922,00 | |
SEGYO SEKER GMYO | 2,82 | 2,80 | 2,80 | %+0,07 | 2,85 | 2,73 | 1.734.426,00 | 4.859.424,00 | |
EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 2,79 | 2,81 | 2,81 | %+0,07 | 2,84 | 2,75 | 15.536.761,00 | 43.691.849,00 | |
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,88 | 5,89 | 5,89 | %+0,07 | 5,96 | 5,75 | 8.271.509,00 | 48.755.761,00 | |
EUYO EURO YAT. ORT. | 4,39 | 4,43 | 4,43 | %+0,07 | 4,55 | 4,31 | 668.673,00 | 2.964.445,00 | |
YUNSA YUNSA | 6,29 | 6,29 | 6,29 | %+0,06 | 6,36 | 6,20 | 2.319.595,00 | 14.600.340,00 | |
IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 1,64 | 1,61 | 1,61 | %+0,06 | 1,66 | 1,59 | 1.133.067,00 | 1.825.739,00 | |
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI | 1,65 | 1,63 | 1,63 | %+0,06 | 1,67 | 1,59 | 634.426,00 | 1.034.929,00 | |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 3,20 | 3,28 | 3,28 | %+0,06 | 3,36 | 3,07 | 104.304.794,00 | 342.356.704,00 | |
BUCIM BURSA CIMENTO | 5,01 | 5,00 | 5,00 | %+0,06 | 5,05 | 4,96 | 2.100.555,00 | 10.508.490,00 | |
CONSE CONSUS ENERJI | 1,68 | 1,68 | 1,68 | %+0,06 | 1,70 | 1,65 | 6.315.534,00 | 10.614.196,00 | |
AHSGY AHES GMYO | 6,40 | 6,72 | 6,72 | %+0,06 | 7,18 | 6,40 | 21.578.735,00 | 145.087.959,00 | |
SKBNK SEKERBANK | 5,14 | 5,06 | 5,06 | %+0,06 | 5,16 | 4,96 | 45.683.876,00 | 231.299.223,00 | |
ARSAN ARSAN HOLDING | 3,40 | 3,43 | 3,43 | %+0,06 | 3,48 | 3,40 | 10.309.463,00 | 35.383.025,00 | |
PSGYO PASIFIK GMYO | 1,73 | 1,75 | 1,75 | %+0,06 | 1,79 | 1,71 | 92.939.714,00 | 162.715.763,00 | |
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 3,55 | 3,52 | 3,52 | %+0,06 | 3,60 | 3,36 | 4.392.480,00 | 15.470.437,00 | |
OSMEN OSMANLI MENKUL | 5,51 | 5,51 | 5,51 | %+0,05 | 5,59 | 5,43 | 2.013.970,00 | 11.102.685,00 | |
SAMAT SARAY MATBAACILIK | 3,89 | 3,88 | 3,88 | %+0,05 | 3,94 | 3,80 | 737.255,00 | 2.862.185,00 | |
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA | 3,96 | 3,97 | 3,97 | %+0,05 | 4,01 | 3,94 | 4.874.054,00 | 19.361.874,00 | |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 7,92 | 8,06 | 8,06 | %+0,05 | 8,34 | 7,83 | 11.099.369,00 | 89.507.625,00 | |
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 8,24 | 8,17 | 8,17 | %+0,05 | 8,54 | 7,70 | 11.541.713,00 | 94.345.748,00 | |
DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 4,01 | 4,15 | 4,15 | %+0,05 | 4,30 | 4,01 | 7.582.489,00 | 31.478.753,00 | |
KGYO KORAY GMYO | 8,51 | 8,62 | 8,62 | %+0,05 | 8,82 | 8,48 | 11.127.799,00 | 95.961.585,00 | |
HATEK HATAY TEKSTIL | 9,05 | 8,83 | 8,83 | %+0,05 | 9,07 | 8,05 | 1.217.603,00 | 10.756.804,00 | |
GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 9,15 | 8,86 | 8,86 | %+0,05 | 9,25 | 8,59 | 231.916,00 | 2.055.736,00 | |
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 2,25 | 2,22 | 2,22 | %+0,05 | 2,27 | 2,12 | 40.645.239,00 | 90.282.688,00 | |
BMSCH BMS CELIK HASIR | 8,79 | 8,88 | 8,88 | %+0,05 | 9,01 | 8,78 | 725.636,00 | 6.446.515,00 | |
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK | 8,88 | 8,89 | 8,89 | %+0,04 | 9,01 | 8,66 | 749.373,00 | 6.664.553,00 | |
GENIL GEN ILAC | 4,67 | 4,51 | 4,51 | %+0,04 | 4,67 | 4,29 | 180.328.196,00 | 813.634.754,00 | |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 6,93 | 6,78 | 6,78 | %+0,04 | 6,93 | 6,39 | 7.672.738,00 | 52.047.667,00 | |
KARSN KARSAN OTOMOTIV | 9,13 | 9,13 | 9,13 | %+0,04 | 9,21 | 9,00 | 12.183.817,00 | 111.282.215,00 | |
MNDRS MENDERES TEKSTIL | 9,40 | 9,35 | 9,35 | %+0,04 | 9,50 | 9,20 | 1.408.771,00 | 13.177.519,00 | |
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 9,72 | 9,74 | 9,74 | %+0,04 | 9,88 | 9,57 | 5.596.203,00 | 54.532.161,00 | |
KLNMA T. KALKINMA BANK. | 7,50 | 7,47 | 7,47 | %+0,04 | 7,50 | 7,38 | 103.414,00 | 772.819,00 | |
ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 5,04 | 5,06 | 5,06 | %+0,04 | 5,17 | 5,00 | 755.714,00 | 3.825.417,00 | |
KRSTL KRISTAL KOLA | 7,76 | 7,67 | 7,67 | %+0,04 | 7,79 | 7,58 | 4.958.988,00 | 38.049.503,00 | |
DYOBY DYO BOYA | 10,33 | 10,29 | 10,29 | %+0,04 | 10,39 | 10,15 | 663.768,00 | 6.832.977,00 | |
AKGRT AKSIGORTA | 5,19 | 5,21 | 5,21 | %+0,04 | 5,26 | 5,18 | 8.761.487,00 | 45.667.385,00 | |
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING | 10,30 | 10,46 | 10,46 | %+0,04 | 10,70 | 10,27 | 6.033.282,00 | 63.134.435,00 | |
KOCMT KOC METALURJI | 2,59 | 2,66 | 2,66 | %+0,04 | 2,72 | 2,58 | 46.952.077,00 | 124.938.430,00 | |
KCAER KOCAER CELIK | 10,85 | 10,66 | 10,66 | %+0,04 | 10,92 | 10,47 | 14.801.734,00 | 157.850.393,00 | |
TDGYO TREND GMYO | 8,34 | 8,06 | 8,06 | %+0,04 | 8,53 | 7,73 | 1.707.029,00 | 13.763.306,00 | |
BKRGY BAKIRCI GMYO | 5,74 | 5,74 | 5,74 | %+0,03 | 5,87 | 5,56 | 12.765.208,00 | 73.300.816,00 | |
INDES INDEKS BILGISAYAR | 11,72 | 11,54 | 11,54 | %+0,03 | 11,72 | 11,29 | 3.255.638,00 | 37.583.291,00 | |
BARMA BAREM AMBALAJ | 6,16 | 6,09 | 6,09 | %+0,03 | 6,16 | 5,60 | 1.566.216,00 | 9.542.026,00 | |
VAKFA VAKIF FAKTORING | 9,24 | 9,33 | 9,33 | %+0,03 | 9,46 | 9,22 | 8.823.647,00 | 82.346.850,00 | |
AKSGY AKIS GMYO | 9,54 | 9,39 | 9,39 | %+0,03 | 9,54 | 9,32 | 1.734.713,00 | 16.294.626,00 | |
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 3,04 | 3,15 | 3,15 | %+0,03 | 3,26 | 3,01 | 84.347.763,00 | 265.740.400,00 | |
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 12,57 | 12,67 | 12,67 | %+0,03 | 13,60 | 12,46 | 3.451.086,00 | 43.739.582,00 | |
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 13,02 | 12,98 | 12,98 | %+0,03 | 13,20 | 12,60 | 1.830.192,00 | 23.763.144,00 | |
BULGS BULLS GSYO | 13,33 | 13,15 | 13,15 | %+0,03 | 13,33 | 12,12 | 11.945.240,00 | 157.129.869,00 | |
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK | 6,55 | 6,67 | 6,67 | %+0,03 | 6,79 | 6,48 | 6.148.203,00 | 41.018.294,00 | |
SVGYO SAVUR GMYO | 3,20 | 3,40 | 3,40 | %+0,03 | 3,60 | 3,13 | 76.968.917,00 | 261.772.231,00 | |
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN | 14,65 | 14,48 | 14,48 | %+0,03 | 14,76 | 14,10 | 969.061,00 | 14.035.583,00 | |
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK | 14,72 | 15,06 | 15,06 | %+0,03 | 15,48 | 14,66 | 6.797.101,00 | 102.388.396,00 | |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 15,28 | 15,21 | 15,21 | %+0,03 | 15,35 | 15,02 | 702.202,00 | 10.683.552,00 | |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 3,81 | 3,81 | 3,81 | %+0,03 | 3,86 | 3,76 | 25.887.646,00 | 98.650.037,00 | |
DZGYO DENIZ GMYO | 7,76 | 7,63 | 7,63 | %+0,03 | 7,82 | 7,30 | 6.973.062,00 | 53.219.032,00 | |
GENKM GENTAS KIMYA | 7,63 | 7,67 | 7,67 | %+0,03 | 7,77 | 7,48 | 4.202.875,00 | 32.245.514,00 | |
BERA BERA HOLDING | 11,75 | 11,62 | 11,62 | %+0,03 | 11,94 | 11,47 | 11.016.288,00 | 128.039.832,00 | |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 15,90 | 15,60 | 15,60 | %+0,03 | 15,91 | 15,36 | 159.514,00 | 2.488.992,00 | |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 15,81 | 15,72 | 15,72 | %+0,03 | 15,92 | 15,38 | 3.049.775,00 | 47.955.356,00 | |
PAPIL PAPILON SAVUNMA | 7,95 | 7,98 | 7,98 | %+0,03 | 8,15 | 7,65 | 2.571.459,00 | 20.524.941,00 | |
MNDTR MONDI TURKEY | 4,01 | 4,04 | 4,04 | %+0,02 | 4,09 | 4,00 | 713.258,00 | 2.882.237,00 | |
KLGYO KILER GMYO | 4,25 | 4,27 | 4,27 | %+0,02 | 4,33 | 4,21 | 7.087.714,00 | 30.269.585,00 | |
AKSUE AKSU ENERJI | 17,30 | 17,11 | 17,11 | %+0,02 | 17,48 | 16,86 | 2.542.354,00 | 43.510.565,00 | |
KZGYO KUZUGRUP GMYO | 16,74 | 17,26 | 17,26 | %+0,02 | 17,67 | 16,16 | 1.740.678,00 | 30.051.153,00 | |
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 17,33 | 17,41 | 17,41 | %+0,02 | 17,61 | 17,26 | 2.491.566,00 | 43.387.413,00 | |
VESTL VESTEL | 17,71 | 17,82 | 17,82 | %+0,02 | 18,20 | 17,53 | 5.826.362,00 | 103.847.680,00 | |
CVKMD CVK MADEN | 13,90 | 13,52 | 13,52 | %+0,02 | 13,90 | 13,19 | 70.273.758,00 | 950.332.227,00 | |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ | 13,86 | 13,71 | 13,71 | %+0,02 | 14,64 | 12,88 | 704.821,00 | 9.665.195,00 | |
CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 14,16 | 13,90 | 13,90 | %+0,02 | 14,16 | 12,88 | 7.408.559,00 | 103.003.204,00 | |
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 5,08 | 4,96 | 4,96 | %+0,02 | 5,08 | 4,62 | 26.155.302,00 | 129.758.863,00 | |
HURGZ HURRIYET GZT. | 5,00 | 5,06 | 5,06 | %+0,02 | 5,15 | 4,95 | 4.651.953,00 | 23.543.909,00 | |
METEN METGUN ENERJI | 20,56 | 20,29 | 20,29 | %+0,02 | 20,64 | 19,85 | 11.305.975,00 | 229.444.228,00 | |
DOGUB DOGUSAN | 20,28 | 20,48 | 20,48 | %+0,02 | 21,46 | 19,10 | 828.846,00 | 16.978.431,00 | |
VKING VIKING KAGIT | 15,16 | 15,65 | 15,65 | %+0,02 | 16,66 | 14,40 | 3.387.090,00 | 53.016.841,00 | |
DURKN DURUKAN SEKERLEME | 10,50 | 10,51 | 10,51 | %+0,02 | 10,70 | 10,15 | 2.387.033,00 | 25.092.361,00 | |
TATGD TAT GIDA | 16,04 | 16,01 | 16,01 | %+0,02 | 16,13 | 15,90 | 1.926.256,00 | 30.845.084,00 | |
RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 16,43 | 16,07 | 16,07 | %+0,02 | 16,70 | 15,61 | 5.223.733,00 | 83.960.938,00 | |
ERSU ERSU GIDA | 16,98 | 16,40 | 16,40 | %+0,02 | 17,29 | 15,49 | 389.153,00 | 6.383.413,00 | |
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 11,50 | 11,07 | 11,07 | %+0,02 | 11,50 | 10,32 | 1.105.293,00 | 12.237.867,00 | |
ISFIN IS FIN.KIR. | 16,71 | 16,77 | 16,77 | %+0,02 | 16,95 | 16,60 | 1.370.039,00 | 22.979.934,00 | |
DAGI DAGI GIYIM | 5,55 | 5,82 | 5,82 | %+0,02 | 6,00 | 5,53 | 6.956.419,00 | 40.495.997,00 | |
FADE FADE GIDA | 11,89 | 11,80 | 11,80 | %+0,02 | 12,09 | 11,25 | 1.965.190,00 | 23.192.670,00 | |
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 23,80 | 23,66 | 23,66 | %+0,02 | 24,18 | 22,80 | 1.004.914,00 | 23.780.401,00 | |
ATATR ATA TURIZM | 6,16 | 5,99 | 5,99 | %+0,02 | 6,24 | 5,70 | 38.019.766,00 | 227.793.663,00 | |
CEMZY CEM ZEYTIN | 6,05 | 6,01 | 6,01 | %+0,02 | 6,05 | 5,80 | 5.179.185,00 | 31.133.547,00 | |
ALKA ALKIM KAGIT | 6,12 | 6,14 | 6,14 | %+0,02 | 6,18 | 6,01 | 1.309.361,00 | 8.040.488,00 | |
KAREL KAREL ELEKTRONIK | 6,16 | 6,19 | 6,19 | %+0,02 | 6,46 | 6,10 | 3.883.921,00 | 24.047.264,00 | |
AEFES ANADOLU EFES | 18,56 | 18,67 | 18,67 | %+0,02 | 18,85 | 18,40 | 26.471.801,00 | 494.309.126,00 | |
CWENE CW ENERJI | 19,07 | 19,25 | 19,25 | %+0,02 | 19,69 | 18,70 | 36.661.448,00 | 705.828.659,00 | |
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 19,69 | 19,56 | 19,56 | %+0,02 | 20,06 | 18,84 | 1.756.304,00 | 34.358.127,00 | |
JANTS JANTSA JANT SANAYI | 13,34 | 13,45 | 13,45 | %+0,01 | 13,66 | 13,20 | 1.762.269,00 | 23.706.845,00 | |
MAKIM MAKIM MAKINE | 13,66 | 13,51 | 13,51 | %+0,01 | 13,90 | 13,27 | 936.245,00 | 12.650.883,00 | |
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 13,93 | 14,17 | 14,17 | %+0,01 | 14,47 | 13,84 | 16.128.798,00 | 228.575.691,00 | |
BAGFS BAGFAS | 22,20 | 22,24 | 22,24 | %+0,01 | 22,50 | 22,00 | 511.065,00 | 11.367.471,00 | |
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI | 22,26 | 22,56 | 22,56 | %+0,01 | 22,88 | 22,22 | 4.003.691,00 | 90.334.357,00 | |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 8,00 | 7,55 | 7,55 | %+0,01 | 8,10 | 7,29 | 529.410,00 | 3.997.591,00 | |
ARENA ARENA BILGISAYAR | 15,26 | 15,21 | 15,21 | %+0,01 | 15,41 | 14,87 | 268.479,00 | 4.084.051,00 | |
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 8,00 | 7,72 | 7,72 | %+0,01 | 8,00 | 7,31 | 181.573.617,00 | 1.401.943.535,00 | |
IZINV IZ YATIRIM HOLDING | 31,24 | 31,15 | 31,15 | %+0,01 | 31,78 | 29,90 | 186.088,00 | 5.797.305,00 | |
ISMDL IS PORTFOY BIST 100 ENDEKSI MODEL HSY BYF | 23,42 | 23,47 | 23,47 | %+0,01 | 23,96 | 23,20 | 6.233,00 | 146.307,00 | |
SANEL SANEL MUHENDISLIK | 31,92 | 31,44 | 31,44 | %+0,01 | 31,92 | 29,20 | 447.640,00 | 14.075.582,00 | |
DUNYH DUNYA HOLDING | 24,52 | 23,84 | 23,84 | %+0,01 | 24,52 | 21,60 | 5.945.718,00 | 141.765.935,00 | |
YIGIT YIGIT AKU | 16,62 | 16,66 | 16,66 | %+0,01 | 16,93 | 16,39 | 2.068.154,00 | 34.459.287,00 | |
SUNTK SUN TEKSTIL | 24,92 | 25,17 | 25,17 | %+0,01 | 25,70 | 24,62 | 350.505,00 | 8.823.127,00 | |
MAGEN MARGUN ENERJI | 8,61 | 8,40 | 8,40 | %+0,01 | 8,75 | 7,82 | 47.495.339,00 | 399.027.672,00 | |
ATAGY ATA GMYO | 8,52 | 8,46 | 8,46 | %+0,01 | 8,53 | 8,35 | 75.227,00 | 636.475,00 | |
BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 8,85 | 8,61 | 8,61 | %+0,01 | 8,85 | 8,45 | 112.995,00 | 972.984,00 | |
PINSU PINAR SU | 8,84 | 8,87 | 8,87 | %+0,01 | 8,93 | 8,77 | 1.210.744,00 | 10.740.210,00 | |
YONGA YONGA MOBILYA | 35,96 | 36,32 | 36,32 | %+0,01 | 36,50 | 35,06 | 20.205,00 | 733.929,00 | |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 37,32 | 37,18 | 37,18 | %+0,01 | 37,58 | 36,72 | 62.342.074,00 | 2.318.150.731,00 | |
APX30 AK PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HSY BYF | 37,46 | 37,50 | 37,50 | %+0,01 | 37,75 | 37,30 | 282.542,00 | 10.596.438,00 | |
KLSER KALESERAMIK | 19,20 | 19,10 | 19,10 | %+0,01 | 19,40 | 18,73 | 436.840,00 | 8.344.390,00 | |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 19,10 | 19,44 | 19,44 | %+0,01 | 19,50 | 19,10 | 59.763,00 | 1.161.914,00 | |
BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 39,06 | 39,28 | 39,28 | %+0,01 | 40,42 | 38,32 | 1.614.250,00 | 63.414.909,00 | |
ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 29,78 | 29,82 | 29,82 | %+0,01 | 30,12 | 29,50 | 3.486.327,00 | 103.973.867,00 | |
AKHAN AKHAN UN | 30,26 | 30,38 | 30,38 | %+0,01 | 30,94 | 29,44 | 1.357.396,00 | 41.241.742,00 | |
PETKM PETKIM | 20,56 | 20,56 | 20,56 | %+0,01 | 20,82 | 20,32 | 43.431.473,00 | 893.031.475,00 | |
OYAKC OYAK CIMENTO | 20,66 | 20,59 | 20,59 | %+0,01 | 20,86 | 20,34 | 11.686.787,00 | 240.657.543,00 | |
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 30,20 | 31,20 | 31,20 | %+0,01 | 32,00 | 30,10 | 5.046.743,00 | 157.475.602,00 | |
KNFRT KONFRUT TARIM | 10,57 | 10,55 | 10,55 | %+0,01 | 10,88 | 10,23 | 3.742.918,00 | 39.490.692,00 | |
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,68 | 32,44 | 32,44 | %+0,01 | 32,78 | 32,02 | 3.485.932,00 | 113.093.075,00 | |
QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA | 43,86 | 43,32 | 43,32 | %+0,01 | 45,02 | 40,36 | 25.845,00 | 1.119.718,00 | |
APLIB AK PORTFOY BIST LIKIT BANKA HSY BYF | 44,57 | 44,52 | 44,52 | %+0,01 | 45,00 | 44,32 | 7.942,00 | 353.610,00 | |
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE | 34,26 | 34,16 | 34,16 | %+0,01 | 34,42 | 33,40 | 274.230,00 | 9.368.548,00 | |
ISGYO IS GMYO | 22,72 | 22,86 | 22,86 | %+0,01 | 23,06 | 22,60 | 651.503,00 | 14.894.792,00 | |
ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 35,44 | 35,30 | 35,30 | %+0,01 | 35,66 | 34,60 | 338.627,00 | 11.954.526,00 | |
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | 24,10 | 23,93 | 23,93 | %+0,01 | 24,28 | 23,64 | 2.670.271,00 | 63.905.523,00 | |
OZKGY OZAK GMYO | 12,06 | 12,00 | 12,00 | %+0,01 | 12,07 | 11,82 | 7.973.672,00 | 95.694.247,00 | |
KBORU KUZEY BORU | 12,10 | 12,06 | 12,06 | %+0,01 | 12,49 | 11,57 | 10.630.757,00 | 128.221.626,00 | |
NTHOL NET HOLDING | 36,60 | 36,67 | 36,67 | %+0,01 | 37,00 | 36,36 | 1.876.918,00 | 68.832.682,00 | |
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 49,00 | 49,07 | 49,07 | %+0,01 | 49,90 | 46,46 | 6.377.950,00 | 312.988.610,00 | |
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11,85 | 12,29 | 12,29 | %+0,01 | 12,68 | 11,85 | 4.916.930,00 | 60.432.741,00 | |
AYEN AYEN ENERJI | 25,70 | 25,68 | 25,68 | %+0,01 | 26,06 | 25,18 | 347.586,00 | 8.926.684,00 | |
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 13,02 | 12,96 | 12,96 | %+0,01 | 13,37 | 12,39 | 29.628.297,00 | 384.007.961,00 | |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 13,00 | 13,05 | 13,05 | %+0,01 | 13,19 | 12,85 | 9.255.377,00 | 120.794.290,00 | |
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 39,16 | 39,46 | 39,46 | %+0,01 | 39,98 | 39,04 | 385.468,00 | 15.211.757,00 | |
APMDL AK PORTFOY BIST 100 ENDEKSI MODEL HSY BYF | 26,40 | 26,32 | 26,32 | %+0,01 | 26,48 | 26,16 | 29.896,00 | 786.926,00 | |
