Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Hisse(325) | Kapanış | Ağ.Ort.Dün | Ağ.Ort | Ağ.Ort.% | Yüksek | Düşük | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGAP MEGA POLIETILEN | 1,23 | 1,25 | 1,25 | %-0,40 | 1,25 | 1,23 | 331.541,00 | 412.716,00 | |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | 1,79 | 1,80 | 1,80 | %-0,28 | 1,82 | 1,77 | 1.716.493,00 | 3.080.779,00 | |
SASA SASA POLYESTER | 1,93 | 1,94 | 1,94 | %-0,26 | 1,97 | 1,89 | 1.669.429.768,00 | 3.231.024.317,00 | |
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE | 1,99 | 2,01 | 2,01 | %-0,20 | 2,04 | 1,94 | 8.676.748,00 | 17.402.612,00 | |
BEGYO BATI EGE GMYO | 2,60 | 2,61 | 2,61 | %-0,19 | 2,64 | 2,55 | 1.724.893,00 | 4.492.808,00 | |
MARTI MARTI OTEL | 1,48 | 1,64 | 1,64 | %-0,18 | 1,70 | 1,48 | 327.575.308,00 | 536.202.595,00 | |
VKGYO VAKIF GMYO | 1,65 | 1,66 | 1,66 | %-0,18 | 1,67 | 1,65 | 10.949.518,00 | 18.138.528,00 | |
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON | 2,80 | 2,84 | 2,84 | %-0,18 | 2,87 | 2,80 | 5.197.385,00 | 14.737.001,00 | |
ZOREN ZORLU ENERJI | 1,84 | 1,85 | 1,85 | %-0,16 | 1,87 | 1,83 | 38.155.454,00 | 70.470.355,00 | |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 2,42 | 2,43 | 2,43 | %-0,12 | 2,46 | 2,40 | 63.761.942,00 | 154.736.232,00 | |
GENTS GENTAS | 4,16 | 4,19 | 4,19 | %-0,12 | 4,25 | 4,10 | 3.972.241,00 | 16.625.747,00 | |
TEKTU TEK-ART TURIZM | 4,27 | 4,37 | 4,37 | %-0,11 | 4,46 | 4,22 | 7.672.052,00 | 33.488.944,00 | |
ISKPL ISIK PLASTIK | 3,69 | 3,81 | 3,81 | %-0,10 | 3,97 | 3,67 | 47.869.179,00 | 182.182.995,00 | |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 0,95 | 0,96 | 0,96 | %-0,10 | 0,99 | 0,93 | 26.076.199,00 | 25.002.259,00 | |
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,86 | 2,91 | 2,91 | %-0,10 | 2,96 | 2,85 | 4.289.256,00 | 12.466.812,00 | |
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING | 5,45 | 5,51 | 5,51 | %-0,09 | 5,57 | 5,38 | 2.724.524,00 | 14.999.213,00 | |
REEDR REEDER TEKNOLOJI | 3,41 | 3,43 | 3,43 | %-0,09 | 3,50 | 3,31 | 11.466.518,00 | 39.293.797,00 | |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 6,90 | 6,97 | 6,97 | %-0,07 | 7,11 | 6,86 | 12.426.728,00 | 86.554.921,00 | |
LXGYO LUXERA GMYO | 6,92 | 7,01 | 7,01 | %-0,07 | 7,25 | 6,80 | 4.450.447,00 | 31.173.197,00 | |
ODAS ODAS ELEKTRIK | 6,02 | 6,03 | 6,03 | %-0,07 | 6,09 | 5,94 | 31.009.635,00 | 186.871.419,00 | |
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI | 3,08 | 3,10 | 3,10 | %-0,06 | 3,13 | 3,05 | 2.994.740,00 | 9.277.581,00 | |
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 7,61 | 7,75 | 7,75 | %-0,06 | 7,86 | 7,61 | 131.659,00 | 1.019.668,00 | |
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 4,63 | 4,69 | 4,69 | %-0,06 | 4,85 | 4,47 | 17.994.888,00 | 84.347.200,00 | |
KONKA KONYA KAGIT | 8,11 | 8,23 | 8,23 | %-0,06 | 8,36 | 8,07 | 2.027.133,00 | 16.673.673,00 | |
MSGYO MISTRAL GMYO | 4,95 | 4,98 | 4,98 | %-0,06 | 5,03 | 4,93 | 803.833,00 | 4.000.693,00 | |
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 4,92 | 5,02 | 5,02 | %-0,06 | 5,18 | 4,86 | 9.758.809,00 | 48.957.713,00 | |
BLCYT BILICI YATIRIM | 1,72 | 1,73 | 1,73 | %-0,06 | 1,76 | 1,70 | 18.708.406,00 | 32.339.891,00 | |
AAGYO AGAOGLU GMYO | 8,64 | 8,71 | 8,71 | %-0,06 | 8,91 | 8,47 | 20.055.462,00 | 174.580.456,00 | |
FZLGY FUZUL GMYO | 5,36 | 5,41 | 5,41 | %-0,06 | 5,54 | 5,25 | 11.871.727,00 | 64.189.716,00 | |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 7,13 | 7,31 | 7,31 | %-0,05 | 7,88 | 7,11 | 170.242.937,00 | 1.243.860.390,00 | |
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING | 7,28 | 7,45 | 7,45 | %-0,05 | 7,51 | 7,28 | 239.280,00 | 1.781.744,00 | |
MOGAN MOGAN ENERJI | 9,25 | 9,36 | 9,36 | %-0,05 | 9,58 | 9,11 | 9.142.066,00 | 85.521.557,00 | |
AKENR AKENERJI | 7,95 | 7,99 | 7,99 | %-0,05 | 8,10 | 7,84 | 3.162.713,00 | 25.257.524,00 | |
BRKSN BERKOSAN YALITIM | 6,04 | 6,06 | 6,06 | %-0,05 | 6,16 | 5,91 | 283.165,00 | 1.715.039,00 | |
KFEIN KAFEIN YAZILIM | 6,04 | 6,09 | 6,09 | %-0,05 | 6,18 | 6,02 | 2.565.477,00 | 15.615.971,00 | |
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 10,40 | 10,41 | 10,41 | %-0,05 | 10,54 | 10,29 | 93.397,00 | 971.806,00 | |
GOLDA GOLDA GIDA | 8,24 | 8,37 | 8,37 | %-0,05 | 8,51 | 8,19 | 7.997.687,00 | 66.908.617,00 | |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,19 | 4,21 | 4,21 | %-0,05 | 4,26 | 4,12 | 11.065.155,00 | 46.563.719,00 | |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 10,40 | 10,57 | 10,57 | %-0,04 | 10,75 | 10,38 | 2.919.574,00 | 30.849.494,00 | |
BNTAS BANTAS AMBALAJ | 5,34 | 5,39 | 5,39 | %-0,04 | 5,44 | 5,31 | 1.780.032,00 | 9.590.913,00 | |
NTGAZ NATURELGAZ | 10,88 | 10,94 | 10,94 | %-0,04 | 11,04 | 10,77 | 1.776.917,00 | 19.433.199,00 | |
GOKNR GOKNUR GIDA | 14,34 | 14,35 | 14,35 | %-0,03 | 14,54 | 14,04 | 1.665.942,00 | 23.897.384,00 | |
KLRHO KILER HOLDING | 14,24 | 14,37 | 14,37 | %-0,03 | 15,02 | 13,36 | 118.937.573,00 | 1.708.548.953,00 | |
DITAS DITAS BDY | 8,75 | 8,90 | 8,90 | %-0,03 | 9,07 | 8,15 | 6.624.360,00 | 58.936.669,00 | |
ALKIM ALKIM KIMYA | 11,85 | 11,91 | 11,91 | %-0,03 | 12,14 | 11,81 | 671.833,00 | 7.998.959,00 | |
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 15,71 | 15,79 | 15,79 | %-0,03 | 15,92 | 15,52 | 897.729,00 | 14.170.866,00 | |
SKYMD SEKER YATIRIM | 12,88 | 13,13 | 13,13 | %-0,03 | 13,36 | 12,78 | 8.473.711,00 | 111.224.252,00 | |
ISYAT IS YAT. ORT. | 6,61 | 6,62 | 6,62 | %-0,03 | 6,66 | 6,58 | 379.565,00 | 2.511.853,00 | |
BRKO BIRKO MENSUCAT | 6,51 | 6,66 | 6,66 | %-0,03 | 6,69 | 6,51 | 292.893,00 | 1.950.139,00 | |
MAKTK MAKINA TAKIM | 6,82 | 6,88 | 6,88 | %-0,03 | 7,03 | 6,70 | 1.597.788,00 | 10.990.247,00 | |
BEYAZ BEYAZ FILO | 17,10 | 17,27 | 17,27 | %-0,03 | 17,63 | 16,80 | 553.533,00 | 9.556.660,00 | |
AFYON AFYON CIMENTO | 11,11 | 11,14 | 11,14 | %-0,03 | 11,20 | 11,04 | 831.670,00 | 9.262.144,00 | |
METRO METRO HOLDING | 7,67 | 7,70 | 7,70 | %-0,03 | 7,84 | 7,62 | 2.659.048,00 | 20.468.807,00 | |
PLTUR PLATFORM TURIZM | 15,57 | 15,75 | 15,75 | %-0,03 | 15,94 | 15,54 | 1.241.997,00 | 19.556.167,00 | |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 12,52 | 12,60 | 12,60 | %-0,02 | 12,95 | 12,12 | 2.538.340,00 | 31.975.902,00 | |
MEYSU MEYSU GIDA | 8,28 | 8,42 | 8,42 | %-0,02 | 8,64 | 8,18 | 10.979.744,00 | 92.428.087,00 | |
ISCTR IS BANKASI (C) | 12,67 | 12,69 | 12,69 | %-0,02 | 12,88 | 12,62 | 396.662.098,00 | 5.032.373.387,00 | |
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 22,36 | 22,37 | 22,37 | %-0,02 | 22,50 | 22,10 | 521.406,00 | 11.661.436,00 | |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 18,39 | 18,45 | 18,45 | %-0,02 | 18,72 | 17,94 | 1.399.433,00 | 25.814.072,00 | |
POLHO POLISAN HOLDING | 18,30 | 18,48 | 18,48 | %-0,02 | 18,78 | 18,22 | 1.158.900,00 | 21.412.031,00 | |
VBTYZ VBT YAZILIM | 24,04 | 24,12 | 24,12 | %-0,02 | 24,48 | 23,62 | 670.796,00 | 16.176.373,00 | |
KRONT KRON TEKNOLOJI | 19,27 | 19,38 | 19,38 | %-0,02 | 19,66 | 18,99 | 538.600,00 | 10.435.935,00 | |
TSGYO TSKB GMYO | 4,99 | 5,01 | 5,01 | %-0,02 | 5,08 | 4,88 | 1.581.547,00 | 7.921.500,00 | |
KOTON KOTON MAGAZACILIK | 10,01 | 10,03 | 10,03 | %-0,02 | 10,10 | 9,94 | 1.413.723,00 | 14.176.820,00 | |
AYDEM AYDEM ENERJI | 25,76 | 25,77 | 25,77 | %-0,02 | 26,22 | 25,36 | 2.666.205,00 | 68.694.696,00 | |
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL | 27,50 | 27,63 | 27,63 | %-0,02 | 28,46 | 26,96 | 483.623,00 | 13.359.852,00 | |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 27,96 | 28,36 | 28,36 | %-0,02 | 28,88 | 27,78 | 11.805.603,00 | 334.751.155,00 | |
VSNMD VISNE MADENCILIK | 28,06 | 28,53 | 28,53 | %-0,02 | 29,38 | 27,26 | 1.230.299,00 | 35.094.730,00 | |
MIATK MIA TEKNOLOJI | 27,40 | 28,63 | 28,63 | %-0,02 | 29,86 | 26,66 | 24.509.697,00 | 701.598.835,00 | |
ECOGR ECOGREEN ENERJI | 23,50 | 23,68 | 23,68 | %-0,02 | 24,08 | 23,24 | 1.813.353,00 | 42.932.689,00 | |
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 29,62 | 29,66 | 29,66 | %-0,02 | 29,96 | 29,20 | 1.028.630,00 | 30.503.996,00 | |
ANSGR ANADOLU SIGORTA | 24,04 | 24,20 | 24,20 | %-0,02 | 24,44 | 24,00 | 3.120.176,00 | 75.494.710,00 | |
BAKAB BAK AMBALAJ | 31,02 | 31,09 | 31,09 | %-0,02 | 31,44 | 30,66 | 237.499,00 | 7.382.576,00 | |
DURDO DURAN DOGAN BASIM | 6,56 | 6,57 | 6,57 | %-0,02 | 6,79 | 6,31 | 6.199.666,00 | 40.723.494,00 | |
ADEL ADEL KALEMCILIK | 26,20 | 26,48 | 26,48 | %-0,02 | 26,90 | 26,00 | 1.665.320,00 | 44.090.215,00 | |
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 20,22 | 20,28 | 20,28 | %-0,01 | 20,54 | 19,91 | 320.673,00 | 6.502.350,00 | |
MERIT MERIT TURIZM | 13,64 | 13,66 | 13,66 | %-0,01 | 13,77 | 13,16 | 984.784,00 | 13.450.198,00 | |
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 25,80 | 28,16 | 28,16 | %-0,01 | 30,00 | 25,80 | 19.760.246,00 | 556.378.499,00 | |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 28,22 | 28,39 | 28,39 | %-0,01 | 28,58 | 28,14 | 532.200,00 | 15.106.777,00 | |
SANKO SANKO PAZARLAMA | 21,20 | 21,71 | 21,71 | %-0,01 | 22,48 | 21,20 | 624.868,00 | 13.563.707,00 | |
HATSN HATSAN GEMI | 28,78 | 29,12 | 29,12 | %-0,01 | 30,00 | 28,16 | 2.948.031,00 | 85.833.764,00 | |
TNZTP TAPDI TINAZTEPE | 24,40 | 24,53 | 24,53 | %-0,01 | 25,00 | 24,34 | 928.117,00 | 22.764.381,00 | |
BURCE BURCELIK | 25,72 | 26,12 | 26,12 | %-0,01 | 26,68 | 25,72 | 1.118.242,00 | 29.205.574,00 | |
ADGYO ADRA GMYO | 43,00 | 43,95 | 43,95 | %-0,01 | 46,38 | 41,32 | 2.075.875,00 | 91.224.632,00 | |
EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 44,90 | 45,80 | 45,80 | %-0,01 | 46,86 | 44,70 | 2.618.429,00 | 119.911.090,00 | |
DOHOL DOGAN HOLDING | 18,66 | 18,70 | 18,70 | %-0,01 | 18,85 | 18,40 | 7.661.802,00 | 143.259.105,00 | |
ZRGYO ZIRAAT GMYO | 19,00 | 19,03 | 19,03 | %-0,01 | 19,11 | 19,00 | 292.356,00 | 5.562.916,00 | |
SARAE SA-RA ENERJI | 40,26 | 40,39 | 40,39 | %-0,01 | 41,64 | 38,42 | 11.524.620,00 | 465.434.071,00 | |
ARTMS ARTEMIS HALI | 30,40 | 30,56 | 30,56 | %-0,01 | 31,08 | 30,14 | 439.936,00 | 13.442.968,00 | |
LYDHO LYDIA HOLDING | 50,60 | 51,49 | 51,49 | %-0,01 | 53,15 | 47,00 | 5.176.211,00 | 266.494.793,00 | |
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI | 21,02 | 21,18 | 21,18 | %-0,01 | 21,70 | 20,50 | 302.293,00 | 6.401.946,00 | |
VKFYO VAKIF YAT. ORT. | 20,62 | 21,25 | 21,25 | %-0,01 | 21,64 | 19,72 | 435.760,00 | 9.258.888,00 | |
OFSYM OFIS YEM GIDA | 54,90 | 55,17 | 55,17 | %-0,01 | 56,00 | 54,65 | 327.237,00 | 18.051.948,00 | |
HTTBT HITIT BILGISAYAR | 33,20 | 33,50 | 33,50 | %-0,01 | 33,82 | 33,18 | 120.704,00 | 4.043.234,00 | |
ISX30 IS PORTFOY BIST 30 HSY BYF | 23,84 | 23,88 | 23,88 | %-0,01 | 24,03 | 23,24 | 6.945,00 | 165.829,00 | |
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 53,75 | 53,86 | 53,86 | %-0,01 | 56,65 | 51,45 | 8.801.885,00 | 474.030.808,00 | |
LUKSK LUKS KADIFE | 65,00 | 68,09 | 68,09 | %-0,01 | 72,00 | 64,20 | 785.684,00 | 53.493.055,00 | |
CIMSA CIMSA | 41,28 | 41,36 | 41,36 | %-0,01 | 41,74 | 41,14 | 6.234.207,00 | 257.828.485,00 | |
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 55,85 | 56,32 | 56,32 | %-0,01 | 57,10 | 55,70 | 362.562,00 | 20.417.915,00 | |
DESPC DESPEC BILGISAYAR | 30,40 | 30,57 | 30,57 | %-0,01 | 30,98 | 30,00 | 161.462,00 | 4.935.621,00 | |
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 64,00 | 64,77 | 64,77 | %-0,01 | 65,95 | 63,10 | 208.509,00 | 13.504.196,00 | |
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 67,10 | 67,32 | 67,32 | %-0,01 | 68,70 | 64,75 | 4.920.643,00 | 331.238.278,00 | |
BRISA BRISA | 72,20 | 72,47 | 72,47 | %-0,01 | 73,90 | 71,60 | 153.933,00 | 11.154.872,00 | |
KRDMA KARDEMIR (A) | 38,98 | 39,34 | 39,34 | %-0,01 | 40,06 | 38,70 | 8.949.958,00 | 352.077.908,00 | |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 40,08 | 40,99 | 40,99 | %0,00 | 41,96 | 39,62 | 1.192.492,00 | 48.877.695,00 | |
ANELE ANEL ELEKTRIK | 21,72 | 23,16 | 23,16 | %0,00 | 25,32 | 21,72 | 48.656.129,00 | 1.126.846.715,00 | |
ERBOS ERBOSAN | 116,00 | 116,55 | 116,55 | %0,00 | 118,20 | 114,70 | 23.117,00 | 2.694.178,00 | |
EGGUB EGE GUBRE | 97,80 | 98,79 | 98,79 | %0,00 | 100,00 | 97,70 | 249.317,00 | 24.628.978,00 | |
KUVVA KUVVA GIDA | 99,00 | 99,51 | 99,51 | %0,00 | 100,40 | 96,00 | 315.093,00 | 31.353.601,00 | |
TGSAS TGS DIS TICARET | 123,00 | 125,40 | 125,40 | %0,00 | 131,70 | 119,60 | 1.295.059,00 | 162.393.719,00 | |
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 101,60 | 102,91 | 102,91 | %0,00 | 105,80 | 100,40 | 1.380.909,00 | 142.103.738,00 | |
TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 51,50 | 51,94 | 51,94 | %0,00 | 53,70 | 49,90 | 5.409.371,00 | 280.953.495,00 | |
OBASE OBASE BILGISAYAR | 25,80 | 26,18 | 26,18 | %0,00 | 26,60 | 25,76 | 402.827,00 | 10.545.726,00 | |
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 53,70 | 53,95 | 53,95 | %0,00 | 54,55 | 53,20 | 1.014.454,00 | 54.727.856,00 | |
DEVA DEVA HOLDING | 85,85 | 86,68 | 86,68 | %0,00 | 88,30 | 85,15 | 241.601,00 | 20.941.214,00 | |
DOAS DOGUS OTOMOTIV | 144,50 | 144,68 | 144,68 | %0,00 | 145,80 | 142,60 | 574.640,00 | 83.136.032,00 | |
PSDTC PERGAMON DIS TICARET | 86,00 | 87,65 | 87,65 | %0,00 | 90,00 | 82,55 | 333.245,00 | 29.207.856,00 | |
VAKKO VAKKO TEKSTIL | 58,10 | 58,73 | 58,73 | %0,00 | 59,90 | 58,05 | 57.680,00 | 3.387.417,00 | |
GRTHO GRAINTURK HOLDING | 122,00 | 122,83 | 122,83 | %0,00 | 128,10 | 117,50 | 2.376.030,00 | 291.839.311,00 | |
PGSUS PEGASUS | 134,40 | 135,04 | 135,04 | %0,00 | 136,50 | 134,20 | 7.480.058,00 | 1.010.074.092,00 | |
TBORG T.TUBORG | 123,50 | 124,17 | 124,17 | %0,00 | 125,50 | 123,00 | 74.717,00 | 9.277.415,00 | |
ASUZU ANADOLU ISUZU | 42,10 | 42,32 | 42,32 | %0,00 | 42,70 | 41,88 | 151.799,00 | 6.424.053,00 | |
EMNIS EMINIS AMBALAJ | 130,50 | 131,23 | 131,23 | %0,00 | 133,50 | 130,50 | 1.653,00 | 216.919,00 | |
Z30EA ZIRAAT PORTFOY BIST30 EA ENDEKSI HSY BYF | 182,75 | 183,63 | 183,63 | %0,00 | 184,45 | 182,55 | 644,00 | 118.255,00 | |
KAPLM KAPLAMIN | 139,70 | 140,48 | 140,48 | %0,00 | 146,50 | 134,50 | 710.211,00 | 99.768.289,00 | |
ZPLIB ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF | 188,60 | 189,10 | 189,10 | %0,00 | 190,70 | 188,05 | 315.002,00 | 59.565.712,00 | |
ZSR25 ZIRAAT PORTFOY BIST SURD. 25 ENDEKSI HY BYF | 47,64 | 47,83 | 47,83 | %0,00 | 48,07 | 47,64 | 528,00 | 25.254,00 | |
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 51,60 | 52,20 | 52,20 | %0,00 | 54,35 | 50,40 | 623.400,00 | 32.540.620,00 | |
TTKOM TURK TELEKOM | 52,30 | 52,38 | 52,38 | %0,00 | 52,90 | 51,80 | 15.403.217,00 | 806.801.045,00 | |
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 57,80 | 58,97 | 58,97 | %0,00 | 61,10 | 57,15 | 6.762.634,00 | 398.787.220,00 | |
PARSN PARSAN | 60,20 | 60,31 | 60,31 | %0,00 | 61,00 | 59,75 | 120.271,00 | 7.253.457,00 | |
QTEMZ QNB PORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF | 181,35 | 181,40 | 181,40 | %0,00 | 183,30 | 179,50 | 5.457,00 | 989.882,00 | |
TLMAN TRABZON LIMAN | 62,80 | 63,09 | 63,09 | %0,00 | 63,50 | 62,20 | 64.477,00 | 4.067.777,00 | |
AKBNK AKBANK | 67,85 | 67,94 | 67,94 | %0,00 | 68,70 | 67,55 | 97.291.111,00 | 6.609.867.941,00 | |
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 80,35 | 80,90 | 80,90 | %0,00 | 81,90 | 79,15 | 269.233,00 | 21.780.741,00 | |
AYCES ALTINYUNUS CESME | 360,50 | 361,91 | 361,91 | %0,00 | 365,75 | 354,00 | 35.906,00 | 12.994.606,00 | |
FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 89,65 | 90,76 | 90,76 | %0,00 | 92,60 | 88,50 | 1.283.183,00 | 116.460.141,00 | |
ARASE DOGU ARAS ENERJI | 98,00 | 98,27 | 98,27 | %0,00 | 99,90 | 96,05 | 292.868,00 | 28.779.878,00 | |
TCELL TURKCELL | 98,55 | 99,70 | 99,70 | %0,00 | 101,20 | 98,30 | 10.156.892,00 | 1.012.632.814,00 | |
KCHOL KOC HOLDING | 208,00 | 208,83 | 208,83 | %0,00 | 213,50 | 205,20 | 24.649.944,00 | 5.147.589.055,00 | |
BIMAS BIM MAGAZALAR | 402,75 | 403,63 | 403,63 | %0,00 | 407,75 | 401,00 | 6.930.120,00 | 2.797.224.653,00 | |
UFUK UFUK YATIRIM | 330,00 | 340,37 | 340,37 | %0,00 | 354,00 | 320,00 | 231.410,00 | 78.764.499,00 | |
CLEBI CELEBI | 1.337,00 | 1.346,80 | 1.346,80 | %0,00 | 1.359,00 | 1.333,00 | 14.064,00 | 18.941.350,00 | |
POLTK POLITEKNIK METAL | 3.182,50 | 3.206,46 | 3.206,46 | %0,00 | 3.280,00 | 3.015,00 | 13.464,00 | 43.171.755,00 | |
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI | 137,00 | 137,38 | 137,38 | %0,00 | 137,50 | 137,00 | 4.036,00 | 554.466,00 | |
NETCD NETCAD YAZILIM | 90,00 | 90,83 | 90,83 | %0,00 | 92,50 | 88,80 | 1.671.230,00 | 151.798.587,00 | |
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI | 27,14 | 27,18 | 27,18 | %0,00 | 27,86 | 26,34 | 1.682.613,00 | 45.734.094,00 | |
TCKRC KIRAC GALVANIZ | 123,30 | 125,05 | 125,05 | %0,00 | 126,90 | 123,30 | 1.777.979,00 | 222.336.746,00 | |
TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 274,75 | 276,50 | 276,50 | %0,00 | 280,50 | 272,75 | 3.292.472,00 | 910.192.384,00 | |
TOASO TOFAS OTO. FAB. | 265,00 | 266,51 | 266,51 | %0,00 | 272,25 | 263,25 | 1.847.778,00 | 492.450.884,00 | |
EKIZ EKIZ KIMYA | 54,00 | 54,21 | 54,21 | %0,00 | 54,30 | 54,00 | 14.306,00 | 775.528,00 | |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 89,00 | 89,70 | 89,70 | %0,00 | 92,00 | 89,00 | 26.341,00 | 2.362.785,00 | |
CMENT CIMENTAS | 237,90 | 239,15 | 239,15 | %0,00 | 241,00 | 237,90 | 1.374,00 | 328.592,00 | |
LRSHO LORAS HOLDING | 1,84 | 1,87 | 1,87 | %0,00 | 1,91 | 1,84 | 12.137.800,00 | 22.700.948,00 | |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 4,42 | 4,44 | 4,44 | %0,00 | 4,49 | 4,38 | 15.357.089,00 | 68.182.348,00 | |
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 9,41 | 9,44 | 9,44 | %0,00 | 9,62 | 9,33 | 162.211,00 | 1.531.260,00 | |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 8,77 | 8,86 | 8,86 | %0,00 | 8,96 | 8,69 | 1.100.556,00 | 9.750.428,00 | |
SELVA SELVA GIDA | 1,16 | 1,17 | 1,17 | %0,00 | 1,19 | 1,15 | 19.046.521,00 | 22.281.514,00 | |
YYLGD YAYLA GIDA | 7,69 | 7,71 | 7,71 | %0,00 | 7,80 | 7,57 | 4.425.744,00 | 34.122.281,00 | |
SMART SMARTIKS YAZILIM | 15,82 | 15,96 | 15,96 | %0,00 | 16,22 | 15,50 | 492.724,00 | 7.863.819,00 | |
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 11,14 | 11,61 | 11,61 | %0,00 | 12,87 | 10,53 | 94.559.646,00 | 1.097.878.450,00 | |
KUYAS KUYAS YATIRIM | 12,86 | 12,96 | 12,96 | %0,00 | 13,86 | 12,86 | 60.339.250,00 | 782.003.332,00 | |
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 13,45 | 13,53 | 13,53 | %0,00 | 13,80 | 13,15 | 487.746,00 | 6.599.207,00 | |
TUCLK TUGCELIK | 3,10 | 3,20 | 3,20 | %0,00 | 3,30 | 3,10 | 31.244.763,00 | 99.990.653,00 | |
ATATP ATP YAZILIM | 236,10 | 241,91 | 241,91 | %0,00 | 247,00 | 235,00 | 479.706,00 | 116.045.479,00 | |
ZTM25 ZIRAAT PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF | 184,00 | 184,45 | 184,45 | %0,00 | 185,55 | 183,75 | 2.368,00 | 436.778,00 | |
BANVT BANVIT | 130,60 | 131,33 | 131,33 | %0,00 | 132,00 | 130,50 | 33.311,00 | 4.374.741,00 | |
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 659,00 | 659,14 | 659,14 | %0,00 | 673,00 | 649,50 | 1.714.952,00 | 1.130.393.424,00 | |
AKCNS AKCANSA | 221,40 | 224,16 | 224,16 | %0,00 | 229,30 | 220,60 | 828.448,00 | 185.705.069,00 | |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 62,30 | 62,58 | 62,58 | %0,00 | 63,20 | 62,00 | 2.689.867,00 | 168.332.976,00 | |
GOZDE GOZDE GIRISIM | 18,62 | 18,73 | 18,73 | %0,00 | 19,00 | 18,62 | 1.871.936,00 | 35.061.095,00 | |
BVSAN BULBULOGLU VINC | 72,40 | 73,05 | 73,05 | %0,00 | 75,75 | 71,45 | 453.871,00 | 33.155.145,00 | |
AVGYO AVRASYA GMYO | 16,14 | 16,18 | 16,18 | %0,00 | 16,40 | 15,82 | 1.147.911,00 | 18.573.020,00 | |
EKSUN EKSUN GIDA | 4,51 | 4,52 | 4,52 | %0,00 | 4,59 | 4,47 | 1.409.449,00 | 6.371.170,00 | |
GSDDE GSD DENIZCILIK | 11,72 | 11,78 | 11,78 | %0,00 | 11,92 | 11,56 | 1.957.309,00 | 23.057.910,00 | |
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 11,26 | 11,36 | 11,36 | %0,00 | 11,49 | 11,23 | 1.288.944,00 | 14.642.348,00 | |
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,28 | 4,29 | 4,29 | %0,00 | 4,32 | 4,27 | 5.654.907,00 | 24.256.787,00 | |
