Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Hisse(489) | Kapanış | Ağ.Ort.Dün | Ağ.Ort | Ağ.Ort.% | Yüksek | Düşük | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 0,78 | 0,80 | 0,80 | %-0,63 | 0,81 | 0,78 | 11.541.981,00 | 9.173.498,00 | |
KZBGY KIZILBUK GYO | 1,20 | 1,23 | 1,23 | %-0,41 | 1,25 | 1,19 | 32.290.721,00 | 39.567.429,00 | |
CANTE CAN2 TERMIK | 0,97 | 1,00 | 1,00 | %-0,40 | 1,03 | 0,97 | 155.057.783,00 | 154.421.183,00 | |
MERKO MERKO GIDA | 0,91 | 0,92 | 0,92 | %-0,33 | 0,94 | 0,90 | 21.692.788,00 | 19.884.251,00 | |
DENGE DENGE HOLDING | 1,29 | 1,31 | 1,31 | %-0,31 | 1,35 | 1,28 | 13.580.554,00 | 17.734.621,00 | |
GLRYH GULER YAT. HOLDING | 1,35 | 1,38 | 1,38 | %-0,29 | 1,43 | 1,33 | 11.734.157,00 | 16.151.820,00 | |
PSGYO PASIFIK GMYO | 1,40 | 1,42 | 1,42 | %-0,28 | 1,47 | 1,34 | 67.970.318,00 | 96.250.417,00 | |
BLCYT BILICI YATIRIM | 1,49 | 1,51 | 1,51 | %-0,26 | 1,54 | 1,48 | 7.776.831,00 | 11.712.347,00 | |
IHLAS IHLAS HOLDING | 0,76 | 0,77 | 0,77 | %-0,26 | 0,79 | 0,75 | 77.337.629,00 | 59.366.538,00 | |
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 1,54 | 1,55 | 1,55 | %-0,26 | 1,60 | 1,52 | 608.692,00 | 941.147,00 | |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 0,77 | 0,80 | 0,80 | %-0,25 | 0,82 | 0,77 | 146.187.856,00 | 116.658.079,00 | |
YKSLN YUKSELEN CELIK | 2,01 | 2,04 | 2,04 | %-0,25 | 2,07 | 1,98 | 8.497.495,00 | 17.292.426,00 | |
DARDL DARDANEL | 0,94 | 0,97 | 0,97 | %-0,21 | 1,00 | 0,94 | 18.688.056,00 | 18.084.453,00 | |
ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 0,98 | 1,00 | 1,00 | %-0,20 | 1,03 | 0,97 | 13.592.864,00 | 13.559.223,00 | |
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,50 | 2,58 | 2,58 | %-0,19 | 2,68 | 2,50 | 32.988.926,00 | 84.961.711,00 | |
VKGYO VAKIF GMYO | 1,58 | 1,59 | 1,59 | %-0,19 | 1,61 | 1,57 | 13.533.653,00 | 21.471.323,00 | |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 2,67 | 2,69 | 2,69 | %-0,19 | 2,76 | 2,58 | 5.662.574,00 | 15.204.988,00 | |
TUKAS TUKAS | 2,14 | 2,17 | 2,17 | %-0,18 | 2,25 | 2,00 | 289.979.152,00 | 628.233.733,00 | |
SNGYO SINPAS GMYO | 2,70 | 2,79 | 2,79 | %-0,18 | 2,88 | 2,64 | 26.153.528,00 | 72.826.137,00 | |
HUBVC HUB GIRISIM | 2,32 | 2,33 | 2,33 | %-0,17 | 2,43 | 2,22 | 1.334.588,00 | 3.103.726,00 | |
EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 3,54 | 3,69 | 3,69 | %-0,14 | 3,91 | 3,29 | 41.639.711,00 | 153.458.579,00 | |
NATEN NATUREL ENERJI | 3,00 | 3,10 | 3,10 | %-0,13 | 3,20 | 3,00 | 10.371.545,00 | 32.107.534,00 | |
GSDHO GSD HOLDING | 3,95 | 3,97 | 3,97 | %-0,13 | 4,15 | 3,90 | 12.029.124,00 | 47.691.775,00 | |
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 3,97 | 4,00 | 4,00 | %-0,12 | 4,08 | 3,86 | 1.916.671,00 | 7.657.023,00 | |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,98 | 4,03 | 4,03 | %-0,12 | 4,19 | 3,95 | 13.458.412,00 | 54.170.054,00 | |
SEKUR SEKURO PLASTIK | 3,22 | 3,27 | 3,27 | %-0,12 | 3,47 | 3,07 | 3.875.274,00 | 12.656.658,00 | |
ARSAN ARSAN HOLDING | 3,25 | 3,27 | 3,27 | %-0,12 | 3,36 | 3,21 | 22.158.179,00 | 72.371.608,00 | |
LRSHO LORAS HOLDING | 1,61 | 1,65 | 1,65 | %-0,12 | 1,71 | 1,60 | 15.218.857,00 | 25.087.330,00 | |
TURSG TURKIYE SIGORTA | 3,37 | 3,42 | 3,42 | %-0,12 | 3,52 | 3,35 | 187.427.145,00 | 640.180.207,00 | |
LIDFA LIDER FAKTORING | 1,69 | 1,73 | 1,73 | %-0,12 | 1,77 | 1,68 | 9.894.396,00 | 17.099.802,00 | |
EGEPO NASMED EGEPOL | 4,54 | 4,62 | 4,62 | %-0,11 | 4,74 | 4,48 | 6.075.377,00 | 28.035.438,00 | |
AKGRT AKSIGORTA | 4,72 | 4,79 | 4,79 | %-0,10 | 4,85 | 4,72 | 9.437.152,00 | 45.157.075,00 | |
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 3,90 | 3,93 | 3,93 | %-0,10 | 4,03 | 3,85 | 8.615.079,00 | 33.824.559,00 | |
BNTAS BANTAS AMBALAJ | 5,15 | 5,22 | 5,22 | %-0,10 | 5,28 | 5,13 | 1.967.452,00 | 10.260.934,00 | |
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 1,04 | 1,05 | 1,05 | %-0,10 | 1,07 | 1,03 | 12.873.864,00 | 13.498.337,00 | |
TUCLK TUGCELIK | 2,24 | 2,25 | 2,25 | %-0,09 | 2,32 | 2,15 | 11.564.377,00 | 25.999.197,00 | |
ZEDUR ZEDUR ENERJI | 4,55 | 4,58 | 4,58 | %-0,09 | 4,66 | 4,38 | 1.918.273,00 | 8.777.951,00 | |
KAREL KAREL ELEKTRONIK | 4,52 | 4,61 | 4,61 | %-0,09 | 4,75 | 4,51 | 5.308.201,00 | 24.451.848,00 | |
KRSTL KRISTAL KOLA | 5,79 | 5,85 | 5,85 | %-0,09 | 5,94 | 5,77 | 6.675.410,00 | 39.014.926,00 | |
KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 1,15 | 1,18 | 1,18 | %-0,08 | 1,21 | 1,15 | 88.566.538,00 | 104.432.693,00 | |
AKFGY AKFEN GMYO | 2,31 | 2,38 | 2,38 | %-0,08 | 2,43 | 2,31 | 10.276.821,00 | 24.438.769,00 | |
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI | 2,38 | 2,41 | 2,41 | %-0,08 | 2,47 | 2,37 | 6.158.099,00 | 14.829.240,00 | |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 3,65 | 3,68 | 3,68 | %-0,08 | 3,75 | 3,60 | 25.693.127,00 | 94.467.616,00 | |
ALKA ALKIM KAGIT | 5,00 | 5,05 | 5,05 | %-0,08 | 5,15 | 4,94 | 1.389.595,00 | 7.011.862,00 | |
KLGYO KILER GMYO | 3,85 | 3,91 | 3,91 | %-0,08 | 4,00 | 3,82 | 4.251.751,00 | 16.612.682,00 | |
SKBNK SEKERBANK | 3,81 | 3,92 | 3,92 | %-0,08 | 4,06 | 3,80 | 134.211.117,00 | 525.732.122,00 | |
DURDO DURAN DOGAN BASIM | 5,44 | 5,48 | 5,48 | %-0,07 | 5,56 | 5,41 | 1.937.009,00 | 10.606.741,00 | |
KLNMA T. KALKINMA BANK. | 6,83 | 6,88 | 6,88 | %-0,07 | 6,98 | 6,80 | 87.419,00 | 601.001,00 | |
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING | 4,10 | 4,14 | 4,14 | %-0,07 | 4,25 | 4,05 | 2.273.481,00 | 9.404.268,00 | |
IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 1,37 | 1,38 | 1,38 | %-0,07 | 1,43 | 1,35 | 2.539.476,00 | 3.501.939,00 | |
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 4,16 | 4,34 | 4,34 | %-0,07 | 4,75 | 4,16 | 28.917.739,00 | 125.403.285,00 | |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 7,13 | 7,24 | 7,24 | %-0,07 | 7,45 | 7,12 | 2.252.620,00 | 16.298.506,00 | |
DZGYO DENIZ GMYO | 7,25 | 7,34 | 7,34 | %-0,07 | 7,49 | 7,14 | 3.346.462,00 | 24.546.242,00 | |
MTRYO METRO YAT. ORT. | 7,40 | 7,46 | 7,46 | %-0,07 | 7,52 | 7,40 | 27.256,00 | 203.183,00 | |
MSGYO MISTRAL GMYO | 4,50 | 4,51 | 4,51 | %-0,07 | 4,55 | 4,38 | 780.135,00 | 3.515.756,00 | |
KRTEK KARSU TEKSTIL | 4,59 | 4,60 | 4,60 | %-0,07 | 4,70 | 4,51 | 395.817,00 | 1.819.612,00 | |
BALSU BALSU GIDA | 7,52 | 7,70 | 7,70 | %-0,06 | 7,92 | 7,46 | 17.814.724,00 | 137.083.718,00 | |
ETILR ETILER GIDA | 6,16 | 6,23 | 6,23 | %-0,06 | 6,37 | 6,08 | 4.401.920,00 | 27.407.360,00 | |
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,75 | 4,77 | 4,77 | %-0,06 | 4,90 | 4,65 | 11.428.835,00 | 54.478.477,00 | |
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 7,90 | 8,07 | 8,07 | %-0,06 | 8,42 | 7,58 | 37.045.896,00 | 298.772.538,00 | |
DITAS DITAS BDY | 6,80 | 6,81 | 6,81 | %-0,06 | 7,03 | 6,56 | 2.363.555,00 | 16.085.928,00 | |
EMKEL EMEK ELEKTRIK | 5,23 | 5,25 | 5,25 | %-0,06 | 5,39 | 5,01 | 7.188.641,00 | 37.720.421,00 | |
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,24 | 5,29 | 5,29 | %-0,06 | 5,39 | 5,23 | 7.824.783,00 | 41.366.440,00 | |
MHRGY MHR GMYO | 1,74 | 1,77 | 1,77 | %-0,06 | 1,81 | 1,74 | 3.438.486,00 | 6.082.111,00 | |
LIDER LDR TURIZM | 7,02 | 7,12 | 7,12 | %-0,06 | 7,29 | 6,96 | 18.515.309,00 | 131.762.644,00 | |
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 8,83 | 8,99 | 8,99 | %-0,06 | 9,14 | 8,82 | 1.322.229,00 | 11.880.040,00 | |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 7,31 | 7,38 | 7,38 | %-0,05 | 7,56 | 7,00 | 3.346.159,00 | 24.681.296,00 | |
MNDRS MENDERES TEKSTIL | 9,13 | 9,31 | 9,31 | %-0,05 | 9,59 | 9,06 | 3.815.522,00 | 35.502.170,00 | |
PNSUT PINAR SUT | 9,37 | 9,39 | 9,39 | %-0,05 | 9,51 | 9,31 | 793.810,00 | 7.449.710,00 | |
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 8,08 | 8,09 | 8,09 | %-0,05 | 8,37 | 7,78 | 19.578.409,00 | 158.313.804,00 | |
SODSN SODAS SODYUM SANAYII | 6,00 | 6,15 | 6,15 | %-0,05 | 6,43 | 6,00 | 31.877,00 | 195.944,00 | |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 6,15 | 6,22 | 6,22 | %-0,05 | 6,50 | 6,13 | 7.015.916,00 | 43.620.695,00 | |
NTGAZ NATURELGAZ | 8,41 | 8,64 | 8,64 | %-0,05 | 8,86 | 8,41 | 7.648.708,00 | 66.052.299,00 | |
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 8,91 | 8,93 | 8,93 | %-0,04 | 9,10 | 8,61 | 2.002.523,00 | 17.874.562,00 | |
CEMTS CEMTAS | 6,66 | 6,79 | 6,79 | %-0,04 | 7,01 | 6,62 | 3.305.359,00 | 22.434.059,00 | |
VAKFA VAKIF FAKTORING | 9,10 | 9,25 | 9,25 | %-0,04 | 9,40 | 9,05 | 6.513.779,00 | 60.227.176,00 | |
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK | 11,62 | 11,79 | 11,79 | %-0,04 | 11,99 | 11,60 | 728.713,00 | 8.587.743,00 | |
EPLAS EGEPLAST | 4,80 | 4,90 | 4,90 | %-0,04 | 5,08 | 4,78 | 3.031.786,00 | 14.849.941,00 | |
EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 2,50 | 2,53 | 2,53 | %-0,04 | 2,57 | 2,48 | 17.753.630,00 | 44.891.466,00 | |
KLRHO KILER HOLDING | 10,05 | 10,16 | 10,16 | %-0,04 | 10,38 | 9,80 | 14.674.984,00 | 149.039.651,00 | |
IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 12,65 | 12,71 | 12,71 | %-0,04 | 13,50 | 11,88 | 5.043.952,00 | 64.083.945,00 | |
KARSN KARSAN OTOMOTIV | 7,52 | 7,68 | 7,68 | %-0,04 | 7,83 | 7,52 | 9.264.573,00 | 71.126.877,00 | |
KFEIN KAFEIN YAZILIM | 5,16 | 5,20 | 5,20 | %-0,04 | 5,35 | 5,05 | 2.576.336,00 | 13.390.975,00 | |
TSKB T.S.K.B. | 10,45 | 10,46 | 10,46 | %-0,04 | 10,55 | 10,30 | 20.589.524,00 | 215.288.630,00 | |
INDES INDEKS BILGISAYAR | 10,71 | 10,75 | 10,75 | %-0,04 | 11,34 | 10,71 | 12.636.735,00 | 135.799.764,00 | |
CVKMD CVK MADEN | 13,61 | 14,20 | 14,20 | %-0,04 | 14,84 | 13,50 | 69.494.615,00 | 986.507.217,00 | |
ISGSY IS GIRISIM | 11,50 | 11,74 | 11,74 | %-0,03 | 11,93 | 11,50 | 3.100.489,00 | 36.388.465,00 | |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 2,96 | 3,07 | 3,07 | %-0,03 | 3,15 | 2,96 | 40.448.950,00 | 124.142.509,00 | |
VKING VIKING KAGIT | 12,20 | 12,53 | 12,53 | %-0,03 | 12,83 | 12,06 | 510.463,00 | 6.394.226,00 | |
GOLDA GOLDA GIDA | 6,15 | 6,27 | 6,27 | %-0,03 | 6,45 | 6,10 | 5.202.910,00 | 32.610.388,00 | |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 16,30 | 16,31 | 16,31 | %-0,03 | 16,55 | 16,30 | 29.590,00 | 482.477,00 | |
GOZDE GOZDE GIRISIM | 16,43 | 16,50 | 16,50 | %-0,03 | 16,70 | 16,00 | 1.799.006,00 | 29.675.471,00 | |
HEDEF HEDEF HOLDING | 6,52 | 6,79 | 6,79 | %-0,03 | 7,10 | 6,50 | 131.965.783,00 | 895.794.230,00 | |
ISCTR IS BANKASI (C) | 13,66 | 13,74 | 13,74 | %-0,03 | 13,84 | 13,61 | 345.742.942,00 | 4.749.157.446,00 | |
AKENR AKENERJI | 6,82 | 6,92 | 6,92 | %-0,03 | 7,04 | 6,82 | 2.599.770,00 | 17.984.623,00 | |
BERA BERA HOLDING | 10,27 | 10,53 | 10,53 | %-0,03 | 10,84 | 10,26 | 11.273.335,00 | 118.674.281,00 | |
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT | 6,96 | 7,03 | 7,03 | %-0,03 | 7,24 | 6,89 | 2.398.596,00 | 16.857.071,00 | |
MNDTR MONDI TURKEY | 3,44 | 3,55 | 3,55 | %-0,03 | 3,64 | 3,41 | 1.079.460,00 | 3.830.648,00 | |
CGCAM CAGDAS CAM | 17,77 | 18,03 | 18,03 | %-0,03 | 18,44 | 17,66 | 1.450.405,00 | 26.143.850,00 | |
MEGMT MEGA METAL | 3,66 | 3,74 | 3,74 | %-0,03 | 3,84 | 3,63 | 30.938.683,00 | 115.672.575,00 | |
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 7,45 | 7,54 | 7,54 | %-0,03 | 7,89 | 7,07 | 189.489,00 | 1.428.388,00 | |
POLHO POLISAN HOLDING | 14,77 | 15,10 | 15,10 | %-0,03 | 15,36 | 14,77 | 770.975,00 | 11.638.290,00 | |
TATGD TAT GIDA | 14,96 | 15,30 | 15,30 | %-0,03 | 15,55 | 14,95 | 1.700.705,00 | 26.014.129,00 | |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 18,80 | 19,15 | 19,15 | %-0,03 | 21,20 | 18,80 | 5.427.212,00 | 103.901.405,00 | |
HLGYO HALK GMYO | 3,80 | 3,85 | 3,85 | %-0,03 | 3,91 | 3,79 | 16.371.651,00 | 63.014.495,00 | |
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING | 3,88 | 3,94 | 3,94 | %-0,03 | 4,03 | 3,87 | 96.147,00 | 378.732,00 | |
OYAKC OYAK CIMENTO | 19,60 | 19,74 | 19,74 | %-0,03 | 19,96 | 19,53 | 13.998.060,00 | 276.248.009,00 | |
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 15,61 | 15,85 | 15,85 | %-0,03 | 16,06 | 15,55 | 6.593.263,00 | 104.561.890,00 | |
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 8,09 | 8,20 | 8,20 | %-0,02 | 8,60 | 8,00 | 673.620,00 | 5.522.648,00 | |
AEFES ANADOLU EFES | 16,62 | 16,87 | 16,87 | %-0,02 | 17,10 | 16,62 | 33.702.712,00 | 568.433.446,00 | |
ALBRK ALBARAKA TURK | 8,60 | 8,66 | 8,66 | %-0,02 | 8,74 | 8,60 | 10.564.907,00 | 91.469.438,00 | |
ADEL ADEL KALEMCILIK | 21,54 | 21,71 | 21,71 | %-0,02 | 22,02 | 21,10 | 711.302,00 | 15.438.698,00 | |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 8,63 | 8,76 | 8,76 | %-0,02 | 9,17 | 8,57 | 3.355.642,00 | 29.387.247,00 | |
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | 21,60 | 22,18 | 22,18 | %-0,02 | 22,62 | 21,60 | 1.686.326,00 | 37.393.633,00 | |
EFOR EFOR YATIRIM | 13,00 | 13,64 | 13,64 | %-0,02 | 14,65 | 13,00 | 37.205.204,00 | 507.366.963,00 | |
MOGAN MOGAN ENERJI | 9,00 | 9,21 | 9,21 | %-0,02 | 9,44 | 8,87 | 12.919.950,00 | 118.972.589,00 | |
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL | 23,82 | 24,12 | 24,12 | %-0,02 | 24,60 | 23,56 | 323.835,00 | 7.809.389,00 | |
KLSER KALESERAMIK | 14,50 | 14,56 | 14,56 | %-0,02 | 14,87 | 14,04 | 695.339,00 | 10.121.760,00 | |
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 19,64 | 19,65 | 19,65 | %-0,02 | 20,56 | 18,22 | 1.786.802,00 | 35.103.141,00 | |
GSDDE GSD DENIZCILIK | 10,35 | 10,45 | 10,45 | %-0,02 | 10,68 | 10,28 | 3.883.706,00 | 40.578.273,00 | |
ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 27,96 | 28,25 | 28,25 | %-0,02 | 28,98 | 27,88 | 5.691.316,00 | 160.753.466,00 | |
ISX30 IS PORTFOY BIST 30 HSY BYF | 23,02 | 23,16 | 23,16 | %-0,02 | 23,22 | 22,98 | 4.863,00 | 112.606,00 | |
DESPC DESPEC BILGISAYAR | 22,74 | 23,40 | 23,40 | %-0,02 | 25,00 | 22,70 | 266.611,00 | 6.237.723,00 | |
MIATK MIA TEKNOLOJI | 24,18 | 24,24 | 24,24 | %-0,02 | 25,16 | 23,78 | 11.168.097,00 | 270.667.863,00 | |
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO | 18,53 | 18,68 | 18,68 | %-0,02 | 18,94 | 18,29 | 599.708,00 | 11.200.948,00 | |
GOKNR GOKNUR GIDA | 12,51 | 12,57 | 12,57 | %-0,02 | 12,73 | 12,45 | 2.978.878,00 | 37.437.818,00 | |
QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA | 33,70 | 33,76 | 33,76 | %-0,01 | 33,78 | 33,70 | 29.310,00 | 989.357,00 | |
YIGIT YIGIT AKU | 13,54 | 13,76 | 13,76 | %-0,01 | 14,05 | 13,50 | 1.292.388,00 | 17.780.801,00 | |
BRKO BIRKO MENSUCAT | 6,85 | 6,92 | 6,92 | %-0,01 | 7,06 | 6,47 | 402.327,00 | 2.783.553,00 | |
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 34,30 | 35,05 | 35,05 | %-0,01 | 36,70 | 33,40 | 1.807.402,00 | 63.340.554,00 | |
IZFAS IZMIR FIRCA | 13,29 | 14,26 | 14,26 | %-0,01 | 14,84 | 13,29 | 6.779.312,00 | 96.662.308,00 | |
VBTYZ VBT YAZILIM | 21,24 | 21,41 | 21,41 | %-0,01 | 22,00 | 20,70 | 2.110.420,00 | 45.177.772,00 | |
YONGA YONGA MOBILYA | 28,00 | 28,72 | 28,72 | %-0,01 | 29,02 | 28,00 | 30.132,00 | 865.267,00 | |
BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 37,00 | 37,45 | 37,45 | %-0,01 | 38,36 | 36,60 | 1.153.079,00 | 43.177.619,00 | |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 15,18 | 15,22 | 15,22 | %-0,01 | 15,95 | 14,33 | 245.575,00 | 3.737.205,00 | |
EKIZ EKIZ KIMYA | 39,26 | 39,56 | 39,56 | %-0,01 | 40,00 | 37,14 | 16.477,00 | 651.754,00 | |
ATAKP ATAKEY PATATES | 39,64 | 39,91 | 39,91 | %-0,01 | 40,80 | 38,86 | 246.060,00 | 9.819.085,00 | |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 23,70 | 24,05 | 24,05 | %-0,01 | 24,80 | 23,64 | 516.319,00 | 12.415.797,00 | |
ISFIN IS FIN.KIR. | 15,76 | 16,16 | 16,16 | %-0,01 | 16,43 | 15,76 | 854.442,00 | 13.806.384,00 | |
CWENE CW ENERJI | 16,09 | 16,31 | 16,31 | %-0,01 | 17,06 | 16,09 | 49.798.729,00 | 812.116.635,00 | |
SARKY SARKUYSAN | 16,51 | 16,69 | 16,69 | %-0,01 | 16,95 | 16,29 | 2.429.959,00 | 40.551.348,00 | |
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 34,14 | 34,46 | 34,46 | %-0,01 | 35,86 | 34,14 | 15.857.136,00 | 546.369.352,00 | |
RYSAS REYSAS LOJISTIK | 25,88 | 26,20 | 26,20 | %-0,01 | 26,68 | 25,72 | 2.126.529,00 | 55.709.009,00 | |
QUICK QUICK SIGORTA | 44,06 | 44,90 | 44,90 | %-0,01 | 46,40 | 44,06 | 905.007,00 | 40.630.135,00 | |
ARTMS ARTEMIS HALI | 27,00 | 27,32 | 27,32 | %-0,01 | 27,72 | 27,00 | 293.351,00 | 8.013.601,00 | |
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 36,04 | 36,53 | 36,53 | %-0,01 | 37,24 | 35,52 | 564.802,00 | 20.629.758,00 | |
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 28,12 | 28,77 | 28,77 | %-0,01 | 29,48 | 28,12 | 2.506.257,00 | 72.098.593,00 | |
BLUME BLUME METAL KIMYA | 30,30 | 30,35 | 30,35 | %-0,01 | 31,00 | 29,48 | 5.790.984,00 | 175.737.740,00 | |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 49,70 | 50,77 | 50,77 | %-0,01 | 52,45 | 49,66 | 3.066.258,00 | 155.657.575,00 | |
BURCE BURCELIK | 20,10 | 20,62 | 20,62 | %-0,01 | 21,54 | 19,97 | 2.580.355,00 | 53.201.716,00 | |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 11,09 | 11,28 | 11,28 | %-0,01 | 11,49 | 11,00 | 18.940.157,00 | 213.620.778,00 | |
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 45,50 | 46,02 | 46,02 | %-0,01 | 46,90 | 45,30 | 3.857.266,00 | 177.494.971,00 | |
APBDL AK PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HSY BYF | 34,07 | 34,56 | 34,56 | %-0,01 | 37,01 | 34,07 | 4.124,00 | 142.513,00 | |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 11,96 | 12,03 | 12,03 | %-0,01 | 12,34 | 11,73 | 2.256.522,00 | 27.144.468,00 | |
AFYON AFYON CIMENTO | 11,95 | 12,14 | 12,14 | %-0,01 | 12,35 | 11,87 | 1.697.337,00 | 20.603.556,00 | |
VERTU VERUSATURK GIRISIM | 24,20 | 24,45 | 24,45 | %-0,01 | 25,00 | 23,80 | 130.470,00 | 3.189.720,00 | |
ARENA ARENA BILGISAYAR | 12,20 | 12,45 | 12,45 | %-0,01 | 13,30 | 12,20 | 358.568,00 | 4.463.859,00 | |
RODRG RODRIGO TEKSTIL | 12,30 | 12,52 | 12,52 | %-0,01 | 12,70 | 12,08 | 44.305,00 | 554.635,00 | |
KPEKS KAPEKS KIMYA | 49,40 | 50,31 | 50,31 | %-0,01 | 52,15 | 48,02 | 2.591.684,00 | 130.376.078,00 | |
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 12,35 | 12,73 | 12,73 | %-0,01 | 12,98 | 12,32 | 4.997.184,00 | 63.611.540,00 | |
PARSN PARSAN | 50,20 | 51,05 | 51,05 | %-0,01 | 52,55 | 50,20 | 111.377,00 | 5.685.301,00 | |
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 38,90 | 39,79 | 39,79 | %-0,01 | 41,04 | 38,62 | 83.343.244,00 | 3.316.015.404,00 | |
EUPWR EUROPOWER ENERJI | 40,14 | 40,19 | 40,19 | %-0,01 | 41,38 | 40,14 | 30.505.553,00 | 1.225.927.395,00 | |
AKSEN AKSA ENERJI | 68,95 | 70,38 | 70,38 | %-0,01 | 72,05 | 68,75 | 5.588.701,00 | 393.306.728,00 | |
ENERY ENERYA ENERJI | 14,15 | 14,24 | 14,24 | %-0,01 | 14,53 | 14,06 | 26.705.151,00 | 380.266.473,00 | |
PLTUR PLATFORM TURIZM | 14,25 | 14,29 | 14,29 | %-0,01 | 14,79 | 14,12 | 1.364.105,00 | 19.491.708,00 | |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 28,00 | 28,76 | 28,76 | %-0,01 | 29,40 | 27,02 | 29.889.189,00 | 859.549.240,00 | |
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 14,71 | 15,21 | 15,21 | %-0,01 | 15,97 | 14,44 | 4.535.751,00 | 68.984.051,00 | |
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 15,04 | 15,23 | 15,23 | %-0,01 | 15,89 | 14,83 | 630.065,00 | 9.595.287,00 | |
HTTBT HITIT BILGISAYAR | 30,32 | 30,74 | 30,74 | %-0,01 | 31,32 | 30,14 | 559.321,00 | 17.192.280,00 | |
DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 44,64 | 46,21 | 46,21 | %-0,01 | 54,55 | 44,64 | 1.280.166,00 | 59.152.228,00 | |
DEVA DEVA HOLDING | 77,80 | 78,23 | 78,23 | %-0,01 | 80,80 | 77,50 | 352.265,00 | 27.555.774,00 | |
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 29,98 | 31,88 | 31,88 | %-0,01 | 32,86 | 29,98 | 16.857.208,00 | 537.373.460,00 | |
ODINE ODINE TEKNOLOJI | 61,90 | 64,56 | 64,56 | %-0,01 | 67,40 | 60,05 | 8.532.971,00 | 550.852.118,00 | |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 32,52 | 32,97 | 32,97 | %-0,01 | 33,50 | 32,44 | 105.115.294,00 | 3.465.409.592,00 | |
PETKM PETKIM | 16,58 | 16,78 | 16,78 | %-0,01 | 17,01 | 16,55 | 65.012.731,00 | 1.090.870.598,00 | |
BAGFS BAGFAS | 16,60 | 16,93 | 16,93 | %-0,01 | 17,69 | 16,60 | 2.129.617,00 | 36.053.027,00 | |
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 70,95 | 72,06 | 72,06 | %-0,01 | 73,70 | 70,55 | 268.233,00 | 19.327.735,00 | |
