Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Hisse(405) | Kapanış | Ağ.Ort.Dün | Ağ.Ort | Ağ.Ort.% | Yüksek | Düşük | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAKFN VAKIF FIN. KIR. | 0,94 | 0,95 | 0,95 | %-0,53 | 0,96 | 0,94 | 15.533.104,00 | 14.680.622,00 | |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 0,95 | 0,96 | 0,96 | %-0,52 | 0,99 | 0,93 | 188.207.931,00 | 179.789.222,00 | |
MERKO MERKO GIDA | 0,98 | 0,99 | 0,99 | %-0,51 | 1,01 | 0,95 | 13.973.622,00 | 13.758.091,00 | |
LRSHO LORAS HOLDING | 1,82 | 1,86 | 1,86 | %-0,27 | 1,90 | 1,81 | 10.093.471,00 | 18.726.276,00 | |
TUKAS TUKAS | 1,96 | 1,98 | 1,98 | %-0,25 | 2,03 | 1,91 | 128.744.011,00 | 254.247.243,00 | |
GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 0,80 | 0,81 | 0,81 | %-0,25 | 0,82 | 0,80 | 61.556.436,00 | 49.740.909,00 | |
SRVGY SERVET GMYO | 2,24 | 2,28 | 2,28 | %-0,22 | 2,33 | 2,23 | 7.722.157,00 | 17.566.467,00 | |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 2,41 | 2,42 | 2,42 | %-0,21 | 2,45 | 2,40 | 39.697.219,00 | 95.876.952,00 | |
FORMT FORMET METAL VE CAM | 0,98 | 0,99 | 0,99 | %-0,20 | 1,01 | 0,97 | 12.534.626,00 | 12.380.868,00 | |
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,94 | 1,98 | 1,98 | %-0,20 | 2,03 | 1,92 | 284.101.909,00 | 561.523.681,00 | |
KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 1,53 | 1,54 | 1,54 | %-0,19 | 1,55 | 1,52 | 52.463.310,00 | 80.661.251,00 | |
GOODY GOOD-YEAR | 2,18 | 2,19 | 2,19 | %-0,18 | 2,21 | 2,18 | 2.922.457,00 | 6.389.944,00 | |
ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 1,18 | 1,20 | 1,20 | %-0,17 | 1,22 | 1,18 | 6.756.177,00 | 8.095.327,00 | |
DENGE DENGE HOLDING | 1,81 | 1,83 | 1,83 | %-0,16 | 1,86 | 1,80 | 6.313.138,00 | 11.535.177,00 | |
SVGYO SAVUR GMYO | 3,24 | 3,32 | 3,32 | %-0,15 | 3,55 | 3,24 | 181.177.128,00 | 600.527.586,00 | |
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 2,72 | 2,75 | 2,75 | %-0,15 | 2,80 | 2,70 | 3.213.097,00 | 8.823.209,00 | |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 3,39 | 3,45 | 3,45 | %-0,14 | 3,50 | 3,39 | 5.333.779,00 | 18.373.166,00 | |
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 1,38 | 1,39 | 1,39 | %-0,14 | 1,41 | 1,37 | 13.945.247,00 | 19.352.361,00 | |
LINK LINK BILGISAYAR | 3,68 | 3,72 | 3,72 | %-0,13 | 3,80 | 3,61 | 8.556.514,00 | 31.786.527,00 | |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,57 | 1,58 | 1,58 | %-0,13 | 1,59 | 1,56 | 82.088.957,00 | 129.516.583,00 | |
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 2,55 | 2,56 | 2,56 | %-0,12 | 2,60 | 2,51 | 16.342.367,00 | 41.791.696,00 | |
GENTS GENTAS | 4,29 | 4,36 | 4,36 | %-0,11 | 4,50 | 4,26 | 13.824.916,00 | 60.204.503,00 | |
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 3,50 | 3,53 | 3,53 | %-0,11 | 3,63 | 3,45 | 4.596.991,00 | 16.208.930,00 | |
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1,76 | 1,77 | 1,77 | %-0,11 | 1,82 | 1,71 | 28.052.658,00 | 49.594.744,00 | |
EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 3,79 | 3,95 | 3,95 | %-0,10 | 4,15 | 3,79 | 29.219.913,00 | 115.305.403,00 | |
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK | 5,01 | 5,04 | 5,04 | %-0,10 | 5,09 | 5,00 | 1.523.086,00 | 7.668.528,00 | |
NATEN NATUREL ENERJI | 4,00 | 4,05 | 4,05 | %-0,10 | 4,13 | 3,98 | 4.892.539,00 | 19.795.937,00 | |
SKBNK SEKERBANK | 5,04 | 5,08 | 5,08 | %-0,10 | 5,12 | 5,04 | 26.655.978,00 | 135.287.301,00 | |
ALGYO ALARKO GMYO | 3,01 | 3,05 | 3,05 | %-0,10 | 3,08 | 3,01 | 11.457.844,00 | 34.913.847,00 | |
MNDTR MONDI TURKEY | 4,10 | 4,13 | 4,13 | %-0,10 | 4,16 | 4,09 | 458.384,00 | 1.891.305,00 | |
TEKTU TEK-ART TURIZM | 4,43 | 4,48 | 4,48 | %-0,09 | 4,55 | 4,40 | 6.999.763,00 | 31.328.751,00 | |
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 4,42 | 4,49 | 4,49 | %-0,09 | 4,67 | 4,22 | 26.270.228,00 | 117.849.428,00 | |
ATATR ATA TURIZM | 5,71 | 5,80 | 5,80 | %-0,09 | 6,01 | 5,59 | 37.207.432,00 | 215.631.316,00 | |
SELVA SELVA GIDA | 1,18 | 1,19 | 1,19 | %-0,08 | 1,22 | 1,16 | 22.950.897,00 | 27.290.446,00 | |
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 4,77 | 4,83 | 4,83 | %-0,08 | 4,95 | 4,59 | 14.942.297,00 | 72.107.198,00 | |
EGEPO NASMED EGEPOL | 6,14 | 6,21 | 6,21 | %-0,08 | 6,48 | 5,83 | 5.602.110,00 | 34.761.708,00 | |
AKFGY AKFEN GMYO | 2,51 | 2,53 | 2,53 | %-0,08 | 2,58 | 2,49 | 13.709.439,00 | 34.662.044,00 | |
HURGZ HURRIYET GZT. | 5,18 | 5,21 | 5,21 | %-0,08 | 5,32 | 5,15 | 2.777.641,00 | 14.459.544,00 | |
AGYO ATAKULE GMYO | 6,45 | 6,54 | 6,54 | %-0,08 | 6,70 | 6,33 | 184.900,00 | 1.208.238,00 | |
GSDHO GSD HOLDING | 4,05 | 4,07 | 4,07 | %-0,07 | 4,11 | 4,04 | 5.660.260,00 | 23.020.228,00 | |
TDGYO TREND GMYO | 6,81 | 6,85 | 6,85 | %-0,07 | 7,44 | 6,48 | 3.924.336,00 | 26.862.953,00 | |
KLGYO KILER GMYO | 4,24 | 4,32 | 4,32 | %-0,07 | 4,42 | 4,22 | 9.090.923,00 | 39.244.566,00 | |
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,75 | 5,81 | 5,81 | %-0,07 | 5,89 | 5,72 | 8.865.779,00 | 51.471.767,00 | |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 2,96 | 3,03 | 3,03 | %-0,07 | 3,10 | 2,96 | 10.912.220,00 | 33.045.276,00 | |
GENKM GENTAS KIMYA | 7,63 | 7,70 | 7,70 | %-0,06 | 7,80 | 7,61 | 7.647.556,00 | 58.850.481,00 | |
PAPIL PAPILON SAVUNMA | 8,15 | 8,22 | 8,22 | %-0,06 | 8,41 | 7,93 | 6.343.964,00 | 52.114.056,00 | |
VKGYO VAKIF GMYO | 1,65 | 1,67 | 1,67 | %-0,06 | 1,69 | 1,65 | 16.966.056,00 | 28.323.888,00 | |
AHSGY AHES GMYO | 6,60 | 6,76 | 6,76 | %-0,06 | 7,36 | 6,54 | 10.310.900,00 | 69.661.198,00 | |
CONSE CONSUS ENERJI | 1,69 | 1,70 | 1,70 | %-0,06 | 1,74 | 1,67 | 5.166.749,00 | 8.776.400,00 | |
PENGD PENGUEN GIDA | 6,98 | 7,01 | 7,01 | %-0,06 | 7,07 | 6,93 | 1.081.202,00 | 7.574.741,00 | |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 6,97 | 7,03 | 7,03 | %-0,06 | 7,13 | 6,76 | 17.735.074,00 | 124.605.692,00 | |
PINSU PINAR SU | 8,86 | 8,90 | 8,90 | %-0,06 | 9,00 | 8,84 | 983.046,00 | 8.743.911,00 | |
TUCLK TUGCELIK | 3,65 | 3,72 | 3,72 | %-0,05 | 4,15 | 3,65 | 63.597.257,00 | 236.477.806,00 | |
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT | 7,40 | 7,51 | 7,51 | %-0,05 | 7,60 | 7,40 | 1.338.370,00 | 10.046.462,00 | |
ZOREN ZORLU ENERJI | 1,86 | 1,88 | 1,88 | %-0,05 | 1,91 | 1,83 | 76.940.579,00 | 144.563.954,00 | |
KOTON KOTON MAGAZACILIK | 9,93 | 9,97 | 9,97 | %-0,05 | 10,15 | 9,91 | 2.274.564,00 | 22.665.949,00 | |
KCAER KOCAER CELIK | 10,36 | 10,43 | 10,43 | %-0,05 | 10,58 | 10,32 | 8.784.981,00 | 91.583.243,00 | |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 6,13 | 6,26 | 6,26 | %-0,05 | 6,45 | 6,11 | 23.678.418,00 | 148.156.711,00 | |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 4,16 | 4,21 | 4,21 | %-0,05 | 4,42 | 3,94 | 93.184.904,00 | 392.126.232,00 | |
HLGYO HALK GMYO | 4,19 | 4,23 | 4,23 | %-0,05 | 4,27 | 4,18 | 12.975.119,00 | 54.856.755,00 | |
RTALB RTA LABORATUVARLARI | 2,20 | 2,26 | 2,26 | %-0,04 | 2,35 | 2,07 | 124.854.926,00 | 281.998.349,00 | |
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 4,49 | 4,52 | 4,52 | %-0,04 | 4,60 | 4,46 | 11.930.740,00 | 53.898.914,00 | |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 4,46 | 4,54 | 4,54 | %-0,04 | 4,66 | 4,43 | 13.155.910,00 | 59.698.316,00 | |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 6,84 | 6,91 | 6,91 | %-0,04 | 7,02 | 6,80 | 3.886.581,00 | 26.842.748,00 | |
ALKIM ALKIM KIMYA | 11,98 | 12,08 | 12,08 | %-0,04 | 12,19 | 11,93 | 532.627,00 | 6.431.520,00 | |
EMKEL EMEK ELEKTRIK | 7,37 | 7,43 | 7,43 | %-0,04 | 7,62 | 7,32 | 1.850.859,00 | 13.746.578,00 | |
NUGYO NUROL GMYO | 7,37 | 7,44 | 7,44 | %-0,04 | 7,53 | 7,37 | 577.088,00 | 4.291.966,00 | |
TSGYO TSKB GMYO | 4,87 | 4,98 | 4,98 | %-0,04 | 5,04 | 4,87 | 720.903,00 | 3.588.805,00 | |
BEGYO BATI EGE GMYO | 2,60 | 2,62 | 2,62 | %-0,04 | 2,65 | 2,59 | 1.235.897,00 | 3.236.291,00 | |
DESA DESA DERI | 8,77 | 8,84 | 8,84 | %-0,03 | 9,04 | 8,72 | 1.288.196,00 | 11.383.612,00 | |
VAKFA VAKIF FAKTORING | 9,02 | 9,03 | 9,03 | %-0,03 | 9,11 | 8,97 | 3.988.825,00 | 36.006.725,00 | |
BERA BERA HOLDING | 12,07 | 12,26 | 12,26 | %-0,03 | 12,52 | 12,06 | 5.644.573,00 | 69.177.966,00 | |
CEMAS CEMAS DOKUM | 3,18 | 3,19 | 3,19 | %-0,03 | 3,30 | 3,12 | 7.271.935,00 | 23.193.400,00 | |
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 3,21 | 3,25 | 3,25 | %-0,03 | 3,36 | 3,19 | 2.192.627,00 | 7.123.700,00 | |
TSKB T.S.K.B. | 9,97 | 9,99 | 9,99 | %-0,03 | 10,07 | 9,94 | 16.358.727,00 | 163.377.395,00 | |
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 9,97 | 10,04 | 10,04 | %-0,03 | 10,16 | 9,88 | 925.151,00 | 9.285.520,00 | |
DZGYO DENIZ GMYO | 6,70 | 6,75 | 6,75 | %-0,03 | 6,85 | 6,68 | 726.336,00 | 4.901.336,00 | |
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK | 6,67 | 6,75 | 6,75 | %-0,03 | 6,93 | 6,61 | 6.139.068,00 | 41.423.377,00 | |
AVGYO AVRASYA GMYO | 16,69 | 16,91 | 16,91 | %-0,03 | 17,24 | 16,50 | 621.846,00 | 10.512.236,00 | |
DYOBY DYO BOYA | 10,35 | 10,43 | 10,43 | %-0,03 | 10,53 | 10,31 | 867.188,00 | 9.042.545,00 | |
AKFIS AKFEN INSAAT | 17,30 | 17,49 | 17,49 | %-0,03 | 18,10 | 17,11 | 12.124.154,00 | 211.994.391,00 | |
ZGYO Z GMYO | 16,97 | 17,79 | 17,79 | %-0,03 | 18,77 | 16,97 | 7.028.202,00 | 124.993.991,00 | |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 10,45 | 10,69 | 10,69 | %-0,03 | 10,95 | 10,44 | 3.580.218,00 | 38.262.436,00 | |
ETILR ETILER GIDA | 7,45 | 7,52 | 7,52 | %-0,03 | 7,67 | 7,44 | 3.442.508,00 | 25.881.995,00 | |
KNFRT KONFRUT TARIM | 11,34 | 11,51 | 11,51 | %-0,03 | 11,89 | 11,32 | 2.573.466,00 | 29.613.822,00 | |
IZENR IZDEMIR ENERJI | 3,91 | 3,92 | 3,92 | %-0,03 | 3,97 | 3,88 | 8.408.023,00 | 32.951.267,00 | |
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 11,76 | 11,78 | 11,78 | %-0,03 | 12,02 | 11,65 | 1.213.064,00 | 14.286.762,00 | |
CEMTS CEMTAS | 7,84 | 7,88 | 7,88 | %-0,03 | 7,99 | 7,81 | 910.036,00 | 7.169.340,00 | |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,75 | 19,78 | 19,78 | %-0,03 | 19,94 | 19,65 | 63.701.330,00 | 1.259.687.003,00 | |
FADE FADE GIDA | 11,85 | 11,97 | 11,97 | %-0,03 | 12,16 | 11,79 | 865.099,00 | 10.352.636,00 | |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 15,87 | 15,99 | 15,99 | %-0,03 | 16,16 | 15,72 | 119.630,00 | 1.912.357,00 | |
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 19,97 | 20,19 | 20,19 | %-0,02 | 20,44 | 19,90 | 1.481.667,00 | 29.908.039,00 | |
YIGIT YIGIT AKU | 16,70 | 16,79 | 16,79 | %-0,02 | 16,95 | 16,70 | 1.021.357,00 | 17.144.214,00 | |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,28 | 4,29 | 4,29 | %-0,02 | 4,36 | 4,23 | 11.469.703,00 | 49.190.861,00 | |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 8,50 | 8,62 | 8,62 | %-0,02 | 8,70 | 8,50 | 199.451,00 | 1.718.904,00 | |
GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 22,70 | 22,77 | 22,77 | %-0,02 | 22,98 | 22,48 | 173.700,00 | 3.954.363,00 | |
KLSER KALESERAMIK | 19,04 | 19,13 | 19,13 | %-0,02 | 19,29 | 19,01 | 326.519,00 | 6.245.008,00 | |
ESCAR ESCAR FILO | 14,60 | 15,05 | 15,05 | %-0,02 | 15,80 | 14,52 | 2.563.232,00 | 38.569.849,00 | |
PETUN PINAR ET VE UN | 10,09 | 10,25 | 10,25 | %-0,02 | 10,55 | 10,06 | 1.870.260,00 | 19.166.634,00 | |
SMART SMARTIKS YAZILIM | 16,10 | 16,39 | 16,39 | %-0,02 | 16,93 | 16,10 | 487.807,00 | 7.993.632,00 | |
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI | 23,14 | 23,40 | 23,40 | %-0,02 | 24,10 | 22,90 | 4.796.968,00 | 112.228.777,00 | |
LILAK LILA KAGIT | 23,72 | 23,81 | 23,81 | %-0,02 | 23,96 | 23,64 | 726.898,00 | 17.304.426,00 | |
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 23,50 | 23,86 | 23,86 | %-0,02 | 24,80 | 23,38 | 824.829,00 | 19.676.805,00 | |
KBORU KUZEY BORU | 12,01 | 12,12 | 12,12 | %-0,02 | 12,37 | 11,97 | 5.493.523,00 | 66.570.406,00 | |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 18,64 | 18,89 | 18,89 | %-0,02 | 19,14 | 18,55 | 1.275.548,00 | 24.091.197,00 | |
SODSN SODAS SODYUM SANAYII | 6,25 | 6,38 | 6,38 | %-0,02 | 6,38 | 6,25 | 53.130,00 | 338.902,00 | |
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 13,16 | 13,31 | 13,31 | %-0,02 | 13,88 | 12,58 | 46.546.439,00 | 619.447.191,00 | |
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 20,00 | 20,07 | 20,07 | %-0,01 | 20,20 | 19,90 | 179.508,00 | 3.602.206,00 | |
NTHOL NET HOLDING | 37,28 | 37,49 | 37,49 | %-0,01 | 37,74 | 37,22 | 2.280.300,00 | 85.477.859,00 | |
KLNMA T. KALKINMA BANK. | 7,50 | 7,53 | 7,53 | %-0,01 | 7,54 | 7,50 | 107.257,00 | 807.507,00 | |
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK | 22,60 | 22,77 | 22,77 | %-0,01 | 23,20 | 22,58 | 2.143.553,00 | 48.801.890,00 | |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 15,40 | 15,45 | 15,45 | %-0,01 | 15,64 | 15,36 | 836.153,00 | 12.917.290,00 | |
AKENR AKENERJI | 8,03 | 8,06 | 8,06 | %-0,01 | 8,20 | 7,97 | 2.861.740,00 | 23.063.647,00 | |
MAGEN MARGUN ENERJI | 7,92 | 8,16 | 8,16 | %-0,01 | 9,43 | 7,73 | 186.026.519,00 | 1.517.853.378,00 | |
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO | 24,52 | 24,58 | 24,58 | %-0,01 | 24,98 | 24,36 | 284.963,00 | 7.003.607,00 | |
TATGD TAT GIDA | 16,63 | 16,73 | 16,73 | %-0,01 | 16,92 | 16,50 | 1.051.479,00 | 17.588.814,00 | |
MEYSU MEYSU GIDA | 8,32 | 8,40 | 8,40 | %-0,01 | 8,48 | 8,30 | 6.329.553,00 | 53.160.587,00 | |
AYEN AYEN ENERJI | 25,72 | 26,02 | 26,02 | %-0,01 | 26,34 | 25,72 | 201.578,00 | 5.244.482,00 | |
BEYAZ BEYAZ FILO | 17,34 | 17,50 | 17,50 | %-0,01 | 17,85 | 17,01 | 1.162.937,00 | 20.349.163,00 | |
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI | 27,10 | 27,18 | 27,18 | %-0,01 | 27,70 | 26,58 | 1.038.511,00 | 28.223.329,00 | |
ZRGYO ZIRAAT GMYO | 19,01 | 19,05 | 19,05 | %-0,01 | 19,13 | 19,01 | 298.138,00 | 5.678.792,00 | |
KRDMA KARDEMIR (A) | 40,60 | 40,95 | 40,95 | %-0,01 | 42,70 | 40,04 | 7.666.143,00 | 313.897.767,00 | |
OYAKC OYAK CIMENTO | 20,72 | 20,91 | 20,91 | %-0,01 | 21,20 | 20,66 | 8.508.391,00 | 177.893.681,00 | |
CGCAM CAGDAS CAM | 20,52 | 20,95 | 20,95 | %-0,01 | 21,50 | 20,50 | 1.998.595,00 | 41.866.745,00 | |
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 43,90 | 44,10 | 44,10 | %-0,01 | 47,36 | 42,82 | 6.407.120,00 | 282.526.623,00 | |
KLMSN KLIMASAN KLIMA | 22,30 | 22,38 | 22,38 | %-0,01 | 22,72 | 21,76 | 762.179,00 | 17.055.756,00 | |
ARTMS ARTEMIS HALI | 33,20 | 33,72 | 33,72 | %-0,01 | 34,38 | 33,10 | 539.941,00 | 18.205.004,00 | |
SOKM SOK MARKETLER TICARET | 56,35 | 56,68 | 56,68 | %-0,01 | 57,20 | 56,00 | 1.635.383,00 | 92.685.277,00 | |
ANSGR ANADOLU SIGORTA | 24,00 | 24,48 | 24,48 | %-0,01 | 24,82 | 24,00 | 2.261.704,00 | 55.361.058,00 | |
SUNTK SUN TEKSTIL | 25,54 | 25,60 | 25,60 | %-0,01 | 26,22 | 25,04 | 461.746,00 | 11.819.618,00 | |
OPT25 OSMANLI PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF | 51,12 | 51,37 | 51,37 | %-0,01 | 51,70 | 51,12 | 1.321,00 | 67.855,00 | |
TLMAN TRABZON LIMAN | 63,80 | 64,82 | 64,82 | %-0,01 | 67,45 | 62,70 | 194.899,00 | 12.632.404,00 | |
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 63,90 | 65,22 | 65,22 | %-0,01 | 66,25 | 63,65 | 177.588,00 | 11.581.348,00 | |
EUPWR EUROPOWER ENERJI | 51,30 | 52,18 | 52,18 | %-0,01 | 53,65 | 51,20 | 9.572.448,00 | 499.447.923,00 | |
APMDL AK PORTFOY BIST 100 ENDEKSI MODEL HSY BYF | 26,56 | 26,57 | 26,57 | %-0,01 | 27,22 | 26,50 | 12.990,00 | 345.119,00 | |
JANTS JANTSA JANT SANAYI | 13,39 | 13,40 | 13,40 | %-0,01 | 13,48 | 13,35 | 1.047.979,00 | 14.041.523,00 | |
VSNMD VISNE MADENCILIK | 27,78 | 28,17 | 28,17 | %-0,01 | 28,62 | 27,66 | 475.819,00 | 13.402.907,00 | |
BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 14,52 | 14,71 | 14,71 | %-0,01 | 14,89 | 14,42 | 907.746,00 | 13.352.353,00 | |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 29,28 | 29,43 | 29,43 | %-0,01 | 29,72 | 29,18 | 305.182,00 | 8.980.820,00 | |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 15,11 | 15,33 | 15,33 | %-0,01 | 15,52 | 15,11 | 1.425.575,00 | 21.852.487,00 | |
BAKAB BAK AMBALAJ | 30,96 | 31,38 | 31,38 | %-0,01 | 32,72 | 30,72 | 299.447,00 | 9.396.093,00 | |
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,00 | 32,28 | 32,28 | %-0,01 | 32,58 | 32,00 | 3.297.972,00 | 106.453.495,00 | |
NETAS NETAS TELEKOM. | 79,20 | 81,16 | 81,16 | %-0,01 | 83,30 | 79,20 | 511.836,00 | 41.537.917,00 | |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 16,29 | 16,34 | 16,34 | %-0,01 | 16,53 | 16,17 | 2.824.408,00 | 46.148.384,00 | |
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 88,05 | 88,88 | 88,88 | %-0,01 | 89,70 | 87,45 | 44.177,00 | 3.926.210,00 | |
YONGA YONGA MOBILYA | 35,48 | 35,71 | 35,71 | %-0,01 | 36,30 | 34,98 | 5.195,00 | 185.503,00 | |
FROTO FORD OTOSAN | 74,60 | 74,83 | 74,83 | %-0,01 | 75,40 | 74,25 | 13.636.483,00 | 1.020.358.525,00 | |
BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 19,41 | 19,48 | 19,48 | %-0,01 | 19,65 | 19,34 | 92.811,00 | 1.807.887,00 | |
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 97,15 | 98,23 | 98,23 | %-0,01 | 100,20 | 95,60 | 1.183.261,00 | 116.225.366,00 | |
SARAE SA-RA ENERJI | 39,12 | 39,40 | 39,40 | %-0,01 | 40,30 | 38,10 | 9.326.776,00 | 367.451.911,00 | |
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 59,10 | 59,88 | 59,88 | %-0,01 | 61,55 | 58,80 | 5.382.026,00 | 322.261.882,00 | |
QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA | 40,00 | 40,12 | 40,12 | %0,00 | 40,20 | 40,00 | 23.434,00 | 940.116,00 | |
PARSN PARSAN | 60,20 | 60,51 | 60,51 | %0,00 | 61,05 | 60,00 | 83.547,00 | 5.055.155,00 | |
TCELL TURKCELL | 100,70 | 101,36 | 101,36 | %0,00 | 102,20 | 100,30 | 12.043.986,00 | 1.220.721.315,00 | |
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 40,40 | 40,64 | 40,64 | %0,00 | 41,04 | 40,14 | 717.189,00 | 29.145.239,00 | |
GWIND GALATA WIND ENERJI | 20,18 | 20,36 | 20,36 | %0,00 | 20,60 | 20,12 | 1.543.620,00 | 31.426.925,00 | |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 40,86 | 41,42 | 41,42 | %0,00 | 42,08 | 40,64 | 577.883,00 | 23.934.930,00 | |
KRONT KRON TEKNOLOJI | 20,50 | 21,00 | 21,00 | %0,00 | 22,00 | 20,42 | 845.098,00 | 17.746.413,00 | |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 63,55 | 64,18 | 64,18 | %0,00 | 65,25 | 63,50 | 2.079.801,00 | 133.475.876,00 | |
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 43,32 | 43,54 | 43,54 | %0,00 | 44,20 | 43,10 | 112.777.705,00 | 4.910.146.734,00 | |
DEVA DEVA HOLDING | 87,35 | 88,28 | 88,28 | %0,00 | 89,80 | 87,10 | 204.652,00 | 18.065.927,00 | |
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 63,35 | 66,86 | 66,86 | %0,00 | 73,15 | 63,35 | 5.491.605,00 | 367.154.277,00 | |
BAGFS BAGFAS | 22,58 | 22,74 | 22,74 | %0,00 | 23,00 | 22,50 | 185.622,00 | 4.220.906,00 | |
ORZAX ORZAKS ILAC | 72,45 | 73,34 | 73,34 | %0,00 | 74,80 | 72,35 | 885.527,00 | 64.941.767,00 | |
VBTYZ VBT YAZILIM | 24,20 | 24,70 | 24,70 | %0,00 | 25,38 | 24,20 | 2.931.551,00 | 72.407.104,00 | |
ECOGR ECOGREEN ENERJI | 24,38 | 24,77 | 24,77 | %0,00 | 26,50 | 24,18 | 5.081.327,00 | 125.861.017,00 | |
TTKOM TURK TELEKOM | 53,10 | 53,41 | 53,41 | %0,00 | 53,95 | 52,90 | 17.989.535,00 | 960.787.183,00 | |
OPX30 OSMANLI PORTFOY BIST 30 HSY BYF | 83,44 | 83,51 | 83,51 | %0,00 | 84,52 | 83,16 | 4.715,00 | 393.736,00 | |
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 83,75 | 84,58 | 84,58 | %0,00 | 86,70 | 83,50 | 138.716,00 | 11.732.177,00 | |
OFSYM OFIS YEM GIDA | 57,80 | 57,96 | 57,96 | %0,00 | 58,85 | 56,60 | 1.155.043,00 | 66.943.548,00 | |
OPTGY OSMANLI PORTFOY KAR PAYI ODEYEN BIST GYO HSY BYF | 148,15 | 148,28 | 148,28 | %0,00 | 148,75 | 147,80 | 208,00 | 30.841,00 | |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 89,95 | 90,50 | 90,50 | %0,00 | 92,15 | 88,00 | 28.545,00 | 2.583.245,00 | |
VAKKO VAKKO TEKSTIL | 60,00 | 60,54 | 60,54 | %0,00 | 62,35 | 59,60 | 170.058,00 | 10.294.909,00 | |
PKART PLASTIKKART | 91,00 | 92,57 | 92,57 | %0,00 | 95,40 | 90,20 | 225.972,00 | 20.917.500,00 | |
IZINV IZ YATIRIM HOLDING | 31,04 | 31,70 | 31,70 | %0,00 | 33,40 | 30,02 | 188.406,00 | 5.972.261,00 | |
LUKSK LUKS KADIFE | 63,85 | 64,28 | 64,28 | %0,00 | 65,30 | 63,40 | 61.785,00 | 3.971.422,00 | |
SANEL SANEL MUHENDISLIK | 31,98 | 32,44 | 32,44 | %0,00 | 33,80 | 31,92 | 340.521,00 | 11.046.243,00 | |
