Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (563) | Son | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | A.Ort | % | Dün | Fark | Hacim (LOT) | Hacim (TL) | Son işlem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAIFK.V | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | %-9,09 | 0,11 | -0,01 | 1.118.992 | 107.827 | 12:43 | |
| AAIFM.V | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | %+100,00 | 0,01 | 0,01 | 56 | 1 | 10:02 | |
| AAIFN.V | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | %0,00 | 0,02 | 0,00 | 3 | 0 | 12:43 | |
| AAIFO.V | 2,46 | 2,46 | 2,49 | 2,51 | 2,45 | 2,48 | %+4,68 | 2,35 | 0,11 | 348.647 | 864.082 | 10:57 | |
| AAIFP.V | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 0,57 | 0,58 | %0,00 | 0,57 | 0,00 | 2.593.045 | 1.508.518 | 12:43 | |
| AAIFQ.V | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | %0,00 | 0,11 | 0,00 | 111 | 13 | 11:34 | |
| AAIFS.V | 2,99 | 2,97 | 3,00 | 3,04 | 2,96 | 3,01 | %+2,05 | 2,93 | 0,06 | 475 | 1.430 | 12:43 | |
| AAIFT.V | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | %+3,13 | 0,32 | 0,01 | 237.291 | 79.574 | 12:28 | |
| AAIFU.V | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | %-7,14 | 0,14 | -0,01 | 700 | 91 | 10:34 | |
| AAIFV.V | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | %-33,33 | 0,03 | -0,01 | 469.445 | 12.941 | 11:58 | |
| AAIFW.V | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | %+3,39 | 1,18 | 0,04 | 136.857 | 167.086 | 12:41 | |
| AAIFX.V | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | %+2,63 | 0,38 | 0,01 | 1.209.186 | 476.193 | 12:41 | |
| AAIFY.V | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | %-7,14 | 0,14 | -0,01 | 20.003 | 2.750 | 11:40 | |
| AAIGA.V | 1,53 | 1,52 | 1,53 | 1,57 | 1,52 | 1,54 | %+2,00 | 1,50 | 0,03 | 65.152 | 100.298 | 12:43 | |
| AAIGB.V | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | %+4,17 | 0,24 | 0,01 | 244.002 | 61.001 | 11:47 | |
| AAIGC.V | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | %0,00 | 0,12 | 0,00 | 59 | 7 | 11:25 | |
| AAIGD.V | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | %-20,00 | 0,05 | -0,01 | 5.002 | 200 | 11:40 | |
| AAIGF.V | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | %+1,37 | 0,73 | 0,01 | 1.400.000 | 1.046.450 | 12:42 | |
| AAIGI.V | 1,93 | 1,88 | 1,89 | 1,93 | 1,87 | 1,90 | %+3,76 | 1,86 | 0,07 | 229.471 | 435.875 | 11:24 | |
| AAIGJ.V | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | %+3,70 | 0,54 | 0,02 | 191.077 | 106.997 | 11:08 | |
| AAIGK.V | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | %+2,63 | 0,38 | 0,01 | 201.026 | 78.400 | 10:30 | |
| AAIUS.V | 3,86 | 3,87 | 3,91 | 3,91 | 3,86 | 3,88 | %-5,62 | 4,09 | -0,23 | 10.405 | 40.354 | 11:04 | |
| AAIUT.V | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,52 | %-17,19 | 0,64 | -0,11 | 66.144 | 34.430 | 12:39 | |
| AAIUU.V | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | %0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0 | 11:24 | |
| AAIUX.V | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,17 | 1,18 | %-12,50 | 1,36 | -0,17 | 82.595 | 97.591 | 12:19 | |
| AAIVC.V | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | %-9,52 | 0,42 | -0,04 | 1.316.795 | 495.694 | 12:41 | |
| AAIVF.V | 4,80 | 4,83 | 4,86 | 4,81 | 4,80 | 4,81 | %+2,56 | 4,68 | 0,12 | 2.000 | 9.610 | 12:08 | |
| AAIVH.V | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | %-7,58 | 0,66 | -0,05 | 624.947 | 379.218 | 12:39 | |
| AAIVK.V | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | %-4,49 | 0,89 | -0,04 | 1.488.933 | 1.245.720 | 12:37 | |
| AAIVL.V | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | %-8,82 | 0,34 | -0,03 | 200.666 | 62.206 | 11:45 | |
| AAIVN.V | 2,24 | 2,22 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | %-6,67 | 2,40 | -0,16 | 1 | 2 | 10:02 | |
| AB1KUV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | %-42,86 | 0,07 | -0,03 | 7.200.070 | 288.003 | 12:18 | |
| AB1KVV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | %0,00 | 0,04 | 0,00 | 30.000 | 1.200 | 11:14 | |
| AB1KWV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | %-16,67 | 0,06 | -0,01 | 1 | 0 | 10:15 | |
| AB1KXV | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | %-30,00 | 0,10 | -0,03 | 16.013 | 1.121 | 12:34 | |
| AB1KYV | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | %-20,00 | 0,25 | -0,05 | 798.829 | 171.742 | 11:33 | |
| AB1KZV | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,34 | 0,34 | %-15,91 | 0,44 | -0,07 | 1.137 | 387 | 11:59 | |
| AB1LAV | 0,70 | 0,67 | 0,69 | 0,75 | 0,67 | 0,69 | %-13,58 | 0,81 | -0,11 | 525.312 | 362.581 | 11:20 | |
| AB1LBV | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | %0,00 | 0,06 | 0,00 | 1 | 0 | 10:15 | |
| AB1LCV | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | %-11,76 | 0,17 | -0,02 | 33 | 5 | 11:25 | |
| AB1LDV | 0,32 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | %-5,88 | 0,34 | -0,02 | 60.001 | 17.900 | 10:16 | |
| AB1LEV | 0,70 | 0,66 | 0,68 | 0,73 | 0,65 | 0,70 | %-10,26 | 0,78 | -0,08 | 79.632 | 55.355 | 12:08 | |
| AB1LGV | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,71 | 0,65 | 0,67 | %-9,46 | 0,74 | -0,07 | 54.781 | 36.811 | 12:24 | |
| AB1LIV | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | %+20,00 | 0,05 | 0,01 | 1 | 0 | 10:15 | |
| AB1LJV | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | %0,00 | 0,08 | 0,00 | 1 | 0 | 10:16 | |
| AB1LKV | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | %-5,88 | 0,17 | -0,01 | 1 | 0 | 10:15 | |
| AB1LLV | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | %-14,29 | 0,21 | -0,03 | 100.001 | 18.000 | 10:36 | |
| AB1LMV | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | %-6,90 | 0,29 | -0,02 | 38 | 11 | 11:28 | |
| AB1LNV | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | %-11,32 | 0,53 | -0,06 | 24.462 | 11.547 | 12:25 | |
| AB1LOV | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | %-18,18 | 0,11 | -0,02 | 397 | 35 | 10:16 | |
| AB1LPV | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | %-6,25 | 0,16 | -0,01 | 95.173 | 13.826 | 11:45 | |
| AB1LQV | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | %-6,45 | 0,31 | -0,02 | 19 | 6 | 11:30 | |
| AB1LRV | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | %-6,38 | 0,47 | -0,03 | 1 | 0 | 10:15 | |
| AB1WXV | 1,83 | 1,85 | 1,88 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | %+5,78 | 1,73 | 0,10 | 1 | 2 | 10:16 | |
| AB1WYV | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | %+10,53 | 0,76 | 0,08 | 1 | 1 | 10:16 | |
| AB1WZV | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | %+36,36 | 0,11 | 0,04 | 245.832 | 35.535 | 12:30 | |
| AB1XJV | 1,42 | 1,47 | 1,49 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | %+6,77 | 1,33 | 0,09 | 1 | 1 | 10:15 | |
| AB1XKV | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,79 | 0,81 | %+15,28 | 0,72 | 0,11 | 21 | 17 | 10:37 | |
| AB1XLV | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,40 | %+13,16 | 0,38 | 0,05 | 60.015 | 24.106 | 11:10 | |
| AB1XMV | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | %+13,33 | 0,15 | 0,02 | 1 | 0 | 10:15 | |
| AB1XNV | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | %+25,00 | 0,04 | 0,01 | 1 | 0 | 10:16 | |
| AB1XOV | 1,55 | 1,60 | 1,62 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | %+5,44 | 1,47 | 0,08 | 1 | 2 | 10:16 | |
| AB1XPV | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | %+9,37 | 0,64 | 0,06 | 1 | 1 | 10:15 | |
| AB1XQV | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | %+10,53 | 0,19 | 0,02 | 1 | 0 | 10:15 | |
| AB1XRV | 1,58 | 1,59 | 1,62 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | %+5,33 | 1,50 | 0,08 | 1 | 2 | 10:15 | |
| AB1XSV | 1,50 | 1,51 | 1,54 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | %+5,63 | 1,42 | 0,08 | 1 | 2 | 10:16 | |
| AB1XTV | 1,77 | 1,79 | 1,82 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | %+4,73 | 1,69 | 0,08 | 1 | 2 | 10:16 | |
| AB1XUV | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | %+5,74 | 1,22 | 0,07 | 1 | 1 | 10:15 | |
| AB1XVV | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | %+9,41 | 0,85 | 0,08 | 2 | 2 | 11:07 | |
| AB1XWV | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | %+10,91 | 0,55 | 0,06 | 3.914 | 2.388 | 10:27 | |
| AB1XXV | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | %+9,37 | 0,32 | 0,03 | 1 | 0 | 10:16 | |
| AB1XYV | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | %+3,80 | 1,58 | 0,06 | 1 | 2 | 10:16 | |
| AB1XZV | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | %+5,43 | 0,92 | 0,05 | 1 | 1 | 10:15 | |
| AB1YAV | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | %+9,09 | 0,44 | 0,04 | 1 | 0 | 10:15 | |
| ABAIPV | 0,20 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | %-23,08 | 0,26 | -0,06 | 10.101 | 2.118 | 11:12 | |
| ABAIUV | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | %-37,50 | 0,08 | -0,03 | 3 | 0 | 11:19 | |
| ABAIVV | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | %-25,00 | 0,16 | -0,04 | 79.000 | 9.480 | 12:25 | |
| ABAIWV | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | %-12,82 | 0,39 | -0,05 | 98.565 | 33.512 | 12:11 | |
| ABAJDV | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | %-8,16 | 0,49 | -0,04 | 50.000 | 22.500 | 10:24 | |
| ABAJJV | 0,53 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | %-3,64 | 0,55 | -0,02 | 250 | 133 | 10:24 | |
| ABAVGV | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | %-6,67 | 0,15 | -0,01 | 1 | 0 | 11:36 | |
| ABBJXV | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | %-13,33 | 0,45 | -0,06 | 21.444 | 8.335 | 11:14 | |
| ABBKCV | 1,35 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | %-9,40 | 1,49 | -0,14 | 2.000 | 2.705 | 12:26 | |
| ABBKEV | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | %-5,63 | 0,71 | -0,04 | 26.000 | 17.430 | 11:36 | |
| ABSNAV | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | %-12,07 | 0,58 | -0,07 | 2.000 | 1.020 | 12:11 | |
| ABSNBV | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | %-7,69 | 0,26 | -0,02 | 400 | 98 | 10:29 | |
| ACIPY.V | 4,18 | 4,10 | 4,14 | 4,18 | 4,00 | 4,08 | %+15,79 | 3,61 | 0,57 | 2.006 | 8.174 | 10:29 | |
| ACIQA.V | 1,03 | 1,10 | 1,13 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | %+6,19 | 0,97 | 0,06 | 11.000 | 11.330 | 10:14 | |
| ACIQB.V | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,24 | 0,26 | %+16,67 | 0,24 | 0,04 | 8.614.010 | 2.269.144 | 12:40 | |
| ACIQD.V | 4,04 | 4,16 | 4,20 | 4,11 | 4,04 | 4,07 | %-1,46 | 4,10 | -0,06 | 4 | 16 | 10:11 | |
| AEILY.V | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,82 | 0,64 | 0,74 | %-18,29 | 0,82 | -0,15 | 1.098.068 | 811.290 | 12:41 | |
| AEILZ.V | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | %0,00 | 0,04 | 0,00 | 2.301.026 | 88.518 | 12:19 | |
| AEIMA.V | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | %-50,00 | 0,02 | -0,01 | 559.000 | 5.590 | 11:57 | |
| AEIMC.V | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | %-33,33 | 0,03 | -0,01 | 3.227.342 | 33.025 | 12:09 | |
| AEIMD.V | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,43 | 1,27 | 1,32 | %-11,64 | 1,46 | -0,17 | 266.684 | 351.819 | 12:44 | |
| AEIME.V | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,56 | 0,45 | 0,49 | %-16,36 | 0,55 | -0,09 | 4.522.621 | 2.232.161 | 12:44 | |
| AEIMF.V | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | %-20,00 | 0,20 | -0,04 | 3.495.650 | 610.668 | 12:44 | |
| AEIMG.V | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | %-25,00 | 0,08 | -0,02 | 2.890.873 | 180.869 | 12:43 | |
| AEIMH.V | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | %-40,00 | 0,05 | -0,02 | 519.890 | 20.796 | 11:53 | |
| AEIMI.V | 2,35 | 2,29 | 2,33 | 2,47 | 2,35 | 2,43 | %-7,48 | 2,54 | -0,19 | 11.355 | 27.571 | 12:23 | |
| AEIMJ.V | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,95 | 0,85 | 0,93 | %-12,24 | 0,98 | -0,12 | 88.850 | 82.400 | 12:11 | |
| AEIMK.V | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,57 | 0,49 | 0,56 | %-12,07 | 0,58 | -0,07 | 124.477 | 69.114 | 12:32 | |
| AEIML.V | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | %-19,23 | 0,26 | -0,05 | 739.076 | 165.955 | 12:43 | |
| AEIMM.V | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | %-20,00 | 0,10 | -0,02 | 153.472 | 12.362 | 12:42 | |
| AEIMN.V | 1,53 | 1,52 | 1,53 | 1,69 | 1,51 | 1,61 | %-8,38 | 1,67 | -0,14 | 68.842 | 111.038 | 12:43 | |
| AEIMO.V | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,75 | 0,63 | 0,69 | %-8,22 | 0,73 | -0,06 | 100.171 | 69.411 | 12:31 | |
| AEIMP.V | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,32 | 0,34 | %-15,79 | 0,38 | -0,06 | 264.000 | 89.463 | 12:25 | |
| AEIMQ.V | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | %-14,29 | 0,21 | -0,03 | 193.337 | 37.001 | 12:43 | |
| AEIMR.V | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | %-15,38 | 0,13 | -0,02 | 31 | 3 | 12:21 | |
| AEIMS.V | 2,36 | 2,29 | 2,32 | 2,48 | 2,31 | 2,37 | %-5,22 | 2,49 | -0,13 | 22.522 | 53.462 | 12:20 | |
| AEIMT.V | 1,05 | 1,01 | 1,04 | 1,15 | 1,05 | 1,12 | %-7,89 | 1,14 | -0,09 | 545.637 | 612.412 | 12:31 | |
| AEIMU.V | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,77 | 0,83 | %-9,09 | 0,88 | -0,08 | 110.503 | 91.680 | 12:37 | |
| AEIMV.V | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,59 | 0,53 | 0,56 | %-8,62 | 0,58 | -0,05 | 259.288 | 144.615 | 12:24 | |
| AEIMW.V | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | %-9,09 | 0,33 | -0,03 | 157.049 | 49.209 | 12:17 | |
| AEIMX.V | 2,74 | 2,68 | 2,71 | 2,89 | 2,73 | 2,80 | %-27,89 | 3,80 | -1,06 | 79.347 | 222.246 | 11:50 | |
| AEIMY.V | 1,57 | 1,51 | 1,54 | 1,63 | 1,54 | 1,56 | %-6,55 | 1,68 | -0,11 | 3.794 | 5.915 | 12:18 | |
| AEINC.V | 3,34 | 3,27 | 3,31 | 3,54 | 3,26 | 3,33 | %-4,02 | 3,48 | -0,14 | 53.088 | 176.776 | 12:25 | |
| AEIND.V | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,98 | 1,82 | 1,87 | %-7,58 | 1,98 | -0,15 | 59.431 | 111.400 | 12:04 | |
| AEINE.V | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,52 | 1,42 | 1,46 | %-7,79 | 1,54 | -0,12 | 15.125 | 22.085 | 11:54 | |
| AEINF.V | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,04 | 0,98 | 0,98 | %-9,26 | 1,08 | -0,10 | 38.201 | 37.529 | 12:04 | |
| AEING.V | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,73 | %-8,00 | 0,75 | -0,06 | 12.217 | 8.949 | 12:17 | |
| AFAABV | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | %-50,00 | 0,02 | -0,01 | 203 | 5 | 11:36 | |
| AFAADV | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | %-75,00 | 0,04 | -0,03 | 2 | 0 | 10:32 | |
| AFAAFV | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | %-15,38 | 0,13 | -0,02 | 118.341 | 13.018 | 10:22 | |
| AFAAGV | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,26 | 0,29 | %-26,32 | 0,38 | -0,10 | 430.143 | 122.602 | 12:43 | |
| AFAALV | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | %-15,38 | 0,13 | -0,02 | 1.584 | 174 | 12:13 | |
| AFAAMV | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,23 | %-23,08 | 0,26 | -0,06 | 98.101 | 22.244 | 12:20 | |
| AFAANV | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,45 | 0,49 | %-18,18 | 0,55 | -0,10 | 35.187 | 17.274 | 12:04 | |
| AFAAPV | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | %-41,67 | 0,12 | -0,05 | 250 | 18 | 10:21 | |
| AFAASV | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | %-57,41 | 0,54 | -0,31 | 2 | 0 | 11:35 | |
| AFAATV | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | %-23,40 | 0,47 | -0,11 | 2 | 1 | 12:10 | |
| AFAAYV | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,35 | 0,38 | %-12,50 | 0,40 | -0,05 | 5.500 | 2.108 | 12:02 | |
| AFABBV | 1,42 | 1,38 | 1,40 | 1,49 | 1,42 | 1,48 | %-12,88 | 1,63 | -0,21 | 3.307 | 4.890 | 12:17 | |
| AFAPBV | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 0,90 | 0,93 | %+7,78 | 0,90 | 0,07 | 18.699 | 17.347 | 10:36 | |
| AFAPDV | 2,83 | 2,82 | 2,84 | 2,83 | 2,73 | 2,77 | %+6,79 | 2,65 | 0,18 | 18.120 | 50.192 | 11:53 | |
| AFAPFV | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | %+5,56 | 0,54 | 0,03 | 917 | 518 | 11:56 | |
| AFAPGV | 2,92 | 2,92 | 2,94 | 2,95 | 2,82 | 2,89 | %+21,67 | 2,40 | 0,52 | 120.000 | 346.268 | 12:10 | |
| AFAPHV | 1,78 | 1,80 | 1,82 | 1,82 | 1,66 | 1,80 | %+41,27 | 1,26 | 0,52 | 14.122 | 25.407 | 12:15 | |
| AFAPLV | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | %+16,25 | 0,80 | 0,13 | 320.000 | 299.300 | 10:38 | |
| AFIPZ.V | 2,29 | 2,32 | 2,36 | 2,41 | 2,29 | 2,34 | %+19,90 | 1,91 | 0,38 | 204.120 | 478.182 | 12:32 | |
| AFIQA.V | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,73 | 0,76 | %+10,39 | 0,77 | 0,08 | 76.913 | 58.207 | 12:43 | |
| AFIQB.V | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | %0,00 | 0,16 | 0,00 | 4.946.944 | 738.244 | 12:42 | |
| AFIQE.V | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,54 | %+6,94 | 1,44 | 0,10 | 6.844 | 10.540 | 12:40 | |
| AFIQF.V | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,48 | %+6,38 | 0,47 | 0,03 | 168.896 | 80.308 | 12:12 | |
| AFIQI.V | 3,03 | 3,09 | 3,13 | 3,03 | 2,97 | 2,97 | %0,00 | 3,03 | 0,00 | 1.802 | 5.352 | 11:42 | |
| AFIQJ.V | 1,80 | 1,79 | 1,82 | 1,80 | 1,67 | 1,75 | %+4,65 | 1,72 | 0,08 | 28.135 | 49.128 | 12:41 | |
| AFIQK.V | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | %+5,94 | 1,01 | 0,06 | 20.726 | 22.280 | 12:28 | |
| AFIQL.V | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | %+52,94 | 0,34 | 0,18 | 10.000 | 5.200 | 12:39 | |
| AFIQM.V | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | %+3,85 | 0,26 | 0,01 | 12.424 | 3.354 | 12:19 | |
| AFIQN.V | 5,40 | 5,43 | 5,47 | 5,49 | 5,31 | 5,40 | %+1,31 | 5,33 | 0,07 | 1.014 | 5.476 | 12:26 | |
| AFIQP.V | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | %+7,69 | 1,43 | 0,11 | 1.000 | 1.540 | 10:38 | |
| AFIQW.V | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 1,01 | %+4,08 | 0,98 | 0,04 | 115.000 | 116.040 | 12:43 | |
| AFIRA.V | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | %-3,23 | 0,62 | -0,02 | 13.372 | 8.023 | 11:19 | |
| AFIRD.V | 2,45 | 2,45 | 2,48 | 2,45 | 2,42 | 2,44 | %+7,46 | 2,28 | 0,17 | 200 | 487 | 11:52 | |
| AFIRE.V | 1,81 | 1,78 | 1,80 | 1,81 | 1,73 | 1,77 | %+4,62 | 1,73 | 0,08 | 6 | 11 | 12:00 | |
| AFIRF.V | 1,07 | 1,13 | 1,15 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | %-0,93 | 1,08 | -0,01 | 656 | 702 | 10:14 | |
| AFIRG.V | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,79 | %+1,28 | 0,78 | 0,01 | 3.174 | 2.519 | 10:39 | |
| AG1IRV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | %+50,00 | 0,02 | 0,01 | 15.001 | 450 | 10:34 | |
| AG1ITV | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | %-25,00 | 0,08 | -0,02 | 870.008 | 52.573 | 11:41 | |
| AG1JDV | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,36 | 0,39 | %-19,57 | 0,46 | -0,09 | 555.984 | 217.675 | 12:37 | |
| AG1JGV | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | %-9,09 | 0,11 | -0,01 | 20.796 | 2.080 | 12:06 | |
| AG1JHV | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | %-15,79 | 0,19 | -0,03 | 64.401 | 10.366 | 12:23 | |
| AG1JIV | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | %-9,68 | 0,31 | -0,03 | 123 | 34 | 10:38 | |
| AG1JJV | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | %-8,04 | 1,12 | -0,09 | 2.001 | 2.061 | 10:56 | |
| AG1JKV | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | %+20,00 | 0,05 | 0,01 | 1 | 0 | 10:16 | |
