Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
| Sembol (184) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim (LOT) | Hacim (TL) | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AEFES0726 | 21,06 | 21,05 | %+0,05 | 21,21 | 20,82 | 59.917 | 125.983.474 | 14:02 | |
| F_AEFES0826 | 21,57 | 21,53 | %+0,19 | 21,71 | 21,35 | 11.925 | 25.705.757 | 14:02 | |
| F_AEFES0926 | 22,00 | 22,06 | %-0,27 | 22,24 | 21,77 | 470 | 1.039.196 | 13:44 | |
| F_AKBNK0726 | 67,64 | 69,47 | %-2,63 | 69,25 | 67,47 | 208.318 | 1.416.007.280 | 14:03 | |
| F_AKBNK0826 | 69,40 | 71,21 | %-2,54 | 70,96 | 69,28 | 15.080 | 105.084.946 | 14:02 | |
| F_AKBNK0926 | 71,53 | 73,32 | %-2,44 | 72,80 | 71,31 | 410 | 2.938.424 | 13:59 | |
| F_AKSEN0726 | 103,60 | 104,00 | %-0,38 | 105,40 | 102,50 | 25.076 | 260.213.575 | 14:03 | |
| F_AKSEN0826 | 106,30 | 106,50 | %-0,19 | 108,05 | 105,20 | 645 | 6.861.805 | 14:02 | |
| F_AKSEN0926 | 108,90 | 108,80 | %+0,09 | 110,80 | 107,10 | 25 | 272.530 | 13:47 | |
| F_ALARK0726 | 103,45 | 106,00 | %-2,41 | 105,90 | 103,25 | 5.586 | 58.259.195 | 13:50 | |
| F_ALARK0826 | 106,10 | 108,15 | %-1,90 | 107,95 | 106,10 | 130 | 1.390.485 | 13:30 | |
| F_ALARK0926 | 109,50 | 110,05 | %-0,50 | 109,50 | 109,50 | 1 | 10.950 | 11:53 | |
| F_ARCLK0726 | 98,53 | 100,25 | %-1,72 | 100,55 | 98,21 | 1.829 | 18.079.570 | 14:03 | |
| F_ARCLK0826 | 101,00 | 102,40 | %-1,37 | 102,55 | 100,70 | 196 | 1.984.450 | 13:48 | |
| F_ARCLK0926 | 103,90 | 105,30 | %-1,33 | 106,55 | 103,90 | 8 | 83.510 | 13:48 | |
| F_ASELS0726 | 352,50 | 357,70 | %-1,45 | 358,00 | 348,55 | 45.137 | 1.590.574.680 | 14:03 | |
| F_ASELS0826 | 361,70 | 365,55 | %-1,05 | 366,15 | 357,35 | 3.395 | 122.669.345 | 14:03 | |
| F_ASELS0926 | 372,80 | 377,90 | %-1,35 | 374,60 | 368,00 | 88 | 3.267.185 | 14:00 | |
| F_ASTOR0726 | 293,70 | 316,40 | %-7,17 | 316,00 | 291,00 | 47.855 | 1.439.639.810 | 14:03 | |
| F_ASTOR0826 | 301,55 | 324,75 | %-7,14 | 323,30 | 298,50 | 4.097 | 125.996.055 | 14:01 | |
| F_ASTOR0926 | 310,35 | 333,00 | %-6,80 | 330,25 | 307,15 | 43 | 1.365.380 | 13:59 | |
| F_BIMAS0726N1 | 395,30 | 400,90 | %-1,40 | 400,75 | 393,10 | 9.175 | 728.378.970 | 13:59 | |
| F_BIMAS0826 | 404,40 | 409,05 | %-1,14 | 410,00 | 402,50 | 376 | 15.275.235 | 14:01 | |
| F_BIMAS0926 | 415,90 | 417,00 | %-0,26 | 415,90 | 415,90 | 4 | 166.360 | 10:44 | |
| F_BRSAN0726 | 558,50 | 581,50 | %-3,96 | 581,90 | 558,20 | 2.207 | 124.980.210 | 14:00 | |
| F_BRSAN0826 | 572,90 | 597,60 | %-4,13 | 597,00 | 572,60 | 219 | 12.647.830 | 14:00 | |
| F_BRSAN0926 | 590,00 | 614,70 | %-4,02 | 612,90 | 590,00 | 9 | 534.610 | 13:47 | |
| F_CIMSA0726 | 48,44 | 48,47 | %-0,06 | 48,65 | 48,01 | 5.650 | 27.311.742 | 14:02 | |
| F_CIMSA0826 | 49,57 | 49,73 | %-0,32 | 49,80 | 49,27 | 105 | 519.686 | 13:59 | |
| F_DOAS0726 | 186,75 | 188,70 | %-1,03 | 190,35 | 186,75 | 853 | 16.126.035 | 14:02 | |
| F_DOAS0826 | 176,65 | 177,70 | %-0,59 | 179,10 | 176,65 | 113 | 2.009.925 | 13:02 | |
| F_DOAS0926 | 182,00 | 180,80 | %+0,66 | 184,00 | 182,00 | 48 | 876.320 | 13:02 | |
| F_DOHOL0726 | 21,60 | 21,69 | %-0,41 | 21,97 | 21,40 | 26.968 | 58.388.914 | 14:02 | |
| F_DOHOL0826 | 21,90 | 22,00 | %-0,45 | 22,22 | 21,71 | 2.714 | 5.945.894 | 14:02 | |
| F_DOHOL0926 | 22,45 | 22,65 | %-0,88 | 22,75 | 22,35 | 102 | 229.660 | 13:58 | |
| F_EKGYO0726 | 20,60 | 21,03 | %-2,04 | 20,97 | 20,50 | 211.475 | 438.088.890 | 14:02 | |
| F_EKGYO0826 | 21,10 | 21,49 | %-1,81 | 21,48 | 21,01 | 12.259 | 26.001.348 | 13:55 | |
| F_EKGYO0926 | 21,68 | 22,15 | %-2,12 | 22,04 | 21,65 | 144 | 314.134 | 13:53 | |
| F_ENJSA0726 | 102,10 | 102,45 | %-0,34 | 103,50 | 101,10 | 1.810 | 18.480.080 | 14:03 | |
| F_ENJSA0826 | 104,00 | 105,40 | %-1,33 | 105,00 | 104,00 | 16 | 167.225 | 13:30 | |
| F_ENKAI0726 | 91,63 | 93,08 | %-1,56 | 93,14 | 91,50 | 14.039 | 129.764.881 | 14:02 | |
| F_ENKAI0826 | 93,85 | 95,45 | %-1,68 | 95,40 | 93,77 | 1.059 | 10.020.259 | 13:57 | |
| F_ENKAI0926 | 96,18 | 98,34 | %-2,20 | 98,42 | 96,18 | 24 | 234.352 | 13:37 | |
| F_EREGL0726 | 43,21 | 44,47 | %-2,83 | 44,54 | 43,19 | 223.716 | 977.765.917 | 14:03 | |
| F_EREGL0826 | 44,34 | 45,72 | %-3,02 | 45,73 | 44,26 | 8.467 | 37.902.079 | 14:03 | |
| F_EREGL0926 | 45,57 | 47,17 | %-3,39 | 46,67 | 45,35 | 290 | 1.330.392 | 13:47 | |
| F_EURTRY0726 | 54,38 | 54,44 | %-0,10 | 54,47 | 54,38 | 5 | 272.142 | 13:25 | |
| F_EURTRY0826 | 55,85 | 55,85 | %0,00 | 55,92 | 55,85 | 3.342 | 186.826.986 | 13:58 | |
| F_EURTRY1226 | 62,20 | 62,32 | %-0,20 | 62,23 | 62,20 | 8 | 497.750 | 10:59 | |
| F_EURUSD0726 | 1,14 | 1,15 | %-0,09 | 1,15 | 1,14 | 1.176 | 1.346.916 | 13:58 | |
| F_EURUSD0826 | 1,15 | 1,15 | %-0,09 | 1,15 | 1,15 | 689 | 790.483 | 13:58 | |
| F_EURUSD1026 | 1,15 | 1,15 | %0,00 | 1,15 | 1,15 | 6 | 6.901 | 12:17 | |
| F_FROTO0726 | 84,44 | 85,42 | %-1,15 | 86,14 | 84,35 | 18.068 | 153.651.450 | 14:02 | |
| F_FROTO0826 | 86,50 | 87,82 | %-1,50 | 87,55 | 86,42 | 791 | 6.892.745 | 14:00 | |
| F_FROTO0926 | 89,46 | 90,50 | %-1,15 | 90,20 | 89,33 | 40 | 359.102 | 13:33 | |
| F_GARAN0726 | 127,20 | 130,30 | %-2,38 | 130,65 | 126,50 | 39.884 | 510.673.880 | 14:01 | |
| F_GARAN0826 | 130,50 | 133,50 | %-2,25 | 133,35 | 129,75 | 3.103 | 40.732.930 | 14:00 | |
| F_GARAN0926 | 134,75 | 136,75 | %-1,46 | 135,20 | 134,00 | 56 | 754.445 | 13:50 | |
| F_GBPUSD0726 | 1,35 | 1,35 | %-0,15 | 1,35 | 1,35 | 1 | 1.348 | 10:42 | |
| F_GUBRF0726 | 415,55 | 426,00 | %-2,45 | 426,65 | 411,95 | 2.870 | 119.785.130 | 13:59 | |
| F_GUBRF0826 | 425,50 | 437,95 | %-2,84 | 435,35 | 422,70 | 106 | 4.521.615 | 13:45 | |
| F_GUBRF0926 | 438,50 | 448,85 | %-2,31 | 451,50 | 435,60 | 72 | 3.155.455 | 12:58 | |
| F_HALKB0726 | 38,76 | 39,84 | %-2,71 | 39,76 | 38,73 | 45.363 | 177.225.058 | 14:03 | |
| F_HALKB0826 | 39,73 | 40,79 | %-2,60 | 40,70 | 39,73 | 3.333 | 13.359.758 | 13:59 | |
| F_HALKB0926 | 40,90 | 41,90 | %-2,39 | 41,50 | 40,90 | 56 | 230.106 | 13:58 | |
| F_HEKTS0726 | 3,10 | 3,21 | %-3,43 | 3,21 | 3,08 | 630.788 | 197.170.076 | 14:00 | |
| F_HEKTS0826 | 3,20 | 3,29 | %-2,74 | 3,29 | 3,16 | 11.170 | 3.585.544 | 14:03 | |
| F_HEKTS0926 | 3,28 | 3,37 | %-2,67 | 3,35 | 3,26 | 528 | 173.936 | 13:50 | |
| F_ISCTR0726 | 13,69 | 14,16 | %-3,32 | 14,14 | 13,61 | 754.837 | 1.046.156.454 | 14:03 | |
| F_ISCTR0826 | 14,04 | 14,52 | %-3,31 | 14,49 | 13,97 | 59.655 | 84.638.503 | 14:03 | |
| F_ISCTR0926 | 14,43 | 14,97 | %-3,61 | 14,87 | 14,40 | 1.297 | 1.885.872 | 13:46 | |
| F_KCHOL0726 | 199,70 | 199,85 | %-0,08 | 201,40 | 198,45 | 40.048 | 800.537.600 | 14:02 | |
| F_KCHOL0826 | 204,40 | 204,70 | %-0,15 | 206,15 | 203,40 | 4.285 | 87.695.445 | 13:55 | |
| F_KCHOL0926 | 210,75 | 209,75 | %+0,48 | 211,40 | 208,60 | 142 | 2.981.230 | 13:26 | |
| F_KONTR0726 | 4,62 | 5,13 | %-9,94 | 4,62 | 4,62 | 2.040 | 942.480 | 13:50 | |
| F_KRDMD0726 | 41,70 | 42,96 | %-2,93 | 43,02 | 41,54 | 108.718 | 457.823.311 | 14:02 | |
| F_KRDMD0826 | 42,65 | 43,97 | %-3,00 | 43,95 | 42,60 | 2.869 | 12.378.349 | 13:46 | |
| F_KRDMD0926 | 44,45 | 44,85 | %-0,89 | 45,50 | 43,75 | 137 | 608.433 | 12:30 | |
| F_MGROS0726 | 640,90 | 634,90 | %+0,95 | 649,00 | 630,80 | 3.060 | 196.448.760 | 14:00 | |
| F_MGROS0826 | 656,30 | 651,60 | %+0,72 | 664,70 | 647,20 | 280 | 18.428.000 | 13:48 | |
| F_MGROS0926 | 675,00 | 664,40 | %+1,60 | 680,10 | 671,00 | 16 | 1.081.330 | 12:13 | |
| F_ODAS0726 | 8,50 | 8,58 | %-0,93 | 8,67 | 8,36 | 183.266 | 155.543.071 | 14:02 | |
| F_ODAS0826 | 8,71 | 8,78 | %-0,80 | 8,87 | 8,58 | 12.594 | 10.933.160 | 14:02 | |
| F_ODAS0926 | 9,00 | 9,00 | %0,00 | 9,10 | 8,90 | 50 | 44.881 | 12:43 | |
| F_OYAKC0726 | 20,37 | 20,46 | %-0,44 | 20,49 | 20,28 | 10.770 | 21.933.142 | 14:03 | |
| F_OYAKC0826 | 20,92 | 21,06 | %-0,66 | 20,97 | 20,81 | 719 | 1.501.947 | 13:58 | |
| F_OYAKC0926 | 21,50 | 21,65 | %-0,69 | 21,50 | 21,50 | 6 | 12.900 | 12:25 | |
| F_PETKM0726 | 21,17 | 21,00 | %+0,81 | 21,41 | 20,87 | 231.490 | 490.691.423 | 14:03 | |
| F_PETKM0826 | 21,72 | 21,50 | %+1,02 | 21,94 | 21,42 | 11.136 | 24.126.700 | 14:03 | |
| F_PETKM0926 | 22,39 | 22,00 | %+1,77 | 22,47 | 21,91 | 458 | 1.020.343 | 14:03 | |
| F_PGSUS0726 | 169,10 | 170,05 | %-0,56 | 170,65 | 168,60 | 10.526 | 178.260.250 | 14:01 | |
| F_PGSUS0826 | 173,65 | 174,15 | %-0,29 | 174,75 | 172,95 | 546 | 9.480.270 | 13:49 | |
| F_PGSUS0926 | 178,85 | 178,95 | %-0,06 | 179,55 | 178,75 | 6 | 107.510 | 10:38 | |
| F_SAHOL0726 | 89,96 | 91,49 | %-1,67 | 91,59 | 89,69 | 70.755 | 642.341.989 | 14:02 | |
| F_SAHOL0826 | 92,27 | 93,96 | %-1,80 | 93,96 | 92,02 | 8.388 | 78.207.490 | 14:00 | |
| F_SAHOL0926 | 95,33 | 96,84 | %-1,56 | 97,37 | 95,33 | 37 | 354.672 | 12:53 | |
| F_SASA0726 | 2,47 | 2,58 | %-4,26 | 2,58 | 2,47 | 2.649.743 | 666.505.277 | 14:03 | |
| F_SASA0826 | 2,54 | 2,65 | %-4,15 | 2,65 | 2,54 | 236.209 | 60.881.304 | 14:02 | |
| F_SASA0926 | 2,62 | 2,71 | %-3,32 | 2,72 | 2,61 | 2.970 | 785.996 | 13:56 | |
| F_SISE0726 | 44,88 | 45,57 | %-1,51 | 45,70 | 44,58 | 78.165 | 352.851.683 | 14:03 | |
| F_SISE0826 | 45,99 | 46,75 | %-1,63 | 46,80 | 45,74 | 3.410 | 15.775.328 | 14:00 | |
| F_SISE0926 | 47,28 | 48,15 | %-1,81 | 47,80 | 47,20 | 195 | 928.922 | 13:35 | |
| F_SOKM0726 | 52,42 | 51,77 | %+1,26 | 52,63 | 51,36 | 16.509 | 86.157.681 | 14:03 | |
| F_SOKM0826 | 53,77 | 53,01 | %+1,43 | 54,16 | 52,36 | 3.957 | 21.143.704 | 14:02 | |
| F_SOKM0926 | 55,31 | 54,83 | %+0,88 | 55,44 | 54,71 | 27 | 148.360 | 13:01 | |
| F_TAVHL0726 | 267,90 | 267,25 | %+0,24 | 273,95 | 267,25 | 7.410 | 200.225.950 | 14:03 | |
| F_TAVHL0826 | 275,05 | 273,50 | %+0,57 | 279,50 | 273,95 | 106 | 2.931.765 | 14:02 | |
| F_TAVHL0926 | 282,80 | 279,75 | %+1,09 | 283,60 | 282,35 | 7 | 198.030 | 12:09 | |
| F_TCELL0726 | 111,55 | 113,05 | %-1,33 | 113,50 | 111,30 | 40.210 | 450.861.040 | 14:03 | |
| F_TCELL0826 | 114,50 | 116,30 | %-1,55 | 116,25 | 114,15 | 1.215 | 13.965.805 | 14:02 | |
| F_TCELL0926 | 117,85 | 119,20 | %-1,13 | 118,05 | 117,85 | 11 | 129.690 | 12:27 | |
| F_THYAO0726 | 332,80 | 334,30 | %-0,45 | 336,10 | 331,80 | 45.808 | 1.528.115.305 | 14:00 | |
| F_THYAO0826 | 341,60 | 342,55 | %-0,28 | 344,55 | 340,65 | 2.800 | 95.840.230 | 13:43 | |
| F_THYAO0926 | 352,15 | 352,50 | %-0,10 | 352,50 | 350,70 | 19 | 668.115 | 12:57 | |
| F_TKFEN0726 | 145,20 | 144,70 | %+0,35 | 146,45 | 143,30 | 8.315 | 121.111.125 | 14:03 | |
| F_TKFEN0826 | 148,70 | 148,60 | %+0,07 | 149,75 | 147,65 | 140 | 2.086.500 | 13:41 | |
| F_TKFEN0926 | 153,45 | 152,00 | %+0,95 | 153,45 | 151,00 | 13 | 197.730 | 12:27 | |
| F_TOASO0726 | 309,90 | 308,80 | %+0,36 | 311,45 | 305,80 | 4.902 | 151.361.690 | 14:02 | |
| F_TOASO0826 | 317,25 | 317,50 | %-0,08 | 319,20 | 313,35 | 328 | 10.387.210 | 14:02 | |
| F_TOASO0926 | 326,60 | 323,00 | %+1,11 | 326,75 | 321,55 | 7 | 226.760 | 12:23 | |
| F_TRALT0726 | 50,12 | 51,97 | %-3,56 | 53,20 | 49,47 | 200.258 | 1.028.257.206 | 14:03 | |
| F_TRALT0826 | 51,31 | 53,16 | %-3,48 | 54,37 | 50,69 | 6.893 | 36.094.708 | 14:03 | |
| F_TRALT0926 | 52,50 | 54,52 | %-3,71 | 55,77 | 50,02 | 136 | 728.917 | 13:55 | |
| F_TRMET0726 | 118,25 | 124,45 | %-4,98 | 125,95 | 116,35 | 23.025 | 279.214.840 | 14:02 | |
| F_TRMET0826 | 120,85 | 126,95 | %-4,81 | 128,85 | 119,55 | 1.261 | 15.694.885 | 13:51 | |
| F_TRMET0926 | 127,85 | 128,15 | %-0,23 | 128,80 | 127,20 | 119 | 1.522.270 | 11:12 | |
| F_TSKB0726 | 12,02 | 12,18 | %-1,31 | 12,21 | 12,00 | 36.127 | 43.772.339 | 14:00 | |
| F_TSKB0826 | 12,36 | 12,46 | %-0,80 | 12,50 | 12,33 | 16.825 | 20.955.319 | 13:52 | |
| F_TSKB0926 | 12,70 | 12,64 | %+0,47 | 12,78 | 12,70 | 184 | 234.862 | 12:18 | |
| F_TTKOM0726 | 59,17 | 59,50 | %-0,55 | 59,66 | 58,68 | 22.056 | 130.552.798 | 14:03 | |
| F_TTKOM0826 | 60,78 | 60,96 | %-0,30 | 61,17 | 60,20 | 920 | 5.580.657 | 14:02 | |
| F_TTKOM0926 | 62,30 | 64,20 | %-2,96 | 62,62 | 61,73 | 52 | 323.643 | 12:22 | |
| F_TUPRS0726 | 288,10 | 290,30 | %-0,76 | 291,85 | 286,55 | 29.644 | 856.873.510 | 14:03 | |
| F_TUPRS0826 | 294,95 | 297,10 | %-0,72 | 298,40 | 293,55 | 2.326 | 68.808.175 | 14:02 | |
| F_TUPRS0926 | 295,90 | 297,30 | %-0,47 | 298,55 | 294,90 | 44 | 1.306.915 | 13:55 | |
| F_ULKER0726 | 99,00 | 100,15 | %-1,15 | 100,50 | 98,85 | 6.442 | 64.042.043 | 14:02 | |
| F_ULKER0826 | 101,60 | 102,80 | %-1,17 | 103,00 | 101,40 | 313 | 3.191.855 | 13:42 | |
| F_ULKER0926 | 104,40 | 106,00 | %-1,51 | 106,00 | 104,40 | 37 | 389.570 | 13:10 | |
| F_USDTRY0127 | 55,08 | 55,04 | %+0,07 | 55,08 | 55,00 | 45 | 2.476.742 | 13:06 | |
| F_USDTRY0227 | 56,25 | 56,26 | %-0,01 | 56,40 | 56,25 | 3 | 169.041 | 11:49 | |
| F_USDTRY0427 | 59,16 | 59,21 | %-0,09 | 59,16 | 59,16 | 1 | 59.157 | 12:12 | |
| F_USDTRY0627 | 62,02 | 62,03 | %-0,01 | 62,03 | 61,91 | 253 | 15.667.780 | 13:23 | |
| F_USDTRY0726 | 47,54 | 47,54 | %+0,01 | 47,56 | 47,52 | 69.207 | 3.289.941.040 | 14:01 | |
| F_USDTRY0727 | 63,40 | 63,42 | %-0,03 | 63,40 | 63,40 | 6 | 380.406 | 10:37 | |
| F_USDTRY0826 | 48,75 | 48,73 | %+0,05 | 48,76 | 48,71 | 57.310 | 2.793.485.155 | 14:03 | |
| F_USDTRY0827 | 65,05 | 65,10 | %-0,07 | 65,05 | 65,05 | 1 | 65.053 | 10:43 | |
| F_USDTRY0926 | 49,88 | 49,85 | %+0,07 | 49,90 | 49,87 | 23.594 | 1.176.863.134 | 13:56 | |
| F_USDTRY0927 | 66,47 | 66,51 | %-0,06 | 66,80 | 66,47 | 3 | 199.737 | 10:59 | |
| F_USDTRY1026 | 51,10 | 51,05 | %+0,08 | 51,10 | 51,00 | 280 | 14.302.562 | 13:52 | |
| F_USDTRY1126 | 52,41 | 52,39 | %+0,04 | 52,47 | 52,38 | 63 | 3.301.484 | 11:41 | |
| F_USDTRY1226 | 53,93 | 53,90 | %+0,06 | 53,96 | 53,89 | 1.441 | 77.722.330 | 14:02 | |
| F_VAKBN0726 | 31,22 | 32,21 | %-3,07 | 32,31 | 31,10 | 40.391 | 127.187.861 | 14:03 | |
| F_VAKBN0826 | 32,05 | 32,98 | %-2,82 | 32,90 | 31,93 | 2.368 | 7.651.975 | 13:44 | |
| F_VAKBN0926 | 32,85 | 33,80 | %-2,81 | 33,74 | 32,85 | 131 | 434.288 | 13:24 | |
| F_VESTL0726 | 25,57 | 26,18 | %-2,33 | 26,23 | 25,43 | 16.580 | 42.619.375 | 14:02 | |
| F_VESTL0826 | 26,23 | 26,84 | %-2,27 | 26,81 | 26,10 | 1.740 | 4.579.734 | 14:02 | |
| F_VESTL0926 | 27,04 | 27,66 | %-2,24 | 27,77 | 26,82 | 623 | 1.700.858 | 14:02 | |
| F_X10XB0826 | 19.686,00 | 19.926,00 | %-1,20 | 19.872,00 | 19.686,00 | 12 | 2.376.610 | 10:45 | |
| F_X10XB1026 | 20.764,00 | 20.851,00 | %-0,42 | 20.764,00 | 20.718,00 | 3 | 622.460 | 10:05 | |
| F_X10XB1226 | 21.699,00 | 21.350,00 | %+1,63 | 21.699,00 | 21.699,00 | 1 | 216.990 | 10:03 | |
| F_XAGUSD0826 | 55,80 | 56,45 | %-1,15 | 56,38 | 55,69 | 256.366 | 143.419.612 | 14:02 | |
| F_XAGUSD1026 | 56,50 | 57,14 | %-1,12 | 57,05 | 56,40 | 2.700 | 1.530.123 | 14:02 | |
| F_XAGUSD1226 | 57,30 | 58,20 | %-1,55 | 57,81 | 57,30 | 90 | 51.694 | 13:59 | |
| F_XAUTRYM0826 | 6.290,30 | 6.300,00 | %-0,15 | 6.309,00 | 6.279,80 | 30.729 | 193.324.150 | 14:02 | |
| F_XAUTRYM1026 | 6.658,80 | 6.680,00 | %-0,32 | 6.684,30 | 6.644,70 | 1.104 | 7.349.870 | 14:00 | |
| F_XAUTRYM1226 | 7.120,00 | 7.122,00 | %-0,03 | 7.138,50 | 7.116,90 | 58 | 413.124 | 13:38 | |
| F_XAUUSD0826 | 4.016,10 | 4.016,60 | %-0,01 | 4.027,40 | 4.007,40 | 6.927 | 27.819.308 | 14:02 | |
| F_XAUUSD1026 | 4.052,50 | 4.055,30 | %-0,07 | 4.070,90 | 4.045,40 | 2.498 | 10.128.326 | 14:01 | |
| F_XAUUSD1226 | 4.099,00 | 4.107,60 | %-0,21 | 4.139,20 | 4.097,70 | 39 | 160.199 | 12:34 | |
| F_XCUUSD0826 | 13.350,00 | 13.600,00 | %-1,84 | 13.350,00 | 13.300,00 | 3 | 3.995 | 10:34 | |
| F_XCUUSD1026 | 13.950,00 | 14.150,00 | %-1,41 | 13.950,00 | 13.950,00 | 1 | 1.395 | 09:47 | |
| F_XLBNK0826 | 14.510,00 | 14.880,00 | %-2,49 | 14.822,00 | 14.448,00 | 1.886 | 276.146.180 | 14:00 | |
| F_XLBNK1026 | 15.367,00 | 15.755,00 | %-2,46 | 15.630,00 | 15.347,00 | 300 | 46.520.370 | 13:51 | |
| F_XLBNK1226 | 16.301,00 | 16.728,00 | %-2,55 | 16.301,00 | 16.301,00 | 1 | 163.010 | 11:36 | |
| F_XPDUSD0826 | 1.272,70 | 1.289,90 | %-1,33 | 1.275,40 | 1.241,90 | 144 | 181.289 | 13:03 | |
| F_XPDUSD1026 | 1.277,00 | 1.324,00 | %-3,55 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1 | 1.277 | 10:18 | |
| F_XPDUSD1226 | 1.319,10 | 1.327,30 | %-0,62 | 1.319,10 | 1.290,00 | 3 | 3.904 | 12:56 | |
| F_XPTUSD0826 | 1.600,00 | 1.672,20 | %-4,32 | 1.600,00 | 1.594,30 | 4 | 6.388 | 13:47 | |
| F_XU0300826 | 16.283,00 | 16.737,00 | %-2,71 | 16.666,00 | 16.227,00 | 161.548 | 26.500.942.270 | 14:03 | |
| F_XU0301026 | 17.064,00 | 17.544,00 | %-2,74 | 17.499,00 | 17.008,00 | 2.484 | 428.209.100 | 14:02 | |
| F_XU0301226 | 17.960,00 | 18.464,00 | %-2,73 | 18.279,00 | 17.914,00 | 62 | 11.206.080 | 12:44 | |
| F_YKBNK0726 | 33,40 | 33,95 | %-1,62 | 33,92 | 33,07 | 408.189 | 1.367.455.219 | 14:03 | |
| F_YKBNK0826 | 34,27 | 34,85 | %-1,66 | 34,82 | 33,94 | 31.010 | 106.482.675 | 14:03 | |
| F_YKBNK0926 | 34,98 | 35,90 | %-2,56 | 35,55 | 34,98 | 309 | 1.086.104 | 13:11 |
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan CanlıBorsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri herdurumda 15 dk gecikmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımdanışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteriarasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumvetavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler malidurumunuzile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla berabergereksite üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedekibilgilerinkullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, karyoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı HürriyetGazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibasedilemez,değiştirilemez.BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

