Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
| Sembol (185) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim (LOT) | Hacim (TL) | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AEFES0127 | 17,54 | 18,74 | %-6,40 | 18,35 | 17,50 | 406 | 724.234 | 16:04 | |
| F_AEFES1126 | 16,66 | 16,97 | %-1,83 | 17,09 | 16,61 | 61.138 | 102.804.391 | 16:04 | |
| F_AEFES1226 | 17,15 | 17,47 | %-1,83 | 17,54 | 17,09 | 5.263 | 9.076.429 | 16:04 | |
| F_AKBNK0127 | 75,29 | 76,67 | %-1,80 | 76,30 | 74,83 | 590 | 4.482.724 | 15:52 | |
| F_AKBNK1126 | 71,74 | 71,95 | %-0,29 | 73,00 | 70,94 | 203.390 | 1.459.857.891 | 16:04 | |
| F_AKBNK1226 | 73,79 | 74,00 | %-0,28 | 74,55 | 73,03 | 8.493 | 62.684.311 | 16:04 | |
| F_AKSEN0127 | 76,00 | 74,00 | %+2,70 | 76,00 | 72,80 | 128 | 950.990 | 12:09 | |
| F_AKSEN1126 | 72,11 | 70,42 | %+2,40 | 72,87 | 69,48 | 24.159 | 172.663.752 | 16:04 | |
| F_AKSEN1226 | 73,94 | 72,26 | %+2,32 | 74,80 | 71,42 | 849 | 6.236.924 | 16:04 | |
| F_ALARK0127 | 110,75 | 111,20 | %-0,40 | 111,00 | 110,75 | 3 | 33.250 | 14:51 | |
| F_ALARK1126 | 104,95 | 106,00 | %-0,99 | 106,60 | 104,70 | 9.328 | 98.535.865 | 16:04 | |
| F_ALARK1226 | 107,70 | 109,20 | %-1,37 | 109,65 | 107,70 | 552 | 5.997.825 | 16:02 | |
| F_ARCLK0127 | 72,26 | 74,15 | %-2,55 | 74,96 | 72,26 | 85 | 622.523 | 16:01 | |
| F_ARCLK1126 | 69,24 | 71,05 | %-2,55 | 71,48 | 68,92 | 8.290 | 58.136.269 | 16:04 | |
| F_ARCLK1226 | 70,73 | 72,52 | %-2,47 | 73,25 | 70,69 | 586 | 4.187.654 | 15:56 | |
| F_ASELS0127 | 369,10 | 360,55 | %+2,37 | 374,00 | 361,75 | 65 | 2.382.865 | 16:03 | |
| F_ASELS1126 | 349,95 | 342,50 | %+2,18 | 352,95 | 342,35 | 51.530 | 1.795.721.620 | 16:04 | |
| F_ASELS1226 | 359,95 | 353,05 | %+1,95 | 362,90 | 353,15 | 5.299 | 190.136.395 | 16:02 | |
| F_ASTOR0127 | 170,00 | 165,10 | %+2,97 | 172,95 | 164,75 | 192 | 3.220.595 | 15:38 | |
| F_ASTOR1126 | 163,10 | 158,35 | %+3,00 | 164,80 | 156,50 | 87.821 | 1.418.410.480 | 16:04 | |
| F_ASTOR1226 | 166,50 | 161,95 | %+2,81 | 168,65 | 160,00 | 2.888 | 47.669.245 | 16:04 | |
| F_BIMAS0127 | 405,50 | 404,05 | %+0,36 | 407,35 | 403,00 | 12 | 486.640 | 13:08 | |
| F_BIMAS1126 | 386,00 | 388,05 | %-0,53 | 391,65 | 384,15 | 15.829 | 613.930.835 | 16:04 | |
| F_BIMAS1226 | 395,25 | 396,35 | %-0,28 | 400,50 | 392,95 | 579 | 22.984.910 | 15:59 | |
| F_BRSAN0127 | 681,40 | 697,70 | %-2,34 | 694,00 | 680,00 | 23 | 1.571.930 | 14:54 | |
| F_BRSAN1126 | 652,10 | 665,80 | %-2,06 | 669,30 | 649,10 | 3.925 | 258.014.410 | 16:04 | |
| F_BRSAN1226 | 665,80 | 679,40 | %-2,00 | 680,00 | 662,50 | 154 | 10.295.220 | 15:57 | |
| F_CIMSA0127 | 44,50 | 44,76 | %-0,58 | 45,00 | 44,06 | 21 | 93.217 | 15:50 | |
| F_CIMSA1126 | 42,41 | 42,55 | %-0,33 | 43,00 | 41,83 | 13.877 | 58.996.148 | 16:02 | |
| F_CIMSA1226 | 43,43 | 43,57 | %-0,32 | 43,98 | 42,95 | 726 | 3.148.468 | 15:55 | |
| F_DOAS0127 | 135,35 | 139,00 | %-2,63 | 137,45 | 135,35 | 18 | 245.145 | 15:54 | |
| F_DOAS1126 | 128,40 | 132,15 | %-2,84 | 133,35 | 128,30 | 2.624 | 33.995.705 | 15:59 | |
| F_DOAS1226 | 132,00 | 136,10 | %-3,01 | 136,00 | 132,00 | 245 | 3.256.730 | 15:58 | |
| F_DOHOL0127 | 18,35 | 19,21 | %-4,48 | 19,37 | 18,27 | 69 | 126.815 | 15:07 | |
| F_DOHOL1126 | 17,39 | 17,70 | %-1,75 | 17,82 | 17,21 | 55.872 | 97.661.975 | 16:02 | |
| F_DOHOL1226 | 17,90 | 18,22 | %-1,76 | 18,34 | 17,76 | 4.703 | 8.450.750 | 16:01 | |
| F_EKGYO0127 | 19,84 | 19,60 | %+1,22 | 19,87 | 19,32 | 75 | 145.531 | 15:31 | |
| F_EKGYO1126 | 18,67 | 18,61 | %+0,32 | 18,81 | 18,36 | 191.076 | 356.347.154 | 16:04 | |
| F_EKGYO1226 | 19,18 | 19,16 | %+0,10 | 19,31 | 18,86 | 8.485 | 16.173.788 | 16:04 | |
| F_ENJSA0127 | 124,75 | 124,40 | %+0,28 | 126,55 | 124,25 | 83 | 1.039.865 | 15:56 | |
| F_ENJSA1126 | 118,65 | 118,65 | %0,00 | 120,25 | 117,50 | 9.844 | 117.092.305 | 16:02 | |
| F_ENJSA1226 | 122,30 | 121,70 | %+0,49 | 123,55 | 121,20 | 381 | 4.656.870 | 15:53 | |
| F_ENKAI0127 | 85,00 | 85,40 | %-0,47 | 85,09 | 84,00 | 12 | 101.459 | 15:04 | |
| F_ENKAI1126 | 82,06 | 82,21 | %-0,18 | 83,06 | 80,74 | 26.751 | 219.584.062 | 16:04 | |
| F_ENKAI1226 | 84,20 | 84,30 | %-0,12 | 85,04 | 82,86 | 5.363 | 45.221.995 | 16:02 | |
| F_EREGL0127 | 34,01 | 34,72 | %-2,04 | 35,41 | 33,69 | 956 | 3.260.013 | 15:50 | |
| F_EREGL1126 | 32,24 | 33,16 | %-2,77 | 33,68 | 31,94 | 484.170 | 1.578.346.323 | 16:04 | |
| F_EREGL1226 | 33,19 | 34,18 | %-2,90 | 34,65 | 32,90 | 25.596 | 85.661.373 | 16:00 | |
| F_EURTRY0227 | 61,24 | 61,72 | %-0,77 | 61,24 | 61,24 | 2 | 122.488 | 13:50 | |
| F_EURTRY1126 | 56,77 | 57,06 | %-0,51 | 56,94 | 56,76 | 67 | 3.806.149 | 16:01 | |
| F_EURTRY1226 | 58,31 | 58,55 | %-0,41 | 58,47 | 58,31 | 69 | 4.026.756 | 15:13 | |
| F_EURTRY1227 | 77,80 | 78,20 | %-0,51 | 78,20 | 77,70 | 235 | 18.287.806 | 16:01 | |
| F_EURUSD0227 | 1,12 | 1,13 | %-0,71 | 1,12 | 1,12 | 27 | 30.198 | 15:21 | |
| F_EURUSD1126 | 1,11 | 1,12 | %-0,36 | 1,12 | 1,11 | 2.432 | 2.713.966 | 16:04 | |
| F_EURUSD1226 | 1,12 | 1,12 | %-0,45 | 1,12 | 1,12 | 59 | 65.950 | 16:02 | |
| F_EURUSD1227 | 1,13 | 1,14 | %-0,26 | 1,13 | 1,13 | 1 | 1.133 | 11:41 | |
| F_FROTO0127 | 75,47 | 77,16 | %-2,19 | 77,97 | 75,47 | 77 | 591.964 | 15:05 | |
| F_FROTO1126 | 71,78 | 73,64 | %-2,53 | 74,57 | 71,40 | 29.196 | 211.628.518 | 16:04 | |
| F_FROTO1226 | 73,44 | 75,40 | %-2,60 | 76,00 | 73,27 | 674 | 5.009.826 | 16:04 | |
| F_GARAN0127 | 163,80 | 163,95 | %-0,09 | 164,55 | 161,65 | 117 | 1.920.085 | 15:43 | |
| F_GARAN1126 | 156,15 | 156,95 | %-0,51 | 157,80 | 154,10 | 71.654 | 1.116.438.410 | 16:04 | |
| F_GARAN1226 | 160,30 | 161,00 | %-0,43 | 161,25 | 158,00 | 2.102 | 33.637.110 | 16:03 | |
| F_GBPUSD1226 | 1,33 | 1,34 | %-0,60 | 1,33 | 1,33 | 1 | 1.332 | 10:26 | |
| F_GUBRF0127 | 302,60 | 307,60 | %-1,63 | 311,10 | 302,60 | 38 | 1.151.490 | 16:02 | |
| F_GUBRF1126 | 287,25 | 293,00 | %-1,96 | 298,85 | 286,75 | 5.738 | 167.168.790 | 16:03 | |
| F_GUBRF1226 | 295,25 | 301,55 | %-2,09 | 306,20 | 295,00 | 399 | 11.904.710 | 16:03 | |
| F_HALKB0127 | 44,71 | 44,79 | %-0,18 | 45,68 | 44,71 | 162 | 736.402 | 15:48 | |
| F_HALKB1126 | 43,50 | 44,42 | %-2,07 | 44,72 | 43,44 | 43.024 | 189.387.980 | 16:04 | |
| F_HALKB1226 | 44,10 | 44,96 | %-1,91 | 45,29 | 44,00 | 1.867 | 8.325.852 | 16:04 | |
| F_HEKTS0127 | 1,80 | 1,81 | %-0,55 | 1,82 | 1,78 | 689 | 123.760 | 15:41 | |
| F_HEKTS1126 | 1,70 | 1,72 | %-1,16 | 1,74 | 1,68 | 399.690 | 68.479.138 | 16:04 | |
| F_HEKTS1226 | 1,74 | 1,77 | %-1,69 | 1,79 | 1,72 | 13.154 | 2.308.378 | 16:03 | |
| F_ISCTR0127 | 14,54 | 14,74 | %-1,36 | 14,74 | 14,28 | 160 | 231.892 | 15:56 | |
| F_ISCTR1126 | 13,84 | 13,90 | %-0,43 | 14,01 | 13,72 | 848.374 | 1.177.018.542 | 16:04 | |
| F_ISCTR1226 | 14,21 | 14,27 | %-0,42 | 14,39 | 14,12 | 10.396 | 14.840.466 | 15:56 | |
| F_KCHOL0127 | 219,70 | 220,70 | %-0,45 | 220,65 | 216,00 | 93 | 2.029.395 | 15:59 | |
| F_KCHOL1126 | 208,25 | 209,45 | %-0,57 | 210,85 | 204,80 | 100.253 | 2.083.836.225 | 16:04 | |
| F_KCHOL1226 | 214,55 | 215,90 | %-0,63 | 217,15 | 210,75 | 2.392 | 51.162.280 | 16:00 | |
| F_KRDMD0127 | 39,87 | 41,10 | %-2,99 | 41,10 | 39,61 | 86 | 349.399 | 15:56 | |
| F_KRDMD1126 | 38,61 | 38,36 | %+0,65 | 39,22 | 37,80 | 143.301 | 552.151.692 | 16:04 | |
| F_KRDMD1226 | 39,59 | 39,30 | %+0,74 | 40,22 | 38,94 | 5.679 | 22.512.471 | 16:02 | |
| F_MGROS0127 | 510,30 | 515,00 | %-0,91 | 517,00 | 507,00 | 3 | 153.430 | 10:08 | |
| F_MGROS1126 | 483,90 | 490,25 | %-1,30 | 499,50 | 481,95 | 4.092 | 199.717.060 | 16:03 | |
| F_MGROS1226 | 496,55 | 503,10 | %-1,30 | 507,30 | 494,70 | 331 | 16.540.825 | 16:01 | |
| F_ODAS0127 | 4,83 | 4,80 | %+0,63 | 4,91 | 4,76 | 1.537 | 741.114 | 15:54 | |
| F_ODAS1126 | 4,59 | 4,55 | %+0,88 | 4,68 | 4,51 | 196.507 | 90.251.369 | 16:04 | |
| F_ODAS1226 | 4,69 | 4,66 | %+0,64 | 4,80 | 4,64 | 6.426 | 3.031.337 | 16:01 | |
| F_OYAKC1126 | 19,89 | 19,91 | %-0,10 | 20,15 | 19,71 | 14.310 | 28.592.937 | 16:03 | |
| F_OYAKC1226 | 19,99 | 19,94 | %+0,25 | 20,22 | 19,82 | 810 | 1.626.102 | 15:55 | |
| F_PETKM0127 | 17,90 | 17,67 | %+1,30 | 18,19 | 17,80 | 366 | 659.154 | 15:41 | |
| F_PETKM1126 | 17,03 | 16,86 | %+1,01 | 17,31 | 16,83 | 214.623 | 366.887.757 | 16:04 | |
| F_PETKM1226 | 17,47 | 17,29 | %+1,04 | 17,77 | 17,29 | 8.244 | 14.517.446 | 16:02 | |
| F_PGSUS0127 | 167,85 | 165,60 | %+1,36 | 167,90 | 163,70 | 56 | 926.465 | 14:35 | |
| F_PGSUS1126 | 158,60 | 156,25 | %+1,50 | 160,00 | 155,40 | 33.894 | 536.637.485 | 16:04 | |
| F_PGSUS1226 | 162,80 | 161,05 | %+1,09 | 164,30 | 160,00 | 3.531 | 58.322.810 | 15:56 | |
| F_SAHOL0127 | 92,89 | 93,57 | %-0,73 | 93,45 | 92,26 | 61 | 565.506 | 15:34 | |
| F_SAHOL1126 | 88,01 | 88,88 | %-0,98 | 89,42 | 87,35 | 90.898 | 802.768.808 | 16:05 | |
| F_SAHOL1226 | 90,54 | 91,20 | %-0,72 | 91,60 | 89,94 | 1.010 | 9.151.086 | 16:04 | |
| F_SASA0127 | 1,67 | 1,69 | %-1,18 | 1,70 | 1,66 | 49.501 | 8.318.828 | 15:34 | |
| F_SASA1126 | 1,59 | 1,61 | %-1,24 | 1,62 | 1,58 | 2.636.931 | 422.644.967 | 16:04 | |
| F_SASA1226 | 1,62 | 1,65 | %-1,82 | 1,66 | 1,61 | 312.876 | 51.375.097 | 16:04 | |
| F_SISE0127 | 37,92 | 38,24 | %-0,84 | 38,74 | 37,92 | 59 | 227.364 | 16:02 | |
| F_SISE1126 | 36,03 | 36,31 | %-0,77 | 36,88 | 35,99 | 141.277 | 515.115.630 | 16:04 | |
| F_SISE1226 | 37,07 | 37,29 | %-0,59 | 37,90 | 37,01 | 5.988 | 22.445.005 | 16:04 | |
| F_SOKM0127 | 49,41 | 51,31 | %-3,70 | 50,87 | 49,41 | 80 | 399.408 | 15:55 | |
| F_SOKM1126 | 47,00 | 48,64 | %-3,37 | 48,85 | 46,88 | 22.928 | 108.890.924 | 16:04 | |
| F_SOKM1226 | 48,28 | 50,10 | %-3,63 | 50,16 | 48,27 | 1.327 | 6.487.502 | 15:59 | |
| F_TAVHL0127 | 321,40 | 321,60 | %-0,06 | 325,40 | 319,05 | 42 | 1.358.345 | 15:45 | |
| F_TAVHL1126 | 305,50 | 307,40 | %-0,62 | 311,85 | 304,00 | 7.303 | 224.533.900 | 16:04 | |
| F_TAVHL1226 | 314,25 | 314,15 | %+0,03 | 319,80 | 312,85 | 680 | 21.497.130 | 16:04 | |
| F_TCELL0127 | 99,70 | 100,20 | %-0,50 | 100,20 | 98,62 | 29 | 287.666 | 12:35 | |
| F_TCELL1126 | 97,70 | 99,25 | %-1,56 | 99,84 | 97,27 | 41.121 | 404.076.058 | 16:04 | |
| F_TCELL1226 | 96,49 | 98,05 | %-1,59 | 98,76 | 96,18 | 865 | 8.391.669 | 16:02 | |
| F_THYAO0127 | 339,00 | 336,65 | %+0,70 | 339,35 | 333,50 | 58 | 1.952.935 | 15:45 | |
| F_THYAO1126 | 321,45 | 318,80 | %+0,83 | 323,25 | 315,90 | 69.321 | 2.221.369.130 | 16:03 | |
| F_THYAO1226 | 330,45 | 328,05 | %+0,73 | 332,50 | 325,35 | 1.895 | 62.507.290 | 16:01 | |
| F_TKFEN0127 | 215,40 | 199,75 | %+7,83 | 215,60 | 208,95 | 14 | 297.765 | 15:38 | |
| F_TKFEN1126 | 205,40 | 189,90 | %+8,16 | 206,40 | 190,35 | 22.783 | 455.825.035 | 16:04 | |
| F_TKFEN1226 | 210,45 | 196,70 | %+6,99 | 211,40 | 198,80 | 668 | 13.758.150 | 16:04 | |
| F_TOASO0127 | 254,35 | 256,00 | %-0,64 | 254,35 | 252,25 | 14 | 353.600 | 12:05 | |
| F_TOASO1126 | 238,40 | 245,00 | %-2,69 | 247,50 | 237,30 | 6.312 | 152.512.195 | 16:04 | |
| F_TOASO1226 | 245,05 | 250,75 | %-2,27 | 253,80 | 244,50 | 294 | 7.294.325 | 16:04 | |
| F_TRALT0127 | 41,95 | 41,76 | %+0,45 | 42,72 | 41,85 | 636 | 2.706.839 | 15:34 | |
| F_TRALT1126 | 39,85 | 39,56 | %+0,73 | 40,65 | 39,72 | 162.015 | 650.632.331 | 16:04 | |
| F_TRALT1226 | 40,89 | 40,65 | %+0,59 | 41,66 | 40,83 | 7.948 | 32.739.704 | 16:04 | |
| F_TRMET0127 | 119,90 | 119,95 | %-0,04 | 121,80 | 119,90 | 21 | 254.470 | 15:49 | |
| F_TRMET1126 | 113,70 | 114,60 | %-0,79 | 116,60 | 113,55 | 8.729 | 100.386.925 | 16:04 | |
| F_TRMET1226 | 116,95 | 117,35 | %-0,34 | 119,70 | 116,75 | 212 | 2.503.010 | 16:01 | |
| F_TSKB0127 | 11,33 | 11,16 | %+1,52 | 11,33 | 11,10 | 85 | 96.021 | 13:01 | |
| F_TSKB1126 | 10,76 | 10,62 | %+1,32 | 10,80 | 10,52 | 44.060 | 47.102.333 | 16:04 | |
| F_TSKB1226 | 11,07 | 10,89 | %+1,65 | 11,09 | 10,82 | 2.037 | 2.241.646 | 16:02 | |
| F_TTKOM0127 | 53,35 | 53,71 | %-0,67 | 54,25 | 52,51 | 36 | 192.821 | 15:10 | |
| F_TTKOM1126 | 50,64 | 51,14 | %-0,98 | 51,85 | 49,79 | 57.651 | 292.742.572 | 16:04 | |
| F_TTKOM1226 | 52,10 | 52,59 | %-0,93 | 53,05 | 51,19 | 3.491 | 18.216.309 | 15:58 | |
| F_TUPRS0127 | 373,60 | 355,70 | %+5,03 | 375,95 | 357,60 | 167 | 6.124.430 | 15:14 | |
| F_TUPRS1126 | 356,05 | 338,35 | %+5,23 | 357,75 | 339,30 | 63.743 | 2.229.564.290 | 16:04 | |
| F_TUPRS1226 | 366,65 | 347,25 | %+5,59 | 368,00 | 349,95 | 4.433 | 159.757.995 | 16:01 | |
| F_ULKER0127 | 80,10 | 82,25 | %-2,61 | 82,26 | 78,02 | 104 | 831.608 | 16:03 | |
| F_ULKER1126 | 76,06 | 78,05 | %-2,55 | 78,72 | 75,95 | 7.746 | 59.660.588 | 16:04 | |
| F_ULKER1226 | 78,30 | 80,20 | %-2,37 | 80,51 | 78,20 | 475 | 3.757.887 | 15:58 | |
| F_USDTRY0127 | 53,45 | 53,43 | %+0,04 | 53,45 | 53,42 | 603 | 32.219.460 | 14:47 | |
| F_USDTRY0227 | 54,65 | 54,61 | %+0,07 | 54,68 | 54,60 | 1.078 | 58.899.559 | 16:01 | |
| F_USDTRY0228 | 71,83 | 72,14 | %-0,43 | 72,10 | 71,83 | 7 | 503.084 | 10:28 | |
| F_USDTRY0327 | 56,00 | 55,98 | %+0,04 | 56,04 | 55,98 | 1.104 | 61.810.833 | 15:40 | |
| F_USDTRY0427 | 57,32 | 57,30 | %+0,04 | 57,32 | 57,30 | 15 | 859.652 | 14:32 | |
| F_USDTRY0527 | 58,60 | 58,60 | %0,00 | 58,60 | 58,60 | 1.051 | 61.588.602 | 11:57 | |
| F_USDTRY0627 | 59,93 | 59,98 | %-0,09 | 59,94 | 59,87 | 150 | 8.985.675 | 16:00 | |
| F_USDTRY0827 | 63,00 | 62,83 | %+0,27 | 63,00 | 63,00 | 1 | 62.997 | 11:43 | |
| F_USDTRY0927 | 64,10 | 64,24 | %-0,21 | 64,10 | 64,10 | 1 | 64.102 | 10:43 | |
| F_USDTRY1027 | 65,70 | 66,00 | %-0,45 | 65,97 | 65,70 | 31 | 2.041.382 | 14:52 | |
| F_USDTRY1126 | 50,98 | 50,97 | %+0,02 | 50,99 | 50,95 | 31.711 | 1.616.324.855 | 16:04 | |
| F_USDTRY1127 | 67,18 | 67,20 | %-0,04 | 67,40 | 67,08 | 369 | 24.757.181 | 14:12 | |
| F_USDTRY1226 | 52,25 | 52,22 | %+0,06 | 52,26 | 52,22 | 21.936 | 1.145.824.053 | 16:03 | |
| F_USDTRY1227 | 68,82 | 68,82 | %0,00 | 69,00 | 68,81 | 39 | 2.684.456 | 12:41 | |
| F_VAKBN0127 | 35,26 | 35,98 | %-2,00 | 36,03 | 35,15 | 89 | 315.363 | 15:44 | |
| F_VAKBN1126 | 33,42 | 34,10 | %-1,99 | 34,34 | 33,32 | 83.215 | 280.030.644 | 16:04 | |
| F_VAKBN1226 | 34,41 | 34,94 | %-1,52 | 35,27 | 34,30 | 1.886 | 6.523.851 | 16:04 | |
| F_VESTL0127 | 13,30 | 13,62 | %-2,35 | 13,73 | 13,30 | 173 | 234.999 | 15:57 | |
| F_VESTL1126 | 12,69 | 13,21 | %-3,94 | 13,29 | 12,68 | 45.655 | 59.242.815 | 16:04 | |
| F_VESTL1226 | 12,98 | 13,45 | %-3,49 | 13,50 | 12,98 | 2.284 | 3.028.149 | 15:57 | |
| F_X10XB0227 | 19.370,00 | 18.998,00 | %+1,96 | 19.370,00 | 19.169,00 | 3 | 577.080 | 12:10 | |
| F_XAGUSD0227 | 53,57 | 52,87 | %+1,32 | 54,04 | 53,56 | 1.505 | 809.984 | 16:04 | |
| F_XAGUSD0427 | 54,30 | 53,13 | %+2,20 | 54,66 | 54,11 | 148 | 80.592 | 14:59 | |
| F_XAGUSD1226 | 53,02 | 52,31 | %+1,36 | 53,48 | 53,00 | 29.533 | 15.740.447 | 16:04 | |
| F_XAUTRYM0227 | 7.215,80 | 7.233,80 | %-0,25 | 7.257,30 | 7.215,10 | 2.376 | 17.197.324 | 15:58 | |
| F_XAUTRYM0427 | 7.669,80 | 7.635,30 | %+0,45 | 7.690,00 | 7.640,50 | 899 | 6.871.733 | 15:18 | |
| F_XAUTRYM1226 | 6.843,70 | 6.854,00 | %-0,15 | 6.880,00 | 6.839,60 | 56.705 | 388.419.579 | 16:02 | |
| F_XAUUSD0227 | 4.104,10 | 4.113,90 | %-0,24 | 4.128,50 | 4.104,10 | 302 | 1.242.342 | 15:52 | |
| F_XAUUSD0427 | 4.155,00 | 4.157,00 | %-0,05 | 4.170,80 | 4.151,00 | 31 | 128.818 | 13:14 | |
| F_XAUUSD1226 | 4.068,20 | 4.075,90 | %-0,19 | 4.094,00 | 4.068,00 | 4.934 | 20.137.818 | 16:03 | |
| F_XCUUSD1226 | 13.980,50 | 14.122,00 | %-1,00 | 14.178,50 | 13.980,50 | 4 | 5.618 | 13:22 | |
| F_XLBNK0227 | 16.830,00 | 16.870,00 | %-0,24 | 16.990,00 | 16.750,00 | 72 | 12.142.380 | 15:41 | |
| F_XLBNK0427 | 17.361,00 | 17.500,00 | %-0,79 | 17.361,00 | 17.361,00 | 1 | 173.610 | 11:09 | |
| F_XLBNK1226 | 16.022,00 | 16.129,00 | %-0,66 | 16.210,00 | 15.900,00 | 4.491 | 721.220.960 | 16:02 | |
| F_XPDUSD0227 | 1.118,10 | 1.063,20 | %+5,16 | 1.118,10 | 1.109,00 | 4 | 4.450 | 12:48 | |
| F_XPDUSD0427 | 1.136,70 | 1.096,20 | %+3,69 | 1.136,70 | 1.118,90 | 3 | 3.376 | 12:53 | |
| F_XPDUSD1226 | 1.100,40 | 1.052,10 | %+4,59 | 1.106,60 | 1.064,50 | 40 | 43.832 | 14:52 | |
| F_XPTUSD0227 | 1.619,90 | 1.583,10 | %+2,32 | 1.626,00 | 1.619,90 | 3 | 4.869 | 14:02 | |
| F_XPTUSD1226 | 1.588,10 | 1.569,00 | %+1,22 | 1.598,30 | 1.587,70 | 71 | 113.087 | 14:39 | |
| F_XU0300227 | 15.984,00 | 15.916,00 | %+0,43 | 16.104,00 | 15.825,00 | 1.804 | 288.427.840 | 16:04 | |
| F_XU0300427 | 16.622,00 | 16.500,00 | %+0,74 | 16.700,00 | 16.495,00 | 106 | 17.624.120 | 15:43 | |
| F_XU0301226 | 15.308,00 | 15.239,00 | %+0,45 | 15.436,00 | 15.153,00 | 234.962 | 35.960.883.440 | 16:05 | |
| F_YKBNK0127 | 41,22 | 41,34 | %-0,29 | 41,63 | 40,70 | 210 | 862.271 | 15:56 | |
| F_YKBNK1126 | 39,04 | 39,18 | %-0,36 | 39,48 | 38,57 | 368.804 | 1.436.538.175 | 16:04 | |
| F_YKBNK1226 | 40,13 | 40,29 | %-0,40 | 40,54 | 39,68 | 7.135 | 28.616.640 | 16:03 |
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan CanlıBorsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri herdurumda 15 dk gecikmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımdanışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteriarasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumvetavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler malidurumunuzile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla berabergereksite üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedekibilgilerinkullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, karyoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı HürriyetGazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibasedilemez,değiştirilemez.BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

