Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
| Sembol (189) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim (LOT) | Hacim (TL) | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AEFES0826 | 19,69 | 19,28 | %+2,13 | 19,79 | 19,19 | 166.735 | 327.145.819 | 16:56 | |
| F_AEFES0926 | 20,16 | 19,78 | %+1,92 | 20,30 | 19,73 | 11.571 | 23.247.319 | 16:52 | |
| F_AEFES1026 | 20,68 | 20,17 | %+2,53 | 20,70 | 20,18 | 609 | 1.247.224 | 16:53 | |
| F_AKBNK0826 | 70,78 | 68,28 | %+3,66 | 71,13 | 67,50 | 583.515 | 4.069.233.691 | 16:56 | |
| F_AKBNK0926 | 72,55 | 70,11 | %+3,48 | 72,95 | 69,28 | 50.853 | 364.838.153 | 16:56 | |
| F_AKBNK1026 | 74,66 | 72,06 | %+3,61 | 74,84 | 71,49 | 2.371 | 17.517.087 | 16:56 | |
| F_AKSEN0826 | 86,02 | 85,87 | %+0,17 | 87,04 | 84,16 | 36.805 | 315.202.481 | 16:57 | |
| F_AKSEN0926 | 88,18 | 87,58 | %+0,69 | 89,15 | 86,50 | 4.326 | 38.117.512 | 16:56 | |
| F_AKSEN1026 | 91,48 | 88,84 | %+2,97 | 91,48 | 88,92 | 78 | 708.710 | 15:59 | |
| F_ALARK0826 | 115,05 | 108,25 | %+6,28 | 116,85 | 107,30 | 36.880 | 414.848.105 | 16:57 | |
| F_ALARK0926 | 117,80 | 110,85 | %+6,27 | 118,30 | 110,05 | 3.263 | 37.599.620 | 16:53 | |
| F_ALARK1026 | 121,15 | 114,00 | %+6,27 | 122,15 | 113,65 | 43 | 516.245 | 16:55 | |
| F_ARCLK0826 | 92,48 | 92,41 | %+0,08 | 92,69 | 91,70 | 8.842 | 81.683.215 | 16:54 | |
| F_ARCLK0926 | 93,73 | 93,37 | %+0,39 | 94,00 | 93,00 | 3.188 | 29.864.141 | 16:51 | |
| F_ARCLK1026 | 95,25 | 95,00 | %+0,26 | 96,26 | 94,94 | 43 | 409.547 | 15:56 | |
| F_ASELS0826 | 403,00 | 385,00 | %+4,68 | 404,50 | 382,05 | 83.504 | 3.304.988.255 | 16:56 | |
| F_ASELS0926 | 413,65 | 394,80 | %+4,77 | 414,50 | 392,75 | 15.281 | 622.453.370 | 16:55 | |
| F_ASELS1026 | 424,95 | 407,55 | %+4,27 | 426,15 | 410,05 | 76 | 3.175.410 | 16:51 | |
| F_ASTOR0826 | 323,50 | 324,10 | %-0,19 | 332,35 | 317,40 | 63.401 | 2.060.835.265 | 16:57 | |
| F_ASTOR0926 | 331,95 | 331,80 | %+0,05 | 340,50 | 326,25 | 4.820 | 160.811.785 | 16:56 | |
| F_ASTOR1026 | 338,80 | 339,90 | %-0,32 | 347,75 | 335,50 | 57 | 1.950.025 | 16:53 | |
| F_BIMAS0826 | 419,45 | 407,75 | %+2,87 | 420,50 | 404,60 | 32.877 | 1.355.555.100 | 16:57 | |
| F_BIMAS0926 | 427,20 | 416,00 | %+2,69 | 428,30 | 413,10 | 1.901 | 79.935.685 | 16:56 | |
| F_BIMAS1026 | 439,70 | 429,50 | %+2,37 | 439,90 | 411,50 | 48 | 2.074.695 | 16:29 | |
| F_BRSAN0826 | 686,30 | 639,10 | %+7,39 | 691,70 | 636,10 | 7.850 | 523.796.160 | 16:57 | |
| F_BRSAN0926 | 702,60 | 655,50 | %+7,19 | 708,50 | 655,00 | 1.081 | 74.631.320 | 16:57 | |
| F_BRSAN1026 | 722,00 | 675,00 | %+6,96 | 727,00 | 690,00 | 21 | 1.493.550 | 16:57 | |
| F_CIMSA0826 | 45,94 | 45,90 | %+0,09 | 46,13 | 45,27 | 22.253 | 101.787.276 | 16:55 | |
| F_CIMSA0926 | 47,13 | 46,90 | %+0,49 | 47,27 | 46,46 | 1.827 | 8.556.860 | 16:54 | |
| F_CIMSA1026 | 48,46 | 47,96 | %+1,04 | 48,46 | 47,90 | 109 | 526.174 | 16:38 | |
| F_DOAS0826 | 167,30 | 161,50 | %+3,59 | 168,95 | 161,60 | 4.341 | 72.161.665 | 16:57 | |
| F_DOAS0926 | 170,00 | 164,25 | %+3,50 | 171,00 | 165,00 | 1.052 | 17.868.655 | 16:52 | |
| F_DOAS1026 | 174,00 | 173,50 | %+0,29 | 174,00 | 169,00 | 118 | 2.014.315 | 16:08 | |
| F_DOHOL0826 | 21,31 | 20,95 | %+1,72 | 21,50 | 20,83 | 64.660 | 137.210.765 | 16:57 | |
| F_DOHOL0926 | 21,69 | 21,25 | %+2,07 | 21,86 | 21,19 | 12.569 | 27.152.965 | 16:56 | |
| F_DOHOL1026 | 22,25 | 21,79 | %+2,11 | 22,35 | 21,70 | 265 | 583.180 | 16:26 | |
| F_EKGYO0826 | 19,44 | 18,93 | %+2,69 | 19,45 | 18,77 | 379.497 | 728.491.705 | 16:57 | |
| F_EKGYO0926 | 19,92 | 19,41 | %+2,63 | 19,95 | 19,26 | 34.445 | 68.032.516 | 16:55 | |
| F_EKGYO1026 | 20,49 | 19,84 | %+3,28 | 20,49 | 19,86 | 349 | 703.887 | 16:42 | |
| F_ENJSA0826 | 111,60 | 110,20 | %+1,27 | 111,90 | 107,80 | 8.061 | 88.468.465 | 16:56 | |
| F_ENJSA0926 | 113,75 | 112,35 | %+1,25 | 113,90 | 110,00 | 2.136 | 23.916.285 | 16:56 | |
| F_ENJSA1026 | 116,10 | 114,10 | %+1,75 | 116,10 | 113,00 | 119 | 1.357.245 | 16:44 | |
| F_ENKAI0826 | 83,76 | 81,91 | %+2,26 | 83,98 | 81,42 | 58.998 | 490.550.042 | 16:57 | |
| F_ENKAI0926 | 85,75 | 84,03 | %+2,05 | 86,03 | 83,55 | 6.638 | 56.624.712 | 16:52 | |
| F_ENKAI1026 | 88,03 | 86,36 | %+1,93 | 88,31 | 86,01 | 130 | 1.140.415 | 16:52 | |
| F_EREGL0826 | 37,98 | 38,07 | %-0,24 | 38,43 | 37,69 | 253.905 | 970.013.016 | 16:57 | |
| F_EREGL0926 | 38,96 | 39,12 | %-0,41 | 39,38 | 38,69 | 37.031 | 145.094.630 | 16:56 | |
| F_EREGL1026 | 40,11 | 40,28 | %-0,42 | 40,47 | 40,00 | 5.147 | 21.232.052 | 16:52 | |
| F_EURTRY0826 | 56,37 | 56,06 | %+0,55 | 56,37 | 56,06 | 49 | 2.755.811 | 16:31 | |
| F_EURTRY0926 | 57,78 | 57,41 | %+0,64 | 57,85 | 57,51 | 45 | 2.597.055 | 16:42 | |
| F_EURTRY1026 | 59,26 | 58,56 | %+1,20 | 59,26 | 59,20 | 6 | 355.408 | 16:20 | |
| F_EURTRY1226 | 62,43 | 62,15 | %+0,45 | 62,43 | 62,23 | 15 | 935.961 | 16:30 | |
| F_EURUSD0826 | 1,17 | 1,16 | %+0,60 | 1,17 | 1,16 | 8.814 | 10.235.449 | 16:57 | |
| F_EURUSD0926 | 1,17 | 1,16 | %+0,60 | 1,17 | 1,16 | 120 | 139.702 | 16:55 | |
| F_EURUSD1026 | 1,17 | 1,16 | %+0,09 | 1,17 | 1,17 | 1 | 1.165 | 11:19 | |
| F_EURUSD1226 | 1,17 | 1,17 | %+0,43 | 1,17 | 1,17 | 123 | 143.708 | 16:09 | |
| F_FROTO0826 | 80,24 | 79,53 | %+0,89 | 80,73 | 79,02 | 36.388 | 291.471.789 | 16:57 | |
| F_FROTO0926 | 82,22 | 81,78 | %+0,54 | 82,77 | 81,07 | 4.573 | 37.607.197 | 16:53 | |
| F_FROTO1026 | 85,08 | 84,22 | %+1,02 | 85,19 | 83,11 | 85 | 720.711 | 16:43 | |
| F_GARAN0826 | 133,10 | 130,75 | %+1,80 | 134,05 | 129,90 | 87.048 | 1.152.396.465 | 16:57 | |
| F_GARAN0926 | 136,70 | 134,00 | %+2,01 | 137,40 | 133,55 | 2.843 | 38.604.815 | 16:54 | |
| F_GARAN1026 | 140,50 | 137,50 | %+2,18 | 141,15 | 137,70 | 19 | 265.580 | 16:44 | |
| F_GBPUSD0826 | 1,36 | 1,35 | %+0,89 | 1,36 | 1,35 | 2 | 2.714 | 16:56 | |
| F_GBPUSD1026 | 1,35 | 1,36 | %-0,52 | 1,35 | 1,35 | 1 | 1.351 | 09:44 | |
| F_GUBRF0826 | 477,20 | 434,15 | %+9,92 | 477,20 | 427,55 | 15.576 | 713.841.945 | 16:56 | |
| F_GUBRF0926 | 489,80 | 445,60 | %+9,92 | 489,85 | 440,25 | 2.168 | 102.431.140 | 16:52 | |
| F_GUBRF1026 | 506,20 | 460,10 | %+10,02 | 506,30 | 459,50 | 1.228 | 59.350.960 | 16:47 | |
| F_HALKB0826 | 34,45 | 33,87 | %+1,71 | 34,68 | 33,85 | 70.870 | 243.418.895 | 16:56 | |
| F_HALKB0926 | 35,15 | 34,43 | %+2,09 | 35,36 | 34,50 | 5.763 | 20.234.809 | 16:54 | |
| F_HALKB1026 | 36,15 | 35,40 | %+2,12 | 36,35 | 35,71 | 56 | 201.832 | 16:17 | |
| F_HEKTS0826 | 2,86 | 2,83 | %+1,06 | 2,86 | 2,79 | 439.407 | 124.055.594 | 16:57 | |
| F_HEKTS0926 | 2,93 | 2,89 | %+1,38 | 2,94 | 2,86 | 25.849 | 7.461.188 | 16:55 | |
| F_HEKTS1026 | 3,03 | 2,97 | %+2,02 | 3,03 | 2,95 | 1.524 | 456.608 | 16:57 | |
| F_ISCTR0826 | 12,68 | 12,50 | %+1,44 | 12,78 | 12,45 | 1.363.703 | 1.724.017.713 | 16:57 | |
| F_ISCTR0926 | 13,01 | 12,83 | %+1,40 | 13,10 | 12,79 | 156.921 | 203.417.035 | 16:56 | |
| F_ISCTR1026 | 13,38 | 13,22 | %+1,21 | 13,48 | 13,18 | 2.038 | 2.727.439 | 16:50 | |
| F_KCHOL0826 | 215,65 | 210,05 | %+2,67 | 215,90 | 209,10 | 93.036 | 1.987.597.535 | 16:57 | |
| F_KCHOL0926 | 221,00 | 215,50 | %+2,55 | 221,45 | 214,95 | 6.467 | 141.877.875 | 16:57 | |
| F_KCHOL1026 | 226,40 | 221,50 | %+2,21 | 227,25 | 221,70 | 160 | 3.611.120 | 16:40 | |
| F_KRDMD0826 | 45,23 | 44,50 | %+1,64 | 46,47 | 44,18 | 292.803 | 1.334.766.860 | 16:56 | |
| F_KRDMD0926 | 46,32 | 45,64 | %+1,49 | 47,60 | 45,34 | 26.249 | 122.279.181 | 16:55 | |
| F_KRDMD1026 | 47,75 | 47,03 | %+1,53 | 48,90 | 46,98 | 7.975 | 38.255.154 | 16:53 | |
| F_MGROS0826 | 578,30 | 574,00 | %+0,75 | 581,00 | 568,60 | 8.055 | 465.037.410 | 16:56 | |
| F_MGROS0926 | 592,70 | 590,30 | %+0,41 | 595,30 | 588,50 | 1.616 | 95.700.950 | 16:56 | |
| F_MGROS1026 | 610,10 | 609,50 | %+0,10 | 612,10 | 609,50 | 25 | 1.527.100 | 16:16 | |
| F_ODAS0826 | 7,37 | 7,56 | %-2,51 | 7,57 | 7,21 | 188.270 | 139.051.340 | 16:56 | |
| F_ODAS0926 | 7,50 | 7,64 | %-1,83 | 7,64 | 7,35 | 7.271 | 5.426.225 | 16:56 | |
| F_ODAS1026 | 7,70 | 7,85 | %-1,91 | 7,89 | 7,60 | 928 | 712.388 | 16:52 | |
| F_OYAKC0826 | 22,12 | 21,82 | %+1,37 | 22,24 | 21,52 | 61.469 | 134.744.036 | 16:57 | |
| F_OYAKC0926 | 22,64 | 22,34 | %+1,34 | 22,80 | 22,16 | 3.895 | 8.754.252 | 16:51 | |
| F_OYAKC1026 | 23,20 | 23,09 | %+0,48 | 23,39 | 22,85 | 15 | 34.710 | 15:51 | |
| F_PETKM0826 | 20,38 | 19,96 | %+2,10 | 20,45 | 19,82 | 223.771 | 451.848.473 | 16:57 | |
| F_PETKM0926 | 20,86 | 20,50 | %+1,76 | 20,95 | 20,34 | 25.261 | 52.332.801 | 16:51 | |
| F_PETKM1026 | 21,51 | 21,13 | %+1,80 | 21,51 | 21,00 | 3.996 | 8.546.726 | 16:48 | |
| F_PGSUS0826 | 152,50 | 150,65 | %+1,23 | 153,00 | 149,05 | 19.429 | 293.645.235 | 16:57 | |
| F_PGSUS0926 | 156,50 | 154,10 | %+1,56 | 156,80 | 153,25 | 1.155 | 17.920.300 | 16:54 | |
| F_PGSUS1026 | 161,00 | 159,00 | %+1,26 | 161,00 | 157,40 | 60 | 951.940 | 16:48 | |
| F_SAHOL0826 | 91,23 | 89,91 | %+1,47 | 91,64 | 88,64 | 141.211 | 1.278.433.309 | 16:57 | |
| F_SAHOL0926 | 93,43 | 92,11 | %+1,43 | 93,87 | 91,27 | 15.188 | 141.110.343 | 16:55 | |
| F_SAHOL1026 | 96,42 | 95,07 | %+1,42 | 96,42 | 94,59 | 274 | 2.622.817 | 16:24 | |
| F_SASA0826 | 2,30 | 2,28 | %+0,88 | 2,33 | 2,26 | 3.555.550 | 815.414.702 | 16:56 | |
| F_SASA0926 | 2,36 | 2,35 | %+0,43 | 2,39 | 2,33 | 441.039 | 104.066.180 | 16:55 | |
| F_SASA1026 | 2,42 | 2,39 | %+1,26 | 2,46 | 2,40 | 24.068 | 5.840.795 | 16:46 | |
| F_SISE0826 | 39,32 | 38,47 | %+2,21 | 39,47 | 38,42 | 151.532 | 591.719.282 | 16:57 | |
| F_SISE0926 | 40,28 | 39,50 | %+1,97 | 40,46 | 39,45 | 30.210 | 120.826.912 | 16:53 | |
| F_SISE1026 | 41,59 | 40,77 | %+2,01 | 41,70 | 40,70 | 2.421 | 9.984.509 | 16:52 | |
| F_SOKM0826 | 58,30 | 55,19 | %+5,64 | 59,12 | 54,42 | 47.836 | 273.485.494 | 16:57 | |
| F_SOKM0926 | 59,49 | 56,45 | %+5,39 | 60,21 | 55,81 | 4.514 | 26.559.028 | 16:55 | |
| F_SOKM1026 | 61,69 | 57,05 | %+8,13 | 61,88 | 57,79 | 135 | 819.606 | 16:53 | |
| F_TAVHL0826 | 283,05 | 279,10 | %+1,42 | 284,60 | 275,95 | 7.645 | 215.336.410 | 16:56 | |
| F_TAVHL0926 | 288,60 | 284,35 | %+1,49 | 289,85 | 281,85 | 445 | 12.782.005 | 16:55 | |
| F_TAVHL1026 | 296,25 | 293,00 | %+1,11 | 297,75 | 291,00 | 27 | 795.695 | 16:21 | |
| F_TCELL0826 | 105,50 | 105,20 | %+0,29 | 106,25 | 103,65 | 53.131 | 559.073.975 | 16:56 | |
| F_TCELL0926 | 108,10 | 107,45 | %+0,60 | 108,95 | 106,60 | 9.493 | 102.705.630 | 16:53 | |
| F_THYAO0826 | 304,10 | 303,65 | %+0,15 | 306,00 | 301,25 | 51.106 | 1.552.984.790 | 16:56 | |
| F_THYAO0926 | 311,60 | 311,55 | %+0,02 | 313,65 | 309,20 | 11.474 | 357.904.295 | 16:56 | |
| F_THYAO1026 | 321,00 | 321,70 | %-0,22 | 322,20 | 318,65 | 786 | 25.717.610 | 16:48 | |
| F_TKFEN0826 | 231,55 | 236,00 | %-1,89 | 234,85 | 223,70 | 30.891 | 710.113.365 | 16:56 | |
| F_TKFEN0926 | 235,50 | 237,90 | %-1,01 | 238,05 | 227,85 | 2.553 | 59.665.445 | 16:55 | |
| F_TKFEN1026 | 240,45 | 239,50 | %+0,40 | 240,45 | 233,10 | 117 | 2.780.450 | 16:27 | |
| F_TOASO0826 | 273,90 | 267,00 | %+2,58 | 275,05 | 264,35 | 12.091 | 327.856.030 | 16:57 | |
| F_TOASO0926 | 280,55 | 275,45 | %+1,85 | 281,55 | 273,05 | 1.563 | 43.328.450 | 16:56 | |
| F_TOASO1026 | 282,00 | 282,05 | %-0,02 | 282,00 | 282,00 | 1 | 28.200 | 09:31 | |
| F_TRALT0826 | 50,53 | 48,19 | %+4,86 | 50,93 | 47,63 | 275.237 | 1.359.027.433 | 16:57 | |
| F_TRALT0926 | 51,63 | 49,35 | %+4,62 | 52,17 | 48,88 | 21.118 | 107.147.368 | 16:52 | |
| F_TRALT1026 | 52,97 | 50,46 | %+4,97 | 53,13 | 50,18 | 1.620 | 8.391.586 | 16:54 | |
| F_TRMET0826 | 131,10 | 127,35 | %+2,94 | 132,85 | 125,55 | 19.284 | 250.542.075 | 16:55 | |
| F_TRMET0926 | 134,45 | 130,55 | %+2,99 | 136,20 | 129,15 | 1.491 | 19.945.655 | 16:55 | |
| F_TRMET1026 | 138,00 | 134,50 | %+2,60 | 138,00 | 135,75 | 15 | 205.360 | 15:39 | |
| F_TSKB0826 | 11,19 | 10,99 | %+1,82 | 11,22 | 10,59 | 59.622 | 66.119.046 | 16:55 | |
| F_TSKB0926 | 11,48 | 11,32 | %+1,41 | 11,49 | 11,15 | 3.374 | 3.858.340 | 16:54 | |
| F_TSKB1026 | 11,80 | 11,60 | %+1,72 | 11,80 | 11,50 | 318 | 373.249 | 16:08 | |
| F_TTKOM0826 | 54,74 | 54,35 | %+0,72 | 55,03 | 53,65 | 63.607 | 346.477.262 | 16:57 | |
| F_TTKOM0926 | 56,07 | 55,59 | %+0,86 | 56,41 | 55,04 | 7.594 | 42.376.331 | 16:55 | |
| F_TTKOM1026 | 57,64 | 57,02 | %+1,09 | 57,64 | 56,78 | 137 | 781.071 | 14:39 | |
| F_TUPRS0826 | 398,60 | 377,35 | %+5,63 | 398,85 | 376,10 | 73.060 | 2.838.488.165 | 16:57 | |
| F_TUPRS0926 | 401,10 | 379,55 | %+5,68 | 401,45 | 378,65 | 6.260 | 244.976.540 | 16:56 | |
| F_TUPRS1026 | 410,90 | 389,35 | %+5,53 | 412,00 | 384,00 | 482 | 19.372.100 | 16:56 | |
| F_ULKER0826 | 100,25 | 92,16 | %+8,78 | 101,45 | 92,00 | 69.763 | 689.682.401 | 16:57 | |
| F_ULKER0926 | 103,05 | 94,50 | %+9,05 | 104,35 | 94,58 | 8.219 | 83.415.928 | 16:54 | |
| F_ULKER1026 | 106,20 | 97,68 | %+8,72 | 107,60 | 99,99 | 574 | 5.946.785 | 16:54 | |
| F_USDTRY0127 | 54,73 | 54,77 | %-0,07 | 54,76 | 54,72 | 1.236 | 67.651.137 | 15:54 | |
| F_USDTRY0227 | 56,03 | 56,03 | %+0,00 | 56,10 | 56,02 | 461 | 25.827.251 | 16:46 | |
| F_USDTRY0327 | 57,48 | 57,48 | %+0,00 | 57,53 | 57,46 | 1.398 | 80.353.807 | 16:56 | |
| F_USDTRY0427 | 59,04 | 59,05 | %-0,02 | 59,10 | 59,02 | 21 | 1.240.173 | 16:47 | |
| F_USDTRY0627 | 62,04 | 62,03 | %+0,02 | 62,05 | 62,04 | 3 | 186.138 | 14:03 | |
| F_USDTRY0727 | 63,63 | 63,61 | %+0,04 | 63,70 | 63,63 | 12 | 764.026 | 15:39 | |
| F_USDTRY0826 | 48,36 | 48,38 | %-0,04 | 48,37 | 48,34 | 129.470 | 6.260.236.691 | 16:56 | |
| F_USDTRY0827 | 65,30 | 65,18 | %+0,19 | 65,30 | 65,18 | 5 | 326.244 | 16:17 | |
| F_USDTRY0926 | 49,53 | 49,54 | %-0,03 | 49,54 | 49,51 | 61.132 | 3.027.651.226 | 16:51 | |
| F_USDTRY0927 | 67,00 | 66,76 | %+0,36 | 67,00 | 66,70 | 1.118 | 74.871.218 | 16:48 | |
| F_USDTRY1026 | 50,74 | 50,75 | %-0,04 | 50,74 | 50,73 | 22.168 | 1.124.734.754 | 16:56 | |
| F_USDTRY1027 | 68,40 | 68,20 | %+0,29 | 68,45 | 68,25 | 81 | 5.540.396 | 16:18 | |
| F_USDTRY1126 | 52,03 | 52,05 | %-0,05 | 52,05 | 52,01 | 1.085 | 56.442.256 | 16:56 | |
| F_USDTRY1127 | 70,05 | 69,78 | %+0,39 | 70,06 | 69,77 | 355 | 24.855.276 | 16:48 | |
| F_USDTRY1226 | 53,44 | 53,47 | %-0,04 | 53,53 | 53,42 | 24.734 | 1.321.896.398 | 16:57 | |
| F_VAKBN0826 | 31,31 | 30,84 | %+1,52 | 31,44 | 30,63 | 80.301 | 250.462.336 | 16:57 | |
| F_VAKBN0926 | 32,00 | 31,63 | %+1,17 | 32,23 | 31,50 | 25.208 | 80.977.742 | 16:53 | |
| F_VAKBN1026 | 32,80 | 32,42 | %+1,17 | 33,00 | 32,51 | 8 | 26.264 | 14:25 | |
| F_VESTL0826 | 22,00 | 22,43 | %-1,92 | 22,68 | 21,67 | 43.252 | 95.367.867 | 16:55 | |
| F_VESTL0926 | 22,60 | 23,03 | %-1,87 | 23,24 | 22,27 | 5.374 | 12.137.565 | 16:47 | |
| F_VESTL1026 | 23,20 | 23,60 | %-1,69 | 23,85 | 22,97 | 330 | 770.609 | 16:52 | |
| F_X10XB1026 | 21.670,00 | 21.601,00 | %+0,32 | 21.670,00 | 21.670,00 | 10 | 2.167.000 | 14:54 | |
| F_XAGUSD0826 | 65,19 | 64,10 | %+1,70 | 65,60 | 62,92 | 89.147 | 57.084.794 | 16:56 | |
| F_XAGUSD1026 | 65,77 | 64,79 | %+1,51 | 66,19 | 63,60 | 15.116 | 9.802.314 | 16:57 | |
| F_XAGUSD1226 | 66,20 | 65,55 | %+0,99 | 66,66 | 64,44 | 2.947 | 1.958.977 | 16:56 | |
| F_XAUTRYM0826 | 6.931,40 | 6.798,50 | %+1,95 | 6.946,40 | 6.750,40 | 45.325 | 309.772.277 | 16:56 | |
| F_XAUTRYM1026 | 7.331,20 | 7.194,70 | %+1,90 | 7.348,50 | 7.151,30 | 20.558 | 148.442.758 | 16:56 | |
| F_XAUTRYM1226 | 7.762,30 | 7.649,70 | %+1,47 | 7.767,20 | 7.585,20 | 728 | 5.588.441 | 16:52 | |
| F_XAUUSD0826 | 4.461,20 | 4.369,00 | %+2,11 | 4.469,50 | 4.340,40 | 27.735 | 122.386.682 | 16:56 | |
| F_XAUUSD1026 | 4.490,40 | 4.409,50 | %+1,83 | 4.502,90 | 4.377,40 | 4.893 | 21.765.565 | 16:56 | |
| F_XAUUSD1226 | 4.532,90 | 4.450,00 | %+1,86 | 4.540,00 | 4.431,30 | 193 | 866.163 | 16:56 | |
| F_XCUUSD0826 | 13.666,50 | 14.010,00 | %-2,45 | 13.666,50 | 13.666,50 | 1 | 1.367 | 09:38 | |
| F_XCUUSD1026 | 14.477,50 | 14.500,00 | %-0,16 | 14.477,50 | 14.477,50 | 1 | 1.448 | 10:15 | |
| F_XCUUSD1226 | 14.776,50 | 14.700,50 | %+0,52 | 14.776,50 | 14.222,00 | 3 | 4.322 | 16:24 | |
| F_XLBNK0826 | 14.284,00 | 13.985,00 | %+2,14 | 14.365,00 | 13.911,00 | 3.289 | 467.380.750 | 16:55 | |
| F_XLBNK1026 | 15.100,00 | 14.806,00 | %+1,99 | 15.163,00 | 14.791,00 | 312 | 46.794.850 | 16:55 | |
| F_XLBNK1226 | 16.000,00 | 15.643,00 | %+2,28 | 16.000,00 | 15.998,00 | 3 | 479.980 | 16:27 | |
| F_XPDUSD0826 | 1.319,20 | 1.309,50 | %+0,74 | 1.328,40 | 1.292,90 | 151 | 199.048 | 16:38 | |
| F_XPDUSD1026 | 1.350,60 | 1.330,10 | %+1,54 | 1.355,00 | 1.293,90 | 217 | 291.006 | 16:56 | |
| F_XPDUSD1226 | 1.395,00 | 1.405,00 | %-0,71 | 1.395,00 | 1.336,30 | 3 | 4.104 | 16:23 | |
| F_XPTUSD0826 | 1.781,60 | 1.747,50 | %+1,95 | 1.782,50 | 1.719,00 | 164 | 285.384 | 16:46 | |
| F_XPTUSD1026 | 1.827,80 | 1.779,40 | %+2,72 | 1.827,80 | 1.745,30 | 20 | 35.706 | 16:51 | |
| F_XU0300826 | 16.674,00 | 16.191,00 | %+2,98 | 16.714,00 | 16.098,00 | 268.792 | 44.239.264.580 | 16:57 | |
| F_XU0301026 | 17.367,00 | 16.884,00 | %+2,86 | 17.404,00 | 16.804,00 | 13.481 | 2.314.467.400 | 16:57 | |
| F_XU0301226 | 18.101,00 | 17.672,00 | %+2,43 | 18.142,00 | 17.664,00 | 172 | 30.909.900 | 16:54 | |
| F_YKBNK0826 | 35,89 | 35,24 | %+1,84 | 36,10 | 34,93 | 655.168 | 2.334.663.813 | 16:57 | |
| F_YKBNK0926 | 36,81 | 36,09 | %+2,00 | 36,99 | 35,88 | 89.855 | 327.775.487 | 16:56 | |
| F_YKBNK1026 | 37,90 | 37,22 | %+1,83 | 37,92 | 37,00 | 196 | 740.384 | 16:08 |
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan CanlıBorsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri herdurumda 15 dk gecikmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımdanışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteriarasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumvetavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler malidurumunuzile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla berabergereksite üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedekibilgilerinkullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, karyoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı HürriyetGazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibasedilemez,değiştirilemez.BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

