Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (645) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 27,52 | 25,02 | %+9,99 | 27,52 | 22,52 | 25,23 | 146.390.143,00 | 3.692.897.568,00 |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 6,28 | 5,71 | %+9,98 | 6,28 | 5,55 | 6,08 | 80.774.359,00 | 491.146.105,00 |
GSDDE GSD DENIZCILIK | 14,23 | 12,94 | %+9,97 | 14,23 | 12,85 | 13,53 | 9.139.910,00 | 123.662.705,00 |
SUNTK SUN TEKSTIL | 41,72 | 37,94 | %+9,96 | 41,72 | 39,58 | 41,19 | 3.885.297,00 | 160.051.391,00 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 8,83 | 8,03 | %+9,96 | 8,83 | 8,16 | 8,67 | 103.029.014,00 | 893.333.287,00 |
GOLDA GOLDA GIDA | 17,90 | 16,28 | %+9,95 | 17,90 | 16,75 | 17,62 | 36.395.871,00 | 641.300.419,00 |
ARMGD ARMADA GIDA | 191,20 | 173,90 | %+9,95 | 191,20 | 173,90 | 183,00 | 1.942.739,00 | 355.513.913,00 |
EYGYO EYG GMYO | 2,66 | 2,42 | %+9,92 | 2,66 | 2,43 | 2,55 | 25.908.721,00 | 65.973.021,00 |
ATATP ATP YAZILIM | 236,20 | 214,90 | %+9,91 | 236,30 | 210,60 | 226,79 | 2.889.273,00 | 655.263.550,00 |
MOGAN MOGAN ENERJI | 18,30 | 16,76 | %+9,19 | 18,30 | 16,68 | 17,74 | 45.634.145,00 | 809.702.349,00 |
KRDMB KARDEMIR (B) | 145,50 | 133,50 | %+8,99 | 145,50 | 131,70 | 135,54 | 1.994.300,00 | 270.302.581,00 |
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 261,00 | 240,90 | %+8,34 | 264,00 | 233,00 | 252,36 | 2.012.092,00 | 507.780.396,00 |
OZYSR OZYASAR TEL | 14,15 | 13,09 | %+8,10 | 14,29 | 13,02 | 13,85 | 8.616.992,00 | 119.320.736,00 |
DESPC DESPEC BILGISAYAR | 48,02 | 44,66 | %+7,52 | 49,12 | 43,74 | 47,46 | 4.853.607,00 | 230.371.831,00 |
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK | 313,50 | 292,00 | %+7,36 | 313,50 | 290,75 | 302,95 | 451.243,00 | 136.703.199,00 |
KARTN KARTONSAN | 215,50 | 200,80 | %+7,32 | 220,80 | 197,40 | 212,52 | 3.256.716,00 | 692.100.294,00 |
KGYO KORAY GMYO | 8,91 | 8,32 | %+7,09 | 8,98 | 7,91 | 8,43 | 47.306.927,00 | 398.943.730,00 |
PINSU PINAR SU | 11,44 | 10,71 | %+6,82 | 11,70 | 10,67 | 11,26 | 15.262.935,00 | 171.790.334,00 |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 17,82 | 16,70 | %+6,71 | 17,98 | 16,62 | 17,32 | 6.700.787,00 | 116.023.180,00 |
EFOR EFOR YATIRIM | 17,86 | 16,75 | %+6,63 | 17,99 | 16,80 | 17,49 | 112.604.258,00 | 1.969.026.590,00 |
EGEPO NASMED EGEPOL | 19,77 | 18,69 | %+5,78 | 19,77 | 18,39 | 19,01 | 8.481.994,00 | 161.209.282,00 |
BALSU BALSU GIDA | 17,50 | 16,55 | %+5,74 | 18,15 | 15,82 | 16,94 | 136.627.099,00 | 2.314.197.765,00 |
BLUME BLUME METAL KIMYA | 33,50 | 31,72 | %+5,61 | 34,22 | 31,66 | 33,04 | 3.891.474,00 | 128.586.145,00 |
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 34,24 | 32,44 | %+5,55 | 34,98 | 32,70 | 33,89 | 55.216.023,00 | 1.871.485.039,00 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK | 36,90 | 35,00 | %+5,43 | 37,54 | 34,62 | 36,07 | 12.793.330,00 | 461.480.667,00 |
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK | 11,13 | 10,57 | %+5,30 | 11,13 | 10,49 | 10,79 | 29.284.901,00 | 316.034.095,00 |
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 13,00 | 12,35 | %+5,26 | 13,19 | 12,18 | 12,62 | 1.071.367,00 | 13.521.863,00 |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 25,68 | 24,40 | %+5,25 | 25,78 | 24,30 | 25,25 | 16.111.482,00 | 406.882.367,00 |
AYGAZ AYGAZ | 267,00 | 254,75 | %+4,81 | 270,50 | 256,00 | 265,41 | 1.637.320,00 | 434.564.903,00 |
OZATD OZATA DENIZCILIK | 2.695,00 | 2.575,00 | %+4,66 | 2.777,50 | 2.580,00 | 2.649,62 | 631.302,00 | 1.672.707.455,00 |
CELHA CELIK HALAT | 24,94 | 23,84 | %+4,61 | 26,22 | 22,74 | 24,94 | 5.700.613,00 | 142.166.298,00 |
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 32,36 | 31,00 | %+4,39 | 32,48 | 31,00 | 31,76 | 55.365,00 | 1.758.443,00 |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,29 | 5,07 | %+4,34 | 5,37 | 4,99 | 5,16 | 31.910.491,00 | 164.569.809,00 |
SKYMD SEKER YATIRIM | 15,20 | 14,58 | %+4,25 | 15,40 | 14,50 | 14,87 | 4.149.120,00 | 61.685.528,00 |
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 4,70 | 4,51 | %+4,21 | 4,96 | 4,51 | 4,81 | 36.649.788,00 | 176.272.736,00 |
AKHAN AKHAN UN | 40,62 | 39,00 | %+4,15 | 41,52 | 38,80 | 40,24 | 7.678.965,00 | 309.033.975,00 |
IDGYO IDEALIST GMYO | 4,57 | 4,39 | %+4,10 | 4,59 | 4,36 | 4,49 | 2.205.542,00 | 9.903.276,00 |
BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 78,95 | 76,00 | %+3,88 | 79,00 | 78,95 | 79,00 | 46.809,00 | 3.697.701,00 |
ETILR ETILER GIDA | 6,75 | 6,51 | %+3,69 | 6,78 | 6,40 | 6,58 | 10.163.207,00 | 66.899.167,00 |
SKBNK SEKERBANK | 19,63 | 18,95 | %+3,59 | 20,00 | 18,91 | 19,50 | 45.130.314,00 | 880.210.354,00 |
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 282,00 | 272,25 | %+3,58 | 293,75 | 262,25 | 278,90 | 1.351.429,00 | 376.909.374,00 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 71,35 | 68,90 | %+3,56 | 72,20 | 67,10 | 68,60 | 2.750.319,00 | 188.671.542,00 |
BOSSA BOSSA | 6,95 | 6,72 | %+3,42 | 7,25 | 6,69 | 7,00 | 18.887.223,00 | 132.131.807,00 |
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 79,90 | 77,30 | %+3,36 | 82,05 | 76,55 | 79,25 | 2.876.154,00 | 227.924.049,00 |
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 32,02 | 30,98 | %+3,36 | 32,50 | 30,96 | 31,75 | 3.285.319,00 | 104.293.509,00 |
GSDHO GSD HOLDING | 5,60 | 5,42 | %+3,32 | 5,73 | 5,32 | 5,50 | 24.670.556,00 | 135.713.895,00 |
AKSEN AKSA ENERJI | 106,00 | 102,70 | %+3,21 | 106,70 | 101,30 | 104,17 | 16.734.526,00 | 1.743.194.969,00 |
HATSN HATSAN GEMI | 60,35 | 58,50 | %+3,16 | 63,30 | 55,15 | 58,80 | 8.285.434,00 | 487.169.433,00 |
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE | 3,59 | 3,48 | %+3,16 | 3,61 | 3,43 | 3,47 | 10.167.924,00 | 35.319.752,00 |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 21,00 | 20,36 | %+3,14 | 21,98 | 20,20 | 20,91 | 6.214.080,00 | 129.903.539,00 |
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING | 6,39 | 6,20 | %+3,07 | 6,40 | 6,39 | 6,40 | 1.251.000,00 | 8.005.681,00 |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,72 | 1,67 | %+2,99 | 1,73 | 1,64 | 1,68 | 102.047.158,00 | 171.675.389,00 |
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 41,00 | 39,84 | %+2,91 | 41,80 | 39,34 | 40,18 | 3.095.357,00 | 124.356.101,00 |
CRFSA CARREFOURSA | 156,00 | 151,60 | %+2,90 | 159,70 | 150,50 | 155,04 | 1.108.361,00 | 171.843.282,00 |
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 240,20 | 233,50 | %+2,87 | 242,00 | 232,50 | 238,18 | 247.836,00 | 59.029.679,00 |
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA | 14,87 | 14,48 | %+2,69 | 15,89 | 14,14 | 14,85 | 4.773.680,00 | 70.873.573,00 |
KAREL KAREL ELEKTRONIK | 10,57 | 10,30 | %+2,62 | 10,81 | 10,19 | 10,60 | 20.098.602,00 | 213.087.244,00 |
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 9,65 | 9,41 | %+2,55 | 9,96 | 9,20 | 9,57 | 7.520.528,00 | 71.936.963,00 |
ECOGR ECOGREEN ENERJI | 39,70 | 38,72 | %+2,53 | 39,70 | 38,70 | 39,21 | 4.910.272,00 | 192.543.307,00 |
LIDER LDR TURIZM | 111,70 | 109,00 | %+2,48 | 113,40 | 109,00 | 111,03 | 2.336.474,00 | 259.424.078,00 |
AKMGY AKMERKEZ GMYO | 249,10 | 243,20 | %+2,43 | 258,00 | 244,60 | 251,55 | 72.082,00 | 18.132.009,00 |
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1.698,00 | 1.658,00 | %+2,41 | 1.698,00 | 1.622,00 | 1.660,09 | 254.121,00 | 421.864.809,00 |
PKART PLASTIKKART | 132,00 | 129,00 | %+2,33 | 133,40 | 122,10 | 128,71 | 734.853,00 | 94.584.334,00 |
EKIZ EKIZ KIMYA | 69,35 | 67,80 | %+2,29 | 69,50 | 69,35 | 69,41 | 11.442,00 | 794.230,00 |
EKSUN EKSUN GIDA | 6,82 | 6,67 | %+2,25 | 6,85 | 6,53 | 6,71 | 7.235.839,00 | 48.554.160,00 |
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 57,00 | 55,75 | %+2,24 | 59,65 | 54,90 | 57,22 | 1.197.960,00 | 68.550.940,00 |
ALGYO ALARKO GMYO | 3,66 | 3,58 | %+2,24 | 3,70 | 3,56 | 3,64 | 47.522.493,00 | 172.928.518,00 |
GARFA GARANTI FAKTORING | 29,94 | 29,30 | %+2,18 | 31,48 | 29,40 | 30,50 | 7.009.706,00 | 213.789.602,00 |
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN | 18,95 | 18,55 | %+2,16 | 19,07 | 18,36 | 18,81 | 1.230.238,00 | 23.135.876,00 |
SUMAS SUMAS SUNI TAHTA | 330,00 | 323,25 | %+2,09 | 330,00 | 326,75 | 328,06 | 1.917,00 | 628.892,00 |
POLHO POLISAN HOLDING | 21,64 | 21,20 | %+2,08 | 21,92 | 21,08 | 21,55 | 4.126.868,00 | 88.943.437,00 |
IZENR IZDEMIR ENERJI | 9,05 | 8,87 | %+2,03 | 9,09 | 8,57 | 8,84 | 43.574.528,00 | 384.999.026,00 |
AKSA AKSA | 12,37 | 12,13 | %+1,98 | 12,43 | 12,09 | 12,30 | 26.661.306,00 | 328.047.364,00 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 243,20 | 238,50 | %+1,97 | 252,25 | 230,00 | 240,61 | 5.626.425,00 | 1.353.744.265,00 |
KZGYO KUZUGRUP GMYO | 21,88 | 21,46 | %+1,96 | 22,14 | 21,36 | 21,74 | 1.991.715,00 | 43.295.989,00 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM | 5,14 | 5,05 | %+1,78 | 5,28 | 5,01 | 5,14 | 3.887.421,00 | 19.971.636,00 |
DGGYO DOGUS GMYO | 39,00 | 38,32 | %+1,78 | 40,82 | 37,72 | 39,18 | 183.363,00 | 7.184.635,00 |
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 2,30 | 2,26 | %+1,77 | 2,32 | 2,24 | 2,29 | 34.092.546,00 | 77.958.328,00 |
TCKRC KIRAC GALVANIZ | 134,00 | 131,70 | %+1,75 | 137,30 | 129,90 | 134,14 | 2.717.489,00 | 364.518.496,00 |
LIDFA LIDER FAKTORING | 2,92 | 2,87 | %+1,74 | 2,97 | 2,85 | 2,93 | 15.473.147,00 | 45.371.766,00 |
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 1,78 | 1,75 | %+1,71 | 1,84 | 1,74 | 1,79 | 28.424.593,00 | 50.995.776,00 |
EMKEL EMEK ELEKTRIK | 20,54 | 20,20 | %+1,68 | 20,78 | 19,67 | 20,24 | 5.637.917,00 | 114.111.074,00 |
CIMSA CIMSA | 48,86 | 48,06 | %+1,67 | 49,42 | 47,48 | 48,57 | 9.073.670,00 | 440.703.667,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 38,86 | 38,24 | %+1,62 | 38,86 | 36,42 | 38,07 | 34.090.832,00 | 1.297.818.545,00 |
CGCAM CAGDAS CAM | 46,50 | 45,78 | %+1,57 | 46,76 | 45,38 | 46,00 | 4.612.519,00 | 212.169.010,00 |
PETKM PETKIM | 20,94 | 20,62 | %+1,55 | 21,20 | 20,62 | 20,96 | 72.551.672,00 | 1.520.481.586,00 |
INVES INVESTCO HOLDING | 665,00 | 655,00 | %+1,53 | 688,50 | 652,50 | 663,75 | 52.568,00 | 34.891.796,00 |
KRSTL KRISTAL KOLA | 10,69 | 10,53 | %+1,52 | 10,85 | 10,45 | 10,65 | 2.967.767,00 | 31.616.077,00 |
OBASE OBASE BILGISAYAR | 44,00 | 43,36 | %+1,48 | 45,10 | 41,76 | 43,57 | 1.597.042,00 | 69.589.316,00 |
TDGYO TREND GMYO | 15,83 | 15,60 | %+1,47 | 15,89 | 15,05 | 15,45 | 595.982,00 | 9.206.980,00 |
BAKAB BAK AMBALAJ | 53,35 | 52,60 | %+1,43 | 54,10 | 50,70 | 52,14 | 473.652,00 | 24.697.165,00 |
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI | 9,28 | 9,15 | %+1,42 | 9,53 | 9,04 | 9,27 | 9.880.816,00 | 91.632.285,00 |
TKFEN TEKFEN HOLDING | 145,00 | 143,00 | %+1,40 | 145,70 | 143,00 | 144,40 | 3.235.559,00 | 467.203.091,00 |
DUNYH DUNYA HOLDING | 145,00 | 143,00 | %+1,40 | 148,90 | 138,40 | 142,70 | 933.621,00 | 133.226.372,00 |
MRGYO MARTI GMYO | 1,47 | 1,45 | %+1,38 | 1,49 | 1,41 | 1,45 | 76.040.815,00 | 110.309.389,00 |
MGROS MIGROS TICARET | 635,50 | 627,00 | %+1,36 | 642,00 | 627,00 | 634,43 | 2.499.036,00 | 1.585.468.455,00 |
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 11,67 | 11,52 | %+1,30 | 11,89 | 11,33 | 11,64 | 24.265.434,00 | 282.413.815,00 |
QTEMZ QNB PORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF | 358,10 | 353,50 | %+1,30 | 358,10 | 351,50 | 352,61 | 3.283,00 | 1.157.623,00 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,30 | 24,00 | %+1,25 | 24,70 | 23,42 | 24,10 | 959.592,00 | 23.125.403,00 |
ENJSA ENERJISA ENERJI | 102,50 | 101,30 | %+1,19 | 103,50 | 100,00 | 102,08 | 2.619.175,00 | 267.376.395,00 |
MSGYO MISTRAL GMYO | 6,21 | 6,14 | %+1,14 | 6,25 | 6,10 | 6,18 | 1.815.220,00 | 11.209.683,00 |
YYAPI YESIL YAPI | 0,89 | 0,88 | %+1,14 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 3.330.929,00 | 2.982.718,00 |
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 93,80 | 92,75 | %+1,13 | 95,75 | 91,50 | 93,62 | 3.857.379,00 | 361.119.184,00 |
TUPRS TUPRAS | 289,25 | 286,25 | %+1,05 | 289,75 | 283,25 | 286,75 | 23.702.496,00 | 6.796.697.010,00 |
VERUS VERUSA HOLDING | 459,75 | 455,00 | %+1,04 | 468,00 | 446,25 | 457,87 | 130.666,00 | 59.828.423,00 |
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 11,86 | 11,74 | %+1,02 | 11,95 | 11,57 | 11,72 | 3.954.728,00 | 46.356.141,00 |
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING | 75,00 | 74,25 | %+1,01 | 77,55 | 73,00 | 74,59 | 490.732,00 | 36.603.396,00 |
AHSGY AHES GMYO | 20,30 | 20,10 | %+1,00 | 20,60 | 20,12 | 20,30 | 1.951.811,00 | 39.618.695,00 |
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 65,60 | 65,00 | %+0,92 | 65,60 | 63,70 | 63,74 | 9.460,00 | 602.955,00 |
ZRGYO ZIRAAT GMYO | 17,52 | 17,36 | %+0,92 | 17,77 | 17,20 | 17,40 | 1.001.951,00 | 17.435.702,00 |
PSGYO PASIFIK GMYO | 3,29 | 3,26 | %+0,92 | 3,40 | 3,24 | 3,30 | 225.202.974,00 | 743.762.851,00 |
TOASO TOFAS OTO. FAB. | 307,75 | 305,00 | %+0,90 | 309,75 | 302,25 | 306,46 | 2.457.619,00 | 753.172.021,00 |
KONKA KONYA KAGIT | 13,48 | 13,36 | %+0,90 | 13,74 | 13,15 | 13,30 | 3.033.650,00 | 40.341.424,00 |
DMSAS DEMISAS DOKUM | 8,41 | 8,34 | %+0,84 | 8,45 | 8,21 | 8,34 | 3.057.197,00 | 25.503.754,00 |
CVKMD CVK MADEN | 38,56 | 38,26 | %+0,78 | 39,64 | 37,70 | 38,77 | 16.215.208,00 | 628.686.641,00 |
BSOKE BATICIM CIMENTO | 37,24 | 36,96 | %+0,76 | 37,26 | 36,28 | 36,83 | 1.890.251,00 | 69.625.089,00 |
KOCMT KOC METALURJI | 4,07 | 4,04 | %+0,74 | 4,18 | 3,97 | 4,08 | 70.996.989,00 | 289.760.136,00 |
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,70 | 102,00 | %+0,69 | 102,90 | 101,30 | 102,08 | 1.017.714,00 | 103.889.550,00 |
SOKM SOK MARKETLER TICARET | 51,60 | 51,25 | %+0,68 | 52,90 | 50,85 | 51,97 | 8.764.515,00 | 455.488.279,00 |
ZGYO Z GMYO | 38,66 | 38,40 | %+0,68 | 40,38 | 37,98 | 39,13 | 5.689.574,00 | 222.648.456,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 42,76 | 42,48 | %+0,66 | 43,00 | 41,08 | 42,02 | 51.976.724,00 | 2.183.986.815,00 |
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 310,00 | 308,00 | %+0,65 | 310,00 | 306,00 | 309,74 | 21.429,00 | 6.637.385,00 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 54,35 | 54,00 | %+0,65 | 54,55 | 53,30 | 54,05 | 330.309,00 | 17.854.220,00 |
TBORG T.TUBORG | 126,60 | 125,80 | %+0,64 | 127,90 | 125,00 | 126,32 | 196.328,00 | 24.800.105,00 |
MERCN MERCAN KIMYA | 25,76 | 25,60 | %+0,63 | 27,96 | 24,90 | 26,19 | 5.600.370,00 | 146.672.984,00 |
PETUN PINAR ET VE UN | 11,75 | 11,68 | %+0,60 | 11,81 | 11,57 | 11,67 | 865.812,00 | 10.103.934,00 |
ZPBDL ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HY BYF | 258,60 | 257,10 | %+0,58 | 258,60 | 253,20 | 255,38 | 927,00 | 236.741,00 |
GUNDG GUNDOGDU GIDA | 2.100,00 | 2.088,00 | %+0,58 | 2.148,00 | 2.070,00 | 2.098,81 | 265.484,00 | 557.199.439,00 |
SEYKM SEYITLER KIMYA | 5,33 | 5,30 | %+0,57 | 5,60 | 5,21 | 5,37 | 2.325.272,00 | 12.475.922,00 |
Z30KP ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF | 267,00 | 265,50 | %+0,57 | 267,00 | 261,20 | 262,43 | 167.770,00 | 44.028.404,00 |
AYDEM AYDEM ENERJI | 27,28 | 27,14 | %+0,52 | 27,50 | 26,34 | 27,08 | 2.645.004,00 | 71.614.636,00 |
ISGLK IS PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 623,00 | 620,00 | %+0,48 | 630,00 | 610,00 | 619,28 | 13.142,00 | 8.138.582,00 |
ALARK ALARKO HOLDING | 104,60 | 104,10 | %+0,48 | 106,70 | 102,10 | 104,26 | 3.481.403,00 | 362.963.872,00 |
ODINE ODINE TEKNOLOJI | 2.100,00 | 2.090,00 | %+0,48 | 2.124,00 | 2.080,00 | 2.103,06 | 208.121,00 | 437.691.670,00 |
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 10,80 | 10,75 | %+0,47 | 11,00 | 10,63 | 10,76 | 4.102.378,00 | 44.134.253,00 |
NTGAZ NATURELGAZ | 11,50 | 11,45 | %+0,44 | 11,62 | 11,46 | 11,53 | 2.856.503,00 | 32.925.649,00 |
BRISA BRISA | 82,00 | 81,65 | %+0,43 | 82,00 | 80,95 | 81,34 | 132.470,00 | 10.774.708,00 |
CONSE CONSUS ENERJI | 2,55 | 2,54 | %+0,39 | 2,60 | 2,52 | 2,56 | 10.608.914,00 | 27.155.921,00 |
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 15,33 | 15,27 | %+0,39 | 15,46 | 15,18 | 15,33 | 952.158,00 | 14.593.380,00 |
BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 46,38 | 46,20 | %+0,39 | 46,88 | 45,62 | 46,27 | 1.561.478,00 | 72.245.906,00 |
PNSUT PINAR SUT | 11,58 | 11,54 | %+0,35 | 11,74 | 11,38 | 11,54 | 1.498.092,00 | 17.289.715,00 |
OYAYO OYAK YAT. ORT. | 47,78 | 47,62 | %+0,34 | 48,28 | 47,00 | 47,79 | 32.219,00 | 1.539.633,00 |
ATEKS AKIN TEKSTIL | 126,20 | 125,80 | %+0,32 | 129,00 | 126,20 | 127,89 | 18.083,00 | 2.312.681,00 |
ARENA ARENA BILGISAYAR | 25,28 | 25,20 | %+0,32 | 26,56 | 25,16 | 25,61 | 1.434.231,00 | 36.729.254,00 |
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 13,54 | 13,50 | %+0,30 | 13,64 | 13,17 | 13,35 | 284.215,00 | 3.794.235,00 |
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 20,64 | 20,58 | %+0,29 | 21,30 | 19,92 | 20,44 | 2.981.583,00 | 60.935.940,00 |
KENT KENT GIDA | 362,00 | 361,00 | %+0,28 | 362,00 | 358,25 | 360,47 | 2.860,00 | 1.030.933,00 |
GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 29,52 | 29,44 | %+0,27 | 30,30 | 28,96 | 29,44 | 648.212,00 | 19.082.371,00 |
DZGYO DENIZ GMYO | 8,17 | 8,15 | %+0,25 | 8,25 | 8,10 | 8,17 | 1.621.691,00 | 13.250.615,00 |
GLDTR QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 509,25 | 508,25 | %+0,20 | 511,25 | 502,00 | 507,14 | 291.330,00 | 147.743.733,00 |
AEFES ANADOLU EFES | 20,80 | 20,76 | %+0,19 | 21,00 | 20,58 | 20,82 | 24.552.437,00 | 511.129.968,00 |
USDTR QNB PORTFOY ABD DOLARI BYF | 4.386,00 | 4.379,00 | %+0,16 | 4.390,00 | 4.379,00 | 4.384,63 | 1.982,00 | 8.690.333,00 |
ENPRA ENPARA BANK | 63,90 | 63,80 | %+0,16 | 64,90 | 63,90 | 64,81 | 58.084,00 | 3.764.385,00 |
PRDGS PARDUS GIRISIM | 6,81 | 6,80 | %+0,15 | 6,95 | 6,65 | 6,82 | 3.225.713,00 | 21.990.285,00 |
FZLGY FUZUL GMYO | 14,59 | 14,57 | %+0,14 | 14,99 | 14,23 | 14,53 | 21.026.783,00 | 305.468.272,00 |
OZSUB OZSU BALIK | 30,04 | 30,00 | %+0,13 | 30,26 | 29,94 | 30,09 | 576.846,00 | 17.356.530,00 |
ODAS ODAS ELEKTRIK | 8,47 | 8,46 | %+0,12 | 8,57 | 8,27 | 8,44 | 67.792.841,00 | 571.843.665,00 |
ZTLRF ZIRAAT PORTFOY TLREF BYF | 1.321,50 | 1.320,00 | %+0,11 | 1.321,50 | 1.320,50 | 1.320,93 | 9.755,00 | 12.885.645,00 |
ZTLRK ZIRAAT PORTFOY TLREFK KATILIM BYF | 1.320,50 | 1.319,00 | %+0,11 | 1.320,50 | 1.319,50 | 1.319,94 | 8.083,00 | 10.669.081,00 |
METRO METRO HOLDING | 8,94 | 8,93 | %+0,11 | 9,10 | 8,85 | 8,97 | 5.845.725,00 | 52.455.102,00 |
HEDEF HEDEF HOLDING | 195,00 | 194,80 | %+0,10 | 196,30 | 192,80 | 194,95 | 1.962.818,00 | 382.651.185,00 |
NPTLR NUROL PORTFOY TLREF BYF | 49,50 | 49,45 | %+0,10 | 49,50 | 49,49 | 49,50 | 39.045,00 | 1.932.691,00 |
APGLD AK PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 505,00 | 504,50 | %+0,10 | 522,50 | 505,00 | 508,25 | 20,00 | 10.165,00 |
OPTLR OSMANLI P BIST TLREF(TL) END BYF | 61,22 | 61,16 | %+0,10 | 61,22 | 61,20 | 61,21 | 54.931,00 | 3.362.217,00 |
KRDMA KARDEMIR (A) | 41,18 | 41,14 | %+0,10 | 41,50 | 40,80 | 41,19 | 4.627.331,00 | 190.579.227,00 |
AKENR AKENERJI | 11,02 | 11,01 | %+0,09 | 11,52 | 10,94 | 11,24 | 18.488.271,00 | 207.739.514,00 |
LOGO LOGO YAZILIM | 136,30 | 136,20 | %+0,07 | 137,60 | 135,60 | 136,40 | 327.305,00 | 44.644.010,00 |
RYGYO REYSAS GMYO | 31,98 | 31,96 | %+0,06 | 32,64 | 31,66 | 32,12 | 1.275.689,00 | 40.975.035,00 |
MERIT MERIT TURIZM | 17,51 | 17,50 | %+0,06 | 17,82 | 17,30 | 17,49 | 4.307.518,00 | 75.329.472,00 |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 19,15 | 19,14 | %+0,05 | 19,30 | 18,75 | 19,02 | 4.485.323,00 | 85.320.382,00 |
MAVI MAVI GIYIM | 41,02 | 41,00 | %+0,05 | 41,26 | 40,70 | 41,00 | 2.349.212,00 | 96.327.351,00 |
ESCAR ESCAR FILO | 50,00 | 49,98 | %+0,04 | 50,95 | 49,60 | 50,06 | 1.570.814,00 | 78.640.012,00 |
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,04 | 14,04 | %0,00 | 14,08 | 14,04 | 14,05 | 32.330,00 | 454.338,00 |
ULUFA ULUSAL FAKTORING | 1,79 | 1,79 | %0,00 | 1,87 | 1,78 | 1,82 | 54.954.607,00 | 100.086.907,00 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 10,30 | 10,30 | %0,00 | 10,30 | 10,20 | 10,27 | 571.773,00 | 5.872.384,00 |
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK | 15,06 | 15,06 | %0,00 | 15,10 | 14,77 | 14,97 | 827.967,00 | 12.395.833,00 |
PEKGY PEKER GMYO | 14,80 | 14,80 | %0,00 | 14,94 | 14,67 | 14,79 | 83.945.417,00 | 1.241.115.066,00 |
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 0,94 | 0,94 | %0,00 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 102.186.699,00 | 95.140.020,00 |
MARTI MARTI OTEL | 1,64 | 1,64 | %0,00 | 1,66 | 1,60 | 1,63 | 31.164.479,00 | 50.770.065,00 |
AGYO ATAKULE GMYO | 7,65 | 7,65 | %0,00 | 7,70 | 7,46 | 7,54 | 288.746,00 | 2.177.644,00 |
BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 18,39 | 18,39 | %0,00 | 18,40 | 18,30 | 18,37 | 172.857,00 | 3.175.160,00 |
