Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (661) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGI DAGI GIYIM | 6,60 | 6,00 | %+10,00 | 6,60 | 6,43 | 6,56 | 936.114,00 | 6.140.476,00 |
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 128,80 | 117,10 | %+9,99 | 128,80 | 120,80 | 125,52 | 255.084,00 | 32.016.778,00 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 2,54 | 2,31 | %+9,96 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 6.249.196,00 | 15.872.958,00 |
YKSLN YUKSELEN CELIK | 2,43 | 2,21 | %+9,96 | 2,43 | 2,21 | 2,38 | 6.075.829,00 | 14.477.395,00 |
HEDEF HEDEF HOLDING | 18,24 | 16,59 | %+9,95 | 18,24 | 17,33 | 18,00 | 5.256.486,00 | 94.618.561,00 |
SUMAS SUMAS SUNI TAHTA | 239,90 | 222,70 | %+7,72 | 239,90 | 239,90 | 239,90 | 843,00 | 202.236,00 |
CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 18,44 | 17,12 | %+7,71 | 18,83 | 17,17 | 18,39 | 1.866.078,00 | 34.310.553,00 |
HDFGS HEDEF GIRISIM | 1,88 | 1,76 | %+6,82 | 1,92 | 1,74 | 1,84 | 53.830.139,00 | 98.978.867,00 |
DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 4,58 | 4,29 | %+6,76 | 4,71 | 4,47 | 4,59 | 3.139.668,00 | 14.416.902,00 |
HUBVC HUB GIRISIM | 1,91 | 1,80 | %+6,11 | 1,91 | 1,72 | 1,85 | 1.891.018,00 | 3.504.117,00 |
LILAK LILA KAGIT | 24,86 | 23,52 | %+5,70 | 25,50 | 24,58 | 24,93 | 2.485.200,00 | 61.942.856,00 |
CRFSA CARREFOURSA | 215,70 | 206,30 | %+4,56 | 219,30 | 209,90 | 215,96 | 648.264,00 | 139.995.642,00 |
EFOR EFOR YATIRIM | 18,46 | 17,67 | %+4,47 | 18,75 | 17,75 | 18,30 | 6.432.175,00 | 117.730.257,00 |
POLTK POLITEKNIK METAL | 4.020,00 | 3.850,00 | %+4,42 | 4.195,00 | 3.937,50 | 4.081,92 | 8.778,00 | 35.831.120,00 |
CEMZY CEM ZEYTIN | 6,94 | 6,69 | %+3,74 | 7,00 | 6,45 | 6,73 | 3.582.459,00 | 24.099.816,00 |
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON | 3,06 | 2,95 | %+3,73 | 3,15 | 2,95 | 3,06 | 9.604.575,00 | 29.418.116,00 |
BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 8,50 | 8,20 | %+3,66 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 114,00 | 969,00 |
INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 191,90 | 185,50 | %+3,45 | 191,90 | 191,90 | 191,90 | 566,00 | 108.615,00 |
ARTMS ARTEMIS HALI | 33,48 | 32,44 | %+3,21 | 34,94 | 33,08 | 33,77 | 371.084,00 | 12.532.687,00 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 7,40 | 7,20 | %+2,78 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 10.293,00 | 76.168,00 |
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 9,40 | 9,15 | %+2,73 | 9,40 | 9,22 | 9,32 | 38.549,00 | 359.231,00 |
YGGYO YENI GIMAT GMYO | 213,30 | 208,00 | %+2,55 | 213,30 | 208,00 | 211,52 | 11.153,00 | 2.359.104,00 |
MARTI MARTI OTEL | 1,80 | 1,76 | %+2,27 | 1,90 | 1,79 | 1,83 | 56.724.952,00 | 104.002.804,00 |
BEGYO BATI EGE GMYO | 3,21 | 3,14 | %+2,23 | 3,28 | 2,95 | 3,14 | 5.978.684,00 | 18.754.110,00 |
ISBIR ISBIR HOLDING | 58,75 | 57,50 | %+2,17 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 162,00 | 9.518,00 |
BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 52,75 | 51,65 | %+2,13 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 3.024,00 | 159.516,00 |
RYGYO REYSAS GMYO | 50,20 | 49,18 | %+2,07 | 50,70 | 49,18 | 50,20 | 372.711,00 | 18.708.607,00 |
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 100,00 | 98,05 | %+1,99 | 103,90 | 96,00 | 100,69 | 1.559.066,00 | 156.974.476,00 |
PKART PLASTIKKART | 93,80 | 92,00 | %+1,96 | 96,40 | 92,10 | 94,57 | 212.704,00 | 20.114.401,00 |
ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 41,98 | 41,22 | %+1,84 | 43,06 | 39,10 | 41,56 | 574.090,00 | 23.856.071,00 |
EKIZ EKIZ KIMYA | 55,30 | 54,30 | %+1,84 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 1.418,00 | 78.415,00 |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 7,81 | 7,67 | %+1,83 | 8,00 | 7,60 | 7,86 | 1.083.480,00 | 8.515.714,00 |
YYAPI YESIL YAPI | 0,59 | 0,58 | %+1,72 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 171.138,00 | 100.971,00 |
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 3,20 | 3,15 | %+1,59 | 3,46 | 3,19 | 3,38 | 3.391.697,00 | 11.462.926,00 |
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 49,76 | 49,00 | %+1,55 | 49,86 | 49,16 | 49,47 | 339.102,00 | 16.775.273,00 |
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 13,63 | 13,43 | %+1,49 | 13,98 | 13,36 | 13,72 | 405.150,00 | 5.557.099,00 |
HEKTS HEKTAS | 2,17 | 2,14 | %+1,40 | 2,21 | 2,14 | 2,18 | 66.669.279,00 | 145.136.825,00 |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 15,17 | 14,98 | %+1,27 | 15,20 | 14,99 | 15,06 | 13.532,00 | 203.769,00 |
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 17,87 | 17,65 | %+1,25 | 18,09 | 17,50 | 17,88 | 356.813,00 | 6.378.337,00 |
KFEIN KAFEIN YAZILIM | 5,77 | 5,70 | %+1,23 | 5,90 | 5,71 | 5,78 | 705.989,00 | 4.079.933,00 |
DOCO DO-CO | 10.845,00 | 10.720,00 | %+1,17 | 10.905,00 | 10.757,50 | 10.852,86 | 248,00 | 2.691.510,00 |
OPX30 OSMANLI PORTFOY BIST 30 HSY BYF | 83,40 | 82,44 | %+1,16 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 2,00 | 167,00 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 19,20 | 19,00 | %+1,05 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 2.075,00 | 39.840,00 |
CANTE CAN2 TERMIK | 1,07 | 1,06 | %+0,94 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 36.217.877,00 | 38.428.617,00 |
SANEL SANEL MUHENDISLIK | 28,80 | 28,54 | %+0,91 | 29,00 | 28,00 | 28,32 | 40.285,00 | 1.140.797,00 |
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING | 6,85 | 6,79 | %+0,88 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 33.225,00 | 227.591,00 |
AKCNS AKCANSA | 209,10 | 207,30 | %+0,87 | 213,00 | 207,40 | 210,27 | 99.811,00 | 20.987.325,00 |
SOKM SOK MARKETLER TICARET | 58,40 | 57,95 | %+0,78 | 58,55 | 57,80 | 58,30 | 217.274,00 | 12.666.659,00 |
AKFIS AKFEN INSAAT | 16,59 | 16,47 | %+0,73 | 16,66 | 16,28 | 16,44 | 414.998,00 | 6.824.165,00 |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 4,19 | 4,16 | %+0,72 | 4,21 | 4,15 | 4,19 | 2.959.760,00 | 12.412.936,00 |
NTGAZ NATURELGAZ | 10,58 | 10,51 | %+0,67 | 10,59 | 10,51 | 10,55 | 234.488,00 | 2.474.814,00 |
BAHKM BAHADIR KIMYA | 151,90 | 151,00 | %+0,60 | 154,50 | 151,00 | 152,48 | 87.560,00 | 13.351.102,00 |
GOODY GOOD-YEAR | 2,11 | 2,10 | %+0,48 | 2,11 | 2,08 | 2,10 | 545.057,00 | 1.144.676,00 |
ETILR ETILER GIDA | 7,13 | 7,10 | %+0,42 | 7,17 | 7,10 | 7,14 | 230.101,00 | 1.643.025,00 |
ZSR25 ZIRAAT PORTFOY BIST SURD. 25 ENDEKSI HY BYF | 47,66 | 47,51 | %+0,32 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 10,00 | 477,00 |
TUPRS TUPRAS | 386,75 | 385,75 | %+0,26 | 391,00 | 386,00 | 388,63 | 1.599.169,00 | 621.484.744,00 |
EUYO EURO YAT. ORT. | 3,98 | 3,97 | %+0,25 | 4,08 | 3,96 | 3,97 | 71.025,00 | 282.221,00 |
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,10 | 101,90 | %+0,20 | 102,30 | 101,60 | 102,00 | 28.889,00 | 2.946.735,00 |
ULAS ULASLAR TURIZM YAT. | 15,47 | 15,44 | %+0,19 | 15,49 | 14,86 | 15,04 | 17.762,00 | 267.134,00 |
OPTGY OSMANLI PORTFOY KAR PAYI ODEYEN BIST GYO HSY BYF | 145,35 | 145,10 | %+0,17 | 147,50 | 145,35 | 146,43 | 16,00 | 2.343,00 |
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA | 14,31 | 14,29 | %+0,14 | 14,75 | 14,21 | 14,32 | 121.063,00 | 1.733.043,00 |
OPTLR OSMANLI P BIST TLREF(TL) END BYF | 66,78 | 66,70 | %+0,12 | 66,78 | 66,78 | 66,78 | 367,00 | 24.508,00 |
DOAS DOGUS OTOMOTIV | 142,50 | 142,40 | %+0,07 | 145,60 | 142,50 | 144,02 | 196.198,00 | 28.256.400,00 |
ZTLRK ZIRAAT PORTFOY TLREFK KATILIM BYF | 1.440,50 | 1.439,50 | %+0,07 | 1.441,00 | 1.440,50 | 1.440,53 | 1.200,00 | 1.728.631,00 |
ZRGYO ZIRAAT GMYO | 19,01 | 19,00 | %+0,05 | 19,10 | 19,00 | 19,01 | 166.616,00 | 3.166.635,00 |
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 40,10 | 40,08 | %+0,05 | 40,38 | 40,08 | 40,13 | 24.668,00 | 989.987,00 |
ZTLRF ZIRAAT PORTFOY TLREF BYF | 1.443,50 | 1.443,00 | %+0,04 | 1.443,50 | 1.443,50 | 1.443,50 | 14.099,00 | 20.351.907,00 |
ALBRK ALBARAKA TURK | 8,80 | 8,80 | %0,00 | 8,84 | 8,80 | 8,82 | 635.712,00 | 5.607.373,00 |
KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 1,43 | 1,43 | %0,00 | 1,44 | 1,42 | 1,43 | 2.474.353,00 | 3.531.568,00 |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 6,67 | 6,67 | %0,00 | 6,71 | 6,60 | 6,67 | 649.144,00 | 4.328.786,00 |
VAKFN VAKIF FIN. KIR. | 0,91 | 0,91 | %0,00 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 4.328.120,00 | 3.941.776,00 |
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING | 0,88 | 0,88 | %0,00 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 505.814,00 | 441.666,00 |
IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 1,56 | 1,56 | %0,00 | 1,58 | 1,56 | 1,57 | 43.034,00 | 67.422,00 |
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 0,82 | 0,82 | %0,00 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 22.552.652,00 | 18.488.425,00 |
APMDL AK PORTFOY BIST 100 ENDEKSI MODEL HSY BYF | 26,30 | 26,30 | %0,00 | 26,35 | 26,30 | 26,30 | 21,00 | 552,00 |
NPTLR NUROL PORTFOY TLREF BYF | 54,02 | 54,02 | %0,00 | 55,04 | 54,02 | 54,58 | 31,00 | 1.692,00 |
USDTR QNB PORTFOY ABD DOLARI BYF | 4.588,00 | 4.588,00 | %0,00 | 4.589,00 | 4.587,00 | 4.588,34 | 7.372,00 | 33.825.239,00 |
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 11,52 | 11,52 | %0,00 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 4.003,00 | 46.115,00 |
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI | 135,80 | 135,80 | %0,00 | 135,80 | 135,80 | 135,80 | 53,00 | 7.197,00 |
BARMA BAREM AMBALAJ | 6,00 | 6,00 | %0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 13.331,00 | 79.986,00 |
KLNMA T. KALKINMA BANK. | 7,30 | 7,30 | %0,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 4.625,00 | 33.763,00 |
ISBTR IS BANKASI (B) | 415.002,50 | 415.002,50 | %0,00 | 415.002,50 | 415.002,50 | 415.002,50 | 1,00 | 415.003,00 |
ATEKS AKIN TEKSTIL | 87,30 | 87,30 | %0,00 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 1.999,00 | 174.513,00 |
CMENT CIMENTAS | 230,00 | 230,00 | %0,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 110,00 | 25.300,00 |
QNBTR QNB BANK | 154,00 | 154,00 | %0,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 273,00 | 42.042,00 |
ENPRA ENPARA BANK | 40,00 | 40,00 | %0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 7.730,00 | 309.200,00 |
ZTM25 ZIRAAT PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF | 184,80 | 184,85 | %-0,03 | 187,15 | 184,80 | 186,28 | 8,00 | 1.490,00 |
ISFIN IS FIN.KIR. | 16,50 | 16,51 | %-0,06 | 16,64 | 16,46 | 16,50 | 141.485,00 | 2.335.085,00 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 32,92 | 32,94 | %-0,06 | 33,00 | 32,22 | 32,64 | 59.561,00 | 1.943.781,00 |
GARAN GARANTI BANKASI | 131,20 | 131,30 | %-0,08 | 131,60 | 130,90 | 131,23 | 1.865.743,00 | 244.845.452,00 |
RYSAS REYSAS LOJISTIK | 25,66 | 25,68 | %-0,08 | 25,98 | 25,30 | 25,74 | 593.781,00 | 15.283.448,00 |
TBORG T.TUBORG | 122,40 | 122,50 | %-0,08 | 123,50 | 122,30 | 122,45 | 5.862,00 | 717.810,00 |
KARTN KARTONSAN | 113,90 | 114,00 | %-0,09 | 115,80 | 112,00 | 113,81 | 154.541,00 | 17.588.281,00 |
OPT25 OSMANLI PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF | 50,94 | 51,00 | %-0,12 | 51,12 | 50,58 | 50,91 | 44,00 | 2.240,00 |
AGYO ATAKULE GMYO | 6,62 | 6,63 | %-0,15 | 6,63 | 6,62 | 6,62 | 1.992,00 | 13.192,00 |
SODSN SODAS SODYUM SANAYII | 6,05 | 6,06 | %-0,17 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 10.633,00 | 64.330,00 |
OZKGY OZAK GMYO | 11,88 | 11,90 | %-0,17 | 11,92 | 11,86 | 11,89 | 213.897,00 | 2.543.879,00 |
BIMAS BIM MAGAZALAR | 410,50 | 411,25 | %-0,18 | 414,50 | 409,50 | 412,32 | 996.144,00 | 410.726.445,00 |
HALKB T. HALK BANKASI | 43,82 | 43,90 | %-0,18 | 44,10 | 43,80 | 43,95 | 1.429.131,00 | 62.803.887,00 |
TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 267,75 | 268,25 | %-0,19 | 268,75 | 267,25 | 268,03 | 186.093,00 | 49.878.141,00 |
BUCIM BURSA CIMENTO | 4,91 | 4,92 | %-0,20 | 4,95 | 4,89 | 4,91 | 74.505,00 | 366.110,00 |
FROTO FORD OTOSAN | 72,50 | 72,65 | %-0,21 | 72,90 | 72,45 | 72,68 | 1.383.365,00 | 100.545.806,00 |
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING | 4,13 | 4,14 | %-0,24 | 4,15 | 4,10 | 4,12 | 14.892,00 | 61.358,00 |
MGROS MIGROS TICARET | 496,00 | 497,25 | %-0,25 | 498,75 | 495,75 | 497,18 | 191.911,00 | 95.413.936,00 |
TTRAK TURK TRAKTOR | 379,00 | 380,00 | %-0,26 | 382,00 | 378,75 | 379,62 | 12.050,00 | 4.574.456,00 |
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 21,16 | 21,22 | %-0,28 | 21,32 | 21,08 | 21,19 | 59.191,00 | 1.254.479,00 |
VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 34,30 | 34,40 | %-0,29 | 34,50 | 34,18 | 34,33 | 1.975.202,00 | 67.812.982,00 |
AKSA AKSA | 10,29 | 10,32 | %-0,29 | 10,32 | 10,25 | 10,29 | 680.847,00 | 7.003.796,00 |
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6,65 | 6,67 | %-0,30 | 6,70 | 6,64 | 6,65 | 14.280,00 | 95.007,00 |
ISMDL IS PORTFOY BIST 100 ENDEKSI MODEL HSY BYF | 23,28 | 23,35 | %-0,30 | 23,35 | 23,28 | 23,30 | 3,00 | 70,00 |
YIGIT YIGIT AKU | 16,03 | 16,08 | %-0,31 | 16,13 | 15,97 | 16,03 | 86.047,00 | 1.379.197,00 |
ZRE20 ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BD20 ENDEKSI HSY BYF | 170,65 | 171,20 | %-0,32 | 170,65 | 170,65 | 170,65 | 1,00 | 171,00 |
KRTEK KARSU TEKSTIL | 5,80 | 5,82 | %-0,34 | 5,89 | 5,73 | 5,78 | 62.141,00 | 358.865,00 |
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA | 5,54 | 5,56 | %-0,36 | 5,60 | 5,53 | 5,54 | 43.734,00 | 242.418,00 |
ZPMDL ZIRAAT P BIST 100 MODEL HSY BYF | 137,40 | 137,90 | %-0,36 | 137,50 | 137,40 | 137,41 | 21,00 | 2.886,00 |
ISGYO IS GMYO | 21,78 | 21,86 | %-0,37 | 21,90 | 21,74 | 21,83 | 45.975,00 | 1.003.401,00 |
TURSG TURKIYE SIGORTA | 5,40 | 5,42 | %-0,37 | 5,43 | 5,38 | 5,41 | 2.061.592,00 | 11.144.604,00 |
TOASO TOFAS OTO. FAB. | 259,50 | 260,50 | %-0,38 | 262,00 | 259,25 | 260,92 | 155.643,00 | 40.611.070,00 |
AKGRT AKSIGORTA | 5,17 | 5,19 | %-0,39 | 5,20 | 5,17 | 5,19 | 423.720,00 | 2.196.901,00 |
ARMGD ARMADA GIDA | 128,00 | 128,50 | %-0,39 | 129,80 | 127,10 | 128,24 | 45.150,00 | 5.789.855,00 |
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 10,08 | 10,12 | %-0,40 | 10,26 | 9,92 | 10,07 | 4.737.283,00 | 47.691.878,00 |
GLDTR QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BYF | 550,00 | 552,25 | %-0,41 | 552,25 | 548,50 | 550,27 | 4.688,00 | 2.579.674,00 |
EGSER EGE SERAMIK | 2,42 | 2,43 | %-0,41 | 2,43 | 2,40 | 2,41 | 33.362,00 | 80.495,00 |
ZPLIB ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF | 191,80 | 192,60 | %-0,42 | 192,90 | 191,05 | 191,92 | 27.920,00 | 5.358.297,00 |
MAVI MAVI GIYIM | 37,34 | 37,50 | %-0,43 | 37,52 | 37,32 | 37,43 | 246.074,00 | 9.210.266,00 |
INDES INDEKS BILGISAYAR | 11,59 | 11,64 | %-0,43 | 11,76 | 11,58 | 11,64 | 247.430,00 | 2.881.011,00 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 36,26 | 36,42 | %-0,44 | 36,42 | 36,14 | 36,28 | 12.909.829,00 | 468.325.404,00 |
YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME | 11,35 | 11,40 | %-0,44 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 2.460,00 | 27.921,00 |
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 2,22 | 2,23 | %-0,45 | 2,24 | 2,19 | 2,20 | 2.641.156,00 | 5.817.445,00 |
CLEBI CELEBI | 1.316,00 | 1.322,00 | %-0,45 | 1.337,00 | 1.314,00 | 1.321,61 | 1.295,00 | 1.711.481,00 |
ISYAT IS YAT. ORT. | 6,51 | 6,54 | %-0,46 | 6,55 | 6,51 | 6,52 | 15.175,00 | 98.908,00 |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 4,30 | 4,32 | %-0,46 | 4,32 | 4,28 | 4,29 | 358.156,00 | 1.538.000,00 |
CASA CASA EMTIA PETROL | 47,00 | 47,22 | %-0,47 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 313,00 | 14.711,00 |
PETKM PETKIM | 20,78 | 20,88 | %-0,48 | 21,08 | 20,76 | 20,94 | 4.336.258,00 | 90.784.295,00 |
GOZDE GOZDE GIRISIM | 18,12 | 18,21 | %-0,49 | 18,27 | 18,06 | 18,10 | 78.215,00 | 1.416.007,00 |
ENKAI ENKA INSAAT | 80,25 | 80,65 | %-0,50 | 80,85 | 80,20 | 80,48 | 730.421,00 | 58.780.266,00 |
LIDER LDR TURIZM | 7,96 | 8,00 | %-0,50 | 8,11 | 7,77 | 7,91 | 2.745.945,00 | 21.727.780,00 |
MNDTR MONDI TURKEY | 3,85 | 3,87 | %-0,52 | 3,89 | 3,85 | 3,87 | 24.913,00 | 96.353,00 |
KAREL KAREL ELEKTRONIK | 5,72 | 5,75 | %-0,52 | 5,91 | 5,71 | 5,76 | 274.920,00 | 1.582.967,00 |
AKHAN AKHAN UN | 30,32 | 30,48 | %-0,53 | 30,80 | 29,88 | 30,28 | 99.817,00 | 3.022.271,00 |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 3,78 | 3,80 | %-0,53 | 3,82 | 3,77 | 3,79 | 2.336.437,00 | 8.865.023,00 |
APX30 AK PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HSY BYF | 37,50 | 37,70 | %-0,53 | 37,73 | 37,50 | 37,59 | 7,00 | 263,00 |
ZPX30 ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF | 204,25 | 205,35 | %-0,54 | 205,70 | 204,25 | 205,14 | 15.083,00 | 3.094.158,00 |
SASA SASA POLYESTER | 1,85 | 1,86 | %-0,54 | 1,88 | 1,85 | 1,87 | 272.912.758,00 | 509.137.013,00 |
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 81,90 | 82,35 | %-0,55 | 82,60 | 81,90 | 82,26 | 21.554,00 | 1.773.014,00 |
APLIB AK PORTFOY BIST LIKIT BANKA HSY BYF | 45,10 | 45,35 | %-0,55 | 45,36 | 45,10 | 45,11 | 95.268,00 | 4.297.412,00 |
KENT KENT GIDA | 270,00 | 271,50 | %-0,55 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 69,00 | 18.630,00 |
KRDMA KARDEMIR (A) | 39,56 | 39,78 | %-0,55 | 39,90 | 39,34 | 39,54 | 286.202,00 | 11.316.572,00 |
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE | 32,30 | 32,48 | %-0,55 | 32,66 | 32,30 | 32,49 | 33.375,00 | 1.084.495,00 |
ZPMDK ZIRAAT P KATILIM 100 MD HSY BYF | 134,10 | 134,85 | %-0,56 | 134,30 | 134,10 | 134,10 | 2.430,00 | 325.864,00 |
KCHOL KOC HOLDING | 211,30 | 212,50 | %-0,57 | 213,50 | 211,20 | 212,34 | 1.931.034,00 | 410.035.086,00 |
ZOREN ZORLU ENERJI | 1,76 | 1,77 | %-0,57 | 1,78 | 1,75 | 1,76 | 2.522.162,00 | 4.444.800,00 |
SISE SISE CAM | 37,66 | 37,88 | %-0,58 | 37,94 | 37,64 | 37,79 | 1.951.287,00 | 73.732.443,00 |
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 11,98 | 12,05 | %-0,58 | 11,98 | 11,75 | 11,86 | 414.554,00 | 4.918.304,00 |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 37,04 | 37,26 | %-0,59 | 37,20 | 37,02 | 37,12 | 4.207.563,00 | 156.179.812,00 |
QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA | 39,96 | 40,20 | %-0,60 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 256,00 | 10.230,00 |
ZPBDL ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HY BYF | 249,30 | 250,80 | %-0,60 | 250,80 | 249,30 | 249,30 | 551,00 | 137.366,00 |
AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 49,52 | 49,82 | %-0,60 | 49,84 | 49,50 | 49,56 | 64.314,00 | 3.187.370,00 |
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI | 1,64 | 1,65 | %-0,61 | 1,70 | 1,58 | 1,65 | 874.703,00 | 1.440.108,00 |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,56 | 19,68 | %-0,61 | 19,69 | 19,55 | 19,62 | 7.734.689,00 | 151.759.722,00 |
ISCTR IS BANKASI (C) | 12,97 | 13,05 | %-0,61 | 13,07 | 12,97 | 13,02 | 34.968.827,00 | 455.405.423,00 |
CONSE CONSUS ENERJI | 1,62 | 1,63 | %-0,61 | 1,63 | 1,61 | 1,62 | 391.632,00 | 633.449,00 |
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 4,84 | 4,87 | %-0,62 | 4,92 | 4,82 | 4,85 | 368.292,00 | 1.786.321,00 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM | 6,34 | 6,38 | %-0,63 | 6,45 | 6,34 | 6,39 | 257.815,00 | 1.647.527,00 |
APBDL AK PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HSY BYF | 36,27 | 36,50 | %-0,63 | 36,55 | 36,27 | 36,27 | 117.801,00 | 4.272.643,00 |
AKSGY AKIS GMYO | 9,37 | 9,43 | %-0,64 | 9,43 | 9,37 | 9,39 | 169.239,00 | 1.589.293,00 |
Z30KP ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF | 230,80 | 232,30 | %-0,65 | 234,85 | 230,80 | 231,14 | 10.517,00 | 2.430.904,00 |
HURGZ HURRIYET GZT. | 4,58 | 4,61 | %-0,65 | 4,62 | 4,57 | 4,60 | 159.373,00 | 732.503,00 |
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 1.371,00 | 1.380,00 | %-0,65 | 1.386,00 | 1.369,00 | 1.377,92 | 4.183,00 | 5.763.831,00 |
KRSTL KRISTAL KOLA | 7,46 | 7,51 | %-0,67 | 7,52 | 7,45 | 7,48 | 73.202,00 | 547.483,00 |
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI | 2,98 | 3,00 | %-0,67 | 3,03 | 2,97 | 2,99 | 323.934,00 | 968.942,00 |
METEN METGUN ENERJI | 20,66 | 20,80 | %-0,67 | 20,84 | 20,64 | 20,76 | 770.396,00 | 15.994.320,00 |
MOBTL MOBILTEL ILETISIM | 10,27 | 10,34 | %-0,68 | 10,34 | 10,23 | 10,26 | 326.503,00 | 3.350.469,00 |
Z30EA ZIRAAT PORTFOY BIST30 EA ENDEKSI HSY BYF | 181,60 | 182,85 | %-0,68 | 182,85 | 181,60 | 181,86 | 24,00 | 4.365,00 |
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,89 | 2,91 | %-0,69 | 2,93 | 2,88 | 2,89 | 1.709.799,00 | 4.938.387,00 |
GSDHO GSD HOLDING | 4,33 | 4,36 | %-0,69 | 4,36 | 4,33 | 4,35 | 438.530,00 | 1.907.211,00 |
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,30 | 4,33 | %-0,69 | 4,33 | 4,25 | 4,29 | 1.037.757,00 | 4.448.894,00 |
PENGD PENGUEN GIDA | 7,15 | 7,20 | %-0,69 | 7,26 | 7,14 | 7,18 | 99.899,00 | 717.257,00 |
MAKIM MAKIM MAKINE | 12,82 | 12,91 | %-0,70 | 12,91 | 12,66 | 12,77 | 106.255,00 | 1.357.299,00 |
SAHOL SABANCI HOLDING | 85,05 | 85,65 | %-0,70 | 85,80 | 85,00 | 85,32 | 2.070.809,00 | 176.686.798,00 |
ALKIM ALKIM KIMYA | 11,20 | 11,28 | %-0,71 | 11,31 | 11,15 | 11,19 | 46.012,00 | 514.943,00 |
NUHCM NUH CIMENTO | 209,90 | 211,40 | %-0,71 | 211,00 | 209,90 | 210,57 | 1.340,00 | 282.159,00 |
