Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (637) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 164,10 | 149,20 | %+9,99 | 164,10 | 156,50 | 163,78 | 12.799.192,00 | 2.095.565.596,00 |
SANEL SANEL MUHENDISLIK | 61,70 | 56,10 | %+9,98 | 61,70 | 56,10 | 60,06 | 584.632,00 | 35.115.470,00 |
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 45,62 | 41,48 | %+9,98 | 45,62 | 45,62 | 45,62 | 734.098,00 | 33.489.551,00 |
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 27,34 | 24,86 | %+9,98 | 27,34 | 25,64 | 26,84 | 1.492.564,00 | 40.057.776,00 |
DGGYO DOGUS GMYO | 38,62 | 35,12 | %+9,97 | 38,62 | 34,50 | 37,71 | 401.526,00 | 15.142.039,00 |
ISGSY IS GIRISIM | 122,60 | 111,50 | %+9,96 | 122,60 | 113,70 | 120,01 | 2.548.327,00 | 305.822.714,00 |
CELHA CELIK HALAT | 16,70 | 15,19 | %+9,94 | 16,70 | 15,42 | 16,32 | 14.459.832,00 | 236.005.659,00 |
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 64,75 | 58,90 | %+9,93 | 64,75 | 59,20 | 63,80 | 3.002.377,00 | 191.545.910,00 |
ATEKS AKIN TEKSTIL | 143,00 | 130,30 | %+9,75 | 143,00 | 135,00 | 138,34 | 49.807,00 | 6.890.125,00 |
VSNMD VISNE MADENCILIK | 91,20 | 83,75 | %+8,90 | 92,00 | 83,55 | 89,04 | 5.055.176,00 | 450.131.771,00 |
AKSEN AKSA ENERJI | 87,25 | 80,50 | %+8,39 | 87,50 | 80,60 | 84,16 | 8.084.587,00 | 680.383.135,00 |
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 51,65 | 47,86 | %+7,92 | 51,75 | 47,22 | 49,45 | 186.693.533,00 | 9.232.432.892,00 |
RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 25,34 | 23,50 | %+7,83 | 25,84 | 23,04 | 25,07 | 10.862.033,00 | 272.290.359,00 |
KARSN KARSAN OTOMOTIV | 13,75 | 12,76 | %+7,76 | 13,94 | 12,66 | 13,40 | 50.449.557,00 | 676.087.285,00 |
KOCMT KOC METALURJI | 2,86 | 2,66 | %+7,52 | 2,87 | 2,74 | 2,83 | 94.928.816,00 | 268.267.537,00 |
DOFRB DOF ROBOTIK | 162,30 | 151,00 | %+7,48 | 165,30 | 151,50 | 159,95 | 7.171.061,00 | 1.146.982.448,00 |
DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,17 | 8,54 | %+7,38 | 9,28 | 8,52 | 8,97 | 5.413.031,00 | 48.553.001,00 |
BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 14,50 | 13,51 | %+7,33 | 14,50 | 13,62 | 13,84 | 970.193,00 | 13.429.647,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 73,00 | 68,20 | %+7,04 | 73,00 | 69,90 | 72,55 | 435.010,00 | 31.560.551,00 |
ODAS ODAS ELEKTRIK | 8,99 | 8,40 | %+7,02 | 9,04 | 8,42 | 8,80 | 164.937.827,00 | 1.451.992.219,00 |
SKTAS SOKTAS | 4,68 | 4,40 | %+6,36 | 4,81 | 4,40 | 4,65 | 66.421.544,00 | 309.105.846,00 |
HEKTS HEKTAS | 4,10 | 3,86 | %+6,22 | 4,12 | 3,85 | 4,02 | 487.917.925,00 | 1.959.286.361,00 |
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 73,20 | 68,95 | %+6,16 | 74,05 | 68,85 | 71,24 | 3.279.102,00 | 233.610.408,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 36,24 | 34,14 | %+6,15 | 37,20 | 34,14 | 35,90 | 29.978.795,00 | 1.076.266.396,00 |
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 18,54 | 17,48 | %+6,06 | 18,62 | 17,48 | 18,27 | 14.819.447,00 | 270.791.219,00 |
MHRGY MHR GMYO | 4,21 | 3,97 | %+6,05 | 4,23 | 3,99 | 4,11 | 5.007.273,00 | 20.554.497,00 |
SKBNK SEKERBANK | 15,37 | 14,50 | %+6,00 | 15,39 | 14,51 | 14,97 | 39.903.605,00 | 597.448.336,00 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 5,85 | 5,53 | %+5,79 | 6,00 | 5,45 | 5,80 | 39.556.948,00 | 229.261.874,00 |
LIDFA LIDER FAKTORING | 3,19 | 3,02 | %+5,63 | 3,29 | 2,97 | 3,17 | 36.188.811,00 | 114.532.291,00 |
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 111,90 | 106,30 | %+5,27 | 114,30 | 106,30 | 110,25 | 3.587.750,00 | 395.540.947,00 |
BANVT BANVIT | 172,60 | 164,40 | %+4,99 | 176,80 | 155,00 | 166,46 | 1.958.973,00 | 326.080.700,00 |
SUMAS SUMAS SUNI TAHTA | 400,00 | 381,00 | %+4,99 | 400,00 | 380,50 | 395,73 | 4.662,00 | 1.844.870,00 |
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 55,60 | 53,00 | %+4,91 | 56,50 | 52,55 | 53,88 | 1.998.164,00 | 107.666.021,00 |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 3.010,00 | 2.870,00 | %+4,88 | 3.047,50 | 2.845,00 | 2.949,76 | 361.148,00 | 1.065.300.600,00 |
DAGI DAGI GIYIM | 8,00 | 7,64 | %+4,71 | 8,23 | 7,71 | 7,99 | 9.820.846,00 | 78.506.289,00 |
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 185,40 | 177,10 | %+4,69 | 188,20 | 178,00 | 185,31 | 36.947.766,00 | 6.846.906.743,00 |
CGCAM CAGDAS CAM | 46,48 | 44,40 | %+4,69 | 48,00 | 44,58 | 46,27 | 6.724.828,00 | 311.129.423,00 |
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 365,00 | 349,00 | %+4,59 | 369,75 | 348,50 | 361,19 | 452.560,00 | 163.461.679,00 |
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 17,72 | 16,96 | %+4,48 | 18,20 | 16,70 | 17,86 | 733.935,00 | 13.105.502,00 |
BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 96,50 | 92,45 | %+4,38 | 97,90 | 94,65 | 95,73 | 3.676.783,00 | 351.974.284,00 |
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 13,16 | 12,61 | %+4,36 | 13,50 | 12,75 | 13,09 | 344.686,00 | 4.512.508,00 |
YGGYO YENI GIMAT GMYO | 243,30 | 233,40 | %+4,24 | 243,60 | 233,10 | 239,66 | 202.724,00 | 48.585.224,00 |
ARTMS ARTEMIS HALI | 41,16 | 39,50 | %+4,20 | 41,58 | 39,50 | 40,94 | 1.205.537,00 | 49.350.204,00 |
SISE SISE CAM | 46,78 | 44,90 | %+4,19 | 46,90 | 45,16 | 46,18 | 59.255.581,00 | 2.736.537.177,00 |
MPARK MLP SAGLIK | 443,75 | 426,25 | %+4,11 | 448,25 | 433,25 | 440,79 | 855.378,00 | 377.043.599,00 |
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING | 81,20 | 78,00 | %+4,10 | 82,50 | 78,50 | 80,84 | 1.713.022,00 | 138.481.749,00 |
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 93,40 | 89,75 | %+4,07 | 97,00 | 89,80 | 94,24 | 1.328.382,00 | 125.179.886,00 |
GENIL GEN ILAC | 9,53 | 9,16 | %+4,04 | 9,84 | 9,21 | 9,53 | 61.402.714,00 | 584.888.676,00 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 73,90 | 71,05 | %+4,01 | 74,30 | 70,65 | 72,82 | 2.489.401,00 | 181.265.948,00 |
KRTEK KARSU TEKSTIL | 24,76 | 23,82 | %+3,95 | 24,80 | 23,56 | 24,00 | 95.183,00 | 2.283.978,00 |
NTHOL NET HOLDING | 44,50 | 42,84 | %+3,88 | 44,96 | 42,62 | 44,03 | 3.056.617,00 | 134.574.059,00 |
ZOREN ZORLU ENERJI | 2,98 | 2,87 | %+3,83 | 3,04 | 2,87 | 2,99 | 82.298.462,00 | 245.677.817,00 |
MERIT MERIT TURIZM | 18,09 | 17,43 | %+3,79 | 18,36 | 17,40 | 17,97 | 5.563.349,00 | 99.978.640,00 |
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 6,86 | 6,61 | %+3,78 | 6,86 | 6,63 | 6,75 | 2.644.663,00 | 17.853.278,00 |
AKBNK AKBANK | 80,95 | 78,00 | %+3,78 | 81,10 | 78,10 | 80,03 | 109.980.769,00 | 8.801.629.385,00 |
EKIZ EKIZ KIMYA | 83,00 | 80,00 | %+3,75 | 83,00 | 81,00 | 82,03 | 7.314,00 | 599.943,00 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 42,40 | 40,90 | %+3,67 | 42,72 | 40,92 | 42,04 | 126.689.158,00 | 5.325.983.073,00 |
EFOR EFOR YATIRIM | 14,46 | 13,95 | %+3,66 | 14,74 | 14,00 | 14,50 | 65.804.054,00 | 954.177.981,00 |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,45 | 5,26 | %+3,61 | 5,64 | 5,26 | 5,49 | 57.031.555,00 | 312.871.154,00 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 56,00 | 54,05 | %+3,61 | 56,10 | 54,20 | 55,30 | 335.479,00 | 18.552.107,00 |
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,95 | 4,78 | %+3,56 | 5,12 | 4,80 | 4,97 | 45.852.083,00 | 228.038.124,00 |
METRO METRO HOLDING | 8,67 | 8,38 | %+3,46 | 8,82 | 8,30 | 8,63 | 7.097.713,00 | 61.268.224,00 |
PKART PLASTIKKART | 150,90 | 146,00 | %+3,36 | 158,20 | 146,60 | 152,25 | 1.465.497,00 | 223.126.043,00 |
LYDHO LYDIA HOLDING | 181,90 | 176,00 | %+3,35 | 188,70 | 174,70 | 181,17 | 433.547,00 | 78.544.441,00 |
EMNIS EMINIS AMBALAJ | 163,90 | 158,60 | %+3,34 | 165,20 | 163,90 | 164,19 | 971,00 | 159.430,00 |
KLRHO KILER HOLDING | 93,40 | 90,40 | %+3,32 | 94,40 | 89,50 | 91,99 | 3.753.104,00 | 345.241.478,00 |
BAKAB BAK AMBALAJ | 50,20 | 48,60 | %+3,29 | 51,30 | 48,60 | 50,11 | 782.074,00 | 39.185.624,00 |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,81 | 3,69 | %+3,25 | 3,89 | 3,69 | 3,80 | 38.998.725,00 | 148.319.023,00 |
EYGYO EYG GMYO | 2,54 | 2,46 | %+3,25 | 2,57 | 2,47 | 2,52 | 14.381.828,00 | 36.278.523,00 |
APLIB AK PORTFOY BIST LIKIT BANKA HSY BYF | 52,20 | 50,56 | %+3,24 | 52,58 | 50,94 | 51,93 | 32.074,00 | 1.665.697,00 |
NETCD NETCAD YAZILIM | 163,50 | 158,40 | %+3,22 | 165,80 | 158,50 | 162,70 | 5.675.463,00 | 923.380.038,00 |
BLUME BLUME METAL KIMYA | 33,98 | 32,92 | %+3,22 | 35,52 | 32,78 | 34,19 | 3.176.319,00 | 108.608.476,00 |
AFYON AFYON CIMENTO | 13,18 | 12,77 | %+3,21 | 13,22 | 12,75 | 12,92 | 1.620.671,00 | 20.944.719,00 |
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 29,64 | 28,72 | %+3,20 | 30,26 | 28,48 | 29,54 | 1.980.075,00 | 58.496.008,00 |
ADGYO ADRA GMYO | 56,50 | 54,75 | %+3,20 | 56,70 | 54,65 | 55,74 | 835.385,00 | 46.563.660,00 |
HOROZ HOROZ LOJISTIK | 63,00 | 61,05 | %+3,19 | 63,80 | 60,85 | 62,10 | 1.654.395,00 | 102.744.645,00 |
VAKKO VAKKO TEKSTIL | 80,50 | 78,05 | %+3,14 | 81,30 | 78,05 | 80,24 | 185.455,00 | 14.880.160,00 |
ZPLIB ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF | 221,65 | 214,95 | %+3,12 | 223,00 | 215,45 | 220,71 | 4.997.999,00 | 1.103.102.730,00 |
INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 248,50 | 241,00 | %+3,11 | 249,00 | 241,00 | 247,51 | 3.400,00 | 841.539,00 |
ESCAR ESCAR FILO | 50,05 | 48,54 | %+3,11 | 51,60 | 48,78 | 50,01 | 2.865.736,00 | 143.316.841,00 |
BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 68,40 | 66,40 | %+3,01 | 68,40 | 67,90 | 68,35 | 6.713,00 | 458.833,00 |
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI | 212,40 | 206,20 | %+3,01 | 212,40 | 198,20 | 201,78 | 6.715,00 | 1.354.925,00 |
CRFSA CARREFOURSA | 157,50 | 153,00 | %+2,94 | 159,70 | 153,80 | 157,10 | 819.493,00 | 128.745.932,00 |
TSKB T.S.K.B. | 12,41 | 12,06 | %+2,90 | 12,43 | 12,07 | 12,27 | 18.179.767,00 | 223.057.491,00 |
KONYA KONYA CIMENTO | 3.832,50 | 3.725,00 | %+2,89 | 3.905,00 | 3.730,00 | 3.842,00 | 18.882,00 | 72.544.548,00 |
YIGIT YIGIT AKU | 25,00 | 24,30 | %+2,88 | 25,80 | 24,30 | 25,19 | 7.411.300,00 | 186.674.906,00 |
GUBRF GUBRE FABRIK. | 520,50 | 506,00 | %+2,87 | 521,50 | 504,00 | 514,13 | 1.735.470,00 | 892.253.804,00 |
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 9,35 | 9,09 | %+2,86 | 9,67 | 9,05 | 9,40 | 7.096.357,00 | 66.725.074,00 |
KUYAS KUYAS YATIRIM | 70,65 | 68,70 | %+2,84 | 71,75 | 68,00 | 70,24 | 6.405.728,00 | 449.962.968,00 |
TURSG TURKIYE SIGORTA | 6,55 | 6,37 | %+2,83 | 6,61 | 6,39 | 6,51 | 102.179.404,00 | 664.793.695,00 |
OFSYM OFIS YEM GIDA | 61,35 | 59,70 | %+2,76 | 62,40 | 59,70 | 61,27 | 1.728.498,00 | 105.895.686,00 |
EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 20,86 | 20,30 | %+2,76 | 21,30 | 20,00 | 20,74 | 7.324.848,00 | 151.948.733,00 |
CWENE CW ENERJI | 41,22 | 40,12 | %+2,74 | 41,46 | 40,26 | 41,03 | 13.849.563,00 | 568.218.225,00 |
BARMA BAREM AMBALAJ | 76,00 | 74,00 | %+2,70 | 76,65 | 73,85 | 75,31 | 1.665.090,00 | 125.396.928,00 |
INTEM INTEMA | 269,50 | 262,50 | %+2,67 | 270,00 | 255,75 | 264,96 | 40.424,00 | 10.710.601,00 |
ICUGS ICU GIRISIM | 5,39 | 5,25 | %+2,67 | 5,54 | 5,21 | 5,40 | 12.952.544,00 | 69.989.000,00 |
ULUFA ULUSAL FAKTORING | 1,94 | 1,89 | %+2,65 | 1,96 | 1,90 | 1,93 | 18.612.406,00 | 35.951.660,00 |
SAHOL SABANCI HOLDING | 102,40 | 99,80 | %+2,61 | 103,30 | 100,20 | 102,01 | 26.014.935,00 | 2.653.808.860,00 |
TSGYO TSKB GMYO | 7,15 | 6,97 | %+2,58 | 7,16 | 6,92 | 7,05 | 2.147.926,00 | 15.141.283,00 |
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 120,00 | 117,00 | %+2,56 | 120,10 | 114,30 | 117,64 | 8.344.700,00 | 981.703.872,00 |
ASTOR ASTOR ENERJI | 291,25 | 284,00 | %+2,55 | 295,25 | 281,00 | 287,12 | 21.369.983,00 | 6.135.694.739,00 |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 22,14 | 21,60 | %+2,50 | 22,26 | 21,72 | 21,98 | 93.697.918,00 | 2.059.683.531,00 |
TCELL TURKCELL | 114,90 | 112,10 | %+2,50 | 115,20 | 112,40 | 113,89 | 17.705.225,00 | 2.016.451.579,00 |
MRSHL MARSHALL | 1.609,00 | 1.570,00 | %+2,48 | 1.623,00 | 1.575,00 | 1.604,18 | 24.779,00 | 39.749.964,00 |
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 181,60 | 177,20 | %+2,48 | 182,10 | 177,50 | 179,91 | 3.960.372,00 | 712.521.148,00 |
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 10,37 | 10,12 | %+2,47 | 10,49 | 10,02 | 10,25 | 705.922,00 | 7.238.103,00 |
ALCAR ALARKO CARRIER | 754,00 | 736,00 | %+2,45 | 755,50 | 735,50 | 747,75 | 23.316,00 | 17.434.441,00 |
TRENJ TR DOGAL ENERJI | 92,40 | 90,20 | %+2,44 | 93,05 | 89,05 | 91,05 | 2.865.198,00 | 260.880.871,00 |
MERCN MERCAN KIMYA | 26,28 | 25,66 | %+2,42 | 26,98 | 25,10 | 26,25 | 7.363.113,00 | 193.292.406,00 |
RODRG RODRIGO TEKSTIL | 25,60 | 25,00 | %+2,40 | 25,88 | 24,00 | 24,80 | 335.244,00 | 8.312.505,00 |
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK | 8,17 | 7,98 | %+2,38 | 8,27 | 8,01 | 8,14 | 3.065.275,00 | 24.939.525,00 |
AEFES ANADOLU EFES | 21,56 | 21,06 | %+2,37 | 21,66 | 20,92 | 21,32 | 22.729.678,00 | 484.611.038,00 |
ISCTR IS BANKASI (C) | 15,29 | 14,94 | %+2,34 | 15,44 | 14,97 | 15,24 | 491.986.620,00 | 7.497.863.715,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 40,34 | 39,42 | %+2,33 | 40,80 | 39,68 | 40,29 | 41.315.478,00 | 1.664.428.112,00 |
PGSUS PEGASUS | 184,20 | 180,00 | %+2,33 | 184,60 | 182,00 | 183,30 | 8.977.847,00 | 1.645.671.250,00 |
ETILR ETILER GIDA | 5,72 | 5,59 | %+2,33 | 5,86 | 5,54 | 5,69 | 7.833.940,00 | 44.572.014,00 |
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 59,45 | 58,10 | %+2,32 | 60,35 | 58,35 | 59,65 | 1.501.630,00 | 89.566.546,00 |
ZRE20 ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BD20 ENDEKSI HSY BYF | 186,75 | 182,55 | %+2,30 | 186,75 | 183,15 | 185,09 | 1.430,00 | 264.672,00 |
HURGZ HURRIYET GZT. | 7,16 | 7,00 | %+2,29 | 7,24 | 7,00 | 7,13 | 3.528.198,00 | 25.150.037,00 |
FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 91,85 | 89,80 | %+2,28 | 92,50 | 89,90 | 91,20 | 1.100.473,00 | 100.364.238,00 |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 16,62 | 16,25 | %+2,28 | 16,80 | 15,96 | 16,32 | 5.209.701,00 | 85.009.457,00 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI | 329,00 | 321,75 | %+2,25 | 330,00 | 323,75 | 327,03 | 40.266.615,00 | 13.168.480.949,00 |
BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,82 | 6,67 | %+2,25 | 6,83 | 6,69 | 6,77 | 4.769.550,00 | 32.276.189,00 |
KRSTL KRISTAL KOLA | 11,01 | 10,77 | %+2,23 | 11,02 | 10,76 | 10,85 | 3.661.691,00 | 39.731.331,00 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 94,05 | 92,00 | %+2,23 | 95,00 | 94,05 | 94,62 | 33.460,00 | 3.165.985,00 |
ATATR ATA TURIZM | 17,02 | 16,65 | %+2,22 | 17,48 | 16,27 | 16,86 | 61.750.703,00 | 1.041.100.140,00 |
EGEPO NASMED EGEPOL | 18,86 | 18,45 | %+2,22 | 18,95 | 18,33 | 18,58 | 1.739.238,00 | 32.322.423,00 |
Z30EA ZIRAAT PORTFOY BIST30 EA ENDEKSI HSY BYF | 206,30 | 201,85 | %+2,21 | 207,40 | 202,60 | 204,69 | 10.845,00 | 2.219.877,00 |
GLRYH GULER YAT. HOLDING | 3,29 | 3,22 | %+2,17 | 3,30 | 3,24 | 3,27 | 5.137.872,00 | 16.785.969,00 |
VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 34,86 | 34,12 | %+2,17 | 35,44 | 34,26 | 34,84 | 63.788.273,00 | 2.222.480.996,00 |
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE | 3,81 | 3,73 | %+2,15 | 3,96 | 3,74 | 3,85 | 33.211.206,00 | 127.689.949,00 |
ZELOT ZIRAAT PORTFOY BIST 50-30 HY BYF | 123,95 | 121,40 | %+2,10 | 124,80 | 119,75 | 123,22 | 5.624,00 | 693.003,00 |
SEKUR SEKURO PLASTIK | 10,25 | 10,04 | %+2,09 | 10,50 | 9,78 | 10,22 | 2.317.478,00 | 23.681.543,00 |
FROTO FORD OTOSAN | 91,40 | 89,55 | %+2,07 | 91,60 | 89,20 | 90,68 | 16.551.709,00 | 1.500.938.756,00 |
SKYMD SEKER YATIRIM | 13,38 | 13,11 | %+2,06 | 13,84 | 13,13 | 13,47 | 5.727.071,00 | 77.154.496,00 |
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 23,10 | 22,64 | %+2,03 | 24,64 | 22,66 | 23,61 | 4.714.597,00 | 111.316.149,00 |
SUNTK SUN TEKSTIL | 30,42 | 29,82 | %+2,01 | 30,46 | 29,82 | 30,19 | 378.071,00 | 11.411.988,00 |
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 24,44 | 23,96 | %+2,00 | 24,62 | 23,96 | 24,34 | 2.139.446,00 | 52.082.481,00 |
CMBTN CIMBETON | 1.540,00 | 1.510,00 | %+1,99 | 1.556,00 | 1.516,00 | 1.542,12 | 8.621,00 | 13.294.612,00 |
FADE FADE GIDA | 16,45 | 16,13 | %+1,98 | 16,86 | 16,16 | 16,55 | 1.950.807,00 | 32.292.034,00 |
ZPX30 ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF | 219,10 | 214,85 | %+1,98 | 219,35 | 214,95 | 216,65 | 2.756.563,00 | 597.209.903,00 |
ALBRK ALBARAKA TURK | 8,78 | 8,61 | %+1,97 | 8,86 | 8,61 | 8,77 | 15.386.334,00 | 134.994.383,00 |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 20,76 | 20,36 | %+1,97 | 20,98 | 20,02 | 20,59 | 2.071.085,00 | 42.638.565,00 |
KCAER KOCAER CELIK | 15,21 | 14,92 | %+1,94 | 15,37 | 15,03 | 15,16 | 11.024.854,00 | 167.161.874,00 |
KOTON KOTON MAGAZACILIK | 14,81 | 14,53 | %+1,93 | 14,82 | 14,56 | 14,70 | 2.515.692,00 | 36.983.957,00 |
BULGS BULLS GSYO | 43,72 | 42,90 | %+1,91 | 44,02 | 42,60 | 43,57 | 4.496.739,00 | 195.903.503,00 |
HALKB T. HALK BANKASI | 49,42 | 48,50 | %+1,90 | 50,50 | 48,56 | 49,57 | 87.391.241,00 | 4.331.567.151,00 |
APX30 AK PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HSY BYF | 40,60 | 39,85 | %+1,88 | 41,40 | 39,50 | 40,27 | 34.500,00 | 1.389.211,00 |
BOSSA BOSSA | 6,54 | 6,42 | %+1,87 | 6,55 | 6,42 | 6,47 | 1.294.961,00 | 8.383.323,00 |
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 60,15 | 59,05 | %+1,86 | 61,30 | 59,20 | 60,28 | 13.265.445,00 | 799.580.089,00 |
LOGO LOGO YAZILIM | 143,70 | 141,10 | %+1,84 | 144,40 | 141,50 | 143,00 | 389.110,00 | 55.640.805,00 |
MGROS MIGROS TICARET | 693,50 | 681,00 | %+1,84 | 697,50 | 682,50 | 692,62 | 1.251.877,00 | 867.079.320,00 |
SASA SASA POLYESTER | 2,79 | 2,74 | %+1,83 | 2,81 | 2,74 | 2,78 | 2.225.781.582,00 | 6.181.672.739,00 |
NETAS NETAS TELEKOM. | 70,35 | 69,10 | %+1,81 | 71,80 | 69,00 | 70,72 | 1.022.776,00 | 72.330.874,00 |
OZYSR OZYASAR TEL | 11,84 | 11,63 | %+1,81 | 11,94 | 11,63 | 11,79 | 1.246.522,00 | 14.695.835,00 |
INFO INFO YATIRIM | 4,52 | 4,44 | %+1,80 | 4,79 | 4,35 | 4,58 | 87.058.288,00 | 398.464.180,00 |
VAKFN VAKIF FIN. KIR. | 1,72 | 1,69 | %+1,78 | 1,73 | 1,70 | 1,71 | 35.990.825,00 | 61.650.541,00 |
VESTL VESTEL | 25,30 | 24,86 | %+1,77 | 25,56 | 24,94 | 25,27 | 5.799.396,00 | 146.560.167,00 |
TNZTP TAPDI TINAZTEPE | 25,30 | 24,86 | %+1,77 | 25,44 | 24,86 | 25,20 | 1.020.071,00 | 25.709.580,00 |
TTKOM TURK TELEKOM | 63,55 | 62,45 | %+1,76 | 63,80 | 62,70 | 63,29 | 25.406.381,00 | 1.607.923.596,00 |
ASUZU ANADOLU ISUZU | 61,10 | 60,05 | %+1,75 | 61,80 | 59,95 | 60,81 | 475.484,00 | 28.914.140,00 |
DOGUB DOGUSAN | 90,65 | 89,10 | %+1,74 | 94,10 | 88,00 | 91,41 | 256.398,00 | 23.436.133,00 |
ZSR25 ZIRAAT PORTFOY BIST SURD. 25 ENDEKSI HY BYF | 49,91 | 49,06 | %+1,73 | 50,00 | 49,20 | 49,62 | 364,00 | 18.061,00 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 207,40 | 203,90 | %+1,72 | 209,70 | 201,10 | 205,23 | 1.454.155,00 | 298.442.667,00 |
GARAN GARANTI BANKASI | 143,40 | 141,00 | %+1,70 | 144,40 | 141,00 | 143,13 | 37.840.777,00 | 5.416.271.198,00 |
EGEEN EGE ENDUSTRI | 5.707,50 | 5.612,50 | %+1,69 | 5.767,50 | 5.615,00 | 5.705,25 | 12.984,00 | 74.076.965,00 |
ANELE ANEL ELEKTRIK | 121,90 | 119,90 | %+1,67 | 121,90 | 119,90 | 120,51 | 420.157,00 | 50.634.188,00 |
ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 58,30 | 57,35 | %+1,66 | 58,95 | 57,35 | 58,08 | 452.687,00 | 26.290.680,00 |
IHLAS IHLAS HOLDING | 1,23 | 1,21 | %+1,65 | 1,26 | 1,20 | 1,23 | 171.613.682,00 | 211.651.722,00 |
ASELS ASELSAN | 401,50 | 395,00 | %+1,65 | 403,00 | 390,00 | 396,37 | 16.463.546,00 | 6.525.396.754,00 |
BIMAS BIM MAGAZALAR | 388,75 | 382,50 | %+1,63 | 391,75 | 378,50 | 385,59 | 8.804.523,00 | 3.394.903.466,00 |
LUKSK LUKS KADIFE | 112,20 | 110,40 | %+1,63 | 115,00 | 109,00 | 112,32 | 376.794,00 | 42.320.648,00 |
OZSUB OZSU BALIK | 29,98 | 29,50 | %+1,63 | 30,12 | 29,42 | 29,75 | 726.260,00 | 21.605.016,00 |
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 28,76 | 28,30 | %+1,63 | 29,68 | 28,66 | 29,17 | 4.595.960,00 | 134.054.459,00 |
CIMSA CIMSA | 50,70 | 49,90 | %+1,60 | 50,80 | 49,72 | 50,41 | 2.763.203,00 | 139.283.580,00 |
VKING VIKING KAGIT | 25,62 | 25,22 | %+1,59 | 25,66 | 25,22 | 25,51 | 162.280,00 | 4.140.090,00 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,52 | 24,14 | %+1,57 | 25,92 | 24,10 | 24,88 | 2.054.434,00 | 51.116.516,00 |
KZBGY KIZILBUK GYO | 3,24 | 3,19 | %+1,57 | 3,29 | 3,21 | 3,26 | 50.683.525,00 | 164.950.012,00 |
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS | 1.170,00 | 1.152,00 | %+1,56 | 1.172,00 | 1.149,00 | 1.160,05 | 29.658,00 | 34.404.714,00 |
PNSUT PINAR SUT | 12,35 | 12,16 | %+1,56 | 12,37 | 12,19 | 12,25 | 1.920.998,00 | 23.523.526,00 |
