Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (644) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 240,90 | 219,00 | %+10,00 | 240,90 | 219,00 | 237,16 | 1.701.476,00 | 403.519.357,00 |
DESPC DESPEC BILGISAYAR | 44,66 | 40,60 | %+10,00 | 44,66 | 40,06 | 44,19 | 1.387.036,00 | 61.291.973,00 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 8,03 | 7,30 | %+10,00 | 8,03 | 7,31 | 7,86 | 47.235.026,00 | 371.036.961,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 105,60 | 96,00 | %+10,00 | 105,60 | 92,05 | 101,25 | 9.644.971,00 | 976.556.317,00 |
GOLDA GOLDA GIDA | 16,28 | 14,80 | %+10,00 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 41.401.167,00 | 674.010.999,00 |
GARFA GARANTI FAKTORING | 29,30 | 26,64 | %+9,99 | 29,30 | 26,64 | 28,93 | 4.118.571,00 | 119.150.322,00 |
DOGUB DOGUSAN | 95,90 | 87,20 | %+9,98 | 95,90 | 89,05 | 94,65 | 589.164,00 | 55.765.165,00 |
BESTE BEST BRANDS ENERJI | 36,60 | 33,28 | %+9,98 | 36,60 | 33,02 | 35,14 | 36.058.072,00 | 1.267.228.103,00 |
SUNTK SUN TEKSTIL | 37,94 | 34,50 | %+9,97 | 37,94 | 36,36 | 37,86 | 2.295.997,00 | 86.918.179,00 |
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 32,44 | 29,50 | %+9,97 | 32,44 | 29,32 | 31,31 | 48.068.974,00 | 1.505.120.394,00 |
CELHA CELIK HALAT | 23,84 | 21,68 | %+9,96 | 23,84 | 20,68 | 23,04 | 3.596.423,00 | 82.850.440,00 |
HATSN HATSAN GEMI | 58,50 | 53,20 | %+9,96 | 58,50 | 53,25 | 57,03 | 7.983.297,00 | 455.320.804,00 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 238,50 | 216,90 | %+9,96 | 238,50 | 219,80 | 231,55 | 2.677.686,00 | 620.018.072,00 |
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 287,25 | 261,25 | %+9,95 | 287,25 | 266,75 | 277,74 | 765.457,00 | 212.594.036,00 |
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 340,25 | 309,50 | %+9,94 | 340,25 | 310,00 | 331,36 | 765.307,00 | 253.588.723,00 |
TRILC TURK ILAC SERUM | 1,66 | 1,51 | %+9,93 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 15.042.404,00 | 24.970.391,00 |
KGYO KORAY GMYO | 8,32 | 7,57 | %+9,91 | 8,32 | 7,79 | 8,24 | 23.846.422,00 | 196.397.627,00 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 6,46 | 5,88 | %+9,86 | 6,46 | 5,69 | 6,17 | 10.353.070,00 | 63.857.608,00 |
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1.658,00 | 1.510,00 | %+9,80 | 1.658,00 | 1.473,00 | 1.552,97 | 282.210,00 | 438.263.839,00 |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,94 | 3,59 | %+9,75 | 3,94 | 3,65 | 3,86 | 60.955.204,00 | 235.442.977,00 |
ISBTR IS BANKASI (B) | 555.002,50 | 505.995,00 | %+9,69 | 555.505,00 | 510.937,50 | 548.730,69 | 18,00 | 9.877.153,00 |
AKFIS AKFEN INSAAT | 97,30 | 89,25 | %+9,02 | 98,15 | 88,25 | 93,44 | 3.910.255,00 | 365.376.786,00 |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 9,81 | 9,00 | %+9,00 | 9,90 | 9,11 | 9,78 | 35.048.054,00 | 342.627.387,00 |
CRFSA CARREFOURSA | 151,60 | 139,10 | %+8,99 | 153,00 | 139,30 | 149,72 | 2.147.070,00 | 321.447.911,00 |
EFOR EFOR YATIRIM | 16,75 | 15,40 | %+8,77 | 16,89 | 15,41 | 16,32 | 71.905.504,00 | 1.173.387.859,00 |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 19,14 | 17,63 | %+8,57 | 19,39 | 17,80 | 18,92 | 12.734.778,00 | 240.937.707,00 |
MOGAN MOGAN ENERJI | 16,76 | 15,45 | %+8,48 | 16,89 | 15,66 | 16,49 | 39.058.459,00 | 643.981.758,00 |
CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 40,60 | 37,44 | %+8,44 | 40,88 | 37,42 | 38,96 | 2.406.833,00 | 93.764.695,00 |
DITAS DITAS BDY | 26,52 | 24,62 | %+7,72 | 26,82 | 24,64 | 25,89 | 6.223.453,00 | 161.135.357,00 |
AKSEN AKSA ENERJI | 102,70 | 95,60 | %+7,43 | 102,80 | 95,35 | 99,69 | 19.165.037,00 | 1.910.576.996,00 |
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 65,00 | 60,55 | %+7,35 | 65,00 | 64,50 | 64,86 | 32.152,00 | 2.085.403,00 |
OTTO OTTO HOLDING | 189,40 | 176,70 | %+7,19 | 190,20 | 177,10 | 186,35 | 608.116,00 | 113.323.195,00 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 90,00 | 84,05 | %+7,08 | 90,00 | 84,00 | 87,87 | 8.535.944,00 | 750.044.541,00 |
OZATD OZATA DENIZCILIK | 2.575,00 | 2.413,00 | %+6,71 | 2.595,00 | 2.419,00 | 2.520,35 | 946.338,00 | 2.385.104.686,00 |
GENTS GENTAS | 6,22 | 5,84 | %+6,51 | 6,30 | 5,86 | 6,19 | 18.087.208,00 | 111.864.303,00 |
IZENR IZDEMIR ENERJI | 8,87 | 8,36 | %+6,10 | 8,89 | 8,42 | 8,67 | 44.170.088,00 | 383.152.323,00 |
OBASE OBASE BILGISAYAR | 43,36 | 40,98 | %+5,81 | 43,60 | 40,62 | 42,46 | 945.203,00 | 40.128.778,00 |
ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 37,18 | 35,16 | %+5,75 | 37,24 | 35,14 | 36,50 | 11.280.888,00 | 411.742.611,00 |
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | 24,36 | 23,04 | %+5,73 | 24,36 | 23,10 | 23,86 | 8.059.828,00 | 192.343.656,00 |
TUPRS TUPRAS | 286,25 | 270,75 | %+5,73 | 286,75 | 271,25 | 279,04 | 29.371.641,00 | 8.195.838.335,00 |
INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 296,00 | 280,25 | %+5,62 | 296,25 | 295,00 | 296,05 | 15.907,00 | 4.709.311,00 |
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 69,70 | 66,05 | %+5,53 | 69,95 | 65,65 | 67,85 | 5.236.449,00 | 355.314.103,00 |
BOSSA BOSSA | 6,72 | 6,37 | %+5,50 | 6,87 | 6,36 | 6,64 | 8.597.734,00 | 57.067.114,00 |
BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,33 | 6,01 | %+5,32 | 6,39 | 6,03 | 6,24 | 5.753.396,00 | 35.892.112,00 |
EGPRO EGE PROFIL | 37,68 | 35,78 | %+5,32 | 38,42 | 36,06 | 37,58 | 2.294.463,00 | 86.222.994,00 |
EKIM EKIM TURIZM | 24,00 | 22,80 | %+5,26 | 25,08 | 22,94 | 24,42 | 110.527.753,00 | 2.699.553.272,00 |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 44,06 | 41,88 | %+5,21 | 44,22 | 42,12 | 43,62 | 130.424.595,00 | 5.689.451.284,00 |
PETKM PETKIM | 20,62 | 19,60 | %+5,20 | 20,74 | 19,61 | 20,39 | 114.415.011,00 | 2.333.144.375,00 |
PSGYO PASIFIK GMYO | 3,26 | 3,10 | %+5,16 | 3,30 | 3,10 | 3,19 | 306.207.932,00 | 977.665.733,00 |
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,07 | 2,92 | %+5,14 | 3,12 | 2,92 | 3,05 | 27.588.499,00 | 84.032.031,00 |
AKHAN AKHAN UN | 39,00 | 37,10 | %+5,12 | 40,10 | 37,18 | 38,97 | 10.029.535,00 | 390.870.358,00 |
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 40,00 | 38,06 | %+5,10 | 40,18 | 37,90 | 39,47 | 1.334.392,00 | 52.662.467,00 |
SOKM SOK MARKETLER TICARET | 51,25 | 48,80 | %+5,02 | 53,65 | 49,32 | 51,29 | 12.383.937,00 | 635.117.047,00 |
EMNIS EMINIS AMBALAJ | 160,00 | 152,50 | %+4,92 | 160,00 | 151,50 | 158,85 | 15.842,00 | 2.516.516,00 |
CIMSA CIMSA | 48,06 | 45,82 | %+4,89 | 48,22 | 45,98 | 47,56 | 12.616.577,00 | 600.098.752,00 |
ATEKS AKIN TEKSTIL | 125,80 | 120,00 | %+4,83 | 127,20 | 125,20 | 126,22 | 23.206,00 | 2.928.951,00 |
ARSAN ARSAN HOLDING | 3,70 | 3,53 | %+4,82 | 3,85 | 3,60 | 3,74 | 50.588.972,00 | 189.109.537,00 |
ETILR ETILER GIDA | 6,51 | 6,22 | %+4,66 | 6,56 | 6,27 | 6,44 | 14.703.540,00 | 94.725.314,00 |
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 575,50 | 550,00 | %+4,64 | 581,50 | 552,00 | 571,83 | 1.958.458,00 | 1.119.894.553,00 |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 32,74 | 31,32 | %+4,53 | 32,74 | 31,36 | 32,25 | 2.727.117,00 | 87.958.482,00 |
AYEN AYEN ENERJI | 35,70 | 34,20 | %+4,39 | 35,82 | 34,20 | 35,13 | 1.105.100,00 | 38.819.538,00 |
EGGUB EGE GUBRE | 101,50 | 97,25 | %+4,37 | 102,10 | 95,00 | 100,13 | 507.461,00 | 50.813.818,00 |
ALARK ALARKO HOLDING | 104,10 | 99,75 | %+4,36 | 104,30 | 98,90 | 101,33 | 4.970.851,00 | 503.701.734,00 |
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,00 | 97,75 | %+4,35 | 102,40 | 97,75 | 100,19 | 1.029.401,00 | 103.134.334,00 |
TSKB T.S.K.B. | 12,05 | 11,55 | %+4,33 | 12,08 | 11,48 | 11,79 | 25.474.440,00 | 300.338.193,00 |
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,00 | 55,60 | %+4,32 | 58,00 | 55,55 | 57,28 | 1.703.044,00 | 97.545.538,00 |
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 39,84 | 38,20 | %+4,29 | 40,32 | 38,52 | 39,51 | 1.746.246,00 | 68.990.107,00 |
ZRE20 ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BD20 ENDEKSI HSY BYF | 190,00 | 182,25 | %+4,25 | 190,00 | 182,40 | 185,69 | 10.635,00 | 1.974.841,00 |
GOLTS GOLTAS CIMENTO | 329,00 | 315,75 | %+4,20 | 329,00 | 316,00 | 324,90 | 150.601,00 | 48.929.901,00 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 39,32 | 37,74 | %+4,19 | 39,76 | 37,74 | 38,60 | 702.490,00 | 27.114.283,00 |
INDES INDEKS BILGISAYAR | 11,20 | 10,75 | %+4,19 | 11,20 | 10,71 | 10,94 | 4.251.105,00 | 46.520.421,00 |
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 82,55 | 79,25 | %+4,16 | 83,50 | 79,25 | 81,59 | 730.138,00 | 59.568.435,00 |
GOZDE GOZDE GIRISIM | 23,54 | 22,60 | %+4,16 | 23,80 | 22,62 | 23,47 | 2.247.028,00 | 52.738.559,00 |
ALCAR ALARKO CARRIER | 930,00 | 893,00 | %+4,14 | 938,00 | 877,00 | 901,97 | 86.866,00 | 78.350.899,00 |
FROTO FORD OTOSAN | 84,40 | 81,05 | %+4,13 | 84,85 | 81,10 | 83,65 | 25.749.880,00 | 2.154.092.721,00 |
ATATP ATP YAZILIM | 214,90 | 206,40 | %+4,12 | 219,80 | 206,10 | 213,80 | 1.173.011,00 | 250.787.624,00 |
GENIL GEN ILAC | 9,38 | 9,01 | %+4,11 | 9,38 | 8,96 | 9,17 | 44.906.853,00 | 411.626.914,00 |
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE | 48,82 | 46,90 | %+4,09 | 50,80 | 46,78 | 49,20 | 3.021.361,00 | 148.637.667,00 |
TRCAS TURCAS HOLDING | 44,98 | 43,22 | %+4,07 | 45,10 | 43,22 | 44,21 | 1.132.867,00 | 50.078.893,00 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 168,00 | 161,50 | %+4,03 | 170,60 | 161,80 | 167,93 | 17.220.061,00 | 2.891.801.609,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 42,48 | 40,84 | %+4,02 | 42,54 | 40,78 | 41,90 | 53.797.102,00 | 2.253.807.013,00 |
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 32,12 | 30,88 | %+4,02 | 33,08 | 30,70 | 32,09 | 11.651.554,00 | 373.869.131,00 |
MPARK MLP SAGLIK | 429,50 | 413,00 | %+4,00 | 429,50 | 412,50 | 423,95 | 628.995,00 | 266.663.231,00 |
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 34,66 | 33,34 | %+3,96 | 34,66 | 33,24 | 34,05 | 3.265.283,00 | 111.165.363,00 |
ALKIM ALKIM KIMYA | 17,95 | 17,27 | %+3,94 | 18,39 | 17,30 | 17,97 | 4.327.945,00 | 77.783.615,00 |
PCILT PC ILETISIM MEDYA | 34,20 | 32,92 | %+3,89 | 34,54 | 32,92 | 33,84 | 1.666.439,00 | 56.392.415,00 |
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL | 40,64 | 39,12 | %+3,89 | 40,64 | 39,12 | 39,94 | 308.425,00 | 12.318.334,00 |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 9,45 | 9,10 | %+3,85 | 9,60 | 9,10 | 9,34 | 225.723.437,00 | 2.107.290.734,00 |
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 30,98 | 29,84 | %+3,82 | 31,90 | 29,74 | 30,55 | 9.097.084,00 | 277.940.481,00 |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 5,71 | 5,50 | %+3,82 | 5,93 | 5,50 | 5,77 | 52.784.283,00 | 304.308.212,00 |
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI | 180,00 | 173,40 | %+3,81 | 181,40 | 173,40 | 176,02 | 9.740,00 | 1.714.448,00 |
OSMEN OSMANLI MENKUL | 8,49 | 8,18 | %+3,79 | 8,64 | 8,20 | 8,50 | 5.186.423,00 | 44.101.542,00 |
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 11,52 | 11,10 | %+3,78 | 11,80 | 11,10 | 11,51 | 27.121.473,00 | 312.094.651,00 |
SUMAS SUMAS SUNI TAHTA | 323,25 | 311,50 | %+3,77 | 333,00 | 317,75 | 329,32 | 4.383,00 | 1.443.388,00 |
MEYSU MEYSU GIDA | 13,43 | 12,95 | %+3,71 | 13,60 | 12,93 | 13,28 | 19.749.267,00 | 262.273.351,00 |
CEMZY CEM ZEYTIN | 13,17 | 12,70 | %+3,70 | 13,20 | 12,30 | 12,69 | 10.826.524,00 | 137.349.588,00 |
AEFES ANADOLU EFES | 20,76 | 20,02 | %+3,70 | 20,76 | 20,00 | 20,52 | 44.756.566,00 | 918.227.524,00 |
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 34,00 | 32,80 | %+3,66 | 34,14 | 32,74 | 33,72 | 5.509.874,00 | 185.813.848,00 |
BORSK BOR SEKER | 5,97 | 5,76 | %+3,65 | 5,99 | 5,77 | 5,91 | 6.081.497,00 | 35.929.504,00 |
MERCN MERCAN KIMYA | 25,60 | 24,70 | %+3,64 | 25,70 | 24,72 | 25,24 | 2.994.741,00 | 75.581.064,00 |
ARASE DOGU ARAS ENERJI | 128,00 | 123,50 | %+3,64 | 129,60 | 123,70 | 127,27 | 324.322,00 | 41.274.764,00 |
MNDTR MONDI TURKEY | 5,72 | 5,52 | %+3,62 | 5,72 | 5,54 | 5,65 | 1.408.008,00 | 7.959.725,00 |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 47,14 | 45,52 | %+3,56 | 47,30 | 45,36 | 46,70 | 814.411,00 | 38.033.427,00 |
AKCNS AKCANSA | 241,30 | 233,10 | %+3,52 | 241,90 | 233,10 | 236,60 | 520.217,00 | 123.085.561,00 |
TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 267,50 | 258,50 | %+3,48 | 267,50 | 258,50 | 263,30 | 2.157.753,00 | 568.145.385,00 |
ISGYO IS GMYO | 27,94 | 27,00 | %+3,48 | 28,00 | 26,62 | 27,48 | 3.487.254,00 | 95.832.626,00 |
INTEM INTEMA | 269,75 | 260,75 | %+3,45 | 271,50 | 263,50 | 268,95 | 63.261,00 | 17.014.284,00 |
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 205,00 | 198,20 | %+3,43 | 205,00 | 197,20 | 202,20 | 1.470.778,00 | 297.395.447,00 |
AVGYO AVRASYA GMYO | 15,10 | 14,60 | %+3,43 | 15,25 | 14,28 | 14,73 | 1.796.116,00 | 26.463.430,00 |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 6,38 | 6,17 | %+3,40 | 6,64 | 6,15 | 6,41 | 22.421.659,00 | 143.608.084,00 |
TOASO TOFAS OTO. FAB. | 305,00 | 295,00 | %+3,39 | 305,75 | 290,00 | 300,66 | 3.734.235,00 | 1.122.720.089,00 |
PRDGS PARDUS GIRISIM | 6,80 | 6,58 | %+3,34 | 6,82 | 6,58 | 6,73 | 3.383.602,00 | 22.776.003,00 |
SEKUR SEKURO PLASTIK | 12,40 | 12,00 | %+3,33 | 12,50 | 12,40 | 12,45 | 847.828,00 | 10.552.757,00 |
VSNMD VISNE MADENCILIK | 84,50 | 81,80 | %+3,30 | 87,80 | 81,80 | 85,38 | 3.168.006,00 | 270.475.619,00 |
TUKAS TUKAS | 2,20 | 2,13 | %+3,29 | 2,20 | 2,14 | 2,18 | 47.377.635,00 | 103.451.126,00 |
LIDFA LIDER FAKTORING | 2,87 | 2,78 | %+3,24 | 2,92 | 2,79 | 2,87 | 8.278.690,00 | 23.741.394,00 |
QTEMZ QNB PORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF | 353,50 | 342,50 | %+3,21 | 353,60 | 344,30 | 349,15 | 1.319,00 | 460.524,00 |
SISE SISE CAM | 45,00 | 43,60 | %+3,21 | 45,38 | 43,60 | 44,71 | 56.179.337,00 | 2.511.909.378,00 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 129,00 | 125,00 | %+3,20 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 54.710,00 | 7.057.590,00 |
KRSTL KRISTAL KOLA | 10,53 | 10,21 | %+3,13 | 10,58 | 10,22 | 10,49 | 4.209.401,00 | 44.161.500,00 |
MGROS MIGROS TICARET | 627,00 | 608,00 | %+3,13 | 629,00 | 609,00 | 621,69 | 3.532.270,00 | 2.195.986.933,00 |
SUWEN SUWEN TEKSTIL | 6,97 | 6,76 | %+3,11 | 7,16 | 6,72 | 6,94 | 7.306.943,00 | 50.721.646,00 |
Z30KP ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF | 265,50 | 257,50 | %+3,11 | 265,50 | 258,90 | 263,98 | 361.355,00 | 95.391.807,00 |
VRGYO VERA KONSEPT GMYO | 2,00 | 1,94 | %+3,09 | 2,01 | 1,93 | 1,98 | 12.007.889,00 | 23.787.219,00 |
EKSUN EKSUN GIDA | 6,67 | 6,47 | %+3,09 | 6,75 | 6,49 | 6,66 | 6.788.733,00 | 45.228.224,00 |
KCHOL KOC HOLDING | 197,00 | 191,10 | %+3,09 | 197,40 | 190,70 | 195,14 | 21.181.153,00 | 4.133.503.325,00 |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 31,00 | 30,08 | %+3,06 | 32,02 | 30,32 | 31,05 | 12.419.702,00 | 385.602.384,00 |
BIMAS BIM MAGAZALAR | 396,25 | 384,50 | %+3,06 | 398,25 | 385,75 | 395,08 | 12.996.064,00 | 5.134.418.666,00 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 54,00 | 52,40 | %+3,05 | 54,60 | 52,00 | 53,63 | 539.857,00 | 28.953.614,00 |
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 142,20 | 138,00 | %+3,04 | 146,80 | 135,10 | 141,96 | 3.169.735,00 | 449.975.698,00 |
ULKER ULKER BISKUVI | 99,05 | 96,15 | %+3,02 | 99,25 | 96,20 | 98,14 | 6.140.004,00 | 602.599.526,00 |
POLHO POLISAN HOLDING | 21,20 | 20,58 | %+3,01 | 21,32 | 20,46 | 20,90 | 4.273.475,00 | 89.313.818,00 |
DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 8,22 | 7,98 | %+3,01 | 8,77 | 7,76 | 8,13 | 10.670.902,00 | 86.762.097,00 |
KONYA KONYA CIMENTO | 3.885,00 | 3.772,50 | %+2,98 | 3.897,50 | 3.792,50 | 3.860,01 | 9.839,00 | 37.978.640,00 |
EYGYO EYG GMYO | 2,42 | 2,35 | %+2,98 | 2,44 | 2,33 | 2,38 | 16.973.761,00 | 40.425.203,00 |
CMBTN CIMBETON | 1.630,00 | 1.583,00 | %+2,97 | 1.638,00 | 1.565,00 | 1.591,80 | 36.748,00 | 58.495.359,00 |
FZLGY FUZUL GMYO | 14,57 | 14,15 | %+2,97 | 15,09 | 14,15 | 14,76 | 42.451.496,00 | 626.572.169,00 |
KLNMA T. KALKINMA BANK. | 9,38 | 9,11 | %+2,96 | 9,38 | 9,20 | 9,36 | 184.291,00 | 1.724.681,00 |
MEGMT MEGA METAL | 67,95 | 66,00 | %+2,96 | 68,80 | 65,90 | 67,61 | 3.624.555,00 | 245.058.723,00 |
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 122,30 | 118,80 | %+2,95 | 123,30 | 118,10 | 121,25 | 4.860.351,00 | 589.299.142,00 |
HEKTS HEKTAS | 3,16 | 3,07 | %+2,93 | 3,19 | 3,09 | 3,15 | 410.982.578,00 | 1.294.461.684,00 |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 13,81 | 13,42 | %+2,91 | 13,97 | 13,31 | 13,69 | 73.815.900,00 | 1.010.251.217,00 |
ENPRA ENPARA BANK | 63,80 | 62,00 | %+2,90 | 63,80 | 62,90 | 63,25 | 44.501,00 | 2.814.457,00 |
ALGYO ALARKO GMYO | 3,58 | 3,48 | %+2,87 | 3,64 | 3,49 | 3,55 | 44.349.721,00 | 157.517.342,00 |
MRGYO MARTI GMYO | 1,45 | 1,41 | %+2,84 | 1,46 | 1,41 | 1,44 | 43.144.770,00 | 62.060.479,00 |
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 54,55 | 53,05 | %+2,83 | 55,50 | 52,80 | 53,88 | 18.559.043,00 | 1.000.013.689,00 |
CASA CASA EMTIA PETROL | 73,00 | 71,00 | %+2,82 | 73,00 | 71,00 | 71,83 | 22.932,00 | 1.647.280,00 |
PKART PLASTIKKART | 129,00 | 125,50 | %+2,79 | 132,50 | 125,00 | 129,23 | 518.690,00 | 67.028.093,00 |
EPLAS EGEPLAST | 5,54 | 5,39 | %+2,78 | 5,68 | 5,38 | 5,55 | 2.866.735,00 | 15.910.917,00 |
KARSN KARSAN OTOMOTIV | 11,12 | 10,82 | %+2,77 | 11,23 | 10,85 | 11,01 | 13.715.212,00 | 150.968.800,00 |
AYGAZ AYGAZ | 254,75 | 247,90 | %+2,76 | 256,00 | 247,60 | 252,20 | 924.972,00 | 233.273.157,00 |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 95,15 | 92,60 | %+2,75 | 99,50 | 91,80 | 95,54 | 8.812.199,00 | 841.905.404,00 |
ENKAI ENKA INSAAT | 92,15 | 89,70 | %+2,73 | 92,15 | 90,10 | 91,44 | 8.122.500,00 | 742.745.582,00 |
TCKRC KIRAC GALVANIZ | 131,70 | 128,20 | %+2,73 | 135,50 | 128,50 | 132,01 | 3.837.000,00 | 506.508.107,00 |
ULAS ULASLAR TURIZM YAT. | 24,10 | 23,46 | %+2,73 | 24,52 | 22,52 | 23,93 | 231.935,00 | 5.549.199,00 |
BERA BERA HOLDING | 15,09 | 14,69 | %+2,72 | 15,18 | 14,71 | 15,02 | 5.347.942,00 | 80.314.719,00 |
VAKKO VAKKO TEKSTIL | 72,40 | 70,50 | %+2,70 | 73,10 | 70,00 | 71,86 | 132.381,00 | 9.513.050,00 |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 24,40 | 23,76 | %+2,69 | 24,92 | 23,72 | 24,36 | 13.503.670,00 | 328.965.793,00 |
RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 22,16 | 21,58 | %+2,69 | 22,30 | 21,68 | 21,93 | 1.382.238,00 | 30.311.613,00 |
YUNSA YUNSA | 9,20 | 8,96 | %+2,68 | 9,26 | 9,00 | 9,17 | 3.344.655,00 | 30.652.335,00 |
OPT25 OSMANLI PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF | 53,08 | 51,70 | %+2,67 | 53,08 | 51,94 | 52,46 | 23.843,00 | 1.250.819,00 |
Z30KE ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 EA HSY BYF | 179,55 | 174,90 | %+2,66 | 179,55 | 175,20 | 178,18 | 482.619,00 | 85.994.091,00 |
GWIND GALATA WIND ENERJI | 24,72 | 24,08 | %+2,66 | 25,02 | 24,10 | 24,69 | 3.732.433,00 | 92.170.121,00 |
BUCIM BURSA CIMENTO | 5,42 | 5,28 | %+2,65 | 5,44 | 5,29 | 5,37 | 6.110.355,00 | 32.783.336,00 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK | 35,00 | 34,10 | %+2,64 | 36,86 | 34,02 | 35,59 | 9.470.780,00 | 337.096.671,00 |
LIDER LDR TURIZM | 109,00 | 106,20 | %+2,64 | 110,40 | 103,40 | 107,18 | 6.101.637,00 | 653.999.701,00 |
ZELOT ZIRAAT PORTFOY BIST 50-30 HY BYF | 119,10 | 116,05 | %+2,63 | 119,20 | 116,05 | 117,85 | 3.155,00 | 371.823,00 |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 75,10 | 73,20 | %+2,60 | 75,30 | 73,10 | 74,81 | 4.404.990,00 | 329.534.885,00 |
ZERGY ZERAY GMYO | 10,28 | 10,02 | %+2,60 | 10,50 | 10,04 | 10,31 | 12.189.147,00 | 125.722.632,00 |
LXGYO LUXERA GMYO | 13,85 | 13,50 | %+2,59 | 13,99 | 13,50 | 13,72 | 8.311.166,00 | 114.004.262,00 |
OPK30 OSMANLI PORTFOY KATILIM 30 ENDEKS HSY BYF | 76,86 | 74,92 | %+2,59 | 76,88 | 75,42 | 76,23 | 13.665,00 | 1.041.619,00 |
ZTM25 ZIRAAT PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF | 189,20 | 184,45 | %+2,58 | 189,20 | 184,45 | 187,88 | 684,00 | 128.508,00 |
CWENE CW ENERJI | 40,00 | 39,00 | %+2,56 | 40,00 | 38,46 | 39,12 | 47.372.202,00 | 1.852.949.822,00 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,00 | 23,40 | %+2,56 | 24,40 | 23,10 | 23,64 | 667.997,00 | 15.791.529,00 |
APMDL AK PORTFOY BIST 100 ENDEKSI MODEL HSY BYF | 25,25 | 24,62 | %+2,56 | 27,08 | 24,72 | 25,07 | 19.128,00 | 479.522,00 |
MAVI MAVI GIYIM | 41,00 | 39,98 | %+2,55 | 41,30 | 39,76 | 40,85 | 4.915.997,00 | 200.822.460,00 |
SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 20,30 | 19,80 | %+2,53 | 20,40 | 20,00 | 20,33 | 22.693,00 | 461.351,00 |
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK | 15,06 | 14,69 | %+2,52 | 15,08 | 14,70 | 14,96 | 909.050,00 | 13.602.413,00 |
SONME SONMEZ FILAMENT | 135,00 | 131,70 | %+2,51 | 135,50 | 128,60 | 132,12 | 36.594,00 | 4.834.785,00 |
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 13,50 | 13,17 | %+2,51 | 13,50 | 13,19 | 13,39 | 1.042.193,00 | 13.950.707,00 |
