Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası,İletişimiçin bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını vegizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
• 15 dk. gecikmeli
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
| Sembol (638) | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | A.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA SASA POLYESTER | 2,60 | 2,49 | %+4,42 | 2,62 | 2,50 | 2,56 | 2.799.293.614,00 | 7.154.723.483,00 |
ISCTR IS BANKASI (C) | 13,79 | 13,19 | %+4,55 | 13,81 | 13,03 | 13,46 | 376.525.268,00 | 5.068.154.148,00 |
PSGYO PASIFIK GMYO | 3,43 | 3,30 | %+3,94 | 3,48 | 3,19 | 3,32 | 329.339.814,00 | 1.094.521.543,00 |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,85 | 3,92 | %-1,79 | 4,10 | 3,78 | 3,93 | 315.557.262,00 | 1.238.585.513,00 |
CANTE CAN2 TERMIK | 1,53 | 1,53 | %0,00 | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 274.624.113,00 | 419.260.153,00 |
HEKTS HEKTAS | 4,20 | 4,14 | %+1,45 | 4,23 | 4,05 | 4,15 | 273.210.204,00 | 1.134.499.783,00 |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,68 | 1,66 | %+1,21 | 1,68 | 1,64 | 1,66 | 268.371.757,00 | 444.743.325,00 |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 10,87 | 10,00 | %+8,70 | 10,98 | 9,61 | 10,48 | 226.871.688,00 | 2.378.601.596,00 |
MERKO MERKO GIDA | 2,17 | 2,09 | %+3,83 | 2,21 | 2,07 | 2,16 | 175.902.121,00 | 379.284.917,00 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 35,02 | 33,60 | %+4,23 | 35,22 | 32,96 | 34,27 | 169.028.952,00 | 5.792.185.210,00 |
TUKAS TUKAS | 2,39 | 2,36 | %+1,27 | 2,42 | 2,33 | 2,38 | 161.535.086,00 | 384.357.213,00 |
GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,09 | 1,09 | %0,00 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 148.522.277,00 | 160.687.873,00 |
AKBNK AKBANK | 67,00 | 64,50 | %+3,88 | 67,30 | 63,45 | 65,47 | 131.998.399,00 | 8.642.453.087,00 |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 13,12 | 14,57 | %-9,95 | 15,80 | 13,12 | 14,04 | 129.221.353,00 | 1.814.526.147,00 |
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 6,96 | 7,21 | %-3,47 | 7,01 | 6,55 | 6,84 | 119.383.194,00 | 816.721.069,00 |
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 0,95 | 0,95 | %0,00 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 112.548.408,00 | 105.817.119,00 |
GSDHO GSD HOLDING | 5,94 | 5,40 | %+10,00 | 5,94 | 5,30 | 5,83 | 94.540.645,00 | 551.507.539,00 |
USAK USAK SERAMIK | 1,55 | 1,55 | %0,00 | 1,55 | 1,52 | 1,54 | 88.926.646,00 | 136.486.431,00 |
ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 1,00 | 1,01 | %-0,99 | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 84.630.478,00 | 84.255.489,00 |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 38,98 | 39,16 | %-0,46 | 39,40 | 38,74 | 39,06 | 84.583.294,00 | 3.303.948.082,00 |
MRGYO MARTI GMYO | 1,64 | 1,61 | %+1,86 | 1,67 | 1,57 | 1,61 | 82.125.633,00 | 132.516.193,00 |
OZGYO OZDERICI GMYO | 2,37 | 2,48 | %-4,44 | 2,70 | 2,32 | 2,46 | 80.288.959,00 | 197.653.553,00 |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,39 | 19,23 | %+0,83 | 19,44 | 18,82 | 19,16 | 79.563.740,00 | 1.524.046.115,00 |
ODAS ODAS ELEKTRIK | 7,52 | 7,21 | %+4,30 | 7,54 | 7,12 | 7,41 | 76.412.393,00 | 565.858.659,00 |
PEKGY PEKER GMYO | 12,00 | 11,99 | %+0,08 | 12,22 | 11,73 | 11,98 | 73.897.832,00 | 885.170.323,00 |
IHLAS IHLAS HOLDING | 1,92 | 1,92 | %0,00 | 1,98 | 1,89 | 1,95 | 70.963.764,00 | 138.287.721,00 |
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 45,98 | 45,14 | %+1,86 | 46,48 | 44,08 | 45,35 | 68.800.892,00 | 3.119.915.476,00 |
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 11,51 | 12,02 | %-4,24 | 12,00 | 11,03 | 11,46 | 66.801.069,00 | 765.608.057,00 |
KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 2,77 | 2,76 | %+0,36 | 2,79 | 2,72 | 2,75 | 62.876.654,00 | 173.013.182,00 |
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI | 4,08 | 4,24 | %-3,77 | 4,22 | 4,04 | 4,11 | 62.847.178,00 | 258.437.906,00 |
IZENR IZDEMIR ENERJI | 9,65 | 9,94 | %-2,92 | 9,84 | 9,36 | 9,56 | 60.483.168,00 | 577.915.997,00 |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,62 | 1,65 | %-1,82 | 1,66 | 1,60 | 1,63 | 59.426.120,00 | 96.570.089,00 |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,99 | 3,89 | %+2,57 | 4,05 | 3,76 | 3,93 | 58.951.909,00 | 231.495.855,00 |
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,64 | 3,67 | %-0,82 | 3,72 | 3,48 | 3,62 | 57.289.593,00 | 207.258.289,00 |
GENKM GENTAS KIMYA | 17,41 | 16,84 | %+3,39 | 17,64 | 16,50 | 17,00 | 56.590.785,00 | 962.111.337,00 |
HALKB T. HALK BANKASI | 45,84 | 45,00 | %+1,87 | 47,04 | 43,92 | 45,50 | 54.958.618,00 | 2.500.602.286,00 |
MAGEN MARGUN ENERJI | 45,78 | 50,85 | %-9,97 | 47,68 | 45,78 | 45,81 | 52.936.127,00 | 2.424.727.144,00 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 13,69 | 15,21 | %-9,99 | 14,41 | 13,69 | 13,75 | 50.906.933,00 | 699.755.819,00 |
ALVES ALVES KABLO | 2,73 | 2,75 | %-0,73 | 2,76 | 2,66 | 2,72 | 50.802.219,00 | 137.903.677,00 |
ALGYO ALARKO GMYO | 6,75 | 6,59 | %+2,43 | 6,76 | 6,22 | 6,42 | 49.464.975,00 | 317.658.450,00 |
EFOR EFOR YATIRIM | 12,60 | 12,80 | %-1,56 | 12,74 | 12,20 | 12,37 | 48.911.588,00 | 604.949.056,00 |
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. | 30,82 | 30,16 | %+2,19 | 31,00 | 30,00 | 30,42 | 46.246.367,00 | 1.406.781.449,00 |
MIATK MIA TEKNOLOJI | 49,16 | 47,68 | %+3,10 | 50,30 | 45,84 | 48,17 | 46.238.119,00 | 2.227.102.754,00 |
MARMR MARMARA HOLDING | 2,53 | 2,55 | %-0,78 | 2,55 | 2,50 | 2,52 | 45.517.142,00 | 114.733.176,00 |
ATATR ATA TURIZM | 17,88 | 17,15 | %+4,26 | 18,13 | 16,65 | 17,79 | 41.915.209,00 | 745.448.433,00 |
SELVA SELVA GIDA | 2,21 | 2,22 | %-0,45 | 2,23 | 2,14 | 2,19 | 41.070.113,00 | 89.891.128,00 |
PETKM PETKIM | 21,10 | 20,84 | %+1,25 | 21,68 | 20,92 | 21,31 | 40.798.260,00 | 869.592.301,00 |
ZOREN ZORLU ENERJI | 3,02 | 3,03 | %-0,33 | 3,05 | 2,99 | 3,02 | 40.319.961,00 | 121.636.618,00 |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 7,37 | 7,31 | %+0,82 | 7,54 | 7,16 | 7,36 | 38.760.696,00 | 285.313.167,00 |
SRVGY SERVET GMYO | 3,07 | 3,03 | %+1,32 | 3,12 | 2,99 | 3,08 | 37.820.535,00 | 116.347.722,00 |
MARTI MARTI OTEL | 1,95 | 1,96 | %-0,51 | 1,99 | 1,92 | 1,95 | 36.649.520,00 | 71.504.969,00 |
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 3,91 | 3,93 | %-0,51 | 3,95 | 3,86 | 3,90 | 35.682.285,00 | 139.211.845,00 |
VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 32,38 | 31,76 | %+1,95 | 32,58 | 31,12 | 31,98 | 35.311.887,00 | 1.129.263.946,00 |
SVGYO SAVUR GMYO | 19,46 | 19,30 | %+0,83 | 20,74 | 19,15 | 19,81 | 34.994.423,00 | 693.317.262,00 |
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,54 | 6,97 | %+8,18 | 7,60 | 6,80 | 7,14 | 34.864.667,00 | 249.039.965,00 |
KZBGY KIZILBUK GYO | 2,93 | 2,95 | %-0,68 | 2,97 | 2,86 | 2,93 | 34.836.208,00 | 101.986.948,00 |
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI | 9,83 | 10,22 | %-3,82 | 10,72 | 9,71 | 10,19 | 33.626.087,00 | 342.744.275,00 |
LINK LINK BILGISAYAR | 7,28 | 7,20 | %+1,11 | 7,36 | 7,01 | 7,19 | 33.541.991,00 | 241.191.408,00 |
REEDR REEDER TEKNOLOJI | 7,28 | 7,35 | %-0,95 | 7,63 | 7,15 | 7,35 | 33.417.940,00 | 245.487.849,00 |
EUPWR EUROPOWER ENERJI | 88,70 | 88,70 | %0,00 | 93,35 | 84,60 | 88,65 | 33.395.986,00 | 2.960.466.664,00 |
VRGYO VERA KONSEPT GMYO | 2,27 | 2,17 | %+4,61 | 2,27 | 2,11 | 2,21 | 33.237.538,00 | 73.564.085,00 |
GENIL GEN ILAC | 8,53 | 8,45 | %+0,95 | 8,88 | 8,39 | 8,60 | 32.999.324,00 | 283.892.121,00 |
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 160,80 | 148,50 | %+8,28 | 162,80 | 145,40 | 157,23 | 32.624.259,00 | 5.129.635.015,00 |
BESTE BEST BRANDS ENERJI | 39,36 | 36,44 | %+8,01 | 39,80 | 34,76 | 37,98 | 32.311.276,00 | 1.227.305.692,00 |
VAKFN VAKIF FIN. KIR. | 1,68 | 1,69 | %-0,59 | 1,69 | 1,66 | 1,68 | 32.207.208,00 | 53.989.379,00 |
LXGYO LUXERA GMYO | 17,84 | 17,70 | %+0,79 | 18,22 | 17,39 | 17,92 | 31.781.593,00 | 569.531.459,00 |
TURSG TURKIYE SIGORTA | 12,79 | 12,79 | %0,00 | 12,84 | 12,47 | 12,70 | 31.550.854,00 | 400.772.867,00 |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 10,53 | 10,38 | %+1,45 | 10,63 | 9,93 | 10,42 | 30.754.158,00 | 320.569.017,00 |
KCAER KOCAER CELIK | 14,61 | 14,13 | %+3,40 | 14,77 | 13,81 | 14,41 | 30.577.676,00 | 440.509.520,00 |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 19,80 | 18,05 | %+9,70 | 19,85 | 17,50 | 19,49 | 30.172.060,00 | 588.083.266,00 |
KRDMD KARDEMIR (D) | 39,10 | 39,00 | %+0,26 | 39,24 | 38,26 | 38,81 | 29.504.402,00 | 1.144.918.015,00 |
SISE SISE CAM | 45,00 | 44,80 | %+0,45 | 45,18 | 43,94 | 44,60 | 29.390.154,00 | 1.310.870.962,00 |
AKENR AKENERJI | 14,72 | 15,17 | %-2,97 | 15,53 | 14,45 | 14,99 | 28.724.164,00 | 430.452.478,00 |
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,83 | 4,75 | %+1,68 | 4,98 | 4,70 | 4,87 | 28.694.811,00 | 139.656.418,00 |
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE | 3,99 | 3,94 | %+1,27 | 4,04 | 3,87 | 3,95 | 27.636.107,00 | 109.223.284,00 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI | 298,00 | 297,00 | %+0,34 | 299,50 | 292,50 | 296,67 | 27.511.680,00 | 8.161.752.186,00 |
CGCAM CAGDAS CAM | 50,70 | 52,55 | %-3,52 | 55,40 | 48,36 | 51,53 | 26.907.691,00 | 1.386.556.708,00 |
ZERGY ZERAY GMYO | 16,09 | 16,90 | %-4,79 | 17,04 | 15,81 | 16,23 | 26.824.952,00 | 435.413.417,00 |
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 5,30 | 5,21 | %+1,73 | 5,49 | 5,08 | 5,28 | 26.115.547,00 | 137.903.465,00 |
GARAN GARANTI BANKASI | 128,80 | 125,00 | %+3,04 | 129,90 | 123,20 | 127,02 | 25.541.309,00 | 3.244.261.344,00 |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 21,88 | 21,38 | %+2,34 | 22,56 | 20,64 | 21,48 | 25.372.657,00 | 544.865.795,00 |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 8,26 | 7,92 | %+4,29 | 8,30 | 7,77 | 8,05 | 24.561.285,00 | 197.652.186,00 |
HDFGS HEDEF GIRISIM | 2,67 | 2,67 | %0,00 | 2,68 | 2,62 | 2,65 | 24.129.593,00 | 63.841.510,00 |
TTKOM TURK TELEKOM | 63,60 | 62,30 | %+2,09 | 64,20 | 61,70 | 63,39 | 23.994.504,00 | 1.520.982.092,00 |
SKBNK SEKERBANK | 13,05 | 12,71 | %+2,71 | 13,10 | 12,56 | 12,89 | 23.926.266,00 | 308.432.294,00 |
EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 4,74 | 4,71 | %+0,64 | 4,75 | 4,66 | 4,71 | 22.943.151,00 | 108.015.356,00 |
ASELS ASELSAN | 375,75 | 363,00 | %+3,51 | 377,00 | 359,50 | 367,17 | 22.679.893,00 | 8.327.464.944,00 |
BTCIM BATI CIMENTO | 6,04 | 6,05 | %-0,17 | 6,08 | 5,97 | 6,02 | 22.467.556,00 | 135.262.829,00 |
RYSAS REYSAS LOJISTIK | 25,56 | 27,42 | %-6,78 | 28,34 | 24,86 | 26,18 | 22.448.978,00 | 587.614.440,00 |
FROTO FORD OTOSAN | 85,70 | 86,20 | %-0,58 | 85,85 | 84,40 | 85,10 | 22.059.851,00 | 1.877.213.261,00 |
AEFES ANADOLU EFES | 20,30 | 20,36 | %-0,30 | 20,36 | 19,73 | 20,05 | 21.695.259,00 | 435.010.141,00 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,44 | 1,40 | %+2,86 | 1,49 | 1,38 | 1,42 | 21.470.608,00 | 30.528.957,00 |
MOGAN MOGAN ENERJI | 12,22 | 12,28 | %-0,49 | 12,30 | 11,62 | 12,06 | 21.351.028,00 | 257.565.270,00 |
UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 37,22 | 35,52 | %+4,79 | 37,44 | 34,34 | 36,25 | 19.924.274,00 | 722.277.258,00 |
KARSN KARSAN OTOMOTIV | 13,04 | 12,89 | %+1,16 | 13,23 | 12,65 | 13,03 | 19.727.019,00 | 257.012.151,00 |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,46 | 5,53 | %-1,27 | 5,55 | 5,37 | 5,46 | 19.662.922,00 | 107.258.575,00 |
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 8,30 | 8,29 | %+0,12 | 8,32 | 8,05 | 8,21 | 19.469.886,00 | 159.850.184,00 |
ASTOR ASTOR ENERJI | 313,50 | 317,00 | %-1,10 | 320,00 | 307,50 | 315,53 | 19.104.188,00 | 6.027.879.809,00 |
CELHA CELIK HALAT | 18,33 | 17,30 | %+5,95 | 18,87 | 16,00 | 18,07 | 18.822.765,00 | 340.071.484,00 |
HLGYO HALK GMYO | 6,22 | 6,21 | %+0,16 | 6,24 | 6,11 | 6,21 | 18.782.690,00 | 116.629.213,00 |
AKSA AKSA | 10,98 | 10,65 | %+3,10 | 10,99 | 10,51 | 10,68 | 18.459.536,00 | 197.078.387,00 |
MEYSU MEYSU GIDA | 17,98 | 17,58 | %+2,28 | 18,07 | 17,04 | 17,75 | 18.385.940,00 | 326.363.424,00 |
FORMT FORMET METAL VE CAM | 2,25 | 2,24 | %+0,45 | 2,26 | 2,19 | 2,23 | 18.357.031,00 | 40.926.800,00 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 6,02 | 6,15 | %-2,11 | 6,20 | 5,91 | 6,03 | 18.172.551,00 | 109.653.636,00 |
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 3,13 | 3,08 | %+1,62 | 3,15 | 3,04 | 3,09 | 18.084.769,00 | 55.859.254,00 |
DARDL DARDANEL | 2,26 | 2,30 | %-1,74 | 2,30 | 2,25 | 2,27 | 18.069.958,00 | 41.008.229,00 |
SAHOL SABANCI HOLDING | 91,75 | 90,00 | %+1,94 | 91,85 | 88,80 | 90,51 | 17.869.226,00 | 1.617.332.982,00 |
AKFGY AKFEN GMYO | 2,82 | 2,75 | %+2,55 | 2,82 | 2,72 | 2,77 | 17.841.263,00 | 49.420.757,00 |
RTALB RTA LABORATUVARLARI | 3,42 | 3,45 | %-0,87 | 3,44 | 3,35 | 3,39 | 17.601.434,00 | 59.732.824,00 |
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 2,88 | 2,87 | %+0,35 | 2,89 | 2,83 | 2,86 | 17.194.093,00 | 49.181.724,00 |
SARKY SARKUYSAN | 29,92 | 29,58 | %+1,15 | 30,36 | 28,36 | 29,49 | 16.049.471,00 | 473.278.440,00 |
ALBRK ALBARAKA TURK | 8,16 | 8,00 | %+2,00 | 8,24 | 7,86 | 8,08 | 16.013.171,00 | 129.357.974,00 |
BERA BERA HOLDING | 16,75 | 16,74 | %+0,06 | 17,47 | 16,39 | 16,88 | 15.851.251,00 | 267.555.189,00 |
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 5,10 | 5,12 | %-0,39 | 5,20 | 4,99 | 5,08 | 15.755.410,00 | 80.052.302,00 |
TUPRS TUPRAS | 239,10 | 240,80 | %-0,71 | 246,00 | 236,90 | 241,20 | 15.607.285,00 | 3.764.422.998,00 |
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 14,51 | 14,54 | %-0,21 | 14,62 | 14,19 | 14,43 | 15.563.822,00 | 224.585.226,00 |
ICUGS ICU GIRISIM | 5,56 | 5,86 | %-5,12 | 6,02 | 5,39 | 5,64 | 15.284.852,00 | 86.225.516,00 |
CEMAS CEMAS DOKUM | 4,76 | 4,83 | %-1,45 | 4,83 | 4,70 | 4,76 | 15.049.517,00 | 71.601.941,00 |
HATSN HATSAN GEMI | 65,25 | 62,80 | %+3,90 | 67,50 | 61,15 | 64,15 | 14.949.203,00 | 959.017.965,00 |
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 80,80 | 81,30 | %-0,62 | 83,30 | 78,05 | 80,21 | 14.780.346,00 | 1.185.503.899,00 |
KAREL KAREL ELEKTRONIK | 11,78 | 11,90 | %-1,01 | 11,97 | 11,56 | 11,76 | 14.706.275,00 | 172.930.778,00 |
ENERY ENERYA ENERJI | 8,78 | 8,68 | %+1,15 | 8,88 | 8,59 | 8,79 | 14.700.155,00 | 129.250.585,00 |
KOCMT KOC METALURJI | 2,53 | 2,54 | %-0,39 | 2,54 | 2,48 | 2,51 | 14.462.679,00 | 36.286.258,00 |
LIDFA LIDER FAKTORING | 2,91 | 2,96 | %-1,69 | 2,97 | 2,85 | 2,91 | 14.410.975,00 | 41.873.525,00 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 16,39 | 16,69 | %-1,80 | 17,17 | 16,26 | 16,58 | 14.326.920,00 | 237.577.483,00 |
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 24,50 | 24,98 | %-1,92 | 25,30 | 24,26 | 24,69 | 14.032.893,00 | 346.499.453,00 |
TCELL TURKCELL | 106,20 | 105,10 | %+1,05 | 106,60 | 104,00 | 105,69 | 13.986.726,00 | 1.478.198.784,00 |
OYAKC OYAK CIMENTO | 20,64 | 20,64 | %0,00 | 20,78 | 20,30 | 20,56 | 13.948.720,00 | 286.762.631,00 |
KCHOL KOC HOLDING | 190,70 | 189,00 | %+0,90 | 191,70 | 185,20 | 188,85 | 13.892.731,00 | 2.623.586.701,00 |
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 57,30 | 58,55 | %-2,14 | 59,00 | 57,00 | 57,78 | 13.871.162,00 | 801.420.727,00 |
VKGYO VAKIF GMYO | 2,74 | 2,75 | %-0,36 | 2,75 | 2,70 | 2,73 | 13.467.674,00 | 36.796.900,00 |
ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 2,27 | 2,28 | %-0,44 | 2,33 | 2,22 | 2,26 | 13.249.191,00 | 29.965.418,00 |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9,13 | 9,16 | %-0,33 | 9,16 | 8,96 | 9,08 | 13.148.816,00 | 119.326.477,00 |
IMASM IMAS MAKINA | 3,26 | 3,31 | %-1,51 | 3,29 | 3,22 | 3,26 | 13.075.366,00 | 42.595.747,00 |
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 25,00 | 25,18 | %-0,72 | 25,50 | 24,50 | 24,89 | 13.002.376,00 | 323.616.066,00 |
ARSAN ARSAN HOLDING | 3,44 | 3,46 | %-0,58 | 3,47 | 3,37 | 3,41 | 12.963.505,00 | 44.236.500,00 |
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,43 | 4,53 | %-2,21 | 4,58 | 4,38 | 4,44 | 12.865.409,00 | 57.081.733,00 |
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 2,89 | 2,86 | %+1,05 | 2,90 | 2,80 | 2,84 | 12.858.298,00 | 36.562.864,00 |
CVKMD CVK MADEN | 42,60 | 43,10 | %-1,16 | 43,66 | 41,76 | 42,68 | 12.612.275,00 | 538.267.753,00 |
INFO INFO YATIRIM | 3,69 | 3,74 | %-1,34 | 3,76 | 3,63 | 3,68 | 12.571.170,00 | 46.270.804,00 |
TSKB T.S.K.B. | 11,80 | 11,54 | %+2,25 | 11,85 | 11,35 | 11,66 | 12.515.981,00 | 145.949.352,00 |
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 1,95 | 1,93 | %+1,04 | 1,96 | 1,90 | 1,93 | 12.475.119,00 | 24.125.593,00 |
ULUFA ULUSAL FAKTORING | 3,86 | 3,90 | %-1,03 | 3,89 | 3,79 | 3,84 | 12.406.536,00 | 47.685.012,00 |
SNGYO SINPAS GMYO | 3,59 | 3,56 | %+0,84 | 3,63 | 3,51 | 3,57 | 12.079.068,00 | 43.132.648,00 |
DYOBY DYO BOYA | 16,52 | 15,30 | %+7,97 | 16,63 | 14,99 | 16,07 | 11.856.425,00 | 190.574.958,00 |
KGYO KORAY GMYO | 12,55 | 11,71 | %+7,17 | 12,55 | 11,70 | 12,14 | 11.770.020,00 | 142.915.628,00 |
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 61,15 | 55,60 | %+9,98 | 61,15 | 53,75 | 58,30 | 11.693.099,00 | 681.705.848,00 |
CWENE CW ENERJI | 39,66 | 40,54 | %-2,17 | 40,28 | 39,44 | 39,74 | 11.620.102,00 | 461.790.646,00 |
KRGYO KORFEZ GMYO | 2,81 | 2,76 | %+1,81 | 2,85 | 2,75 | 2,79 | 11.486.128,00 | 32.033.626,00 |
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON | 4,60 | 4,64 | %-0,86 | 4,65 | 4,50 | 4,56 | 11.232.059,00 | 51.246.996,00 |
BLCYT BILICI YATIRIM | 27,28 | 29,32 | %-6,96 | 27,90 | 26,50 | 27,11 | 11.199.991,00 | 303.594.727,00 |
GSDDE GSD DENIZCILIK | 13,65 | 12,41 | %+9,99 | 13,65 | 12,00 | 12,94 | 11.065.187,00 | 143.230.516,00 |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 43,16 | 40,08 | %+7,69 | 43,44 | 39,12 | 41,93 | 10.888.675,00 | 456.524.488,00 |
KFEIN KAFEIN YAZILIM | 11,12 | 11,24 | %-1,07 | 11,24 | 10,76 | 11,00 | 10.547.864,00 | 116.061.345,00 |
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 118,70 | 112,90 | %+5,14 | 120,50 | 111,20 | 116,13 | 10.228.287,00 | 1.187.782.735,00 |
SEGYO SEKER GMYO | 5,14 | 5,05 | %+1,78 | 5,32 | 5,03 | 5,21 | 10.224.631,00 | 53.243.889,00 |
DITAS DITAS BDY | 45,18 | 42,08 | %+7,37 | 46,28 | 41,86 | 45,10 | 9.982.880,00 | 450.186.673,00 |
LRSHO LORAS HOLDING | 3,38 | 3,37 | %+0,30 | 3,40 | 3,30 | 3,35 | 9.909.835,00 | 33.156.422,00 |
TUCLK TUGCELIK | 4,27 | 4,34 | %-1,61 | 4,30 | 4,23 | 4,26 | 9.877.278,00 | 42.037.781,00 |
DENGE DENGE HOLDING | 2,29 | 2,29 | %0,00 | 2,30 | 2,25 | 2,28 | 9.528.813,00 | 21.745.224,00 |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | 2,81 | 2,74 | %+2,56 | 2,99 | 2,58 | 2,79 | 9.520.720,00 | 26.516.400,00 |
ETILR ETILER GIDA | 5,51 | 5,70 | %-3,33 | 5,86 | 5,38 | 5,53 | 9.266.530,00 | 51.204.179,00 |
GENTS GENTAS | 6,94 | 6,95 | %-0,14 | 7,02 | 6,85 | 6,93 | 9.255.054,00 | 64.141.845,00 |
ZGYO Z GMYO | 43,44 | 40,58 | %+7,05 | 43,62 | 39,80 | 42,01 | 9.250.303,00 | 388.589.941,00 |
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 45,18 | 48,78 | %-7,38 | 48,18 | 43,92 | 45,60 | 9.241.504,00 | 421.442.662,00 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 13,70 | 13,62 | %+0,59 | 14,24 | 13,66 | 13,91 | 9.211.805,00 | 128.141.396,00 |
HURGZ HURRIYET GZT. | 7,32 | 7,54 | %-2,92 | 7,58 | 7,19 | 7,34 | 9.139.866,00 | 67.074.672,00 |
INDES INDEKS BILGISAYAR | 12,08 | 12,04 | %+0,33 | 12,26 | 11,67 | 12,07 | 9.134.208,00 | 110.267.416,00 |
YYLGD YAYLA GIDA | 11,35 | 11,46 | %-0,96 | 11,43 | 11,13 | 11,25 | 8.992.842,00 | 101.161.816,00 |
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING | 8,28 | 8,26 | %+0,24 | 8,36 | 8,01 | 8,21 | 8.977.790,00 | 73.739.226,00 |
EMKEL EMEK ELEKTRIK | 22,42 | 22,90 | %-2,10 | 22,88 | 21,76 | 22,30 | 8.937.375,00 | 199.272.996,00 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK | 38,96 | 36,66 | %+6,27 | 39,78 | 36,30 | 38,71 | 8.736.622,00 | 338.161.545,00 |
METRO METRO HOLDING | 8,91 | 8,91 | %0,00 | 9,10 | 8,63 | 8,89 | 8.730.554,00 | 77.607.664,00 |
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK | 10,09 | 9,57 | %+5,43 | 10,17 | 9,44 | 9,79 | 8.716.014,00 | 85.358.148,00 |
KRDMA KARDEMIR (A) | 39,02 | 39,02 | %0,00 | 39,24 | 38,56 | 39,01 | 8.600.812,00 | 335.493.378,00 |
BORSK BOR SEKER | 6,18 | 6,22 | %-0,64 | 6,22 | 6,09 | 6,15 | 8.594.959,00 | 52.827.224,00 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 14,98 | 15,46 | %-3,12 | 15,60 | 14,86 | 15,10 | 8.519.624,00 | 128.662.135,00 |
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 31,86 | 29,80 | %+6,91 | 31,98 | 29,18 | 31,00 | 8.514.842,00 | 263.955.998,00 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 207,90 | 200,10 | %+3,90 | 208,50 | 197,20 | 204,34 | 8.442.333,00 | 1.725.139.612,00 |
NETCD NETCAD YAZILIM | 190,70 | 183,60 | %+3,87 | 195,50 | 178,70 | 190,34 | 8.441.030,00 | 1.606.633.176,00 |
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 5,06 | 5,11 | %-0,98 | 5,10 | 4,96 | 5,04 | 8.340.082,00 | 42.049.367,00 |
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 9,81 | 9,91 | %-1,01 | 9,95 | 9,57 | 9,72 | 8.286.208,00 | 80.560.660,00 |
