Güncelleme Tarihi:
ULUSAL-100 | ULUSAL-50 | ULUSAL-30 | |
SIRKET ADI | (Yüzde) | (Yüzde) | (Yüzde) |
İş Bankası C | 13,81 | 14,89 | 16,22 |
Tüpraş | 9,23 | 9,95 | 10,84 |
Yapı ve Kredi Bankası | 8,96 | 9,66 | 10,53 |
Turkcell | 5,44 | 5,87 | 6,40 |
Anadolu Efes | 5,36 | 5,79 | 6,30 |
Akbank | 4,84 | 5,22 | 5,68 |
Sabancı Holding | 4,55 | 4,91 | 5,35 |
Migros | 3,66 | 3,95 | 4,30 |
Garanti Bankası | 3,41 | 3,67 | 4,00 |
Erdemir | 3,23 | 3,49 | 3,80 |
Koç Holding | 3,03 | 3,27 | 3,56 |
Vestel | 2,05 | 2,21 | 2,41 |
Petrol Ofisi | 1,81 | 1,95 | 2,12 |
Aygaz | 1,78 | 1,92 | --- |
Tofaş Oto Fabrikası | 1,55 | 1,67 | 1,82 |
Toplam | 72,71 | 78,44 | 83,35 |
*** |