Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
Portföye Eklemek için Giriş Yap veya Üye Ol.
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hesabına giriş yap veya yeni bir üyelik oluştur.
Veriler, ilgili şirketin açıklama politikasına göre değişiklik gösterebilir.
| Varlıklar | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aktif Kalemler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Finansal Varlıklar | 1.515.580.422.000,00 | 0,00 | 1.592.842.286.000,00 |
| Nakit Değerler Ve Merkez Bankası | 843.572.152.000,00 | 823.865.638.000,00 | 897.210.084.000,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Fv (Net) | 11.071.519.000,00 | 15.355.704.000,00 | 14.758.546.000,00 |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 2.333.666.000,00 | 2.309.577.000,00 | 2.422.404.000,00 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Fv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krediler | 3.201.358.804.000,00 | 2.752.946.095.000,00 | 3.019.176.376.000,00 |
| Diğer Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar | 105.649.767.000,00 | 93.665.752.000,00 | 82.828.154.000,00 |
| Para Piyasalarından Alacaklar | 2.644.255.000,00 | 101.721.356.000,00 | 2.320.160.000,00 |
| Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İmkb Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 988.416.000,00 | 6.000.254.000,00 | 4.968.147.000,00 |
| Diğer Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krediler Ve Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krediler Ve Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Takipteki Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Özel Karşılıklar (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faktoring Alacakları | 34.893.715.000,00 | 29.930.542.000,00 | 41.810.752.000,00 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İştirakler (Net) | 25.524.206.000,00 | 9.413.280.000,00 | 25.399.150.000,00 |
| Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 4.499.300.000,00 | 4.105.033.000,00 | 4.374.245.000,00 |
| Konsolide Edilmeyenler | 21.024.906.000,00 | 5.308.247.000,00 | 21.024.905.000,00 |
| Mali İştirakler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mali Olmayan İştirakler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklar (Net) | 4.451.910.000,00 | 3.284.565.000,00 | 4.451.910.000,00 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 4.451.910.000,00 | 3.284.565.000,00 | 4.451.910.000,00 |
| Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konsolide Edilmeyenler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mali Ortaklıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 28.098.032.000,00 | 26.085.855.000,00 | 28.709.456.000,00 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 73.782.238.000,00 | 46.914.563.000,00 | 70.820.789.000,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 1.740.158.000,00 | 1.721.309.000,00 | 1.804.811.000,00 |
| Şerefiye | 1.692.000,00 | 2.446.000,00 | 1.692.000,00 |
| Diğer | 1.738.466.000,00 | 1.718.863.000,00 | 1.803.119.000,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 13.251.252.000,00 | 21.684.576.000,00 | 13.231.916.000,00 |
| Vergi Varlığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Vergi Varlığı | 3.623.137.000,00 | 3.851.058.000,00 | 3.538.755.000,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 10.608.520.000,00 | 7.267.733.000,00 | 119.342.000,00 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) | 3.228.908.000,00 | 4.403.372.000,00 | 3.165.065.000,00 |
| Satış Amaçlı | 3.228.908.000,00 | 4.403.372.000,00 | 3.165.065.000,00 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Aktifler | 142.120.065.000,00 | 99.007.782.000,00 | 132.676.860.000,00 |
| Aktif Toplamı | 5.652.090.514.000,00 | 5.105.150.923.000,00 | 5.493.133.789.000,00 |
| Pasif Kalemler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mevduat | 3.429.643.901.000,00 | 3.162.474.223.000,00 | 3.479.845.295.000,00 |
| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alınan Krediler | 440.939.495.000,00 | 451.356.286.000,00 | 342.279.694.000,00 |
| Para Piyasalarına Borçlar | 546.710.308.000,00 | 548.432.344.000,00 | 410.488.767.000,00 |
| Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İmkb Takasbank Piyasasına Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 437.111.534.000,00 | 292.577.392.000,00 | 489.050.273.000,00 |
| Bonolar | 758.855.000,00 | 605.946.000,00 | 905.669.000,00 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 667.005.000,00 | 0,00 | 330.641.000,00 |
| Tahviller | 435.685.674.000,00 | 291.971.446.000,00 | 487.813.963.000,00 |
| Fonlar | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 |
| Müstakriz Fonları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 |
| Muhtelif Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Yabancı Kaynaklar | 206.251.191.000,00 | 204.636.282.000,00 | 229.925.077.000,00 |
| Faktoring Borçları | 2.131.000,00 | 5.965.000,00 | 11.000,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4.473.558.000,00 | 7.343.812.000,00 | 3.932.094.000,00 |
| Finansal Kiralama Borçları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faaliyet Kiralaması Borçları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Karşılıklar | 27.727.337.000,00 | 20.001.958.000,00 | 25.155.834.000,00 |
| Genel Karşılıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çalışan Hakları Karşılığı | 17.343.799.000,00 | 12.866.666.000,00 | 14.931.991.000,00 |
| Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Karşılıklar | 10.383.538.000,00 | 7.135.292.000,00 | 10.223.843.000,00 |
| Vergi Borcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Vergi Borcu | 33.464.922.000,00 | 18.595.426.000,00 | 28.981.505.000,00 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 3.357.095.000,00 | 2.162.371.000,00 | 3.427.492.000,00 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satış Amaçlı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Benzeri Krediler | 132.622.047.000,00 | 102.062.188.000,00 | 128.298.010.000,00 |
| Özkaynaklar | 355.956.160.000,00 | 287.297.951.000,00 | 344.626.969.000,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 9.915.922.000,00 | 9.915.922.000,00 | 9.915.922.000,00 |
| Sermaye Yedekleri | 44.585.323.000,00 | 46.054.352.000,00 | 44.585.029.000,00 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 46.092.035.000,00 | 45.601.513.000,00 | 46.092.185.000,00 |
| Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | -1.506.712.000,00 | 452.839.000,00 | -1.507.156.000,00 |
| Kar Yedekleri | 132.782.068.000,00 | 132.428.033.000,00 | 131.794.435.000,00 |
| Yasal Yedekler | 16.090.706.000,00 | 14.077.608.000,00 | 16.006.356.000,00 |
| Statü Yedekleri | 6.337.000,00 | 6.337.000,00 | 6.337.000,00 |
| Olağanüstü Yedekler | 114.814.661.000,00 | 116.581.942.000,00 | 114.020.450.000,00 |
| Diğer Kar Yedekleri | 1.870.364.000,00 | 1.762.146.000,00 | 1.761.292.000,00 |
| Kar Veya Zarar | 108.783.826.000,00 | 61.303.349.000,00 | 93.221.986.000,00 |
| Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 91.784.815.000,00 | 12.866.028.000,00 | 16.063.093.000,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 16.999.011.000,00 | 48.437.321.000,00 | 77.158.893.000,00 |
| Azınlık Payları | 16.304.455.000,00 | 12.222.861.000,00 | 16.136.419.000,00 |
| Pasif Toplamı | 5.652.090.514.000,00 | 5.105.150.923.000,00 | 5.493.133.789.000,00 |
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.