Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
Portföye Eklemek için Giriş Yap veya Üye Ol.
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hesabına giriş yap veya yeni bir üyelik oluştur.
Veriler, ilgili şirketin açıklama politikasına göre değişiklik gösterebilir.
| Varlıklar | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aktif Kalemler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası | 754.337.000,00 | 236.209.000,00 | 220.481.000,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z A Yansıtılan Fv (Net) | 10.598.000,00 | 0,00 | 10.693.000,00 |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Fv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faktoring Alacakları | 17.951.539.000,00 | 12.959.500.000,00 | 14.943.834.000,00 |
| İskontolu Faktoring Alacakları | 17.894.699.000,00 | 12.874.584.000,00 | 14.881.531.000,00 |
| Yurt İçi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yurt Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 56.840.000,00 | 84.916.000,00 | 62.303.000,00 |
| Yurt İçi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yurt Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansman Kredileri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tüketici Kredileri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredi Kartları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taksitli Ticari Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiralama İşlemleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Takipteki Alacaklar | 1.188.462.000,00 | 1.177.643.000,00 | 1.194.438.000,00 |
| Takipteki Faktoring Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Takipteki Finansman Kredileri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Özel Karşılıklar (-) | 617.062.000,00 | 729.879.000,00 | 680.675.000,00 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklar (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İştirakler (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İş Ortaklıkları (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 319.879.000,00 | 270.901.000,00 | 320.388.000,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 51.442.000,00 | 27.462.000,00 | 37.476.000,00 |
| Şerefiye | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 52.479.000,00 | 167.565.000,00 | 69.572.000,00 |
| Diğer Aktifler | 780.138.000,00 | 574.814.000,00 | 618.090.000,00 |
| Ara Toplam | 20.491.812.000,00 | 14.684.215.000,00 | 16.734.297.000,00 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satış Amaçlı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktif Toplamı | 20.491.812.000,00 | 14.684.215.000,00 | 16.734.297.000,00 |
| Pasif Kalemler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alınan Krediler | 16.080.511.000,00 | 11.432.484.000,00 | 12.509.240.000,00 |
| Faktoring Borçları | 6.752.000,00 | 6.409.000,00 | 5.651.000,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 211.192.000,00 | 108.820.000,00 | 207.344.000,00 |
| Finansal Kiralama Borçları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faaliyet Kiralaması Borçları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 1.699.402.000,00 | 1.117.344.000,00 | 1.707.140.000,00 |
| Bonolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tahviller | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Yabancı Kaynaklar | 410.460.000,00 | 158.965.000,00 | 216.911.000,00 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Ve Gider Karşılıkları | 63.196.000,00 | 59.445.000,00 | 62.896.000,00 |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 63.196.000,00 | 59.445.000,00 | 62.896.000,00 |
| Diğer Karşılıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Dönem Vergi Borcu | 16.112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Benzeri Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ara Toplam | 18.487.625.000,00 | 12.883.467.000,00 | 14.709.182.000,00 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satış Amaçlı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Özkaynaklar | 2.004.187.000,00 | 1.800.748.000,00 | 2.025.115.000,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 540.000.000,00 | 540.000.000,00 | 540.000.000,00 |
| Sermaye Yedekleri | 161.908.000,00 | 109.134.000,00 | 72.011.000,00 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 43.129.000,00 | 43.129.000,00 | 43.129.000,00 |
| Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 118.779.000,00 | 66.005.000,00 | 28.882.000,00 |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler | -151.827.000,00 | -151.048.000,00 | -151.827.000,00 |
| Kar Yedekleri | 1.302.924.000,00 | 792.372.000,00 | 764.787.000,00 |
| Yasal Yedekler | 118.641.000,00 | 81.646.000,00 | 81.646.000,00 |
| Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Olağanüstü Yedekler | 1.184.283.000,00 | 710.726.000,00 | 683.141.000,00 |
| Diğer Kar Yedekleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kar Veya Zarar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Kar Veya Zararı | 38.698.000,00 | 51.664.000,00 | 51.664.000,00 |
| Net Dönem Kar Veya Zararı | 112.484.000,00 | 458.626.000,00 | 748.480.000,00 |
| Pasif Toplamı | 20.491.812.000,00 | 14.684.215.000,00 | 16.734.297.000,00 |
| Pasif Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasif Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.