Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
Portföye Eklemek için Giriş Yap veya Üye Ol.
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hesabına giriş yap veya yeni bir üyelik oluştur.
Veriler, ilgili şirketin açıklama politikasına göre değişiklik gösterebilir.
| Varlıklar | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dönen Varlıklar | 1.414.718.000,00 | 1.777.248.000,00 | 1.522.472.000,00 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1.287.778.000,00 | 1.700.225.000,00 | 1.455.471.000,00 |
| Finansal Yatırımlar | 66.966.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 66.966.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 18.104.000,00 | 12.743.000,00 | 4.481.000,00 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.643.000,00 | 2.531.000,00 | 4.481.000,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.461.000,00 | 10.212.000,00 | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 68.000,00 | 65.000,00 | 74.000,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 68.000,00 | 65.000,00 | 74.000,00 |
| Diğer Alacaklar | 196.000,00 | 2.224.000,00 | 210.000,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 196.000,00 | 2.224.000,00 | 210.000,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stoklar | 13.914.000,00 | 28.830.000,00 | 33.234.000,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19.005.000,00 | 24.710.000,00 | 19.218.000,00 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 225.000,00 | 166.000,00 | 248.000,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.906.000,00 | 6.059.000,00 | 6.980.000,00 |
| Ara Toplam | 1.412.162.000,00 | 1.775.022.000,00 | 1.519.916.000,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 2.556.000,00 | 2.226.000,00 | 2.556.000,00 |
| Duran Varlıklar | 2.907.710.000,00 | 2.766.476.000,00 | 3.120.505.000,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stoklar | 66.966.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.858.010.000,00 | 2.720.629.000,00 | 3.069.432.000,00 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 97.000,00 | 96.000,00 | 103.000,00 |
| - Şerefiye | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Bilgisayar Yazılımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 97.000,00 | 96.000,00 | 103.000,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.000,00 | 533.000,00 | 618.000,00 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 16.000,00 | 533.000,00 | 618.000,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 865.000,00 | 1.141.000,00 | 683.000,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam Varlıklar | 4.322.428.000,00 | 4.543.724.000,00 | 4.642.977.000,00 |
| K A Y N A K L A R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 292.253.000,00 | 335.248.000,00 | 351.896.000,00 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 142.233.000,00 | 130.211.000,00 | 149.506.000,00 |
| - Banka Kredileri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 119.682.000,00 | 176.508.000,00 | 144.515.000,00 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banka Kredileri | 141.087.000,00 | 127.499.000,00 | 147.359.000,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 6.312.000,00 | 5.035.000,00 | 11.184.000,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 282.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.030.000,00 | 5.035.000,00 | 10.932.000,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 273.000,00 | 258.000,00 | 291.000,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 1.778.000,00 | 1.659.000,00 | 7.932.000,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.778.000,00 | 1.434.000,00 | 7.932.000,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Teşvik Ve Yardımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 18.769.000,00 | 19.812.000,00 | 35.848.000,00 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.206.000,00 | 1.765.000,00 | 2.620.000,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.206.000,00 | 1.765.000,00 | 2.620.000,00 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ara Toplam | 292.253.000,00 | 335.248.000,00 | 351.896.000,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.116.505.000,00 | 1.579.792.000,00 | 1.231.153.000,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.113.011.000,00 | 1.577.258.000,00 | 1.228.686.000,00 |
| Banka Kredileri | 1.113.011.000,00 | 1.577.258.000,00 | 1.228.686.000,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Teşvik Ve Yardımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.494.000,00 | 2.534.000,00 | 2.467.000,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.494.000,00 | 2.534.000,00 | 2.467.000,00 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.408.758.000,00 | 1.915.040.000,00 | 1.583.049.000,00 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2.913.670.000,00 | 2.628.684.000,00 | 3.059.928.000,00 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.913.670.000,00 | 2.628.684.000,00 | 3.059.928.000,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs Veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.591.108.000,00 | 1.366.185.000,00 | 1.591.108.000,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 22.780.000,00 | 19.837.000,00 | 22.780.000,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 75.871.000,00 | 66.070.000,00 | 75.871.000,00 |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler | -2.048.000,00 | -72.000,00 | -2.048.000,00 |
| - Yeniden Değerleme Ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2.048.000,00 | -72.000,00 | -2.048.000,00 |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) | -2.048.000,00 | -72.000,00 | -2.048.000,00 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler | 1.769.684.000,00 | 1.895.279.000,00 | 1.851.549.000,00 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 1.769.684.000,00 | 1.895.279.000,00 | 1.851.549.000,00 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Yeniden Değerleme Ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 482.488.000,00 | 419.903.000,00 | 482.488.000,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1.066.260.000,00 | -1.105.874.000,00 | -1.272.147.000,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -64.393.000,00 | -142.970.000,00 | 205.887.000,00 |
| Diğer Yedekler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam Kaynaklar | 4.322.428.000,00 | 4.543.724.000,00 | 4.642.977.000,00 |
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.