Bildirimler
En Çok Arananlar
© Copyright 2026 - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş
Kullanım Koşulları, Güvenlik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Piyasalar
Arama kriterinize uygun
sonuç bulunamadı.
Alarm Kurmak için Uygulamayı İndir
Piyasa alarmları ve daha fazlası için BigPara uygulamasını ücretsiz indir.
BigPara Uygulamasını telefonuna veya tabletine indirmek için QR kodunu tara.
Fiyatları 15 dk. gecikmeli görmektesiniz.
Portföye Eklemek için Giriş Yap veya Üye Ol.
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hesabına giriş yap veya yeni bir üyelik oluştur.
Veriler, ilgili şirketin açıklama politikasına göre değişiklik gösterebilir.
| Varlıklar | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Varlıklar | 66.443.780.110,00 | 60.080.970.852,00 | 68.111.507.122,00 |
| Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 6.878.424.201,00 | 7.393.319.459,00 | 8.218.245.096,00 |
| Kasa | 11.525,00 | 8.758,00 | 7.565,00 |
| Alınan Çekler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar | 3.234.926.205,00 | 4.231.023.380,00 | 4.232.461.792,00 |
| Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banka Garantili Ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 3.643.486.471,00 | 3.162.287.321,00 | 3.985.775.739,00 |
| Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 50.637.281.126,00 | 45.183.871.159,00 | 51.579.907.282,00 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 7.450.326.974,00 | 7.167.041.459,00 | 7.842.739.618,00 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 4.525.703.942,00 | 3.451.149.617,00 | 5.572.259.333,00 |
| Krediler | 1.054.091.708,00 | 827.525.843,00 | 927.218.567,00 |
| Krediler Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 37.607.158.502,00 | 33.738.154.240,00 | 37.237.689.764,00 |
| Şirket Hissesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 4.521.756.021,00 | 3.297.931.555,00 | 3.785.397.827,00 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 888.200.038,00 | 592.928.912,00 | 717.362.320,00 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 3.196.416.511,00 | 2.383.757.839,00 | 2.691.707.129,00 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 437.142.046,00 | 321.247.378,00 | 376.330.952,00 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 115.055,00 | 115.055,00 | 115.055,00 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 115.055,00 | 115.055,00 | 115.055,00 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 34.032,00 | 15.236,00 | -24.952,00 |
| Ortaklardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İştiraklerden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personelden Alacaklar | 34.032,00 | 15.236,00 | -24.952,00 |
| Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 1.396.815.277,00 | 1.506.412.908,00 | 1.656.240.496,00 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verilen Depozito Ve Teminatlar | 596.120,00 | 564.377,00 | 579.380,00 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar | 1.396.219.157,00 | 1.505.848.531,00 | 1.655.661.116,00 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 3.009.453.509,00 | 2.699.389.591,00 | 2.871.725.429,00 |
| Ertelenmiş Üretim Giderleri | 2.766.747.186,00 | 2.503.921.538,00 | 2.697.554.427,00 |
| Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri | 1.378.884,00 | 1.797.491,00 | 1.310.669,00 |
| Gelir Tahakkukları | 5.685.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler | 235.642.063,00 | 193.670.562,00 | 172.860.333,00 |
| Diğer Cari Varlıklar | 15.944,00 | 30.944,00 | 15.944,00 |
| Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 8.444,00 | 8.444,00 | 8.444,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İş Avansları | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 |
| Personele Verilen Avanslar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sayım Ve Tesellüm Noksanları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Varlıklar Toplamı | 66.443.780.110,00 | 60.080.970.852,00 | 68.111.507.122,00 |
| Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 399.165.277.653,00 | 314.782.243.499,00 | 373.395.340.727,00 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 399.165.277.653,00 | 314.782.243.499,00 | 373.395.340.727,00 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ortaklardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İştiraklerden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personelden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verilen Depozito Ve Teminatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Varlıklar | 763.167.819,00 | 680.244.529,00 | 812.506.737,00 |
| Bağlı Menkul Kıymetler | 12.901.876,00 | 12.901.876,00 | 12.901.876,00 |
| İştirakler | 756.482.364,00 | 673.559.074,00 | 805.821.282,00 |
| İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 6.216.421,00 | 6.216.421,00 | 6.216.421,00 |
| Maddi Varlıklar | 807.762.966,00 | 572.240.403,00 | 767.635.108,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 247.252.500,00 | 220.742.500,00 | 247.252.500,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller | 52.945.000,00 | 48.000.000,00 | 52.945.000,00 |
| Makine Ve Teçhizatlar | 151.147.236,00 | 128.615.084,00 | 150.625.260,00 |
| Demirbaş Ve Tesisatlar | 15.935.487,00 | 7.532.682,00 | 15.237.707,00 |
| Motorlu Taşıtlar | 10.495.267,00 | 856.385,00 | 10.637.659,00 |
| Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) | 154.810.277,00 | 26.233.650,00 | 154.165.277,00 |
| Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 574.652.727,00 | 458.385.456,00 | 493.916.686,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 399.475.528,00 | 318.125.354,00 | 357.144.981,00 |
| Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maddi Olmayan Varlıklar | 197.525.680,00 | 63.990.318,00 | 172.999.329,00 |
| Haklar | 114.741.932,00 | 114.741.932,00 | 114.741.932,00 |
| Şerefiye | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Araştırma Ve Geliştirme Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) | 113.954.088,00 | 113.600.858,00 | 113.777.473,00 |
| Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 196.737.836,00 | 62.849.244,00 | 172.034.870,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 14.211.531,00 | 8.307.364,00 | 15.491.693,00 |
| Ertelenmiş Üretim Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelir Tahakkukları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler | 14.211.531,00 | 8.307.364,00 | 15.491.693,00 |
| Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 451.567.987,00 | 429.290.127,00 | 397.827.691,00 |
| Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Döviz Hesapları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 451.567.987,00 | 429.290.127,00 | 397.827.691,00 |
| Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Olmayan Varlıklar Toplamı | 401.399.513.636,00 | 316.536.316.240,00 | 375.561.801.285,00 |
| Toplam Varlıklar | 467.843.293.746,00 | 376.617.287.092,00 | 443.673.308.407,00 |
| Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Borçlar | 118.828.113,00 | 93.947.402,00 | 103.257.556,00 |
| Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 191.858.740,00 | 145.468.216,00 | 159.306.036,00 |
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | 73.030.627,00 | 51.520.814,00 | 56.048.480,00 |
| Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit Ve Faizleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esas Faaliyetlerden Borçlar | 5.846.363.789,00 | 5.783.564.002,00 | 7.212.717.894,00 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 818.574.910,00 | 1.164.823.338,00 | 982.322.118,00 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 131.810.551,00 | 106.999.361,00 | 114.475.100,00 |
| Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 4.856.488.732,00 | 4.474.875.099,00 | 6.070.705.843,00 |
| Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 39.489.596,00 | 36.866.204,00 | 45.214.833,00 |
| Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflara Borçlar | 2.894.208,00 | 490.186,00 | 1.135.579,00 |
| Ortaklara Borçlar | 2.881.085,00 | 125.210,00 | 147.265,00 |
| İştiraklere Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personele Borçlar | -8.218,00 | 363.484,00 | 986.822,00 |
| Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 21.341,00 | 1.492,00 | 1.492,00 |
| Diğer Borçlar | 75.338.066,00 | 60.227.705,00 | 216.245.412,00 |
| Alınan Depozito Ve Teminatlar | 1.110.619,00 | 1.001.387,00 | 1.077.129,00 |
| Tedavi Giderlerine İlişkin Sgk Ya Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 74.227.447,00 | 59.226.318,00 | 215.168.283,00 |
| Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 48.641.980.832,00 | 42.117.092.391,00 | 46.754.147.697,00 |
| Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 3.000.975.606,00 | 2.414.541.972,00 | 2.915.887.445,00 |
| Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matematik Karşılıklar - Net | 44.859.968.296,00 | 39.015.283.339,00 | 43.114.497.129,00 |
| Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 780.068.105,00 | 686.434.912,00 | 722.973.484,00 |
| İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | 968.825,00 | 832.168,00 | 789.639,00 |
| Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | 1.153.275.664,00 | 767.715.423,00 | 1.109.891.291,00 |
| Ödenecek Vergi Ve Fonlar | 2.759.776.305,00 | 332.584.810,00 | 402.928.645,00 |
| Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 181.024.514,00 | 52.598.378,00 | 51.707.622,00 |
| Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler | 2.961,00 | 2.961,00 | 2.961,00 |
| Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 624.148.195,00 | 1.309.621.868,00 | 2.189.763.849,00 |
| Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 2.411.676.311,00 | 927.092.594,00 | 1.534.511.786,00 |
| Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 419.918.115,00 | 483.253.886,00 | 377.912.916,00 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maliyet Giderleri Karşılığı | 419.918.115,00 | 483.253.886,00 | 377.912.916,00 |
| Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 259.338.635,00 | 178.001.038,00 | 145.500.256,00 |
| Ertelenmiş Üretim Gelirleri | 5.757.606,00 | 4.058.398,00 | 2.243.405,00 |
| Gider Tahahkkukları | 253.580.346,00 | 173.941.957,00 | 143.256.168,00 |
| Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler | 683,00 | 683,00 | 683,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 56.517.937.422,00 | 49.484.292.033,00 | 55.920.808.601,00 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Borçlar | 238.656.379,00 | 202.033.851,00 | 202.337.866,00 |
| Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 319.432.564,00 | 252.605.480,00 | 251.005.090,00 |
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | 80.776.185,00 | 50.571.629,00 | 48.667.224,00 |
| Çıkarılmış Tahviller | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esas Faaliyetlerden Borçlar | 399.165.277.653,00 | 314.782.243.499,00 | 373.395.340.727,00 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 399.165.277.653,00 | 314.782.243.499,00 | 373.395.340.727,00 |
| Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ortaklara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İştiraklere Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personele Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alınan Depozito Ve Teminatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tedavi Giderlerine İlişkin Sgk Ya Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 294.645.003,00 | 238.918.917,00 | 269.008.665,00 |
| Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matematik Karşılıklar - Net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 294.645.003,00 | 238.918.917,00 | 269.008.665,00 |
| Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 283.945.152,00 | 196.782.572,00 | 228.566.079,00 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 283.945.152,00 | 196.782.572,00 | 228.566.079,00 |
| Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Üretim Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 399.982.524.187,00 | 315.419.978.839,00 | 374.095.253.337,00 |
| Özsermaye | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Özsermaye | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 |
| (Nominal) Sermaye | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 |
| Ödenmemiş Sermaye (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tescili Beklenen Sermaye | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Yedekleri | 152.751.617,00 | 152.751.617,00 | 152.751.617,00 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermayeye Eklenecek Satış Karları | 152.751.617,00 | 152.751.617,00 | 152.751.617,00 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kar Yedekleri | 8.341.660.472,00 | 6.602.139.294,00 | 6.761.146.842,00 |
| Yasal Yedekler | 1.074.463.131,00 | 694.377.444,00 | 694.377.444,00 |
| Statü Yedekleri | 1.129.854.945,00 | 734.347.389,00 | 734.347.389,00 |
| Olağanüstü Yedekler | 4.138.914.839,00 | 3.157.057.106,00 | 3.101.350.038,00 |
| Özel Fonlar (Yedekler) | 517.047.672,00 | 320.047.672,00 | 320.047.672,00 |
| Finansal Varlıkların Değerlemesi | 1.532.819.081,00 | 1.759.933.444,00 | 1.927.598.932,00 |
| Diğer Kar Yedekleri | -51.439.196,00 | -63.623.761,00 | -16.574.633,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 806.029.149,00 | 453.978.280,00 | 319.134.805,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1.612.390.899,00 | 4.074.147.029,00 | 5.994.213.205,00 |
| Dönem Net Karı | 1.612.390.899,00 | 4.074.147.029,00 | 5.994.213.205,00 |
| Dönem Net Zararı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Azınlık Payları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Özsermaye Toplamı | 11.342.832.137,00 | 11.713.016.220,00 | 13.657.246.469,00 |
| Toplam Yükümlülükler Ve Özsermaye | 467.843.293.746,00 | 376.617.287.092,00 | 443.673.308.407,00 |
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.
