KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.01.2024 - 17:57
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.09.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 22.10.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.654
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLBO
Ek Getiri 350 BPS
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSTHALE2716
Kupon Sayısı 116
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 1,2358 14,5505 15,5593 12.358.000 Evet
2 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 1,3445 15,8304 17,0287 13.445.000 Evet
3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,3828 15,7726 16,958 13.828.000 Evet
4 22.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 1,3133 15,463 16,6052 13.133.000 Evet
5 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 1,3372 15,2524 16,3594 13.372.000 Evet
6 26.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 1,3604 16,0176 17,2451 13.604.000 Evet
7 28.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 1,4068 16,0463 17,2742 14.068.000 Evet
8 28.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 1,5628 18,4007 20,0315 15.628.000 Evet
9 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 1,7353 19,7933 21,6813 17.353.000 Evet
10 31.08.2018 29.08.2018 31.08.2018 1,8876 21,5304 23,7753 18.876.000 Evet
11 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 2,4047 27,4286 31,1328 24.047.000 Evet
12 02.11.2018 01.11.2018 02.11.2018 1,9846 23,3671 26,0341 19.846.000 Evet
13 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 1,9512 22,2559 24,6594 19.512.000 Evet
14 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 1,6614 19,5616 21,4108 16.614.000 Evet
15 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 1,7459 19,9142 21,826 17.459.000 Evet
16 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 1,5907 18,7292 20,4203 15.907.000 Evet
17 09.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 1,6296 18,5876 20,247 16.296.000 Evet
18 10.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 1,848 21,7587 24,0607 18.480.000 Evet
19 11.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 2,1085 24,0501 26,871 21.085.000 Evet
20 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 2,0101 23,6673 26,4056 20.101.000 Evet
21 15.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 1,8125 19,4577 21,2683 18.125.000 Evet
22 13.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 1,4191 17,8611 19,4055 14.191.000 Evet
23 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 1,5966 18,2112 19,8024 15.966.000 Evet
24 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 1,5118 17,8002 19,3237 15.118.000 Evet
25 17.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 1,344 15,33 16,4485 13.440.000 Evet
26 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 1,2841 15,1192 16,2101 12.841.000 Evet
27 18.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 1,2092 13,7924 14,694 12.092.000 Evet
28 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,2227 14,3963 15,3834 12.227.000 Evet
29 21.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 1,3734 15,6653 16,8344 13.734.000 Evet
30 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 1,3798 16,246 17,5096 13.798.000 Evet
31 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 1,274 14,5316 15,5344 12.740.000 Evet
32 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 1,1264 13,2625 14,0975 11.264.000 Evet
33 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 1,2813 14,6148 15,63 12.813.000 Evet
34 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 1,4046 16,54 17,85 14.046.000 Evet
35 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 1,4394 16,4182 17,705 14.394.000 Evet
36 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 1,405 16,5427 17,854 14.050.000 Evet
37 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 1,328 15,1475 16,239 13.280.000 Evet
38 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,3528 15,9281 17,1416 13.528.000 Evet
39 02.03.2021 01.03.2021 02.03.2021 1,4172 16,1649 17,4115 14.172.000 Evet
40 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,3962 16,4391 17,7336 13.962.000 Evet
41 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 1,8429 21,0206 23,1573 18.429.000 Evet
42 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,7615 20,7402 22,8258 17.615.000 Evet
43 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 1,8526 21,13 23,29 18.526.000 Evet
44 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 1,7389 20,4741 22,505 17.389.000 Evet
45 07.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 1,7554 20,0225 21,9558 17.554.000 Evet
46 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,679 19,7689 21,6585 16.790.000 Evet
47 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,8399 20,9864 23,1159 18.399.000 Evet
48 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,8073 21,2795 23,4783 18.073.000 Evet
49 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 2,1093 24,0592 26,8823 21.093.000 Evet
50 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,2575 26,5802 30,0627 22.575.000 Evet
51 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 2,1767 24,828 27,8409 21.767.000 Evet
52 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 2,3202 27,3185 31,0048 23.202.000 Evet
53 17.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 2,3207 26,4739 29,9154 23.207.000 Evet
54 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,3934 28,1804 32,1126 23.934.000 Evet
55 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 2,084 23,7706 26,5242 20.840.000 Evet
56 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 1,8124 21,3395 23,5511 18.124.000 Evet
57 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 1,6933 19,3142 21,1095 16.933.000 Evet
58 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 1,2693 14,945 16,0104 12.693.000 Evet
59 22.11.2022 21.11.2022 22.11.2022 1,0992 12,54 13,28 10.992.000 Evet
60 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 1,1292 13,3 14,13 11.292.000 Evet
61 24.01.2023 23.01.2023 24.01.2023 1,0785 12,3 13,02 10.785.000 Evet
62 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023 0,9541 11,23 11,83 9.541.000 Evet
63 28.03.2023 27.03.2023 28.03.2023 1,0963 12,5 13,24 10.963.000 Evet
64 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 1,2307 14,49 15,49 12.307.000 Evet
65 30.05.2023 29.05.2023 30.05.2023 1,6609 15,44 16,58 16.609.000 Evet
66 30.06.2023 29.06.2023 30.06.2023 1,6504 15,93 17,15 16.504.000 Evet
67 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 1,4583 16,63 17,95 14.583.000 Evet
68 01.09.2023 31.08.2023 01.09.2023 1,6526 19,46 21,29 16.526.000 Evet
69 03.10.2023 02.10.2023 03.10.2023 1,931 22,03 24,38 19.310.000 Evet
70 03.11.2023 02.11.2023 03.11.2023 2,4442 28,78 32,89 24.442.000 Evet
71 05.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 2,7698 31,59 36,57 27.698.000 Evet
72 05.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 2,6997 31,79 36,84 26.997.000
73 06.02.2024 05.02.2024 06.02.2024 2,5931 29,58 33,91 25.931.000
74 08.03.2024 07.03.2024 08.03.2024
75 09.04.2024 08.04.2024 09.04.2024
76 10.05.2024 09.05.2024 10.05.2024
77 11.06.2024 10.06.2024 11.06.2024
78 12.07.2024 11.07.2024 12.07.2024
79 13.08.2024 12.08.2024 13.08.2024
80 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
81 15.10.2024 14.10.2024 15.10.2024
82 15.11.2024 14.11.2024 15.11.2024
83 17.12.2024 16.12.2024 17.12.2024
84 17.01.2025 16.01.2025 17.01.2025
85 18.02.2025 17.02.2025 18.02.2025
86 21.03.2025 20.03.2025 21.03.2025
87 22.04.2025 21.04.2025 22.04.2025
88 23.05.2025 22.05.2025 23.05.2025
89 24.06.2025 23.06.2025 24.06.2025
90 25.07.2025 24.07.2025 25.07.2025
91 26.08.2025 25.08.2025 26.08.2025
92 26.09.2025 25.09.2025 26.09.2025
93 28.10.2025 27.10.2025 28.10.2025
94 28.11.2025 27.11.2025 28.11.2025
95 30.12.2025 29.12.2025 30.12.2025
96 30.01.2026 29.01.2026 30.01.2026
97 03.03.2026 02.03.2026 03.03.2026
98 03.04.2026 02.04.2026 03.04.2026
99 05.05.2026 04.05.2026 05.05.2026
100 05.06.2026 04.06.2026 05.06.2026
101 07.07.2026 06.07.2026 07.07.2026
102 07.08.2026 06.08.2026 07.08.2026
103 08.09.2026 07.09.2026 08.09.2026
104 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026
105 10.11.2026 09.11.2026 10.11.2026
106 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
107 12.01.2027 11.01.2027 12.01.2027
108 12.02.2027 11.02.2027 12.02.2027
109 16.03.2027 15.03.2027 16.03.2027
110 16.04.2027 15.04.2027 16.04.2027
111 18.05.2027 17.05.2027 18.05.2027
112 18.06.2027 17.06.2027 18.06.2027
113 20.07.2027 19.07.2027 20.07.2027
114 20.08.2027 19.08.2027 20.08.2027
115 21.09.2027 20.09.2027 21.09.2027
116 22.10.2027 21.10.2027 22.10.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.10.2027 21.10.2027 22.10.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 22.09.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) yetmiş üçüncü kupon oranı %2,5931 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 06.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232558


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.949 Değişim: 0,33% Hacim : 93.580 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.891 26.12.2024 Yüksek 10.051
Açılış: 9.962
35,2270 Değişim: 0,19%
Düşük 35,0777 27.12.2024 Yüksek 35,2574
Açılış: 35,1593
36,7426 Değişim: 0,19%
Düşük 36,5387 27.12.2024 Yüksek 36,7930
Açılış: 36,674
2.982,60 Değişim: 0,16%
Düşük 2.970,51 27.12.2024 Yüksek 2.987,70
Açılış: 2.977,93
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.