KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSSKBKA0017 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.11.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 03.01.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.676
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.233.000
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 1,5
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSSKBKA0017
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,17 12,71 13,33 7.920.250 Evet
2 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 2,63 10,54 10,97 6.570.250 Evet
3 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,56 10,27 10,67 6.401.250 Evet
4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,68 14,75 15,58 596.790,01 Evet
5 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,55 18,24 19,53 738.374,23 Evet
6 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,06 20,28 21,88 820.805,41 Evet
7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,11 20,5 22,13 829.733,56 Evet
8 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,66 18,68 20,03 755.889,64 Evet
9 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 3,99 15,99 16,98 647.274,64 Evet
10 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 3,87 15,54 16,47 628.752,78 Evet
11 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 3,87 15,54 16,47 628.785,25 Evet
12 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 3,27 13,13 13,79 531.257,39 Evet
13 08.03.2023 07.03.2023 08.03.2023 2,66 10,68 11,11 431.797,8 Evet
14 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023 2,75 11,04 11,5 446.407,5 Evet
15 06.09.2023 05.09.2023 06.09.2023 4,3453 17,43
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN