KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

04.04.2022 - 18:41
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hisse Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.600.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,9 81.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,91 82.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,92 83.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,93 84.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,94 85.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,95 86.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,96 87.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,97 88.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,98 89.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,99 90.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 5.000 0,021 16 91.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,77 96.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,78 97.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,79 98.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,8 99.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,81 100.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,85 101.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,86 102.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,87 103.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,88 104.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,89 105.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,9 106.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,91 107.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,92 108.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,93 109.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,94 110.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,95 111.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,96 112.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,97 113.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,98 114.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,99 115.200 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 982 0,004 10,09 174.300 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 4.000 0,016 10,1 175.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,11 179.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,12 180.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,13 181.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,14 184.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 5.000 0,02 10,15 187.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,16 192.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,17 193.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,18 196.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 7.000 0,029 10,19 199.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 4.000 0,016 10,2 206.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,21 210.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 5.000 0,02 10,22 211.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,23 216.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,24 217.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,25 218.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 9,98 219.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 9,99 224.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 10 229.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,06 234.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 500 0,001 10,07 236.282 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,08 236.782 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,09 238.782 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,1 240.782 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 20.000 0,056 9,12 242.782 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 3.456 0,001 9,38 262.782 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 544 0,002 9,39 266.238 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 1.975 0,006 9,4 266.782 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 20.000 0,056 10 268.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 20.000 0,056 9,11 288.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 5.000 0,014 9,21 308.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 5.000 0,014 9,22 313.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,9 318.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,91 323.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,92 328.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,93 333.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,94 338.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,95 343.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 21.06.2021 26.954 0,074 8,5 348.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 21.06.2021 3.046 0,009 8,65 375.711 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 30.06.2021 2.616 0,007 8,7 378.757 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 30.06.2021 1.010 0,003 8,71 381.373 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 08.09.2021 4.700 0,013 9,89 382,383 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 08.09.2021 10.000 0,027 9,9 387,083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,26 397,083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,27 398,083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,28 399,083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,29 400,083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 2.000 0,056 10,3 401.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,31 403.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,32 404.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,33 405.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.09.2021 1.000 0,028 10,34 406.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,35 407.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,36 408.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,37 409.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,38 410.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,39 411.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 5.000 0,139 10,78 412.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 4.000 0,111 10,79 417.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 5.000 0,139 10,8 421.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 5.000 0,139 10,81 426.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 3.000 0,008 10,82 431.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 12.10.2021 5.000 0,139 10,7 434.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 12.10.2021 5.000 0,139 10,71 439.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 1.991 0,006 10,32 444.083 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 2.500 0,007 10,33 446.074 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 50 0 10,41 448.574 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 3.000 0,008 10,42 448.624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 8.000 0,022 10,19 451.624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 5.000 0,014 10,2 459.624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 2.000 0,005 10,21 464.624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 3.500 0,001 10,25 466.624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 3.500 0,001 10,26 470.124 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 3.000 0,008 10,27 473.624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 5.000 0,014 10,28 476.624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 3.187 0,089 10,96 481,624 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 940 0,026 10,97 484,811 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.070 0,03 10,98 485,751 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.090 0,03 10,99 486,821 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.900 0,053 11 487,911 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 12.057 0,033 11,06 489,811 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 5.969 0,016 11,07 501,868 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 8.009 0,022 11,09 507,837 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 5.495 0,015 11,1 515,846 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 88 0,002 11,11 521,341 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 114 0,003 11,12 521,429 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 510 0,014 11,13 521,543 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 433 0,012 11,14 522,053 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.248 0,036 11,15 522,486 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 378 0,011 15,14 523.734 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 1.630 0,045 15,15 524,112 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 1.715 0,048 15,23 525,742 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 468 0,013 15,24 527,457 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 3.771 0,105 15,25 527,925 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 80 0,002 15,26 531,696 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 49 0,001 15,27 531,776 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 1.958 0,054 15,39 531,825 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 20.000 0,556 15,4 533,783 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 08.03.2022 5.000 0,139 14,98 553.783 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 08.03.2022 5.000 0,139 14,99 558.783 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 08.03.2022 20.000 0,556 15 563.783 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 09.03.2022 5.000 0,139 14,89 583,783 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 09.03.2022 351 0,01 14,72 588,783 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 09.03.2022 1.000 0,028 14,77 589,134 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 10.03.2022 223 0,006 14,59 590.134 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 10.03.2022 1.652 0,046 14,6 590.357 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 10.03.2022 1.125 0,031 14,63 592.009 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 10.03.2022 30.000 0,833 14,65 593.134 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 900 0,002 14,58 623.134 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 6.000 0,016 14,63 624.034 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 10.000 0,027 14,64 630.034 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 842 0,002 14,68 640.034 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 4 0 14,69 640.876 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 4 0 14,7 640.880 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 4.021 0,011 14,71 640.884 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 1.368 0,003 14,72 644.905 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 4 0 14,74 646.273 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 87 0 14,81 646.277 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 3.000 0,008 14,82 646.364 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 3.000 0,008 14,83 649.364 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 11.025 0,03 14,84 652.364 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 7.971 0,0221 14,85 663.389 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 4.632 0,012 14,86 671.360 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.03.2022 3.000 0,008 14,87 675.992 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 1 0 14,72 678,992 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 10 0 14,73 678,993 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 1.100 0,003 14,74 679,003 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 394 0,001 14,75 680,103 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 50 0 14,78 680,497 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 505 0,001 14,79 680,547 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 3.000 0,008 14,89 681,052 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 7.000 0,019 14,9 684,052 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 5.495 0,015 14,91 691,052 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 2.950 0,008 14,92 696,547 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 3.090 0,008 14,93 699,497 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 19.900 0,055 14,94 702,587 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 5.000 0,013 15,11 722,487 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 5.000 0,013 15,12 727,487 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 3.000 0,008 15,13 732,487 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 3.000 0,008 15,15 735,487 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 14.03.2022 3.000 0,008 15,16 738,487 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.03.2022 2,275 0,006 15,28 741.487 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.03.2022 10.000 0,027 15,39 743.762 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.03.2022 5.000 0,013 15,4 753.762 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.03.2022 5.000 0,013 15,41 758.762 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 15.03.2022 15.000 0,041 15,42 763.762 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 2.000 0,005 15,46 778.762 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 49 0 15,47 780.762 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 7 0 15,51 780.811 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 4.702 0,013 15,52 780.818 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 3.000 0,008 15,53 785.520 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 7.000 0,019 15,54 788.520 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 2.372 0,006 15,55 795.520 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 16.03.2022 1.000 0,002 15,56 797.892 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 2.096 0,006 15,75 798.892 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 3.657 0,01 15,76 800.988 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 10.000 0,028 15,77 804.645 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 1.862 0,005 15,8 814.645 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 5 0 15,85 816.507 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 4.069 0,011 15,86 816.512 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 2.000 0,006 15,87 820.581 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 6.000 0,017 15,88 822.581 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 2.000 0,006 15,89 828.581 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 25.03.2022 4.000 0,011 15,9 830.581 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 907 0,002 16,32 834.581 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 2.000 0,005 16,35 835.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 2.000 0,005 16,36 837.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 2.000 0,005 16,37 839.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 2.000 0,005 16,38 841.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 2.000 0,005 16,4 843.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 2.000 0,005 16,41 845.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 3.000 0,008 16,33 847.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 3.000 0,008 16,34 850.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 3.000 0,008 16,42 853.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 7.000 0,019 16,44 856.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 8.000 0,022 16,39 863.488 Yoktur
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 04.04.2022 11.000 0,03 16,43 871.488 Yoktur

Ek Açıklamalar
04.04.2022 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,32 - 16,44-TL fiyat aralığından 47.907 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.04.2022 tarihi itibariyle %2,45 sınırına ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015670


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5244 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,8484 Değişim: 0,53%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9229
Açılış: 34,6636
2.429,29 Değişim: -0,15%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.