" />

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] NAZIM HESAPLAR 17.02.2015 17:42:35

17.02.2015 - 00:00
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] NAZIM HESAPLAR 17.02.2015 17:42:35
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=414188

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] NAZIM HESAPLAR 17.02.2015 17:42:35

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/12/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 82,678,554 36,641,855 46,036,699 67,699,985 36,152,140 31,547,845
GARANTI VE KEFALETLER 1 32,865,941 15,065,347 17,800,594 27,120,429 12,812,483 14,307,946
TEMINAT MEKTUPLARI 24,968,993 14,406,581 10,562,412 20,393,936 12,237,139 8,156,797
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 9,422,348 1,192,549 8,229,799 7,523,107 1,070,118 6,452,989
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 15,546,645 13,214,032 2,332,613 12,870,829 11,167,021 1,703,808
BANKA KREDILERI 3,068,156 121,450 2,946,706 1,944,803 90,489 1,854,314
ITHALAT KABUL KREDILERI 108,977 0 108,977 165,770 0 165,770
DIGER BANKA KABULLERI 2,959,179 121,450 2,837,729 1,779,033 90,489 1,688,544
AKREDITIFLER 3,923,602 10,996 3,912,606 3,825,259 2,062 3,823,197
BELGELI AKREDITIFLER 3,899,063 10,996 3,888,067 3,825,259 2,062 3,823,197
DIGER AKREDITIFLER 24,539 0 24,539 0 0 0
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 904,960 526,090 378,870 956,201 482,563 473,638
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 230 230 0 230 230 0
TAAHHUTLER 1 19,899,363 18,932,774 966,589 19,528,802 18,187,773 1,341,029
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 19,690,705 18,932,774 757,931 19,363,708 18,187,773 1,175,935
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 554,547 121,105 433,442 1,461,853 619,400 842,453
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 2,045,738 1,767,028 278,710 1,572,258 1,280,418 291,840
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 5,073,145 5,073,145 0 4,670,295 4,670,295 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 17,037 17,037 0 13,413 13,413 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 10,329,418 10,312,329 17,089 9,896,720 9,883,048 13,672
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 41,774 41,774 0 37,663 37,663 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 1,629,046 1,600,356 28,690 1,711,506 1,683,536 27,970
CAYILABILIR TAAHHUTLER 208,658 0 208,658 165,094 0 165,094
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 208,658 0 208,658 165,094 0 165,094
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR 29,913,250 2,643,734 27,269,516 21,050,754 5,151,884 15,898,870
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 29,913,250 2,643,734 27,269,516 21,050,754 5,151,884 15,898,870
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 5,397,802 1,617,866 3,779,936 1,903,482 787,780 1,115,702
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 3,136,394 955,488 2,180,906 1,027,088 405,623 621,465
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 2,261,408 662,378 1,599,030 876,394 382,157 494,237
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 23,393,851 894,813 22,499,038 18,740,912 4,251,671 14,489,241
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 10,715,112 232,970 10,482,142 8,732,436 0 8,732,436
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 10,812,453 661,843 10,150,610 8,651,676 4,251,671 4,400,005
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 933,143 0 933,143 678,400 0 678,400
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 933,143 0 933,143 678,400 0 678,400
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 313,438 131,055 182,383 251,037 112,433 138,604
PARA ALIM OPSIYONLARI 156,720 65,484 91,236 125,518 56,220 69,298
PARA SATIM OPSIYONLARI 156,718 65,571 91,147 125,519 56,213 69,306
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 808,159 0 808,159 155,323 0 155,323
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 472,106,178 391,435,141 80,671,037 394,675,400 322,143,546 72,531,854
EMANET KIYMETLER 190,065,193 177,357,087 12,708,106 146,903,887 135,991,685 10,912,202
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 68,975,111 68,622,317 352,794 44,397,802 44,041,971 355,831
TAHSILE ALINAN CEKLER 19,825,776 10,264,686 9,561,090 17,705,755 9,638,204 8,067,551
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 79,203,661 78,926,097 277,564 59,648,284 59,338,391 309,893
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 15 15 0
DIGER EMANET KIYMETLER 12,204 10,378 1,826 13,200 11,509 1,691
EMANET KIYMET ALANLAR 22,048,441 19,533,609 2,514,832 25,138,831 22,961,595 2,177,236
REHINLI KIYMETLER 282,040,985 214,078,054 67,962,931 247,771,513 186,151,861 61,619,652
MENKUL KIYMETLER 1,952,219 1,941,278 10,941 2,724,571 2,612,367 112,204
TEMINAT SENETLERI 7,626,577 6,926,851 699,726 6,179,929 5,646,399 533,530
EMTIA 25,830 25,830 0 25,830 25,830 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 216,668,632 164,981,593 51,687,039 190,085,018 142,679,459 47,405,559
DIGER REHINLI KIYMETLER 51,369,934 37,008,298 14,361,636 44,801,846 32,207,115 12,594,731
REHINLI KIYMET ALANLAR 4,397,793 3,194,204 1,203,589 3,954,319 2,980,691 973,628
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 554,784,732 428,076,996 126,707,736 462,375,385 358,295,686 104,079,699


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.891 Değişim: 0,18% Hacim : 84.341 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.851 26.07.2024 Yüksek 10.948
Açılış: 10.912
32,9449 Değişim: -0,11%
Düşük 32,8543 26.07.2024 Yüksek 33,1490
Açılış: 32,9827
35,7631 Değişim: -0,26%
Düşük 35,6886 26.07.2024 Yüksek 36,0434
Açılış: 35,8581
2.528,50 Değişim: 0,83%
Düşük 2.504,59 26.07.2024 Yüksek 2.534,28
Açılış: 2.507,72
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.