" />

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S. / TEBNK [] BILANCO 05.02.2015 18:03:55

05.02.2015 - 00:00
KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S. / TEBNK [] BILANCO 05.02.2015 18:03:55
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411938

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S. / TEBNK [] BILANCO 05.02.2015 18:03:55

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.12.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 8,466,929 861,788 7,605,141 6,811,612 632,299 6,179,313
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (II-2) 687,736 589,709 98,027 1,384,117 1,299,445 84,672
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 687,736 589,709 98,027 1,384,117 1,299,445 84,672
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 90,434 77,774 12,660 654,847 642,579 12,268
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 597,302 511,935 85,367 729,270 656,866 72,404
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (I-3) 1,005,149 595,903 409,246 460,585 80,615 379,970
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 550,207 550,207 0 245 245 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 550,207 550,207 0 245 245 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (I-4) 4,488,271 4,309,078 179,193 4,408,885 4,267,827 141,058
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 21,131 21,035 96 19,795 19,695 100
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 4,400,775 4,288,043 112,732 4,366,486 4,246,912 119,574
DIGER MENKUL DEGERLER 66,365 0 66,365 22,604 1,220 21,384
KREDILER VE ALACAKLAR (I-5) 46,509,188 37,881,781 8,627,407 39,643,348 31,410,241 8,233,107
KREDILER VE ALACAKLAR 46,105,662 37,480,900 8,624,762 39,301,475 31,070,196 8,231,279
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 78,298 78,295 3 18,634 10,785 7,849
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 46,027,364 37,402,605 8,624,759 39,282,841 31,059,411 8,223,430
TAKIPTEKI KREDILER 1,206,534 1,120,411 86,123 940,714 868,121 72,593
OZEL KARSILIKLAR (-) 803,008 719,530 83,478 598,841 528,076 70,765
FAKTORING ALACAKLARI (I-17) 1,332,922 884,634 448,288 1,092,687 641,838 450,849
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (I-6) 317,360 317,360 0 292,956 292,956 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 317,360 317,360 0 292,956 292,956 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) (I-7) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (I-8) 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (I-9) 5 5 0 5 5 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 5 5 0 5 5 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 5 5 0 5 5 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (I-10) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-11) 60,800 60,800 0 112,245 112,182 63
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 1,681 1,681 0 56,962 56,899 63
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 59,119 59,119 0 55,283 55,283 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (I-12) 326,119 317,199 8,920 332,957 323,348 9,609
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-13) 477,707 476,834 873 476,824 475,492 1,332
SEREFIYE 421,124 421,124 0 421,124 421,124 0
DIGER 56,583 55,710 873 55,700 54,368 1,332
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (I-14) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI 109,743 109,457 286 42,696 41,122 1,574
CARI VERGI VARLIGI 4,135 3,849 286 1,593 274 1,319
ERTELENMIS VERGI VARLIGI (I-15) 105,608 105,608 0 41,103 40,848 255
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-16) 79,466 79,466 0 83,217 83,217 0
SATIS AMACLI 79,466 79,466 0 83,217 83,217 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 1,280,260 1,060,677 219,583 1,061,877 889,338 172,539

AKTIF TOPLAMI 65,691,862 48,094,898 17,596,964 56,204,256 40,550,170 15,654,086

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (II-1) 40,431,050 27,332,692 13,098,358 35,533,146 24,018,946 11,514,200
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 2,224,556 886,673 1,337,883 1,893,740 1,269,421 624,319
DIGER 38,206,494 26,446,019 11,760,475 33,639,406 22,749,525 10,889,881
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-2) 448,658 312,605 136,053 482,831 437,878 44,953
ALINAN KREDILER (II-3) 10,365,465 982,230 9,383,235 7,982,547 1,065,147 6,917,400
PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,796,098 1,796,098 0 1,083,153 1,083,153 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 39,111 39,111 0 20,710 20,710 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR (II-3) 1,756,987 1,756,987 0 1,062,443 1,062,443 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (II-3) 991,583 696,679 294,904 710,276 710,276 0
BONOLAR 991,583 696,679 294,904 507,046 507,046 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 0 0 0 203,230 203,230 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 1,134,903 945,501 189,402 1,122,712 966,951 155,761
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (II-4) 1,025,400 1,021,511 3,889 912,153 910,875 1,278
FAKTORING BORCLARI (II-13) 7,832 2,502 5,330 8,012 2,942 5,070
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II-5) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-6) 313,870 313,870 0 69,438 69,438 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 11,264 11,264 0 15,616 15,616 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 302,606 302,606 0 53,822 53,822 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (II-7) 996,424 980,238 16,186 844,431 826,643 17,788
GENEL KARSILIKLAR 621,294 610,851 10,443 554,607 539,624 14,983
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.891 Değişim: 0,18% Hacim : 84.341 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.851 26.07.2024 Yüksek 10.948
Açılış: 10.912
32,9449 Değişim: -0,11%
Düşük 32,8543 26.07.2024 Yüksek 33,1490
Açılış: 32,9827
35,7631 Değişim: -0,26%
Düşük 35,6886 26.07.2024 Yüksek 36,0434
Açılış: 35,8581
2.528,50 Değişim: 0,83%
Düşük 2.504,59 26.07.2024 Yüksek 2.534,28
Açılış: 2.507,72
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.