KAP : TSKB YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / TSKYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 04.01.2010 12:19:40
![KAP : TSKB YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / TSKYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 04.01.2010 12:19:40](https://i.bigpara.com/Assets/images/kaphaber-logo.jpg)
PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2009 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HISSE SENEDI 3442840,25 15153013,28 17250146,50 99,99999999999999999999999998 41,732983887341916630246621100
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI
IMALAT SANAYII 596501,09 3326779,23 3650008,33 21,159288879082853006494756440 8,830402618583777086099859900
GIDA, ICKI VE TUTUN
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA
KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 158,000 1,805,450 2,039,980 11,825870580287535529046086650 4,9352886638093052187916492200
TUPRS 48,000 1,203,050 1,414,080 8,197495598080862675572059630 3,4210595171126493023406579200
PETKM 50,000 366,000 364,500 2,1130255328556195160429507100 0,8818286051620563693024226400
GUBRF 20,000 137,000 160,200 0,928687765057531540384309200 0,3875691153551753919403240300
ECILC 40,000 99,400 101,200 0,5866616842935217970467671100 0,2448314261794241552082446400
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 150000,59 254567,63 280501,1 1,6260795234405690409643767400 0,6786115055128189021984520800
SISE 150000,59 254567,63 280501,1 1,6260795234405690409643767400 0,6786115055128189021984520800
METAL ANA SANAYI 278500,5 1176761,60 1239327,23 7,1844446654409572695513049700 2,9982831346234705659024101100
EREGL 278500,5 1176761,60 1239327,23 7,1844446654409572695513049700 2,9982831346234705659024101100
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 10,000 90,000 90,200 0,5228941099137911669329880800 0,2182193146381823992073484800
FROTO 10,000 90,000 90,200 0,5228941099137911669329880800 0,2182193146381823992073484800
DIGER IMALAT SANAYII
ELEKTRIK, GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK 67,500 415,125 467,100 2,7078030902520161205587442400 1,1300470273558203843653267900
ENKAI 67,500 415,125 467,100 2,7078030902520161205587442400 1,1300470273558203843653267900
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 4,000 256,500 275,120 1,5948850057592264506275352500 0,6655931024751301737242318700
TOPTAN TICARET 4,000 256,500 275,120 1,5948850057592264506275352500 0,6655931024751301737242318700
BIMAS 4,000 256,500 275,120 1,5948850057592264506275352500 0,6655931024751301737242318700
PERAKENDE TICARET
LOKANTA VE OTELLER
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 565,000 2854748,90 3,216,600 18,646798159076504074907421790 7,7818652712325665774984161100
ULASTIRMA 415,000 1943698,90 2,230,100 12,928006147657934383339874820 5,395242722556658187054410800
THYAO 325,000 1599898,90 1,833,000 10,625996712549658636232451710 4,4345454959178307954220595400
TAVHL 50,000 204,000 237,500 1,3767999013805476956384109500 0,5745796810040833682011670200
RYSAS 40,000 139,800 159,600 0,9252095337277280514690121600 0,3861175456347440234311842400
HABERLESME 150,000 911,050 986,500 5,7187920114185696915675469700 2,3866225486759083904440053100
TTKOM 100,000 444,000 456,000 2,6434558106506515756257490300 1,1031929875278400669462406700
TCELL 50,000 467,050 530,500 3,0753362007679181159417979400 1,2834295611480683234977646400
DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR 2209839,16 8299860,15 9641318,17 55,891224865829400347411542260 23,325075867694622408558786420
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 1792176,72 6964672,64 8034358,99 46,575598589843860166636845660 19,437387054932587099016953050
YKBNK 199000,45 642779,36 652721,48 3,7838605022861689899271290200 1,5791178937385818195185291500
VAKBN 150,000 557902,20 639,000 3,7043163662407156947913456900 1,5459217522594074622338767300
TSKB 802675,50 1193760,58 1452842,66 8,422204762145063521634439450 3,5148373563449429537648122300
ISCTR 150000,77 825355,21 945004,85 5,4782424601437442864615671500 2,2862340432013122221239520300
HALKB 160,500 1528197,82 1,890,690 10,960428654910264095438261930 4,5741139245373068775758503900
GARAN 220,000 1242542,85 1,399,200 8,111235461101736150472693090 3,3850605880459513633139911200
AKBNK 110,000 974134,62 1,054,900 6,1153103830161674279114093300 2,5521014968050844004859414100
SIGORTA SIRKETLERI 145350,14 308876,50 370459,69 2,1475741669788137741322950500 0,8962467810739857402861481700
ANSGR 100000,14 92373,50 136000,19 0,7884002028620452585721518400 0,3290229296281883320050470400
AKGRT 45,350 216,503 234459,50 1,3591739641167685155601432100 0,5672238514457974082811011300
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 272312,30 1026311,01 1236499,49 7,1680521090067264066424015500 2,9914420316880495692556851900
TKFEN 72310,67 264786,93 356491,6 2,0666004198862890816608427100 0,8624540202468854166880974800
SAHOL ,88 2,83 5,03 0,0000291591726481859154065700 0,0000121689928229496393349600
KCHOL 199,999 761516,90 879995,6 5,1013804433486985168502771800 2,1289582784547239833692921700
ISGSY ,22 0,32 ,63 0,0000036521428962936633610600 0,000001524148206452936934600
ECZYT ,63 1,37 3,06 0,0000177389797819977934680100 0,0000074030055741999793966100
ALARK ,9 2,66 3,57 0,0000206954764123307590460200 0,0000086368398365666426293800
ARACI KURUMLAR
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DIGER MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM
SAGLIK
SPOR
EGLENCE
DIGER
TEKNOLOJI
BILISIM
SAVUNMA
DIGER
FON
DIGER
II. BORCLANMA SENETLERI 22,400,000 21373928,35 21661689,60 99,99999999999999999999999999 52,405754527905137913668169580
DEVLET TAHVILI TRT020211T11 3,000,000 2,730,270 2,752,920 12,708703941542953325302934820 6,6600921912832049936351861200
DEVLET TAHVILI TRT030811T14 2,000,000 1,748,660 1,748,848 8,073460714717285949845759030 4,2309580040615965907868401500
DEVLET TAHVILI TRT050510T16 6,000,000 5,759,000 5,856,660 27,036949139923046446016842560 14,168917198102631154564407660
DEVLET TAHVILI TRT081210T14 2,000,000 1,833,480 1,860,926 8,590862644435639960421185240 4,5021063892724414570657891900
DEVLET TAHVILI TRT110511T17 2,000,000 1,776,260 1,789,696 8,262033262631553911657934570 4,3297808706285641588890770700
DEVLET TAHVILI TRT180810T18 300,000 317095,35 320052,30 1,4775038600867034859552229900 0,7742970460573608058296015400
DEVLET TAHVILI TRT230610T13 3,000,000 2,858,990 2,900,394 13,389509560694656062286110870 7,0168735128680310594966551900
DEVLET TAHVILI TRT260214T10 3,100,000 3,421,873 3472257,30 16,029485068422363507600071970 8,400372597044630758084589650
HAZINE BONOSU TRB280710T17 1,000,000 928,300 959,936 4,4314918075457973509139379400 2,32235671858667693531602300
III. DIGER 2,374,930 2,421,000 2422726,86 100,00000000000000000000000000 5,8612615847529454560852093300
REPO TRT130110T10 2,051,125 2,000,000 2001424,66 82,61041279742116699032263175 4,8420123903010779528996863500
REPO TRT140813T19 136,135 177,000 177127,05 7,3110614706273574727280647700 0,4285204374155550524780485100
REPO TRT140813T19 187,670 244,000 244175,15 10,078525731951475536949303480 0,5907287570363124507074744700
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 28217770,25 38947941,63 41334562,96 100,00000000000000000000000001
HAZIR DEGERLER (+)
ALACAKLAR (+) 999,38
DIGER AKTIFLER (+)
BORCLAR (-) -64196,28
TOPLAM DEGER 41271366,06
TOPLAM PAY SAYISI 29,067,736
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 1,4198342127505217468605054071
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=102012
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN