KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2024 - 18:21
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBKA2716 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.12.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 10.12.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2017
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,75
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSSKBKA2716
Kupon Sayısı 120
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,44 16,95 19 4.320.000 Evet
2 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 1,37 16,67 18 4.110.000 Evet
3 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,36 16,55 17,86 4.080.000 Evet
4 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,51 17,22 20 4.530.000 Evet
5 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,38 17,37 18,15 4.140.000 Evet
6 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,63 19,83 21,74 4.890.000 Evet
7 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,94 5.340.000 Evet
8 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 23,06 5.160.000 Evet
9 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 34,4 7.380.000 Evet
10 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 30,31 6.600.000 Evet
11 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 5.970.000 Evet
12 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 5.130.000 Evet
13 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 24,69 5.490.000 Evet
14 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 20,56 22,62 5.070.000 Evet
15 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 19,35 21,16 4.770.000 Evet
16 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 20,37 23,21 5.190.000 Evet
17 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 22,51 24,99 5.550.000 Evet
18 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 25,67 28,92 6.330.000 Evet
19 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 22,49 25,88 5.730.000 Evet
20 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 20,56 22,62 5.070.000 Evet
21 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 19,35 21,16 4.769.999,99 Evet
22 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 18,96 21,45 4.830.000 Evet
23 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 19,71 21,59 4.860.000 Evet
24 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 16,43 17,72 4.050.000 Evet
25 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 16,48 18,43 4.200.000 Evet
26 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 14,84 15,9 3.660.000 Evet
27 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 15,7 16,88 3.870.000 Evet
28 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 16,95 19 4.320.000 Evet
29 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 18,13 19,72 4.470.000 Evet
30 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 16,06 17,3 3.960.000 Evet
31 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 14,6 16,18 3.720.000 Evet
32 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 15,57 16,74 3.840.000 Evet
33 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 18,13 19,72 4.470.000 Evet
34 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 17,19 19,29 4.380.000 Evet
35 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 17,64 19,14 4.350.000 Evet
36 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 16,79 18,15 4.140.000 Evet
37 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 17,54 19,72 4.470.000 Evet
38 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 17,52 19 4.320.000 Evet
39 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,43 17,4 18,86 4.290.000 Evet
40 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 1,62 19,07 21,59 4.860.000 Evet
41 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 1,84 21,66 24,84 5.520.000 Evet
42 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 1,74 21,9 23,35 5.220.000 Evet
43 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 1,89 22,25 25,58 5.670.000 Evet
44 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,78 21,66 23,94 5.340.000 Evet
45 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 1,75 21,29 23,5 5.250.000 Evet
46 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 1,79 21,08 24,09 5.370.000 Evet
47 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,88 22,87 25,43 5.640.000 Evet
48 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,88 22,87 25,43 5.640.000 Evet
49 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 2,2 25,9 30,31 6.600.000 Evet
50 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 2,29 27,86 31,72 6.869.999,99 Evet
51 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 2,12 25,79 29,08 6.360.000 Evet
52 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 2,41 28,38 33,61 7.230.000 Evet
53 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 2,25 27,38 31,09 6.749.999,99 Evet
54 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,41 29,32 33,61 7.229.999,98 Evet
55 18.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 2,12 24,96 29,08 6.359.999,99 Evet
56 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 1,87 22,75 25,28 5.609.999,99 Evet
57 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 1,7 20,68 22,76 5.099.999,98 Evet
58 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 1,29 15,19 16,29 3.869.999,99 Evet
59 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 1,23 14,97 16,04 3.689.999,98 Evet
60 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 1,22 14,84 15,9 3.659.999,98 Evet
61 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,22 14,36 15,35 3.659.999,98 Evet
62 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,04 12,65 13,41 3.119.999,99 Evet
63 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 1,19 14,48 15,48 3.569.999,99 Evet
64 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 1,17 13,78 14,68 3.509.999,99 Evet
65 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 1,51 18,37 20 4.529.999,99 Evet
66 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 1,8 21,9 24,24 5.399.999,99 Evet
67 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 1,6 18,84 20,55 4.799.999,99 Evet
68 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023 1,61 19,59 21,45 4.829.999,99 Evet
69 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 1,95 23,73 26,49 5.849.999,99 Evet
70 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 2,54 29,91 34,36 7.619.999,99 Evet
71 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 2,52 30,66 35,36 7.559.999,99 Evet
72 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 2,75 33,46 39,11 8.249.999,99 Evet
73 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 2,65 31,2 36,06
74 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024 2,53 30,78 35,53
75 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024
76 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024
77 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024
78 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024
79 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024
80 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024
81 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
82 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024
83 13.11.2024 12.11.2024 13.11.2024
84 13.12.2024 12.12.2024 13.12.2024
85 13.01.2025 10.01.2025 13.01.2025
86 12.02.2025 11.02.2025 12.02.2025
87 14.03.2025 13.03.2025 14.03.2025
88 14.04.2025 11.04.2025 14.04.2025
89 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025
90 13.06.2025 12.06.2025 13.06.2025
91 14.07.2025 11.07.2025 14.07.2025
92 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025
93 12.09.2025 11.09.2025 12.09.2025
94 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025
95 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025
96 12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025
97 12.01.2026 09.01.2026 12.01.2026
98 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026
99 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026
100 13.04.2026 10.04.2026 13.04.2026
101 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026
102 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026
103 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026
104 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026
105 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
106 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026
107 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026
108 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
109 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027
110 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027
111 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
112 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027
113 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027
114 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027
115 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027
116 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027
117 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027
118 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027
119 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027
120 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia BBB+ (Trk) 27.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 22.12.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin yetmiş dördüncü kupon oranı %2,53 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 14.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239242


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.731 Değişim: 0,98% Hacim : 16.221 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 9.709 27.11.2024 Yüksek 9.745
Açılış: 9.731
34,6626 Değişim: 0,05%
Düşük 34,6097 27.11.2024 Yüksek 34,7416
Açılış: 34,6445
36,3863 Değişim: 0,02%
Düşük 36,3020 27.11.2024 Yüksek 36,4210
Açılış: 36,3792
2.949,56 Değişim: 0,61%
Düşük 2.927,04 27.11.2024 Yüksek 2.951,71
Açılış: 2.931,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.