KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.02.2023 - 13:16
KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.09.2022 100.000 0,152 28,598
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 28.09.2022 50.000 0,076 34,19
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.09.2022 100.000 0,152 34,115
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 30.09.2022 50.000 0,076 34,22
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.10.2022 50.000 0,076 34,136
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.10.2022 100.000 0,152 34,298
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.10.2022 25.000 0,038 35,46
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.10.2022 25.000 0,038 36,712
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.10.2022 25.000 0,038 37,284
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.10.2022 50.000 0,076 37,865
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.10.2022 40.000 0,061 39,435
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.10.2022 15.000 0,023 41,909
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.10.2022 20.000 0,03 42,56
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.10.2022 25.000 0,038 44,092
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.10.2022 25.000 0,038 48,152
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.10.2022 25.000 0,038 49,592
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.11.2022 175.000 0,265 50,185
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.11.2022 25.000 0,038 45,356
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.11.2022 25.000 0,038 48,252
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.11.2022 51.000 0,077 51,616
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.11.2022 34.000 0,051 49,427
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.11.2022 45.000 0,068 49,311
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 15.11.2022 42.838 0,065 48.435
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.11.2022 27.162 0,041 47,616
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.11.2022 20.000 0,03 46,677
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.12.2022 15.000 0,023 72,2
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.12.2022 20.000 0,03 81,312
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.12.2022 20.000 0,03 79,265
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.01.2023 25.000 0,038 95,45
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.01.2023 20.000 0,03 96,13
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.01.2023 45.000 0,068 89,578
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.01.2023 42.500 0,064 83,155
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.01.2023 17.500 0,027 87,968
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.01.2023 5.000 0,008 87,991
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.01.2023 32.500 0,049 87,626
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.01.2023 12.850 0,019 83,964
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.01.2023 34.650 0,053 84,641
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.01.2023 10.000 0,015 86,25
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.01.2023 20.000 0,03 88,72
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.01.2023 5.000 0,008 90,752
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.01.2023 5.000 0,008 93,46
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.01.2023 5.000 0,008 99,318
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.01.2023 5.000 0,008 101,506
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.01.2023 17.500 0,027 100,44
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.01.2023 15.000 0,023 100,346
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.01.2023 6.000 0,009 102,754
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.01.2023 1.500 0,002 101
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 31.01.2023 1.500 0,002 109,167
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.02.2023 6.000 0,009 112,667
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.02.2023 10.000 0,015 111,245
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.02.2023 20.000 0,03 110,914
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.02.2023 13.000 0,02 112,438
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.02.2023 29.500 0,045 110,678
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.02.2023 10.000 0,015 98,18
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.02.2023 12.500 0,019 90,63
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.02.2023 2.500 0,004 102,9

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla
1) Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde 23.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz geri alım planına ilişkin azami fon tutarının Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye arttırılmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
2) Geri alım programının azami süresinin bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmesine,
3)İşbu Yönetim Kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115921


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.885 Değişim: 0,24% Hacim : 76.064 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 8.849 01.11.2024 Yüksek 8.982
Açılış: 8.889
34,3061 Değişim: 0,21%
Düşük 34,1671 01.11.2024 Yüksek 34,4198
Açılış: 34,2355
37,1912 Değişim: -0,48%
Düşük 37,1677 01.11.2024 Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.018,45 Değişim: -0,07%
Düşük 3.016,29 01.11.2024 Yüksek 3.049,68
Açılış: 3.020,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.