KAP ***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.12.2018 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.payları ile ilgili olarak 0,95 - 1,14 fiyat aralığından 17.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem ile birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş sermayesindeki paylarımız 13.12.2018 tarihi itibarıyla % 27,20 olmuştur.
Saygılarımızla,
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
13/12/2018 Satım (Sell) 9.621.017 0,95 9.139.966 81.453.673,75 % 34,37 71.832.656,75 % 30,31
13/12/2018 Satım (Sell) 405.760 0,96 389.530 71.832.656,75 % 30,31 71.426.896,75 % 30,14
13/12/2018 Satım (Sell) 23.223 0,97 22.526 71.426.896,75 % 30,14 71.403.673,75 % 30,13
13/12/2018 Satım (Sell) 700.000 1,05 735.000 71.403.673,75 % 30,13 70.703.673,75 % 29,83
13/12/2018 Satım (Sell) 967.730 1,1 1.064.503 70.703.673,75 % 29,83 69.735.943,75 % 29,42
13/12/2018 Satım (Sell) 1.532.270 1,11 1.700.820 69.735.943,75 % 29,42 68.203.673,75 % 28,78
13/12/2018 Satım (Sell) 1.600.000 1,12 1.792.000 68.203.673,75 % 28,78 66.603.673,75 % 28,1
13/12/2018 Satım (Sell) 1.200.000 1,13 1.356.000 66.603.673,75 % 28,1 65.403.673,75 % 27,6
13/12/2018 Satım (Sell) 950.000 1,14 1.083.000 65.403.673,75 % 27,6 64.453.673,75 % 27,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724655
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN