KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.02.2015 18:56:26

03.02.2015 - 00:00
KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.02.2015 18:56:26
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411502

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.02.2015 18:56:26

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 20 32,000,000 0 0 0 98,930 0 0 15,860,996 0 0 0 6,493,061 26,421,634 15,709,317 96,583,938 635 96,584,573
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 19,518 0 0 19,991,557 0 0 0 0 0 0 20,011,075 0 20,011,075
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,234,957 15,234,957 38,101 15,273,058
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 26,042 0 0 0 0 0 26,042 0 26,042
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997,902 14,711,415 -15,709,317 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,927,245 0 -3,927,245 0 -3,927,245
BAGLI ORTAKLIK IKTISABI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,959,453 1,959,453
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 20 32,000,000 0 0 0 118,448 0 0 35,852,553 26,042 0 0 7,490,963 37,205,804 15,234,957 127,928,767 1,998,189 129,926,956

CARI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 20 32,000,000 0 0 0 118,448 0 0 35,852,553 26,042 0 0 7,490,963 37,205,804 15,234,957 127,928,767 1,998,189 129,926,956
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAYIP KAZANCLAR 0 0 0 0 0 -226,533 0 0 0 0 0 0 0 0 -226,533 0 -226,533
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 10,245 0 0 11,730,493 0 0 0 0 0 0 11,740,738 -77,192 11,663,546
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,689,929 19,689,929 111,561 19,801,490
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 134,873 0 0 0 0 0 134,873 0 134,873
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460,539 13,774,418 -15,234,957 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,818,264 0 -3,818,264 0 -3,818,264
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.860 Değişim: 0,00% Hacim : 170.956 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.807 19.03.2025 Yüksek 10.378
Açılış: 10.060
37,9553 Değişim: 0,39%
Düşük 37,7975 20.03.2025 Yüksek 38,1018
Açılış: 37,808
41,7085 Değişim: 0,76%
Düşük 41,3554 20.03.2025 Yüksek 42,0763
Açılış: 41,3939
3.715,66 Değişim: 0,28%
Düşük 3.704,21 20.03.2025 Yüksek 3.735,28
Açılış: 3.705,24
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.