KAP : IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISYAT [] PORTFOY DEGER TABLOSU 29.04.2013 13:46:36

29.04.2013 - 00:00
KAP : IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISYAT [] PORTFOY DEGER TABLOSU 29.04.2013 13:46:36
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=276499

KAP : IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISYAT [] PORTFOY DEGER TABLOSU 29.04.2013 13:46:36

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
26/04/2013 TARIHINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 16636781,74 96836270,66 103282792,28 99,99999999999999999999999999 38,083006972769020535108270320
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 150,000 921,000 991,500 0,9599856647098000011585279300 0,3655914076290161649041722600
PRKME 150,000 921,000 991,500 0,9599856647098000011585279300 0,3655914076290161649041722600
IMALAT SANAYII 161,000 9,382,750 9,512,080 9,209743259276645885042874830 3,5073471676044499060632162400
GIDA, ICKI VE TUTUN 41,000 3,249,250 3,594,880 3,4806185238043023985524648500 1,3255241951158826332735358400
DOCO 41,000 3,249,250 3,594,880 3,4806185238043023985524648500 1,3255241951158826332735358400
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 120,000 6,133,500 5,917,200 5,7291247354723434864904099800 2,181822972488567272789680400
TUPRS 120,000 6,133,500 5,917,200 5,7291247354723434864904099800 2,181822972488567272789680400
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI

METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM

DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 248415,33 5722447,52 6099817,06 5,9059374028767302029801396500 2,2491585529449187631853184500
TOPTAN TICARET 60,000 1680938,69 1,809,600 1,7520827623387333152763208800 0,6672458005501438749476451100
BIZIM 60,000 1680938,69 1,809,600 1,7520827623387333152763208800 0,6672458005501438749476451100
PERAKENDE TICARET 188415,33 4041508,83 4290217,06 4,1538546405379968877038187700 1,5819127523947748882376733300
MGROS 188415,33 4041508,83 4290217,06 4,1538546405379968877038187700 1,5819127523947748882376733300
LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 1369686,47 12152047,67 12545297,23 12,146551185399458102257264030 4,6257719348866337480560116100
ULASTIRMA 454686,47 2959225,33 3503647,23 3,3922855421081185354645216200 1,291884339537270150067298400
THYAO 450000,47 2873002,93 3415503,57 3,3069434845841098516822554700 1,2593835178196973745011690100
PGSUS 4,686 86222,4 88143,66 0,0853420575240086837822661500 0,0325008217175727755661293900
HABERLESME 915,000 9192822,34 9,041,650 8,754265643291339566792742410 3,3338875953493635979887132100
TTKOM 340,000 2567792,34 2,791,400 2,7026767367331676482439887800 1,0292605701014984596202788300
TCELL 575,000 6,625,030 6,250,250 6,0515889065581719185487536300 2,3046270252478651383684343800
DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 14259402,94 58087653,81 62662689,56 60,670987079939934404724635700 23,105336240101316782261133340
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 7950003,94 39819649,27 42633848,15 41,278752451250052512619772100 15,720190174281620482521270390
YKBNK 250000,21 1337123,31 1367501,15 1,3240358048150942187133517700 0,5042326478696907502521888200
TSKB 5000000,07 11400000,15 13050000,17 12,635212393000961185864639170 4,8118688166507314663965668900
ISATR 4 115,675 109,600 0,1061164184086677560534288100 0,0404123230218256900388273100
HALKB 250,000 4582252,56 4,827,500 4,6740603090131714630285361600 1,7800227133929153162631281900
GARAN 1,275,000 11735361,99 12,316,500 11,925026161773324976569853060 4,5414085446926652496643849600
AKBNK 1174999,66 10649236,26 10962746,83 10,614301364238832912389963130 4,0422451286537920099061742200
SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3719399,43 13874405,25 15522742,14 15,029359487026448158301089650 5,7236320214068045483602459500
TKFEN 350,000 2525561,7 2,443,000 2,3653504577771471536361913700 0,9007965797656948974895540500
SISE 750,000 2,205,000 2,212,500 2,142176785850158852812146300 0,8158053347243552847710349300
SAHOL 300,000 3,229,375 3,306,000 3,2009204311957627875240477600 1,2190067510050705407697362600
ISGSY 2319399,43 5914468,55 7561242,14 7,3209118122033793643287042200 2,7880233559116838253299207100
ARACI KURUMLAR 2489999,57 4083599,29 4208099,27 4,0743469237274575357752905200 1,5516338230579277401426595300
ISMEN 2489999,57 4083599,29 4208099,27 4,0743469237274575357752905200 1,5516338230579277401426595300
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 100,000 310,000 298,000 0,2885282179359761980284834300 0,1098802213549640112369574700
EKGYO 100,000 310,000 298,000 0,2885282179359761980284834300 0,1098802213549640112369574700
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI
BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON 448,277 10570371,66 11471408,43 11,106795407797431403836557850 4,229801669602685170638418400
ISY30 448,277 10570371,66 11471408,43 11,106795407797431403836557850 4,229801669602685170638418400
DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 152,802,845 159377101,72 160872507,05 99,99999999999999999999999999 59,317807666382578691992350050
TRSCKKBE1316 7,500,000 7,842,375 7659541,5 4,7612495388160857284283865500 2,824268843951453272066919800
TRSRSGY71318 2,000,000 2,050,260 2009543,6 1,2491529080077203906545322900 0,7409701194310444866159596400
TRSTISBK1315 4,030,000 4061272,8 4,083,115 2,5381061530488531042010636700 1,5055489262341405326905691700
TRT040614T12 1,000,000 1043346,16 1,041,156 0,6471932458144655985828375300 0,38390084478204332242760300
TRT041213T23 6,200,000 6,445,768 6625523,98 4,1184936453689710805063257100 2,4430001393121548606961449700
TRT050314T14 8,000,000 8500692,67 8,352,448 5,1919673244130001267360742600 3,0797611915967330393560502400
TRT060814T18 2,000,000 2,227,640 2186134,8 1,3589238087279500751710327700 0,8060838111939260997070596600
TRT080317T18 4,000,000 4528527,48 4,498,440 2,7962764318715203363271014600 1,6586898756779339151301307900
TRT110913T11 2,585,000 2477257,2 2538106,29 1,5777128960955047166339290300 0,9358647012336459048461491400
TRT120122T17 9,700,000 12,020,725 11923539,73 7,4117945624444720804765999900 4,3965140431782141634363385100
TRT140922T17 4,500,000 5,219,640 5186409,3 3,2239252033214335363961744100 1,912361751414241439747183700
TRT150120T16 8,300,000 10,523,321 10500640,42 6,5273057606644665018291576400 3,8718546769076586041615095300
TRT170615T16 5,500,000 5,980,150 6190926,5 3,8483433953545762187461353400 2,2827529335983644419905295300
TRT240914T15 5,000,000 5,212,400 5177658,5 3,2184856163090422851714984800 1,9091351076523856710574777700
TRQFNBK51310 14,000,000 13,593,300 13976233,6 8,687770120755384846226277540 5,1533947707271326867139013300
TRQFNBK61319 5,000,000 4,836,700 4969721,5 3,0892298448829327173713614400 1,8324634177601469072837219800
TRQVKFB11416 1,001,845 932126,61 958854,53 0,5960338081273160590058697700 0,3535541879315771146359985800
TRQVKFB61312 5,000,000 4,813,400 4966858,5 3,087450174725178437504806700 1,8314077564388742161287843600
TRSBEDS41611 9,600,000 9,600,000 9661595,52 6,0057468470962080403532817300 3,562477363690364499087979800
TRSCRSIA1516 2,090,000 2238933,4 2215392,89 1,3771109374900488939697915900 0,8168720172530652238262942700
TRSERGL31517 3,500,000 3,500,000 3535865,2 2,1979300657638380479257906900 1,3037639290513895791448553100
TRSINGB11411 2,790,000 2598745,5 2672568,06 1,6612957111244323086466128400 0,9854441946946534861791061600
TRSISFN21416 4,650,000 4688827,5 4718895,8 2,9333140177478200119838313900 1,7399775672986912140175551200
TRSKCTF11513 3,000,000 3,000,000 3062858,1 1,9039040020977903943220731900 1,1293541141169278423678060900
TRSKFTF81311 3,700,000 4,049,576 4,147,700 2,57825285131590171236782500 1,5293630674965913738507668200
TRSRNSHA1514 2,870,000 2919306,6 2935097,63 1,8244867838652856998538334100 1,0822455613517793896539840500
TRSTCZB41418 336,000 338906,4 342424,32 0,2128544685970317884717766600 0,1262606042916880207123742300
TRSTISB11413 5,000,000 4,709,200 4770494,5 2,9653882987708433303737712800 1,759003327626303232563234300
TRSTISBA1317 400,000 37,292 384804,08 0,2391981619832659902592100500 0,1418871056667559724065338300
TRSTISBE1313 5,300,000 5,046,554 5149767,26 3,2011481355228870351591875700 1,8988508941454580655917976400
TRSTISBK1323 1,660,000 1574476,8 1606124,2 0,9983832722273721785701480400 0,5922190691931694247541923900
TRSTPFC51310 440,000 446903,6 458196,16 0,2848194314878118262035253100 0,1689486425664245197549354500
TRSTPFC71516 2,670,000 2716404,6 2722241,75 1,6921733861920317477889395500 1,003760154603102688378237500
TRSTPFCK1310 2,970,000 3018292,2 3038667,59 1,8888669330276344443902914900 1,1204344544072316327588539700
TRSTPFCK1419 2,710,000 2766693,2 2791408,4 1,7351680850802032677093161500 1,0292636673963285995454277900
TRSVKFB61318 3,800,000 3,818,088 3813553,84 2,3705441718607194416816294700 1,4061548325109832487063836300
III. DIGER 3909983,87 7047918,87 7049105,18 99,99999999999999999999999999 2,5991853608484007728993796300
REPO TRSTPFCK1310 3,900 3,140,000 3141184,6 44,561465885234528448332785410 1,1582350978684700860797240400
REPO TRT140813T19 4,165 6,000 6001,71 0,0851414448606652795043129100 0,0022129839708332250197347700
VOB NAKIT TEMINAT
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
13.286 Değişim: 0,00% Hacim : 175.363 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 13.157 12.03.2026 Yüksek 13.441
Açılış: 13.162
44,1892 Değişim: 0,15%
Düşük 44,1052 13.03.2026 Yüksek 44,2158
Açılış: 44,1219
50,8856 Değişim: -0,10%
Düşük 50,8347 13.03.2026 Yüksek 51,0737
Açılış: 50,9363
7.266,46 Değişim: 0,83%
Düşük 7.203,61 13.03.2026 Yüksek 7.286,76
Açılış: 7.206,33
bigpara

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.