BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433758
KAP : IS FINANSAL KIRALAMA A.S. / ISFIN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.04.2015 18:00:07
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.03.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
AKTIF KALEMLER
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z`A YANSITILAN FV (NET) 4 25,954 1,909 24,045 22,049 663 21,386
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,850 1,850 0 459 459 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 24,104 59 24,045 21,590 204 21,386
BANKALAR 5 435,049 1,001 434,048 180,217 1,739 178,478
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 6 21,873 21,873 0 22,382 22,382 0
FAKTORING ALACAKLARI 7 1,504,589 1,300,928 203,661 1,433,210 1,203,168 230,042
ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 468,843 468,843 0 469,711 469,711 0
YURT ICI 477,315 477,315 0 481,987 481,987 0
YURT DISI 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -8,472 -8,472 0 -12,276 -12,276 0
DIGER FAKTORING ALACAKLARI 1,035,746 832,085 203,661 963,499 733,457 230,042
YURT ICI 832,085 832,085 0 733,457 733,457 0
YURT DISI 203,661 0 203,661 230,042 0 230,042
FINANSMAN KREDILERI 0 0 0 0 0 0
TUKETICI KREDILERI 0 0 0 0 0 0
KREDI KARTLARI 0 0 0 0 0 0
TAKSITLI TICARI KREDILER 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI 8 2,977,777 1,046,961 1,930,816 2,785,792 943,497 1,842,295
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 2,891,237 1,020,855 1,870,382 2,688,598 903,331 1,785,267
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 3,393,566 1,256,722 2,136,844 3,163,664 1,109,417 2,054,247
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -502,329 -235,867 -266,462 -475,066 -206,086 -268,980
KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 34,443 19,083 15,360 44,935 23,443 21,492
KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 52,097 7,023 45,074 52,259 16,723 35,536
DIGER ALACAKLAR 15 5,615 3,038 2,577 5,117 2,936 2,181
TAKIPTEKI ALACAKLAR 7,8 47,481 32,560 14,921 55,248 28,244 27,004
TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 25,705 25,705 0 24,348 24,348 0
TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0 0 0 0 0
TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 139,115 94,818 44,297 135,390 88,750 46,640
OZEL KARSILIKLAR (-) -117,339 -87,963 -29,376 -104,490 -84,854 -19,636
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0 0 0 0 0
IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 10 17,681 17,681 0 17,855 17,855 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 11,12 1,396 1,396 0 1,023 1,023 0
SEREFIYE 166 166 0 166 166 0
DIGER 1,230 1,230 0 857 857 0
PESIN ODENMIS GIDERLER 15 17,925 17,925 0 19,131 19,131 0
CARI DONEM VERGI VARLIGI 41 41 0 37 37 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 13 29,939 29,939 0 36,002 36,002 0
DIGER AKTIFLER 15 1,942 1,908 34 1,787 1,752 35
ARA TOPLAM 5,087,262 2,477,160 2,610,102 4,579,850 2,278,429 2,301,421
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 14 1,260 1,260 0 572 572 0
SATIS AMACLI 1,260 1,260 0 572 572 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
AKTIF TOPLAMI 5,088,522 2,478,420 2,610,102 4,580,422 2,279,001 2,301,421
PASIF KALEMLER
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 4 65,163 167 64,996 36,626 1,197 35,429
ALINAN KREDILER 16 3,823,062 2,123,352 1,699,710 3,387,541 1,784,766 1,602,775
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 18 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 19 447,254 447,254 0 403,422 403,422 0
BONOLAR 142,740 142,740 0 98,367 98,367 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 304,514 304,514 0 305,055 305,055 0
DIGER BORCLAR 17 32,617 11,958 20,659 38,527 17,473 21,054
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 17 29,644 13,182 16,462 35,877 13,071 22,806
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 20 6,701 6,701 0 1,465 1,465 0
BORC VE GIDER KARSILIKLARI 21,22 7,254 4,705 2,549 8,459 6,214 2,245
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 3,990 3,990 0 5,441 5,441
DIGER KARSILIKLAR 3,264 715 2,549 3,018 773 2,245
ERTELENMIS GELIRLER 0 0 0 0 0 0
CARI DONEM VERGI BORCU 23 509 509 0 1,686 1,686 0
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM 4,412,204 2,607,828 1,804,376 3,913,603 2,229,294 1,684,309
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAKLAR 676,318 676,318 0 666,819 666,819 0
ODENMIS SERMAYE 25 461,503 461,503 0 461,503 461,503 0
SERMAYE YEDEKLERI 25 1,938 1,938 0 1,938 1,938 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER SERMAYE YEDEKLERI 1,938 1,938 0 1,938 1,938 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 25 283 283 0 283 283 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 25 1,809 1,809 0 2,243 2,243 0
KAR YEDEKLERI 26 169,284 169,284 0 105,652 105,652 0
YASAL YEDEKLER 28,133 28,133 0 24,202 24,202 0
STATU YEDEKLERI 0 0 0 0 0 0
OLAGANUSTU YEDEKLER 72,351 72,351 0 81,450 81,450 0
DIGER KAR YEDEKLERI 68,800 68,800 0 0 0 0
KAR VEYA ZARAR 23,711 23,711 0 78,632 78,632 0
GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 0 0 0 146 146 0
NET DONEM KAR VEYA ZARARI 23,711 23,711 0 78,486 78,486 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 24 17,790 17,790 0 16,568 16,568 0
PASIF TOPLAMI 5,088,522 3,284,146 1,804,376 4,580,422 2,896,113 1,684,309
---------------------------------------------------------------------------------------------