KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 11.11.2009 14:41:59
![KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 11.11.2009 14:41:59](https://i.bigpara.com/Assets/images/kaphaber-logo.jpg)
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOTN REF. ODENMIS SERMAYE HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI DEGER ARTIS FONU KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YIL KAR / ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
01.01.2009 395,200,000 6,656,417 6,685,224 2,778,906 29,944,786 -93,965,185 97,476,538 444,776,686
SERMAYE ARTISI 0 0 0 0 0 0 95,130,839 95,130,839
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERINDEKI DEGISIM 0 562,185 0 0 0 0 2,019,014 2,581,199
KAR YEDEKLERINDEKI DEGISIM 0 0 0 3,997,600 0 0 2,400 4,000,000
TRANSFER 0 0 -6,685,224 146,471 6,538,753 0 0 0
ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIKLAR ETKIN PAY DEGISIMLERI 0 0 0 0 3,327,732 0 -6,563,565 -3,235,833
GECMIS YIL KAR /ZARARLARI 0 0 0 0 -93,965,185 93,965,185 0 0
DONEM NET KARI /(ZARARI) 20 0 0 0 0 0 24,333,509 -32,129,737 -7,796,228
30.09.2009 395,200,000 7,218,602 0 6,922,977 -54,153,914 24,333,509 155,935,489 535,456,663
01.01.2008 395,200,000 6,113,820 6,773,049 2,489,448 34,427,070 -12,289,598 65,376,908 498,090,697
NAKIT SERMAYE ARTISI 0 0 0 0 0 0 13,000 13,000
YENIDEN DEGERLEME FONU 0 0 12,984,255 0 0 0 0 12,984,255
ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIKLAR ETKIN PAY DEGISIMLERI 0 0 0 0 -2,060,084 0 15,828,072 13,767,988
TRABSFERLER 0 0 0 289,458 -12,579,056 12,289,598 0 0
NET DONEM KARI/(ZARARI) 20 0 0 0 0 0 -61,070,970 -8,317,455 -69,388,425
30.09.2008 395,200,000 6,113,820 19,757,304 2,778,906 19,787,930 -61,070,970 72,900,525 455,467,515
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=98044
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN