KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 05.02.2015 19:38:39

05.02.2015 - 00:00
KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 05.02.2015 19:38:39
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411988

KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 05.02.2015 19:38:39

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM ( 31/12/2014) ( 31/12/2013)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 170,020,525 88,950,232 81,070,293 133,177,393 70,483,727 62,693,666
GARANTI VE KEFALETLER (1),(2),(3),(4) 9,160,409 5,214,732 3,945,677 7,118,412 4,170,445 2,947,967
TEMINAT MEKTUPLARI 7,414,727 5,205,798 2,208,929 5,940,576 4,162,774 1,777,802
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 266,710 238,293 28,417 198,665 173,860 24,805
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 5,075,525 2,895,013 2,180,512 4,372,420 2,619,423 1,752,997
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 2,072,492 2,072,492 0 1,369,491 1,369,491 0
BANKA KREDILERI 912,287 8,934 903,353 609,831 7,668 602,163
ITHALAT KABUL KREDILERI 912,287 8,934 903,353 609,831 7,668 602,163
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 812,318 0 812,318 548,606 3 548,603
BELGELI AKREDITIFLER 614,869 0 614,869 531,444 3 531,441
DIGER AKREDITIFLER 197,449 0 197,449 17,162 0 17,162
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 21,077 0 21,077 19,399 0 19,399
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER 31,478,217 29,112,513 2,365,704 26,781,767 25,084,936 1,696,831
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 30,915,851 29,008,708 1,907,143 25,728,018 24,976,518 751,500
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 2,550,320 688,063 1,862,257 1,076,853 327,259 749,594
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 8,537,065 8,536,833 232 5,424,755 5,424,542 213
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 2,420,299 2,420,299 0 2,060,004 2,060,004 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 7,626 7,626 0 6,988 6,988 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 16,812,040 16,812,040 0 17,067,174 17,067,174 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 22,604 22,604 0 38,002 38,002 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 565,897 521,243 44,654 54,242 52,549 1,693
CAYILABILIR TAAHHUTLER 562,366 103,805 458,561 1,053,749 108,418 945,331
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 562,366 103,805 458,561 459,813 108,418 351,395
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 593,936 0 593,936
TUREV FINANSAL ARACLAR -5 129,381,899 54,622,987 74,758,912 99,277,214 41,228,346 58,048,868
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 29,991,208 13,357,379 16,633,829 24,005,643 10,309,736 13,695,907
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 19,206,081 6,870,913 12,335,168 17,234,950 6,675,930 10,559,020
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 10,785,127 6,486,466 4,298,661 6,770,693 3,633,806 3,136,887
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 99,390,691 41,265,608 58,125,083 75,271,571 30,918,610 44,352,961
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 5,101,152 2,329,798 2,771,354 6,600,617 3,023,815 3,576,802
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 2,550,243 1,305,411 1,244,832 3,302,140 1,406,707 1,895,433
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 2,550,909 1,024,387 1,526,522 3,298,477 1,617,108 1,681,369
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 83,766,596 35,823,945 47,942,651 52,412,014 21,637,234 30,774,780
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 37,119,718 19,228,003 17,891,715 21,897,147 12,583,337 9,313,810
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 37,104,220 15,666,682 21,437,538 21,807,535 7,761,087 14,046,448
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 4,771,329 464,630 4,306,699 4,182,922 646,405 3,536,517
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 4,771,329 464,630 4,306,699 4,524,410 646,405 3,878,005
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 10,066,201 3,110,969 6,955,232 15,874,470 6,257,051 9,617,419
PARA ALIM OPSIYONLARI 5,022,484 1,502,096 3,520,388 7,959,221 3,031,745 4,927,476
PARA SATIM OPSIYONLARI 5,043,717 1,608,873 3,434,844 7,915,249 3,225,306 4,689,943
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 39,340 896 38,444 42,982 510 42,472
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 19,670 448 19,222 21,491 255 21,236
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 19,670 448 19,222 21,491 255 21,236
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 417,402 0 417,402 341,488 0 341,488
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 477,077,750 407,530,063 69,547,687 381,950,590 315,542,822 66,407,768
EMANET KIYMETLER 17,765,908 15,754,863 2,011,045 11,226,809 10,043,403 1,183,406
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 4,066,020 4,064,430 1,590 3,519,932 3,513,680 6,252
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,990,036 1,232,314 757,722 2,343,176 2,005,410 337,766
TAHSILE ALINAN CEKLER 2,619,547 2,310,295 309,252 1,988,064 1,756,326 231,738
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 805,960 663,699 142,261 614,295 521,071 93,224
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 8,284,345 7,484,125 800,220 2,761,339 2,246,913 514,426
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 3 3 0
REHINLI KIYMETLER 266,424,355 234,715,130 31,709,225 200,668,534 176,311,088 24,357,446
MENKUL KIYMETLER 2,881,199 620,378 2,260,821 1,147,260 503,325 643,935
TEMINAT SENETLERI 234,412 181,761 52,651 180,272 142,011 38,261
EMTIA 41,344 41,344 0 27,266 27,266 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 68,537,380 57,209,764 11,327,616 54,389,533 46,396,463 7,993,070
DIGER REHINLI KIYMETLER 194,730,020 176,661,883 18,068,137 144,924,203 129,242,023 15,682,180
REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 192,887,487 157,060,070 35,827,417 170,055,247 129,188,331 40,866,916

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 647,098,275 496,480,295 150,617,980 515,127,983 386,026,549 129,101,434


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.885 Değişim: 0,24% Hacim : 76.064 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 8.849 01.11.2024 Yüksek 8.982
Açılış: 8.889
34,3061 Değişim: 0,21%
Düşük 34,1671 01.11.2024 Yüksek 34,4198
Açılış: 34,2355
37,1912 Değişim: -0,48%
Düşük 37,1677 01.11.2024 Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.018,45 Değişim: -0,07%
Düşük 3.016,29 01.11.2024 Yüksek 3.049,68
Açılış: 3.020,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.