BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478727
KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 05.11.2015 18:16:45
BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30/09/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.A) 11,549,432 1,604,575 9,944,857 9,458,172 839,751 8,618,421
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.B) 1,620,031 1,076,512 543,519 888,743 286,442 602,301
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,620,031 1,076,512 543,519 888,743 286,442 602,301
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 28,630 20,191 8,439 111,767 105,997 5,770
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 487 78 409 245 97 148
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,590,374 1,055,703 534,671 776,300 179,917 596,383
DIGER MENKUL DEGERLER 540 540 0 431 431 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.C) 5,399,473 45,019 5,354,454 4,642,062 429,142 4,212,920
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,113 1,113 0 980,123 980,123 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,113 1,113 0 7,325 7,325 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 972,798 972,798 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.D) 8,085,297 5,815,841 2,269,456 8,409,181 6,443,558 1,965,623
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 3,946 3,929 17 3,944 3,929 15
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 7,645,827 5,811,912 1,833,915 8,016,147 6,428,923 1,587,224
DIGER MENKUL DEGERLER 435,524 0 435,524 389,090 10,706 378,384
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.E) 74,779,553 43,246,316 31,533,237 60,837,636 36,076,789 24,760,847
KREDILER VE ALACAKLAR 73,857,484 42,362,874 31,494,610 60,230,963 35,473,396 24,757,567
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 24 24 0 48 48 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 73,857,460 42,362,850 31,494,610 60,230,915 35,473,348 24,757,567
TAKIPTEKI KREDILER 2,941,027 2,889,700 51,327 1,981,837 1,968,609 13,228
OZEL KARSILIKLAR (-) 2,018,958 2,006,258 12,700 1,375,164 1,365,216 9,948
FAKTORING ALACAKLARI 813,224 783,877 29,347 1,775,013 1,708,896 66,117
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.F) 3,319,431 2,801,982 517,449 3,142,200 2,726,604 415,596
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 3,285,473 2,801,982 483,491 3,109,967 2,726,604 383,363
DIGER MENKUL DEGERLER 33,958 0 33,958 32,233 0 32,233
ISTIRAKLER (NET) (5.I.G) 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
MALI ISTIRAKLER 1,508 1,508 0 1,508 1,508 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 8,639 8,639 0 8,639 8,639 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.H) 5,768 5,649 119 5,747 5,649 98
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 5,768 5,649 119 5,747 5,649 98
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.I) 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.J) 2,274,159 710,266 1,563,893 1,951,745 687,665 1,264,080
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,658,194 889,469 1,768,725 2,305,737 868,575 1,437,162
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 384,035 179,203 204,832 353,992 180,910 173,082
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.K) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 532,659 445,494 87,165 507,658 434,980 72,678
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 175,293 171,619 3,674 153,975 149,992 3,983
SEREFIYE 869 869 0 869 869 0
DIGER 174,424 170,750 3,674 153,106 149,123 3,983
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.L) 151,807 151,807 0 128,137 128,137 0
VERGI VARLIGI (5.I.M) 242,672 242,672 0 136,146 132,796 3,350
CARI VERGI VARLIGI 3,926 3,926 0 618 618 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 238,746 238,746 0 135,528 132,178 3,350
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.N) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.O) 1,799,788 1,090,444 709,344 1,373,529 821,095 552,434
AKTIF TOPLAMI 110,762,647 58,206,133 52,556,514 94,403,014 51,864,566 42,538,448
PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.A) 76,497,037 26,663,576 49,833,461 64,119,070 25,300,476 38,818,594
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 587,975 17,843 570,132 489,365 37,485 451,880
DIGER 75,909,062 26,645,733 49,263,329 63,629,705 25,262,991 38,366,714
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.B) 746,104 423,438 322,666 831,959 88,654 743,305
ALINAN KREDILER (5.II.C) 7,555,216 533,182 7,022,034 7,889,031 1,902,190 5,986,841
PARA PIYASALARINA BORCLAR 4,097,390 4,097,390 0 2,751,206 2,698,848 52,358
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 4,097,390 4,097,390 0 2,751,206 2,698,848 52,358
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (5.II.D) 3,182,612 1,560,928 1,621,684 3,393,352 1,934,739 1,458,613
BONOLAR 896,494 896,494 0 1,161,163 1,161,163 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 560,838 560,838 0 568,084 568,084 0
TAHVILLER 1,725,280 103,596 1,621,684 1,664,105 205,492 1,458,613
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 2,568,711 1,671,462 897,249 1,432,799 990,957 441,842
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.E) 2,319,035 1,383,948 935,087 1,519,326 876,467 642,859
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.F) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.G) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.H) 1,129,921 1,106,392 23,529 1,080,432 1,052,545 27,887
GENEL KARSILIKLAR 925,920 925,920 0 813,128 813,128 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI