KAP : ALTERNATIFBANK A.S. / ALNTF [] NAZIM HESAPLAR 08.02.2015 19:42:57

08.02.2015 - 00:00
KAP : ALTERNATIFBANK A.S. / ALNTF [] NAZIM HESAPLAR 08.02.2015 19:42:57
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=412335

KAP : ALTERNATIFBANK A.S. / ALNTF [] NAZIM HESAPLAR 08.02.2015 19:42:57

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM (31/12/2014) (31/12/2013)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 7,441,636 3,792,422 3,649,214 17,410,253 7,735,858 9,674,395
GARANTI VE KEFALETLER III-A-23 2,271,650 1,285,477 986,173 2,353,331 1,315,746 1,037,585
TEMINAT MEKTUPLARI III-A-22 1,852,727 1,285,477 567,250 1,992,151 1,315,318 676,833
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 51,012 37,089 13,923 63,498 49,883 13,615
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,801,715 1,248,388 553,327 1,928,653 1,265,435 663,218
BANKA KREDILERI III-A-22 43,905 0 43,905 56,516 0 56,516
ITHALAT KABUL KREDILERI 43,905 0 43,905 56,516 0 56,516
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER III-A-22 362,242 0 362,242 304,664 428 304,236
BELGELI AKREDITIFLER 362,242 0 362,242 304,664 428 304,236
DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 12,776 0 12,776 0 0 0
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER 941,961 912,954 29,007 926,696 860,632 66,064
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 941,961 912,954 29,007 926,696 860,632 66,064
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 48,722 19,715 29,007 132,015 65,951 66,064
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI III-A-1 237,190 237,190 0 241,311 241,311 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 311,229 311,229 0 289,133 289,133 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3,738 3,738 0 3,738 3,738 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 161,841 161,841 0 92,867 92,867 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 179,241 179,241 0 167,632 167,632 0
CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR 4,228,025 1,593,991 2,634,034 14,130,226 5,559,480 8,570,746
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 220,000 220,000 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 220,000 220,000 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 4,008,025 1,373,991 2,634,034 14,130,226 5,559,480 8,570,746
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 522,604 115,544 407,060 3,840,146 1,451,858 2,388,288
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 260,979 54,407 206,572 1,930,169 376,370 1,553,799
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 261,625 61,137 200,488 1,909,977 1,075,488 834,489
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 2,928,089 979,928 1,948,161 2,924,470 1,109,372 1,815,098
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,474,092 331,258 1,142,834 1,418,472 744,905 673,567
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 1,453,997 648,670 805,327 1,405,998 264,467 1,141,531
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 50,000 50,000 0
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 50,000 50,000 0
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 557,332 278,519 278,813 7,365,610 2,998,250 4,367,360
PARA ALIM OPSIYONLARI 279,754 130,832 148,922 3,698,351 1,427,670 2,270,681
PARA SATIM OPSIYONLARI 277,578 147,687 129,891 3,658,805 1,562,126 2,096,679
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 4,227 4,227 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 4,227 4,227 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 36,537,625 29,444,635 7,092,990 18,379,066 15,700,206 2,678,860
EMANET KIYMETLER 974,746 478,801 495,945 723,333 350,279 373,054
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 135,917 135,917 0 127,129 127,129 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 23,225 1,943 21,282 28,577 3,141 25,436
TAHSILE ALINAN CEKLER 233,941 194,643 39,298 247,410 198,891 48,519
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 36,011 33,618 2,393 24,143 21,118 3,025
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 545,652 112,680 432,972 296,074 0 296,074
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 35,554,859 28,957,941 6,596,918 17,645,810 15,340,253 2,305,557
MENKUL KIYMETLER 1,191 0 1,191 1,091 0 1,091
TEMINAT SENETLERI 27,294,087 22,165,027 5,129,060 11,668,436 9,811,131 1,857,305
EMTIA 170,448 43,017 127,431 251,332 66,367 184,965
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 7,475,421 6,327,811 1,147,610 5,328,405 5,110,741 217,664
DIGER REHINLI KIYMETLER 613,712 422,086 191,626 396,546 352,014 44,532
REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 8,020 7,893 127 9,923 9,674 249

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 43,979,261 33,237,057 10,742,204 35,789,319 23,436,064 12,353,255


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.885 Değişim: 0,24% Hacim : 76.064 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 8.849 01.11.2024 Yüksek 8.982
Açılış: 8.889
34,3061 Değişim: 0,21%
Düşük 34,1671 01.11.2024 Yüksek 34,4198
Açılış: 34,2355
37,1912 Değişim: -0,48%
Düşük 37,1677 01.11.2024 Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.018,45 Değişim: -0,07%
Düşük 3.016,29 01.11.2024 Yüksek 3.049,68
Açılış: 3.020,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.