KAP : ALTERNATIF YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ARFYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 30.04.2012 16:34:46
PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2012 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HISSE SENEDI 11894402,192 27371529,020 27286756,556 99,99999999999999999999999998 57,631211027685555798917150870
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI
IMALAT SANAYII 7514591,316 16120214,20 16162084,279 59,230507099042409179472286690 34,135258539017404906592012670
GIDA, ICKI VE TUTUN 1217418,876 2586327,42 2529393,684 9,269675121735270851367945910 5,3422260309881218839797170500
BANVT 341,919 1227192,65 1189878,12 4,3606432943323247494582147900 2,5130915391212814500095999400
PENGD 875,499 1359131,84 1339513,47 4,9090241533505327909665688400 2,8291300692174997435443142300
TATKS 0,876 2,93 2,094 0,0000076740524133109431622800 0,0000044226493406904258028700
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA
KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 0,506 1,86 0,526 0,000001927675057020800431400 0,0000011109424800397153640500
HURGZ 0,506 1,86 0,526 0,000001927675057020800431400 0,0000011109424800397153640500
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 580001,067 1787051,49 1742808,036 6,3870106086931734049513099700 3,6809115622566264935558803800
AYGAZ 80000,923 741068,63 652807,532 2,3923969514671254796384822500 1,3787673357199350737352396400
ECILC 500,000 1045982,58 1,090,000 3,9946118101761834034812356500 2,3021431620594862106637139800
SODA 0,144 0,28 0,504 0,0000018470498645218315920700 0,0000010644772052091569267700
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 1427069,472 4376253,95 4323433,945 15,844440639645511703813215930 9,131343021190475956369653200
ADANA 349,147 1299986,87 1389605,06 5,0925988845473247238216024500 2,9349264099470294122371769700
ADBGR 69,829 190013,89 195521,20 0,7165424721649721013474636400 0,4129521042363901057728643600
ANACM 508,092 1551388,84 1463304,96 5,3626929129407226130126361400 3,0905848694236054927668050900
BOLUC 0,25 0,40 0,385 0,0000014109408687319546883900 0,0000008131423095347726523900
BSOKE 0,80 1,99 1,264 0,000004632283787213482405500 0,0000026696412448102665782400
TRKCM 500000,422 1334861,96 1275001,076 4,6726003267678363201944198100 2,6928761547998966005535761400
METAL ANA SANAYI 4290100,84 7370577,17 7566443,798 27,729363079380858899615712900 15,980767752911108574076128510
EREGL 1,290,000 4612900,34 4,476,300 16,404661326506100705507390020 9,454204987455851490636681530
KRDMA 500,100 611370,01 715,143 2,6208428199677305758860378900 1,5104234562795478414244774300
KRDMD 2500000,84 2146306,82 2375000,798 8,703858932907027618222284990 5,0161393091757092420149695400
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 0,555 2,31 4,29 0,0000157219125372989236705800 0,0000090607285919588952694900
TOASO 0,555 2,31 4,29 0,0000157219125372989236705800 0,0000090607285919588952694900
DIGER IMALAT SANAYII
ELEKTRIK, GAZ VE SU 1,250,000 1981079,15 2,050,000 7,5128020283130054836114982300 4,3297187910293089283124895900
AYEN 1,250,000 1981079,15 2,050,000 7,5128020283130054836114982300 4,3297187910293089283124895900
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET
PERAKENDE TICARET
LOKANTA VE OTELLER
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 300000,005 805800,01 813000,005 2,9794673593085285852395978000 1,717103121344108348226633500
ULASTIRMA 300000,005 805800,01 813000,005 2,9794673593085285852395978000 1,717103121344108348226633500
RYSAS 0,005 0,01 0,005 0,0000000183239073861292816700 0,0000000105602897342178266500
THYAO 300,000 805,800 813,000 2,9794673409846211991103161300 1,7171031107838186140088068500
HABERLESME
DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR 2131846,501 4304363,710 4291839,420 15,728653609643762455239020530 9,064613553587478260433900920
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 400002,669 1501674,420 1492507,733 5,4697146945147539652495443400 3,1522628182081241976352845600
ALBRK 250,000 487166,67 487,500 1,7865809701476049625661489700 1,0296282490862380988060188700
ALNTF 0,592 1,28 0,835 0,0000030600925334835900384500 0,0000017635683856143770512900
GARAN 150,000 1,014,500 1,005,000 3,6831053846119856151363686500 2,1226182365777831575385619700
ISCTR 0,388 1,58 1,599 0,0000058599855820841442772200 0,0000033771806570028609640800
TSKB 0,329 0,640 0,753 0,000002759580452351069819100 0,0000015903796339732046941600
VAKBN 0,520 1,60 1,69 0,0000061934806965116972035600 0,0000035693779301656254091900
YKBNK 0,84 2,65 2,856 0,0000104666158989570456883900 0,0000060320374961852225850100
SIGORTA SIRKETLERI 40000,892 563325,36 630800,83 2,3117471976026962726130168200 1,3322879058770168908809409400
ANSGR 0,892 0,8 0,83 0,0000030417686260974607567800 0,0000017530080958801592246300
YKSGR 40,000 563324,56 630,800 2,3117441558340701751522600400 1,3322861528689210107217163100
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI 1348201,617 1536507,66 1442577,153 5,2867300297836101675227625700 3,0468065399286158113963474800
FFKRL 0,50 0,87 1,99 0,000007292915139679454103600 0,0000042029953142186950084600
GSDDE 0,197 0,17 0,179 0,0000006559958844234282836900 0,0000003780583724849981942300
ISFIN 1348200,92 1536506,62 1442574,984 5,2867220808725860646403752800 3,0468019588749291077031447900
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 60003,323 420054,65 442315,704 1,6209903991053146111412099000 0,9341963976469061772000118800
DOHOL 0,995 1,53 0,866 0,0000031737007592775915847800 0,0000018290421819665275765500
SAHOL 0,592 3,22 4,322 0,0000158391855445701510732500 0,0000091283144462578893600800
SISE 0,882 1,57 2,672 0,0000097922961071474881230300 0,0000056434188339660065641200
TKFEN 50000,446 304848,85 320002,854 1,1727405319986100293040632500 0,6758645708033211974183795500
YAZIC 10000,408 115199,48 122304,99 0,4482210619242935866063655900 0,2583152260681227893581315900
ARACI KURUMLAR
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 283,638 282801,62 283,638 1,039471288637387438712486900 0,5990598919268151833213160600
RYGYO 283,638 282801,62 283,638 1,039471288637387438712486900 0,5990598919268151833213160600
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DIGER MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM
SAGLIK
SPOR
EGLENCE
DIGER
TEKNOLOJI 697964,37 4160071,95 3969832,852 14,548569903692294296437596730 8,384517022707255355352114190
BILISIM 697964,37 4160071,95 3969832,852 14,548569903692294296437596730 8,384517022707255355352114190
INDES 363,301 1076892,16 1028141,83 3,767915134545095254009932100 2,1714951225337859830197765200
TCELL 334663,37 3083179,79 2941691,022 10,780654769147199042427664630 6,2130219001734693723323376700
SAVUNMA
DIGER
FON
DIGER
II. BORCLANMA SENETLERI 17,841,329 17152075,46 17617053,25 100,00000000000000000000000000 37,208237316628759854039786200
TRT071112T14 1,000,000 865,860 952241,60 5,4052263252368837563682791300 2,0111894385950316003856440900
TRQAKBK71216 2,500,000 2,370,075 2449735,50 13,905478204761627771091626800 5,1739833304397949376361272400
TRQVKFB71212 831,562 790765,57 812681,30 4,613037654296696866713506700 1,7164299979161595697378540700
TRQTHAL71212 1,640,000 1557868,80 1605637,90 9,114111634986401599257242410 3,3912002864482138663936177200
TRQTEBK71219 2,107,970 2,000,000 2064581,44 11,719221204034221784508711750 4,3605156372577315655708568400
TRQYKBK71216 908,049 869883,7 889919,17 5,051464381536111892038471300 1,8795608550469297791011903600
TRSAKBKK1310 1,000,000 1,000,000 1031501,61 5,8551313625620107607950835900 2,1785911725824320569471744400
TRSAKFHA1313 1,000,000 1,000,000 1032769,99 5,862331091041005963923052800 2,1812700646410494983415612600
TRSYKBK21316 1,000,000 1,000,000 1022619,29 5,804712487884430956124855900 2,1598311980400245197373556100
TRQTCZB81210 694,255 662478,95 675248,17 3,8329234771428076372534095600 1,4261632635400747659549608700
TRSAKFK21416 1,900,000 1,900,000 1935645,40 10,987339213497580817041578730 4,0881952493411917523253659700
TRSYKBK41314 759,493 685723,44 691555,67 3,9254900361954687285741161100 1,46060564850822620758835400
TRSDZBK51315 500,000 449,420 450042,90 2,5545867042208094591528807500 0,950516683365523987850558500
TRSDZBK51513 2,000,000 2,000,000 2002873,31 11,368946222603942007157184470 4,2301844909063757464691652400
III. DIGER 2469478,55 2442173,55 2443375,98 99,99999999999999999999999999 5,1605516556856843470430629200
TERS REPO TRT251017T18 1,027,305 1,000,000 1000796,44 40,959575938861443665333895930 2,1137400742747494200562706300
BORSA PARA PIYASASI 473,000 473,000 473405,99 19,375077510584351410379339160 0,9998608832628454205968844700
VOB NAKIT TEMINATI 969173,55 969173,55 969173,55 39,665346550554204924286764900 2,0469506981480895063899078300
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
IMKB 30 - KISA POZISYONLAR
111F_IX0300412 30/04/2012 800 72,60 100
111F_IX0300612 30/06/2012 2,950 72,65 100
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 32205209,742 46965778,030 47347185,786 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEGERLER (+) 1899,29
ALACAKLAR (+)
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN

