KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 2,45 119.229,01 2,47 0,48
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş TRAOTKAR91H3 3.500 116,1 83 290.500 6,03 1,17
FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş TREFRMT00015 294.000 7,33 8,61 2.531.340 52,51 10,19
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 600.000 1,17 0,85 510.000 10,58 2,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,5 2,6 11,8 5,9 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,49 1.153.509 23,93 4,64
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,63 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,1 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,98 1,81 181.000 3,75 0,73
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,75 2,9 5,84 4,36 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.420.266,15 4.820.688,27 19,28 19,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 15,69 1,03 184.808,09 1,43 0,74
TRSAYGZ41916 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,06 159.308,4 1,23 0,64
TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,95 378.903,34 2,92 1,52
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,93 251.725,43 1,94 1,01
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 26,93 0,89 177.295,41 1,37 0,71
TRSKFL21916 ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 6,17 4 440.000 1 16/02/2017 30,14 1,02 449.757,45 3,47 1,8
Finansman Bonosu
TRFAKBKK1828 AKBANK T.A.Ş. 08/11/2018 TRFAKBKK1828 19,1 600.000 0,94 11/07/2018 20,46 0,98 588.484,51 4,54 2,35
TRFAKBKK1851 AKBANK T.A.Ş. 16/11/2018 TRFAKBKK1851 26,5 800.000 0,96 20/09/2018 29,7 0,97 774.204,29 5,97 3,1
TRFAKFKA1826 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/12/2018 TRFAKFKA1826 29,5 300.000 0,95 27/09/2018 33,31 0,95 285.026,64 2,2 1,14
TRFAKFKE1814 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/10/2018 TRFAKFKE1814 14,8 400.000 0,94 07/05/2018 21,18 1 398.319,35 3,07 1,59
TRFAKFKE1822 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 22/10/2018 TRFAKFKE1822 18,15 300.000 0,94 08/06/2018 19,22 0,99 296.981,15 2,29 1,19
TRFAKFKK1819 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/11/2018 TRFAKFKK1816 19,4 400.000 0,94 18/07/2018 30,85 0,97 387.243,11 2,99 1,55
TRFDNFKE1826 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/10/2018 TRFDNFKE1826 19,35 600.000 0,96 20/07/2018 20,89 1 598.754,12 4,62 2,4
TRFDZBKA1812 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1812 19,55 1.000.000 0,92 06/07/2018 26,23 0,95 953.867,47 7,36 3,82
TRFDZBKA1846 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1846 28,75 1.000.000 0,94 21/09/2018 32,1 0,8 945.121,3 7,29 3,78
TRFHALKE1811 HALKBANKASI A.Ş 17/10/2018 TRFHALKE1811 19,4 500.000 0,95 11/07/2018 21,17 0,99 495.809,7 3,82 1,98
TRFHALKE1829 HALKBANKASI A.Ş 23/10/2018 TRFHALKE1829 19,5 400.000 0,95 25/07/2018 20,99 0,99 395.432,02 3,05 1,58
TRFOYMDE1812 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 16/10/2018 TRFOYMDE1812 14,95 400.000 0,94 04/05/2018 28,1 0,99 395.949,36 3,05 1,58
TRFOYMDE1820 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 16/10/2018 TRFOYMDE1820 23,25 290.000 0,96 15/08/2018 25,62 0,99 287.294,59 2,22 1,15
TRFTCZBE1810 ZİRAAT BANKASI A.Ş 05/10/2018 TRFTCZBE1810 19 800.000 0,95 06/07/2018 20,37 1 798.376,34 6,16 3,19
TRFTEBKE1823 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş 04/10/2018 TRFTEBKE1823 16,75 400.000 0,95 31/05/2018 26,66 1 399.223,81 3,08 1,6
TRFTEBKK1833 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş 16/11/2018 TRFTEBKK1833 24 600.000 0,96 07/09/2018 26,44 0,97 582.517,93 4,49 2,33
TRFTHALA1816 HALKBANKASI A.Ş 14/12/2018 TRFTHALA1816 26,5 900.000 0,94 14/09/2018 29,27 0,95 854.354,72 6,59 3,42
TRFTHALK1814 HALKBANKASI A.Ş 02/11/2018 TRFTHALK1814 19,25 400.000 0,95 03/08/2018 20,69 0,98 393.459,67 3,04 1,57
TRFYKBKE1810 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 02/10/2018 TRFYKBKE1810 19 200.000 0,95 03/07/2018 20,49 1 199.897,88 1,54 0,8
TRFYKBKE1844 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 31/10/2018 TRFYKBKE1844 19,1 750.000 0,95 01/08/2018 20,54 0,98 738.573,95 5,7 2,95
TRFYKYME1811 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 09/10/2018 TRFYKYME1811 19,2 300.000 0,95 11/07/2018 20,63 1 298.769,11 2,3 1,2
TRFYKYMK1813 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 13/11/2018 TRFYKYMK1813 19,5 300.000 0,95 10/08/2018 20,95 0,98 293.352,44 2,26 1,17
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.280.000 12.962.811,58 93,9 51,86
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 26,81 0,94 842.351,02 100 3,37
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 900.000 842.351,02 6,17 3,37
GRUP TOPLAMI
- 14.180.000 13.805.162,6 55,22 55,22
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 19/11/2018 BPP 17 542.383,56 1 21/05/2018 17,72 0 530,96 530.957,7 8,33 2,12
BPP 07/01/2018 BPP 20,8 881.604,38 1 12/07/2018 21,9 0 835,53 835.528,01 13,11 3,34
BPP 10/10/2018 BPP 25 518.835,62 1 16/08/2018 27,81 0 515,35 515.346,39 8,09 2,06
BPP 30/11/2018 BPP 25,5 532.486,3 1 29/08/2018 28,03 0 508,68 508.682,33 7,98 2,03
BPP 28/02/2019 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 0 1.019,3 1.019.302,35 16 4,08
BPP 26/10/2018 BPP 28,3 513.568,49 1 21/09/2018 32,21 0 503,92 503.918,99 7,91 2,02
BPP 01/10/2018 BPP 26,5 72.156,82 1 28/09/2018 30,31 0 72,16 72.156,82 1,13 0,29
MEVDUAT 02/10/2018 VADELİ TL 22 531.438,01 1 31/08/2018 24,35 0 531.120,84 531.120,84 8,33 2,12
MEVDUAT 08/10/2018 VADELİ TL 22 622.226,83 1 04/09/2018 24,33 0 619.633,5 619.633,5 9,72 2,48
MEVDUAT 15/10/2018 VADELİ TL 24 613.413,7 1 11/09/2018 26,79 0 607.854,47 607.854,47 9,54 2,43
MEVDUAT 23/10/2018 VADELİ TL 24,75 637.142,72 1 14/09/2018 27,67 0 627.830,18 627.830,18 9,85 2,51
GRUP TOPLAMI
- 6.594.489,31 6.372.331,58 25,49 25,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 24.194.755,46 24.998.182,45 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.998.182,63 % 0 % 100,07
B. HAZIR DEĞERLER
80.832,25 % 0 % 0,32
a) Kasa
2.887,27 % 3,57 % 0,01
b) Bankalar
77.944,98 % 96,43 % 0,31
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
61.910,49 % 0 % 0,25
a) Takastan Alacaklar
54.660 % 88,29 % 0,22
b) Diğer Alacaklar
7.250,49 % 11,71 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
98.087,06 % 0 % 0,39
D. BORÇLAR (-)
-258.790,56 % 0 -% 1,04
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-123,67 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-258.666,89 % 99,95 -% 1,04
NET VARLIK DEĞERİ
24.980.221,87 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,249 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/10/2018 11:07
Açıklama
01/10/2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 28/09/2018 tarihli Haftalık Rapor' da TRFDZBKA1846 ısın kodlu Finansman Bonosu için iç ıskonto düzeltimi yapılmış olup bildirimimizin son hali ekte yeniden gönderilmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710541
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN