KAP ***DGZTE* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

08.03.2018 - 22:35
KAP ***DGZTE* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.052 47.192,04 97.437.083,772 % 92,797 97.426.031,772 % 92,787
08/03/2018 Satım (Sell) 4,28 1.370 5.863,6 97.426.031,772 % 92,787 97.424.661,772 % 92,785
08/03/2018 Satım (Sell) 4,3 14.914 64.130,2 97.424.661,772 % 92,785 97.409.747,772 % 92,771
08/03/2018 Satım (Sell) 4,31 1.951 8.408,81 97.409.747,772 % 92,771 97.407.796,772 % 92,769
08/03/2018 Satım (Sell) 4,32 3.546 15.318,72 97.407.796,772 % 92,769 97.404.250,772 % 92,766
08/03/2018 Satım (Sell) 4,33 3.336 14.444,88 97.404.250,772 % 92,766 97.400.914,772 % 92,763
08/03/2018 Satım (Sell) 4,34 3.139 13.623,26 97.400.914,772 % 92,763 97.397.775,772 % 92,76
08/03/2018 Satım (Sell) 4,36 1.001 4.364,36 97.397.775,772 % 92,76 97.396.774,772 % 92,759
08/03/2018 Satım (Sell) 4,37 1.610 7.035,7 97.396.774,772 % 92,759 97.395.164,772 % 92,757
08/03/2018 Satım (Sell) 4,38 1.000 4.380 97.395.164,772 % 92,757 97.394.164,772 % 92,756
08/03/2018 Satım (Sell) 4,39 1.000 4.390 97.394.164,772 % 92,756 97.393.164,772 % 92,755
08/03/2018 Satım (Sell) 4,4 1.251 5.504,4 97.393.164,772 % 92,755 97.391.913,772 % 92,754
08/03/2018 Satım (Sell) 4,43 186 823,98 97.391.913,772 % 92,754 97.391.727,772 % 92,754
08/03/2018 Satım (Sell) 4,44 4.686 20.805,84 97.391.727,772 % 92,754 97.387.041,772 % 92,75
08/03/2018 Satım (Sell) 4,45 299 1.330,55 97.387.041,772 % 92,75 97.386.742,772 % 92,749




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667231


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.277 Değişim: 0,67% Hacim : 118.334 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.177 03.05.2024 Yüksek 10.287
Açılış: 10.237
32,3569 Değişim: -0,01%
Düşük 32,2330 03.05.2024 Yüksek 32,4654
Açılış: 32,3591
34,8471 Değişim: 0,16%
Düşük 34,6979 03.05.2024 Yüksek 35,0006
Açılış: 34,7913
2.388,97 Değişim: -0,33%
Düşük 2.368,37 03.05.2024 Yüksek 2.413,16
Açılış: 2.396,82
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.