KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BILANCO 14.11.2012 14:06:50

14.11.2012 - 00:00
KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BILANCO 14.11.2012 14:06:50
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245997

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BILANCO 14.11.2012 14:06:50

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM (30/09/2012) ( 31/12/2011)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-A 16,812,784 3,230,325 13,582,459 13,736,905 5,064,102 8,672,803
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-I-B 1,396,506 940,624 455,882 1,576,011 678,902 897,109
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,396,506 940,624 455,882 1,576,011 678,902 897,109
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 736,806 729,087 7,719 658,483 649,674 8,809
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 59 59 0 54 54 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 659,331 211,168 448,163 916,534 28,234 888,300
DIGER MENKUL DEGERLER 310 310 0 940 940 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR V-I-C 1,787,247 86,072 1,701,175 2,254,336 240,095 2,014,241
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 43,141 0 43,141
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 43,141 0 43,141
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-I-D 26,262,537 19,865,059 6,397,478 28,652,848 18,349,691 10,303,157
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 14,622 14,622 0 13,622 13,622 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 24,906,301 19,831,084 5,075,217 26,041,544 18,336,069 7,705,475
DIGER MENKUL DEGERLER 1,341,614 19,353 1,322,261 2,597,682 0 2,597,682
KREDILER VE ALACAKLAR V-I-E 98,533,081 65,550,318 32,982,763 91,620,638 58,803,727 32,816,911
KREDILER VE ALACAKLAR 98,185,440 65,202,677 32,982,763 91,620,638 58,803,727 32,816,911
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 897,020 249,357 647,663 1,431,492 413,754 1,017,738
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 97,288,420 64,953,320 32,335,100 90,189,146 58,389,973 31,799,173
TAKIPTEKI KREDILER 2,120,752 2,069,194 51,558 1,983,920 1,932,549 51,371
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,773,111 1,721,553 51,558 1,983,920 1,932,549 51,371
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-I-F 10,829,564 10,821,169 8,395 13,465,702 13,451,894 13,808
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 10,814,184 10,814,184 0 13,444,975 13,444,975 0
DIGER MENKUL DEGERLER 15,380 6,985 8,395 20,727 6,919 13,808
ISTIRAKLER (NET) V-I-G 743,915 743,915 0 743,915 743,915 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 743,915 743,915 0 743,915 743,915 0
MALI ISTIRAKLER 85,295 85,295 0 85,295 85,295 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 658,620 658,620 0 658,620 658,620 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-I-H 6,356,776 6,079,974 276,802 5,531,102 5,327,210 203,892
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 3,218,595 2,941,793 276,802 2,369,463 2,165,571 203,892
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 3,138,181 3,138,181 0 3,161,639 3,161,639 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-I-I 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-I-I 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-J 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 1,799,111 1,796,445 2,666 1,859,834 1,856,865 2,969
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 65,123 65,123 0 63,677 63,677 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 65,123 65,123 0 63,677 63,677 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-I-K 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI V-I-L 586,897 586,897 0 488,613 488,613 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 586,897 586,897 0 488,613 488,613 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-M 72,319 72,319 0 59,803 59,803 0
SATIS AMACLI 72,319 72,319 0 59,803 59,803 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER V-I-N 1,600,938 938,071 662,867 1,571,979 878,741 693,238

AKTIF TOPLAMI 166,846,798 110,776,311 56,070,487 161,668,504 106,007,235 55,661,269

PASIF KALEMLER
MEVDUAT V-II-A 101,628,199 62,762,371 38,865,828 98,313,134 60,332,494 37,980,640
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 3,496,972 2,075,737 1,421,235 3,705,682 1,683,222 2,022,460
DIGER 98,131,227 60,686,634 37,444,593 94,607,452 58,649,272 35,958,180
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-B 695,081 349,052 346,029 857,882 457,587 400,295
ALINAN KREDILER V-II-C 11,093,403 918,127 10,175,276 11,148,208 210,689 10,937,519
PARA PIYASALARINA BORCLAR 14,997,034 11,141,758 3,855,276 19,461,070 13,591,180 5,869,890
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 14,997,034 11,141,758 3,855,276 19,461,070 13,591,180 5,869,890
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) V-II-D 5,538,284 4,639,771 898,513 3,781,421 2,828,447 952,974
BONOLAR 3,460,006 3,460,006 0 1,809,005 1,809,005 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 2,078,278 1,179,765 898,513 1,972,416 1,019,442 952,974
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 3,920,395 3,714,949 205,446 3,340,950 2,897,232 443,718
DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-II-E 2,573,050 544,389 2,028,661 2,262,681 810,269 1,452,412
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-II-F 0 0 0 5 0 5
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 1 0 1 12 0 12
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 1 0 1 7 0 7
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-G 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR V-II-H 4,957,284 4,937,153 20,131 4,204,926 4,179,358 25,568
GENEL KARSILIKLAR 1,468,798 1,468,798 0 1,245,245 1,245,245 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.717 Değişim: 0,00% Hacim : 96.998 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.664 25.04.2024 Yüksek 9.827
Açılış: 9.754
32,5564 Değişim: 0,22%
Düşük 32,4536 26.04.2024 Yüksek 32,5652
Açılış: 32,4865
34,9347 Değişim: -0,11%
Düşük 34,8267 26.04.2024 Yüksek 35,0042
Açılış: 34,9718
2.444,78 Değişim: 0,35%
Düşük 2.430,39 26.04.2024 Yüksek 2.447,19
Açılış: 2.436,22
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.