KAP : SEKERBANK T.A.S. / SKBNK [] NAZIM HESAPLAR 07.11.2012 15:26:56

07.11.2012 - 00:00
KAP : SEKERBANK T.A.S. / SKBNK [] NAZIM HESAPLAR 07.11.2012 15:26:56
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=244637

KAP : SEKERBANK T.A.S. / SKBNK [] NAZIM HESAPLAR 07.11.2012 15:26:56

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 31.12.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 38,063,639 33,398,127 4,665,512 39,326,496 35,037,167 4,289,329
GARANTI VE KEFALETLER 1 4,434,194 2,971,508 1,462,686 4,793,513 3,013,775 1,779,738
TEMINAT MEKTUPLARI 3,813,297 2,959,073 854,224 4,060,523 3,001,966 1,058,557
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 120,813 94,369 26,444 160,823 116,106 44,717
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 3,692,484 2,864,704 827,780 3,899,700 2,885,860 1,013,840
BANKA KREDILERI 148,051 1,550 146,501 133,320 0 133,320
ITHALAT KABUL KREDILERI 148,051 1,550 146,501 133,320 0 133,320
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 342,284 0 342,284 445,147 539 444,608
BELGELI AKREDITIFLER 342,284 0 342,284 445,147 539 444,608
DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 130,562 10,885 119,677 154,523 11,270 143,253
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER 1 29,627,807 29,420,538 207,269 31,537,028 31,332,456 204,572
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 1,474,434 1,267,165 207,269 1,399,371 1,194,799 204,572
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 341,683 134,414 207,269 298,470 93,898 204,572
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 1,981 1,981 0 1,000 1,000 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 276,428 276,428 0 314,681 314,681 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 532,805 532,805 0 484,647 484,647 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 6,411 6,411 0 7,738 7,738 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 312,761 312,761 0 291,077 291,077 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 2,365 2,365 0 1,758 1,758 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
CAYILABILIR TAAHHUTLER 28,153,373 28,153,373 0 30,137,657 30,137,657 0
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 28,153,373 28,153,373 0 30,137,657 30,137,657 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR 2 4,001,638 1,006,081 2,995,557 2,995,955 690,936 2,305,019
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 4,001,638 1,006,081 2,995,557 2,995,955 690,936 2,305,019
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 46,018 23,233 22,785 117,059 57,010 60,049
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 22,962 4,431 18,531 58,543 28,756 29,787
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 23,056 18,802 4,254 58,516 28,254 30,262
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 3,734,598 857,083 2,877,515 2,526,792 441,093 2,085,699
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,889,121 322,523 1,566,598 1,254,289 128,916 1,125,373
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 1,839,477 528,560 1,310,917 1,166,503 206,177 960,326
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 3,000 3,000 0 53,000 53,000 0
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 3,000 3,000 0 53,000 53,000 0
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 221,022 125,765 95,257 352,104 192,833 159,271
PARA ALIM OPSIYONLARI 93,697 44,365 49,332 148,730 42,283 106,447
PARA SATIM OPSIYONLARI 127,325 81,400 45,925 203,374 150,550 52,824
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 149,788,190 122,173,452 27,614,738 113,462,738 89,807,217 23,655,521
EMANET KIYMETLER 2,886,656 1,947,491 939,165 3,074,885 1,912,065 1,162,820
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 180,023 148,513 31,510 154,312 122,446 31,866
TAHSILE ALINAN CEKLER 1,875,015 1,738,599 136,416 1,835,030 1,705,130 129,900
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 64,264 58,076 6,188 92,802 81,960 10,842
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 416,941 1,364 415,577 498,969 1,543 497,426
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 350,412 938 349,474 493,771 985 492,786
EMANET KIYMET ALANLAR 1 1 0 1 1 0
REHINLI KIYMETLER 146,872,836 120,198,780 26,674,056 109,936,668 87,883,454 22,053,214
MENKUL KIYMETLER 2,963 1,416 1,547 6,400 2,605 3,795
TEMINAT SENETLERI 46,400,934 39,236,580 7,164,354 32,370,422 26,702,470 5,667,952
EMTIA 0 0 0 0 0 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 13,347,511 11,849,137 1,498,374 11,129,167 9,672,003 1,457,164
DIGER REHINLI KIYMETLER 85,420,834 67,442,159 17,978,675 64,487,502 49,595,370 14,892,132
REHINLI KIYMET ALANLAR 1,700,594 1,669,488 31,106 1,943,177 1,911,006 32,171
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 28,698 27,181 1,517 451,185 11,698 439,487

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 187,851,829 155,571,579 32,280,250 152,789,234 124,844,384 27,944,850


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.277 Değişim: 0,67% Hacim : 118.334 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.177 03.05.2024 Yüksek 10.287
Açılış: 10.237
32,3374 Değişim: -0,07%
Düşük 32,2330 03.05.2024 Yüksek 32,4654
Açılış: 32,3591
34,8108 Değişim: 0,06%
Düşük 34,6979 03.05.2024 Yüksek 35,0006
Açılış: 34,7913
2.393,27 Değişim: -0,15%
Düşük 2.368,37 03.05.2024 Yüksek 2.413,16
Açılış: 2.396,82
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.