KAP : COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / COSMO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 27.08.2012 14:01:56

27.08.2012 - 00:00
KAP : COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / COSMO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 27.08.2012 14:01:56
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=233290

KAP : COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / COSMO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 27.08.2012 14:01:56

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2012 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 469652,74 1500975,69 1522883,48 100,00000000000000000000000000 27,450102422131457513327206250
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 1,750 61022,50 63157,50 4,1472312773397476214004238900 1,1384192333124314460998441100
KOZA ALTIN ISLETMELERI 1,750 61022,50 63157,50 4,1472312773397476214004238900 1,1384192333124314460998441100
IMALAT SANAYII 197751,35 604523,14 586705,25 38,525944873996531894876159540 10,575411327005952098988569280
GIDA, ICKI VE TUTUN 15,000 83556,92 80,400 5,279458412668577900654618700 1,4492167416113603018869883500
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI 15,000 83556,92 80,400 5,279458412668577900654618700 1,4492167416113603018869883500
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 72,750 312227,62 309952,50 20,353001662346484972047894300 5,586919802292228283216750700
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S 25,000 113783,38 110,750 7,2723882985453358519589430400 1,9962780364857979282833825800
PETKIM PETRO KIMYA HOLDING 30,000 60242,96 58,200 3,821697507678000420623119500 1,0490598801216563379331184300
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINESI 2,750 109341,28 112502,50 7,3874660456622722048307990100 2,0278669959344783876000112800
ECZACIBASI ILAC 15,000 28,860 28,500 1,8714498104608764946350327500 0,5137148897502956294002384100
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 45,000 101347,80 96,300 6,3235304121888563660825843400 1,7358155748404726003944897800
TRAKYA CAM SANAYI 45,000 101347,80 96,300 6,3235304121888563660825843400 1,7358155748404726003944897800
METAL ANA SANAYI 65001,35 107390,80 100052,75 6,5699543867926126560910622000 1,8034592082618909134903404700
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI 30001,35 64410,80 61202,75 4,0188728030591020660359386100 1,1031847006549089765710681100
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI TICARET A.S 35,000 42,980 38,850 2,5510815837335105900551235900 0,7002745076069819369192723500
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM

DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK 0,91 4,43 4,29 0,0002817024451535845670871700 0,0000773276097203076578991900
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 0,91 4,43 4,29 0,0002817024451535845670871700 0,0000773276097203076578991900
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 1,000 24,100 24,040 1,5785843313501568747728486800 0,4333230157753370852905870600
TOPTAN TICARET 1,000 24,100 24,040 1,5785843313501568747728486800 0,4333230157753370852905870600
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI 1,000 24,100 24,040 1,5785843313501568747728486800 0,4333230157753370852905870600
PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 3,150 69014,66 68,886 4,5233926892423837968220654600 1,2416759261522408676092920300
ULASTIRMA 1,150 54763,23 54,686 3,5909510292934558591442596700 0,9857197354696374312063662300
DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 650 44890,22 45,916 3,0150698069165475483390232800 0,8276397500973534778786437400
CELEBI HAVALIMANLARI 500 9873,01 8,770 0,5758812223769083108052363900 0,1580799853722839533277224900
HABERLESME 2,000 14251,43 14,200 0,9324416599489279376778057900 0,255956190682603436402925800
TURK TELEKOM 2,000 14251,43 14,200 0,9324416599489279376778057900 0,255956190682603436402925800
DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 266000,48 742310,96 780090,44 51,224565125626026227561415260 14,061195592275775707681014560
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 73,000 301241,69 329,715 21,650704359863434857143502530 5,9431405218953938051824423300
TURKIYE GARANTI BANKASI 22,500 153444,07 171,675 11,273022674065648147946289360 3,0944562701011228834135413500
HALK BANKASI 3,000 45107,14 47,190 3,0987268966894302379588489600 0,8506037069233842368911315900
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 20,000 74,850 80,600 5,2925913937946191392134610300 1,4528217583815378150757619500
ALTERNATIF BANK 27,500 27840,48 30,250 1,9863633953137373320249031800 0,5452587864893488698020074300
SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI 80000,48 71967,28 73600,44 4,8329659469416530803788087600 1,3266541024622192439977011500
IS FINANSAL KIRALAMA 80000,48 71967,28 73600,44 4,8329659469416530803788087600 1,3266541024622192439977011500
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 35,500 255205,81 260,025 17,074517086494365281314890880 4,6869724283270393345542804100
TEKFEN HOLDING A.S 8,000 46,720 53,600 3,519638941779051933769745800 0,9661444944075735345913255700
KOC HOLDING A.S 10,000 70,900 70,800 4,6490753186185984498301866100 1,2761759366428396688258554100
SABANCI HOLDING A.S 17,500 137585,81 135,625 8,905802826096714897714958470 2,4446519972766261311370994400
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 77,500 113896,18 116,750 7,6663777323265730087242130900 2,1044285395911233239465906700
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 15,000 35693,68 38,550 2,5313821120444487322168600800 0,6948669824517156671361119500
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 22,500 25802,50 27,000 1,7729524520155672054437152300 0,4866772639739642804844363900
SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 40,000 52,400 51,200 3,3620431682665570710636377800 0,9228842931654433763260423300
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI
BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 2,600,000 2,422,792 2514222,42 100,00000000000000000000000000 45,319069940281455195301423020
TRT170713T17 DEVLET TAHVILI 500,000 431,375 469089,45 18,657436441124409351182223570 8,455376669816730320447777690
TRT071112T14 DEVLET TAHVILI 900,000 846,973 888142,68 35,324745851244139331157503560 16,008846278552003196063667770
TRT200213T25 DEVLET TAHVILI 900,000 862,045 868980,42 34,562591323960908756831466010 15,663444935279494426680123470
TRT200313T16 DEVLET TAHVILI 300,000 282,399 288009,87 11,455226383670542560828806860 5,1914020566332272521098540900
III. DIGER 1,539,350 1,510,000 1510718,50 100 27,230827637587087291371370730
27.08.2012 VADELI TERS REPO 1,539,350 1,510,000 1510718,50 100 27,230827637587087291371370730
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 4609002,74 5433767,69 5547824,40 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 493,68
ALACAKLAR (+) 34952,74
DIGER AKTIFLER (+) 43282,66
43282,66
BORCLAR (-) 0
TOPLAM DEGER 5626553,48
TOPLAM PAY SAYISI 6,000,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 0,9377589133333333333333333333


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.717 Değişim: 0,00% Hacim : 96.998 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.664 25.04.2024 Yüksek 9.827
Açılış: 9.754
32,5222 Değişim: 0,11%
Düşük 32,4536 26.04.2024 Yüksek 32,5626
Açılış: 32,4865
34,9054 Değişim: -0,19%
Düşük 34,8267 26.04.2024 Yüksek 35,0042
Açılış: 34,9718
2.439,00 Değişim: 0,11%
Düşük 2.430,39 26.04.2024 Yüksek 2.443,57
Açılış: 2.436,22
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.