KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.04.2018 - 11:00
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TRAOTKAR91H3 3.500 116,1 114,2 399.700 13,49 1,58
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,5 2,6 5,46 2,73 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,73 1.718.493 57,99 6,78
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,03 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,16 0,02
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,75 2,9 5,17 3,86 0 0
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 40.000 10,48 10,5 420.000 14,17 1,66
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRAALARK91Q0 15.000 6,62 6,75 101.250 3,42 0,4
BERA BERA HOLDİNG A.Ş. TREKMBH00014 100.000 2,98 2,89 289.000 9,75 1,14
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.532.601,25 2.963.549,59 11,68 11,68
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 15,69 1,03 184.808,09 1,34 0,73
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,06 159.308,4 1,15 0,63
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,89 354.463,83 2,57 1,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 16 1 200.569,99 1,45 0,79
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,87 235.545,96 1,71 0,93
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,65 4 440.000 1 16/02/2017 15,09 1,02 449.184,57 3,26 1,77
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 30/05/2018 TRFAKBK51823 14,2 400.000 0,96 02/02/2018 14,92 0,98 391.257,35 2,84 1,54
- AKBANK T.A.Ş. 21/06/2018 TRFAKBK61822 14,2 600.000 0,96 20/02/2018 14,9 0,97 582.009,86 4,22 2,29
- AKBANK T.A.Ş. 11/07/2018 TRFAKBK71813 14,2 600.000 0,96 12/03/2018 14,9 0,96 577.597,24 4,19 2,28
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2018 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 14,98 0,99 444.018,34 3,22 1,75
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18/05/2018 TRFAKFK51824 14,25 600.000 0,96 14/02/2018 15,05 0,98 589.489,17 4,27 2,32
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/08/2018 TRFAKFK81821 14,5 300.000 0,94 21/03/2018 15,16 0,95 284.742,93 2,06 1,12
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41818 13,95 200.000 0,93 13/10/2017 14,8 1 199.169,77 1,44 0,79
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41834 14,8 1.500.000 0,95 08/12/2017 15,26 1 1.493.593,02 10,82 5,89
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 500.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,96 481.761,52 3,49 1,9
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/04/2018 TRFHALK41811 14,35 500.000 0,97 05/01/2018 15,17 1 499.226,69 3,62 1,97
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14/08/2018 TRFOYMD81816 14,5 300.000 0,94 02/03/2018 15,07 0,95 284.927,96 2,06 1,12
- ZİRAAT BANKASI 06/04/2018 TRFTCZB41811 14,1 200.000 0,96 15/12/2017 15,08 1 199.692,44 1,45 0,79
- ZİRAAT BANKASI 06/07/2018 TRFTCZB71818 14,15 800.000 0,96 09/03/2018 14,84 0,96 771.707,78 5,59 3,04
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 05/04/2018 TRFTEBK41819 14,15 400.000 0,96 14/12/2017 14,89 1 399.543,89 2,9 1,58
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31/05/2018 TRFTEBK51834 14,25 400.000 0,96 01/02/2018 14,95 0,98 391.093,8 2,83 1,54
- HALK BANKASI A.Ş 04/05/2018 TRFHAL51829 14,25 400.000 0,96 31/01/2018 15,05 0,99 395.112,32 2,86 1,56
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 16/05/2018 TRFTHAL51845 14,25 750.000 0,97 14/02/2018 15,07 0,98 737.412,49 5,34 2,91
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 08/06/2018 TRFTHAL61828 14,45 300.000 0,95 19/01/2018 15,13 0,97 292.341,72 2,12 1,15
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 06/04/2018 TRFVKFB41820 14,2 350.000 0,96 08/12/2017 14,91 1 349.467,33 2,53 1,38
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 01/06/2018 TRFVKFB61810 14,4 750.000 0,95 09/01/2018 14,96 0,98 733.011,27 5,31 2,89
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 03/04/2018 TRFYKBK41824 14,25 200.000 0,97 10/01/2018 15,31 1 199.921,95 1,45 0,79
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/05/2018 TRFYKBK51815 14,16 750.000 0,97 14/02/2018 14,95 0,99 738.916 5,36 2,91
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12/04/2018 TRFYKYM41814 14,35 300.000 0,97 16/01/2018 15,16 1 298.842,05 2,17 1,18
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/05/2018 TRFYKYM51813 14,3 300.000 0,97 19/02/2018 15,1 0,98 294.956,94 2,14 1,16
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01/06/2018 TRFYKYM61812 14,25 300.000 0,97 06/03/2018 15,07 0,98 293.157,84 2,12 1,16
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19/06/2018 TRFYKYM61820 14,3 300.000 0,97 21/03/2018 15,11 0,97 291.113,58 2,11 1,15
ARA GRUP TOPLAMI
- 14.090.000 13.797.966,09 84,93 54,4
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 100.000 1 13,58 1,01 100.772,59 4,12 0,4
- HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 100.000 1 13,58 1,01 100.772,59 4,12 0,4
- HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 1.300.000 1 13,58 1,01 1.310.043,64 53,52 5,17
- HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 14,11 1,04 936.308,4 38,25 3,69
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.400.000 2.447.897,22 15,07 9,65
GRUP TOPLAMI
- 16.490.000 16.245.863,31 64,05 64,05
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04/04/2018 BPP 14,1 856.755,07 800 03/10/2017 14,65 0 856,09 856.094,16 13,91 3,38
BPP 09/04/2018 BPP 14,45 963.821,1 900 10/10/2017 14,82 0 961,15 961.159,08 15,62 3,79
BPP 04/06/2018 BPP 15 537.646,58 500 04/12/2017 15,67 0 524,38 524.381,26 8,52 2,07
BPP 25/04/2018 BPP 13,8 812.795,62 800 14/03/2018 14,79 0 805,79 805.795,11 13,1 3,18
BPP 02/04/2018 BPP 14,82 560.690,41 560 30/03/2018 16,17 0 560,69 560.690,41 9,11 2,21
MEVDUAT 02/05/2018 VADELİ TL 14,6 633.386,56 621.698,63 16/03/2018 15,56 0 625.901,07 625.901,07 10,17 2,47
MEVDUAT 02/05/2018 VADELİ TL 14 583.345,59 575.182,72 26/03/2018 14,91 0 576.718,24 576.718,24 9,37 2,27
MEVDUAT 20/04/2018 VADELİ TL 14,5 642.512,9 631.475,06 07/03/2018 15,46 0 637.974,29 637.974,29 10,37 2,52
MEVDUAT 30/04/2018 VADELİ TL 14,5 611.441,1 600.000 13/03/2018 15,45 0 604.740,88 604.740,88 9,83 2,38
GRUP TOPLAMI
- 6.202.394,93 6.153.454,5 100 24,26
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.224.996,18 25.362.867,4 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.362.867,56 % 0 % 100,43
B. HAZIR DEĞERLER
7.086,78 % 0 % 0,03
a) Kasa
2.267,92 % 32 % 0,01
b) Bankalar
4.818,86 % 68 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
72.801,43 % 0 % 0,29
a) Takastan Alacaklar
59.000 % 81,04 % 0,223
b) Diğer Alacaklar
13.801,43 % 18,96 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
119.531,44 % 0 % 0,47
D. BORÇLAR (-)
-308.982,53 % 0 -% 1,22
a) Takasa Borçlar
-157.950 % 51,12 -% 0,63
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-151.032,53 % 48,88 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
25.253.304,38 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2627 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

30.03.2018 tarihli 13. hafta kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5690 Değişim: 0,09%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5961
Açılış: 32,54
34,9552 Değişim: 0,36%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0025
Açılış: 34,8286
2.428,88 Değişim: 0,24%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.430,18
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.