" />

KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.03.2023 - 22:25
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.(Düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 21.03.2023 TARİHLİ SAAT 18:49:00 PAY GERİ ALIMI AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR 21.03.2023 tarihli Pay Geri Alımına ilişkin açıklamamızın geri alım işlemleri detayı kısmı ile ek açıklamalar kısmında sehven 57.000 adet geri alım bilgisi girilmiş olup doğrusu 24.000 adet olacaktır.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.02.2023 20.02.2024 2.500.000 1,31

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 2.000 0,001 25,58 0 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 5.000 0,003 25,84 0,003 25,86 7.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,16 12.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 4.000 0,002 27,18 14.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,42 18.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 4.000 0,002 27,46 20.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,48 24.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,52 26.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,54 28.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,56 30.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,1 32.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,12 34.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,14 36.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,16 38.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,18 40.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 4.000 0,002 27,2 42.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,3 46.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,32 48.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,36 50.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,38 52.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,76 54.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,78 56.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,82 58.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 4.000 0,002 27,86 60.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,92 64.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,94 66.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 2.324 0,001 27,38 68.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 3.000 0,002 27,42 70.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 3.000 0,002 27,44 73.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,16 76.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,18 78.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,2 80.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,22 82.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,24 84.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,26 86.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,28 88.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,3 90.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,32 92.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,34 94.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,36 96.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,72 98.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,74 104.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 4.000 0,002 27,76 110.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,78 114.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,8 120.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,82 126.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,84 128.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,86 130.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,88 132.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29 134.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 4.000 0,002 29,02 136.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,04 140.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,06 142.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,08 144.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.676 0,001 29,1 146.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 4.000 0,002 29,12 149.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 3.000 0,002 29,14 153.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,16 156.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 4.000 0,002 31,82 158.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 2.000 0,001 31,86 162.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 6.000 0,003 31,88 164.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,12 170.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,2 172.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,22 174.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,24 176.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,26 178.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,28 180.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 3.000 0,002 30,3 182.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 3.000 0,002 30,36 185.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,9 188.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,92 191.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,94 194.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,96 197.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,98 200.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,02 203.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,04 206.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,06 209.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,08 212.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,1 215.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,84 218.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,86 221.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 28,88 224.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,9 230.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 28,94 233.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 28,96 239.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,98 245.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,08 248.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 29,1 251.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,12 257.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,14 260.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,16 263.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,18 266.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,22 269.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,24 272.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,26 275.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,16 278.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,18 280.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,22 282.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,24 284.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,26 286.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,28 288.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,52 290.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,54 293.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,56 296.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,58 299.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,6 302.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,62 305.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,64 308.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,24 311.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,26 316.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,28 321.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,3 326.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,32 329.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,34 332.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,36 335.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,38 338.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,44 341.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 5.000 0,003 30,02 346.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,06 351.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,08 354.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,1 357.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,12 360.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,14 363.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,16 366.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,4 369.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,42 372.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,44 375.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,46 378.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,48 381.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,56 384.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,78 387.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,8 390.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,88 393.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 2.000 0,001 28,9 396.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 2.000 0,001 28,92 398.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 2.000 0,001 28,94 400.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,66 402.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,68 405.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,7 407.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,74 409.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,76 411.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,8 414.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,82 417.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,84 419.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,86 421.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,88 424.000 -

Ek Açıklamalar
20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 21.03.2023 tarihinde 27,66 TL-27,88 TL fiyat aralığından toplam 24.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126893


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.876 Değişim: -0,98% Hacim : 72.664 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.837 11.10.2024 Yüksek 9.081
Açılış: 8.987
34,2714 Değişim: 0,31%
Düşük 34,0461 11.10.2024 Yüksek 34,3435
Açılış: 34,1664
37,4959 Değişim: -0,07%
Düşük 37,3621 11.10.2024 Yüksek 37,6103
Açılış: 37,5222
2.926,15 Değişim: 1,27%
Düşük 2.877,26 11.10.2024 Yüksek 2.934,14
Açılış: 2.889,33
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.