BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=436597
KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BILANCO 05.05.2015 17:52:52
BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM (31/03/2015) ( 31/12/2014)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-A 27,050,251 4,329,489 22,720,762 24,606,706 4,730,670 19,876,036
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-I-B 1,662,316 523,678 1,138,638 1,238,255 437,771 800,484
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,662,316 523,678 1,138,638 1,238,255 437,771 800,484
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 354,802 342,137 12,665 264,066 253,812 10,254
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,303,259 177,286 1,125,973 973,309 183,079 790,230
DIGER MENKUL DEGERLER 4,255 4,255 0 880 880 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR V-I-C 1,798,800 139,747 1,659,053 1,393,221 131,918 1,261,303
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-I-C 41,856,320 34,080,904 7,775,416 39,289,961 32,068,270 7,221,691
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 33,915 33,663 252 33,915 33,663 252
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 40,785,158 34,037,519 6,747,639 38,298,247 32,029,799 6,268,448
DIGER MENKUL DEGERLER 1,037,247 9,722 1,027,525 957,799 4,808 952,991
KREDILER VE ALACAKLAR V-I-D 165,355,373 105,213,911 60,141,462 155,874,278 100,962,900 54,911,378
KREDILER VE ALACAKLAR 164,759,191 104,617,729 60,141,462 155,315,498 100,404,120 54,911,378
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 1,609,940 787,898 822,042 1,448,627 719,854 728,773
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 163,149,251 103,829,831 59,319,420 153,866,871 99,684,266 54,182,605
TAKIPTEKI KREDILER 2,542,031 2,524,623 17,408 2,420,571 2,419,720 851
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,945,849 1,928,441 17,408 1,861,791 1,860,940 851
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-I-E 1,125,936 1,072,932 53,004 1,301,104 1,250,097 51,007
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,044,041 1,044,041 0 1,226,442 1,226,442 0
DIGER MENKUL DEGERLER 81,895 28,891 53,004 74,662 23,655 51,007
ISTIRAKLER (NET) V-I-F 783,195 783,195 0 783,195 783,195 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 783,195 783,195 0 783,195 783,195 0
MALI ISTIRAKLER 124,575 124,575 0 124,575 124,575 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 658,620 658,620 0 658,620 658,620 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-I-G 8,504,039 7,984,277 519,762 8,841,777 8,425,466 416,311
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 4,248,234 3,728,472 519,762 4,122,155 3,705,844 416,311
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 4,255,805 4,255,805 0 4,719,622 4,719,622 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-I-G 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-I-H 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-I 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 1,869,733 1,858,051 11,682 1,901,790 1,890,082 11,708
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 350,811 349,977 834 274,107 273,221 886
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 350,811 349,977 834 274,107 273,221 886
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-I-I 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI V-I-J 527,403 526,939 464 526,714 526,236 478
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 527,403 526,939 464 526,714 526,236 478
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-K 63,532 63,532 0 60,361 60,361 0
SATIS AMACLI 63,532 63,532 0 60,361 60,361 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER V-I-L 1,982,841 1,342,255 640,586 1,680,506 1,214,494 466,012
AKTIF TOPLAMI 252,930,550 158,268,887 94,661,663 237,771,975 152,754,681 85,017,294
PASIF KALEMLER
MEVDUAT V-II-A 144,362,880 74,750,158 69,612,722 133,551,191 72,985,567 60,565,624
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 4,842,949 1,731,503 3,111,446 4,633,616 1,500,534 3,133,082
DIGER 139,519,931 73,018,655 66,501,276 128,917,575 71,485,033 57,432,542
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-B 903,324 270,819 632,505 630,151 214,966 415,185
ALINAN KREDILER V-II-C 25,437,462 3,384,084 22,053,378 20,669,163 2,867,541 17,801,622
PARA PIYASALARINA BORCLAR 15,413,828 12,500,719 2,913,109 17,696,116 14,779,435 2,916,681
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 15,413,828 12,500,719 2,913,109 17,696,116 14,779,435 2,916,681
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) V-II-C 18,113,584 5,242,331 12,871,253 17,153,757 5,514,432 11,639,325
BONOLAR 6,762,767 4,444,845 2,317,922 6,645,067 4,305,319 2,339,748
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 11,350,817 797,486 10,553,331 10,508,690 1,209,113 9,299,577
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 6,716,848 6,165,596 551,252 5,508,091 5,028,465 479,626
DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-II-D 2,890,392 1,246,637 1,643,755 2,883,669 1,317,253 1,566,416
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-II-E 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-F 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR V-II-G 6,527,547 6,495,072 32,475 6,450,399 6,423,188 27,211
GENEL KARSILIKLAR 2,537,635 2,528,679 8,956 2,328,896 2,322,447 6,449
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI