BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=505296
KAP : TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. / [] BILANCO 12.02.2016 19:09:26
BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/12/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 5,372,503 644,619 4,727,884 5,156,624 885,425 4,271,199
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z`A YANSITILAN FV (NET) 2 44,249 10,708 33,541 26,110 9,503 16,607
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 44,249 10,708 33,541 26,110 9,503 16,607
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 42,807 9,893 32,914 25,441 9,290 16,151
DIGER MENKUL DEGERLER 1,442 815 627 669 213 456
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 3 225,369 47,590 177,779 572,606 85,491 487,115
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 1,897,407 663,546 1,233,861 1,870,381 1,038,821 831,560
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 4,897 4,734 163 4,370 4,225 145
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,892,510 658,812 1,233,698 1,761,405 1,034,596 726,809
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 104,606 0 104,606
KREDILER VE ALACAKLAR 5 27,114,891 24,784,481 2,330,410 23,056,422 21,658,485 1,397,937
KREDILER VE ALACAKLAR 26,616,185 24,287,401 2,328,784 22,827,952 21,430,015 1,397,937
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 165,863 104,129 61,734 90,485 89,919 566
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 26,450,322 24,183,272 2,267,050 22,737,467 21,340,096 1,397,371
TAKIPTEKI KREDILER 1,250,842 1,242,557 8,285 597,317 592,235 5,082
OZEL KARSILIKLAR (-) 752,136 745,477 6,659 368,847 363,765 5,082
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 888,893 888,893 0 568,400 568,400 0
ISTIRAKLER (NET) 7 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (NET) 10 1,782,011 1,782,011 0 1,340,259 1,340,259 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,129,893 2,129,893 0 1,589,067 1,589,067 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 347,882 347,882 0 248,808 248,808 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 48,627 48,627 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI 48,627 48,627 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 474,724 474,724 0 417,984 417,984 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 54,371 54,371 0 49,165 49,165 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 54,371 54,371 0 49,165 49,165 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI 83,028 83,028 0 32,456 32,456 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 15 83,028 83,028 0 32,456 32,456 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 1,732 1,732 0 142 142 0
SATIS AMACLI 1,732 1,732 0 142 142 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 17 547,771 489,333 58,438 399,361 370,749 28,612
AKTIF TOPLAMI 38,535,576 29,973,663 8,561,913 33,489,910 26,456,880 7,033,030
PASIF KALEMLER
TOPLANAN FONLAR 1 22,176,719 12,059,602 10,117,117 19,112,390 12,443,558 6,668,832
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN FONU 466,857 123,742 343,115 485,460 278,989 206,471
DIGER 21,709,862 11,935,860 9,774,002 18,626,930 12,164,569 6,462,361
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 33,354 19,044 14,310 9,482 4,758 4,724
ALINAN KREDILER 3 4,523,282 751,361 3,771,921 5,640,097 490,399 5,149,698
PARA PIYASALARINA BORCLAR 972,544 972,544 0 652,629 652,629 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 4,102,988 395,662 3,707,326 3,071,863 202,949 2,868,914
MUHTELIF BORCLAR 1,018,792 725,072 293,720 948,357 785,116 163,241
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 5 821,508 746,139 75,369 423,768 401,761 22,007
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (NET) 6 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 7 284,543 0 284,543 51,547 0 51,547
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 284,543 0 284,543 51,547 0 51,547
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 8 440,280 375,251 65,029 353,976 319,804 34,172
GENEL KARSILIKLAR 245,432 245,432 0 199,612 199,612 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI 73,090 73,090 0 78,565 78,565 0
SIGORTA TEKNIK KARSILIKLARI (NET) 0 0 0 0 0 0
DIGER KARSILIKLAR 121,758 56,729 65,029 75,799 41,627 34,172
VERGI BORCU 9 80,452 80,452 0 75,518 75,518 0
CARI VERGI BORCU 80,452 80,452 0 75,518 75,518 0
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 10 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 11 733,023 0 733,023 0 0 0
OZKAYNAKLAR 12 3,348,091 3,403,321 -55,230 3,150,283 3,150,012 271
ODENMIS SERMAYE 2,600,000 2,600,000 0 2,600,000 2,600,000 0
SERMAYE YEDEKLERI 43,910 99,140 -55,230 107,841 107,570 271
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI -19,627 -5,980 -13,647 11,370 7,431 3,939
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 115,942 115,942 0 115,942 115,942 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI