BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=533444
KAP : BURGAN BANK A.S. / BRGAN [] BILANCO 13.05.2016 16:58:05
BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/03/2016 31/12/2015
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI I-A 1,099,287 112,799 986,488 1,094,072 147,885 946,187
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) I-B 127,433 76,125 51,308 84,480 47,077 37,403
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 127,433 76,125 51,308 84,480 47,077 37,403
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 21,119 18,415 2,704 9,832 7,263 2,569
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 102,570 55,458 47,112 72,266 37,656 34,610
DIGER MENKUL DEGERLER 3,744 2,252 1,492 2,382 2,158 224
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR I-C 573,560 30,084 543,476 195,012 87,094 107,918
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) I-D 454,698 171,298 283,400 649,514 269,040 380,474
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 6,849 6,849 0 6,849 6,849 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 378,197 160,700 217,497 538,426 258,441 279,985
DIGER MENKUL DEGERLER 69,652 3,749 65,903 104,239 3,750 100,489
KREDILER VE ALACAKLAR I-E 8,489,087 4,088,531 4,400,556 8,186,081 3,727,581 4,458,500
KREDILER VE ALACAKLAR 8,383,350 3,982,794 4,400,556 8,094,833 3,636,333 4,458,500
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 115 107 8 89 84 5
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 8,383,235 3,982,687 4,400,548 8,094,744 3,636,249 4,458,495
TAKIPTEKI KREDILER 241,870 241,870 0 210,305 210,305 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 136,133 136,133 0 119,057 119,057 0
FAKTORING ALACAKLARI I-E 1,515 724 791 1,673 856 817
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) I-F 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) I-G 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) I-H 227,030 227,030 0 228,722 228,722 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 227,030 227,030 0 228,722 228,722 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) I-I 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR I-J 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR I-K 25,431 25,229 202 40,845 40,809 36
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 25,431 25,229 202 40,845 40,809 36
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 56,820 56,820 0 58,027 58,027 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 40,937 40,937 0 42,609 42,609 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 40,937 40,937 0 42,609 42,609 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) I-L 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI 3,154 3,154 0 655 655 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI I-M 3,154 3,154 0 655 655 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) I-N 19,394 19,394 0 6,685 6,685 0
SATIS AMACLI 19,394 19,394 0 6,685 6,685 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER I-O 88,517 71,221 17,296 86,459 72,998 13,461
AKTIF TOPLAMI 11,206,863 4,923,346 6,283,517 10,674,834 4,730,038 5,944,796
PASIF KALEMLER
MEVDUAT II-A 6,799,089 2,184,790 4,614,299 6,695,608 1,877,718 4,817,890
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 107,636 12,795 94,841 108,123 9,955 98,168
DIGER 6,691,453 2,171,995 4,519,458 6,587,485 1,867,763 4,719,722
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-B 104,852 63,135 41,717 76,621 46,703 29,918
ALINAN KREDILER II-C 1,800,992 33,594 1,767,398 1,726,828 37,466 1,689,362
PARA PIYASALARINA BORCLAR 229,452 138,831 90,621 395,786 129,967 265,819
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 229,452 138,831 90,621 395,786 129,967 265,819
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) II-D 73,550 73,550 0 0 0 0
BONOLAR 73,550 73,550 0 0 0 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 0 0 0 0 0 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 77,000 30,048 46,952 69,640 37,885 31,755
DIGER YABANCI KAYNAKLAR II-E 83,547 80,509 3,038 85,101 82,848 2,253
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR II-F 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-G 12,831 10,276 2,555 15,132 15,132 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 12,831 10,276 2,555 15,132 15,132 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR II-H 134,553 70,321 64,232 137,027 77,592 59,435
GENEL KARSILIKLAR 84,038 41,717 42,321 77,497 38,681 38,816
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI