KAP ***GEP* *HUBVC*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***GEP******HUBVC*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.11.2018 tarihinde HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,05 fiyattan 500 adet alım, 2,13 - 2,36 fiyat aralığından 5.209 satım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 08.11.2018 tarihi itibariyle %9,73' dır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
08/11/2018 Alım (Buy) 500 2,05 1.025 1.951.500 % 9,76 1.952.000 % 9,76
08/11/2018 Satım (Sell) 500 2,13 1.065 1.952.000 % 9,76 1.951.500 % 9,76
08/11/2018 Satım (Sell) 500 2,15 1.075 1.951.500 % 9,76 1.951.000 % 9,76
08/11/2018 Satım (Sell) 346 2,17 750,82 1.951.000 % 9,76 1.950.654 % 9,75
08/11/2018 Satım (Sell) 400 2,21 884 1.950.654 % 9,75 1.950.254 % 9,75
08/11/2018 Satım (Sell) 250 2,23 557,5 1.950.254 % 9,75 1.950.004 % 9,75
08/11/2018 Satım (Sell) 880 2,24 1.971,2 1.950.004 % 9,75 1.949.124 % 9,75
08/11/2018 Satım (Sell) 272 2,25 612 1.949.124 % 9,75 1.948.852 % 9,74
08/11/2018 Satım (Sell) 650 2,26 1.469 1.948.852 % 9,74 1.948.202 % 9,74
08/11/2018 Satım (Sell) 230 2,27 522,1 1.948.202 % 9,74 1.947.972 % 9,74
08/11/2018 Satım (Sell) 250 2,28 570 1.947.972 % 9,74 1.947.722 % 9,74
08/11/2018 Satım (Sell) 500 2,29 1.145 1.947.722 % 9,74 1.947.222 % 9,74
08/11/2018 Satım (Sell) 10 2,3 23 1.947.222 % 9,74 1.947.212 % 9,74
08/11/2018 Satım (Sell) 152 2,35 357,2 1.947.212 % 9,74 1.947.060 % 9,74
08/11/2018 Satım (Sell) 269 2,36 634,84 1.947.060 % 9,74 1.946.791 % 9,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718710
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN