KAP ***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.05.2023 - 20:41
KAP ***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 20.600 0,029 61,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 3.000 0,004 61,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 61,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 8.000 0,011 61,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 7.000 0,01 61,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 62 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.105 0,002 58,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.638 0,008 58,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.000 0,004 58,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.500 0,006 59 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.772 0,008 59,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 7.728 0,011 59,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.395 0,012 59,15 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.662 0,012 59,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.048 0,009 59,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.702 0,012 59,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.000 0,003 59,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.000 0,001 59,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.000 0,006 59,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.050 0,009 59,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.500 0,005 59,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 401 0,001 59,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 9.359 0,013 59,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.140 0,007 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.000 0,007 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 157 0 60,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 843 0,001 60,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 3.500 0,005 60,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 2.830 0,004 60,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 3.136 0,004 60,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 4.034 0,006 60,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 2.000 0,003 60,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 285 0 59,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 503 0,001 59,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 1.982 0,003 59,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 4.515 0,006 59,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.769 0,004 59,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 3.787 0,005 59,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.210 0,003 59,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.456 0,004 59,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 37.000 0,053 59,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 3.722 0,005 59,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 1.010 0,001 59,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.020 0,003 59,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 33.514 0,048 59,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 99 0 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 901 0,001 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 1.000 0,001 59,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.000 0,003 60 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 60,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 60,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.638 0,002 60,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.962 0,003 60,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.400 0,003 60,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 61,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 61,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.120 0,003 61,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.865 0,004 61,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 15 0 61,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 65 0 63,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 4.000 0,006 63,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 4.000 0,006 63,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.660 0,004 63,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 4.803 0,007 63,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.504 0,004 63,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 29.138 0,042 64 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 17.930 0,026 64,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 64,1 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 11.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 59,85 TL – 64,10 TL (ağırlıklı ortalama 63,33 TL) fiyat aralığından toplam 91.100 TL nominal değerli (91.100 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 11.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 356.973 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,510'dur.
Kamunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150601


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.160 Değişim: 1,62% Hacim : 74.337 Mio.TL Son veri saati : 15:53
Düşük 9.987 09.07.2025 Yüksek 10.163
Açılış: 10.008
40,0484 Değişim: 0,03%
Düşük 40,0225 09.07.2025 Yüksek 40,0627
Açılış: 40,0353
46,9536 Değişim: -0,08%
Düşük 46,8447 09.07.2025 Yüksek 47,0499
Açılış: 46,9918
4.243,22 Değişim: -0,17%
Düşük 4.226,89 09.07.2025 Yüksek 4.259,81
Açılış: 4.250,49
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.