KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. / GLYHO [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 05.11.2012 19:00:19

05.11.2012 - 00:00
KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. / GLYHO [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 05.11.2012 19:00:19
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=244230

KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. / GLYHO [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 05.11.2012 19:00:19

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
ODENMIS SERMAYE SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKLARI KARSILIKLI SERMAYE DUZELTMESI HISSE SENEDI IHRAC PRIMI DEGER ARTIS FONLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER OZEL FON NET DONEM KARI/ZARARI GECMIS YIL KARLARI/ ZARARLARI ANA ORTAKLIK PAYLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM
DONEM BASI (1 OCAK 2011) 225,003,687 34,659,630 -1,820,000 174,513 813,086 7,953,450 75,764,360 0 209,459,743 -39,812,647 512,195,822 119,081,176 631,276,998
TOPLAM KAPSAMLI GELIR
DEGER ARTIS FONLARINDAKI DEGISIM, ERTELENMIS VERGI ETKISI NETLENMIS 0 0 0 0 -288,012 0 0 0 0 0 -288,012 0 -288,012
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 58,458,335 0 0 0 0 58,458,335 14,326,920 72,785,255
NET DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 -62,975,387 0 -62,975,387 -3,323,132 -66,298,519
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 -288,012 58,458,335 0 0 -62,975,387 0 -4,805,064 11,003,788 6,198,724
OZKAYNAKLARDA KAYDEDILEN ORTAKLARLA YAPILAN ISLEMLER
ISLETME TARAFINDAN GERI ALINAN/SATILAN HISSELER 0 0 -49,703,278 0 0 0 0 0 0 2,672,958 -47,030,320 187,515 -46,842,805
TRANSFER 0 0 0 0 0 0 3,123,550 0 -209,459,743 206,306,193 0 0 0
FINANS SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIK HISSELERININ HALKA ARZI, ALIM VE SATIMI 0 0 0 4,809,519 -119,858 34,132 -135,825 0 0 -1,384,901 3,203,067 11,646,123 14,849,190
GAYRIMENKUL SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIGA ILISKIN HISSE ALIMI SATIMI ILE SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMI 0 0 0 2,186 0 0 186,292 14,357,9000 -1,105,755 13,440,623 -6,494,421 6,946,202
BAGLI ORTAKLIK TEMETTU DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,594,839 -1,594,839
ALTYAPI SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIK HISSELERININ SATISI 0 0 0 0 0 -7,736,908 -1,526,231 0 0 31,000,080 21,736,941 87,966,888 109,703,829
DIGER ORTAKLIK PAYLARINDA DEGISIM VE SERMAYE ARTISLARI 0 0 0 0 0 0 2,086 0 0 -125,984 -123,898 820,702 696,804
ENERJI SEKTORUNDEKI IS ORTAKLIGININ KONTROL ETTIGI BAGLI ORTAKLIK HISSELERINI ALMASI 0 0 0 0 0 0 156,193 0 0 -33,966,014 -33,809,821 11,538,159 -22,271,662
DONEM SONU (30 EYLUL 2011) 225,003,687 34,659,630 -51,523,278 4,986,218 405,216 58,709,009 77,570,425 14,357,900-62,975,387 163,613,930 464,807,350 234,155,091 698,962,441
DONEM BASI (1 OCAK 2012) 225,003,687 34,659,630 -72,751,722 4,966,894 407,034 68,992,970 77,568,827 14,357,900-81,954,759 164,040,947 435,291,408 239,695,119 674,986,527
TOPLAM KAPSAMLI GELIR
DEGER ARTIS FONLARINDAKI DEGISIM, ERTELENMIS VERGI ETKISI NETLENMIS 0 0 0 0 -2,394 0 0 0 0 0 -2,394 0 -2,394
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 -20,447,335 0 0 0 0 -20,447,335 -5,976,214 -26,423,549
NET DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 131,385,571 0 131,385,571 5,541,368 136,927,139
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 -2,394 -20,447,335 0 0 131,385,571 0 110,935,842 -434,646 110,501,196
OZKAYNAKLARDA KAYDEDILEN ORTAKLARLA YAPILAN ISLEMLER
ISLETME TARAFINDAN GERI ALINAN/SATILAN HISSELER 0 0 5,157,185 0 0 0 0 0 0 524,951 5,682,136 -9,933 5,672,203
BAGLI ORTAKLIK SATISI 0 0 0 0 -715 0 -147,902 0 0 148,617 0 -2,255 -2,255
TRANSFER 0 0 0 0 0 0 2,482,843 0 81,954,759 -84,437,602 0 0 0
MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK ALIM SATIMI 0 0 0 0 0 0 -334,921 0 0 -539,629 -874,550 1,399,427 524,877
BAGLI ORTAKLIK TEMETTU DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104,560 -104,560 -7,592,174 -7,696,734
BAGLI ORTAKLIK VE MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK PAYLARINDAKI DEGISIM 0 0 0 -72,988 -6,195 4,481 -25,692 139,228 0 2,527,468 2,566,302 -7,326,179 -4,759,877
DONEM SONU (30 EYLUL 2012) 225,003,687 34,659,630 -67,594,537 4,893,906 397,730 48,550,116 79,543,155 14,497,128131,385,571 82,160,192 553,496,578 225,729,359 779,225,937


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5547 Değişim: 0,02%
Düşük 32,4062 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,8518 Değişim: -0,04%
Düşük 34,7192 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.431,70 Değişim: 0,07%
Düşük 2.415,64 24.04.2024 Yüksek 2.445,33
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.