KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2012 15:22:28

14.11.2012 - 00:00
KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2012 15:22:28
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246186

KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2012 15:22:28

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30/09/2012 31/12/2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 99,639,965 58,981,595 40,658,370 102,572,864 54,502,347 48,070,517
GARANTI VE KEFALETLER (1),(2),(3),(4) 6,650,413 3,763,273 2,887,140 6,985,658 3,457,506 3,528,152
TEMINAT MEKTUPLARI 5,271,719 3,754,053 1,517,666 5,215,046 3,423,939 1,791,107
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 205,975 190,457 15,518 202,919 187,409 15,510
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 4,095,310 2,593,162 1,502,148 4,474,640 2,699,043 1,775,597
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 970,434 970,434 0 537,487 537,487 0
BANKA KREDILERI 732,144 9,220 722,924 1,048,329 33,348 1,014,981
ITHALAT KABUL KREDILERI 732,144 9,220 722,924 1,048,329 33,348 1,014,981
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 622,503 0 622,503 688,611 219 688,392
BELGELI AKREDITIFLER 581,502 0 581,502 636,361 219 636,142
DIGER AKREDITIFLER 41,001 0 41,001 52,250 0 52,250
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 24,047 0 24,047 33,672 0 33,672
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER 26,944,770 25,039,079 1,905,691 25,422,811 21,972,487 3,450,324
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 26,944,770 25,039,079 1,905,691 25,422,811 21,972,487 3,450,324
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 2,754,361 853,168 1,901,193 4,660,939 1,524,715 3,136,224
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 1,000 1,000 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 4,602,996 4,602,996 0 3,229,674 3,229,674 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,606,642 1,606,642 0 1,100,363 1,100,363 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 6,560 6,560 0 5,665 5,665 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 17,884,142 17,884,142 0 15,984,413 15,984,413 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 40,264 40,264 0 35,807 35,807 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 49,805 45,307 4,498 404,950 90,850 314,100
CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR -5 66,044,782 30,179,243 35,865,539 70,164,395 29,072,354 41,092,041
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 19,795,912 9,365,043 10,430,869 18,314,782 7,725,392 10,589,390
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 18,936,297 8,505,428 10,430,869 17,252,307 6,662,917 10,589,390
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 859,615 859,615 0 1,062,475 1,062,475 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 46,248,870 20,814,200 25,434,670 51,849,613 21,346,962 30,502,651
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 3,039,380 1,459,368 1,580,012 6,136,278 1,771,407 4,364,871
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 1,526,763 799,569 727,194 3,067,900 1,127,282 1,940,618
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 1,512,617 659,799 852,818 3,068,378 644,125 2,424,253
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 32,273,213 14,086,271 18,186,942 34,509,504 15,053,938 19,455,566
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 13,436,364 7,508,954 5,927,410 14,226,077 6,342,113 7,883,964
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 13,396,925 5,031,097 8,365,828 15,401,086 7,510,965 7,890,121
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 2,648,682 773,110 1,875,572 2,374,443 600,430 1,774,013
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 2,791,242 773,110 2,018,132 2,507,898 600,430 1,907,468
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 10,492,332 5,221,386 5,270,946 10,835,924 4,514,905 6,321,019
PARA ALIM OPSIYONLARI 5,283,592 2,527,464 2,756,128 5,434,211 2,187,494 3,246,717
PARA SATIM OPSIYONLARI 5,208,740 2,693,922 2,514,818 5,361,713 2,287,411 3,074,302
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 20,000 20,000 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 20,000 20,000 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 266,359 47,175 219,184 216,141 6,712 209,429
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 133,154 21,557 111,597 108,058 2,667 105,391
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 133,205 25,618 107,587 108,083 4,045 104,038
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 177,586 0 177,586 151,766 0 151,766
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 88,793 0 88,793 75,883 0 75,883
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 88,793 0 88,793 75,883 0 75,883
DIGER 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 146,874,158 125,118,571 21,755,587 113,951,921 92,024,392 21,927,529
EMANET KIYMETLER 6,630,685 5,247,043 1,383,642 3,963,511 3,080,227 883,284
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 1,911,823 1,804,713 107,110 1,144,598 1,014,534 130,064
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 2,194,168 1,845,883 348,285 1,193,965 722,384 471,581
TAHSILE ALINAN CEKLER 1,315,153 1,177,825 137,328 1,171,984 999,537 172,447
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 502,646 418,559 84,087 444,159 343,769 100,390
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 706,892 60 706,832 8,802 0 8,802
EMANET KIYMET ALANLAR 3 3 0 3 3 0
REHINLI KIYMETLER 140,243,473 119,871,528 20,371,945 109,988,410 88,944,165 21,044,245
MENKUL KIYMETLER 900,642 560,782 339,860 721,233 340,489 380,744
TEMINAT SENETLERI 163,717 113,852 49,865 158,407 99,211 59,196
EMTIA 29,433 29,433 0 28,968 28,968 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 43,670,417 36,507,436 7,162,981 42,503,658 34,833,664 7,669,994
DIGER REHINLI KIYMETLER 95,479,264 82,660,025 12,819,239 66,576,144 53,641,833 12,934,311
REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 246,514,123 184,100,166 62,413,957 216,524,785 146,526,739 69,998,046


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.676 Değişim: 0,32% Hacim : 69.818 Mio.TL Son veri saati : 15:27
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,4480 Değişim: -0,30%
Düşük 32,4062 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,7551 Değişim: -0,32%
Düşük 34,7300 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.420,49 Değişim: -0,40%
Düşük 2.415,64 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.