KAP : EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. / EMKEL [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 02.11.2012 17:04:16

02.11.2012 - 00:00
KAP : EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. / EMKEL [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 02.11.2012 17:04:16
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243551

KAP : EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. / EMKEL [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 02.11.2012 17:04:16

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT ODENMIS SERMAYE EMISYON PRIMI DEGER ARTIS FONU YASAL YEDEKLER OLAGANUSTU YEDEKLER OZ SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKLARI NET DONEM KARI GECMIS YIL KAR-ZARARLARI TOPLAM SERMAYE TOPLAM
01.01.2010 YAYINLANMIS 21,969,208 58,538 11,227,566 2,756,057 20,107 11,680,878 4,653,144 -39,760,431 12,605,068 12,605,068
KIDEM TAZMINATI DUZELTMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 643,927 643,927 643,927
01.01.2010 DUZELTILMIS 21,969,208 58,538 11,227,566 2,756,057 20,107 11,680,878 4,653,144 -39,116,504 13,248,995 13,248,995
31.12.2010 YAYINLANMIS 21,969,208 58,538 15,716,451 2,756,057 20,107 11,680,878 -1,755,853 -33,376,109 17,069,278 17,069,278
KIDEM TAZMINATI DUZELTMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 130,730 130,730 130,730
31.12.2010 DUZELTILMIS 21,969,208 58,538 15,716,451 2,756,057 20,107 11,680,878 -1,755,853 -32,601,452 17,843,935 17,843,935
01.01.2011 YAYINLANMIS 21,969,208 58,538 15,716,451 2,756,057 20,107 11,680,878 -1,755,853 -33,376,110 17,069,277 17,069,277
01.01.2011 DUZELTILMIS 21,969,208 58,538 15,716,451 2,756,057 20,107 11,680,878 -1,755,853 -32,601,452 17,843,935 17,843,935
GECMIS YIL KAR-ZARAR MAHSUBU 18 0 0 0 0 0 0 1,755,853 -1,755,853 0 0
SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARI 18 0 0 0 0 0 -11,680,878 0 11,680,878 0 0
SERMAYE ARTISI 18 11,030,792 0 0 0 0 0 0 0 11,030,792 11,030,792
SERMAYE AZALISI 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 18 0 238,243 0 0 0 0 0 0 238,243 238,243
KIDEM TAZMINATI DUZELTMESININ ETKISI 18 0 0 0 0 0 0 228,882 0 228,882 228,882
NET DONEM KAR/ZARARI 18 0 0 0 0 0 0 533,588 0 533,588 533,588
31.12.2011 DUZELTILMIS 33,000,000 296,782 15,716,451 2,756,057 20,107 0 762,470 -22,676,427 29,875,439 29,875,439
01.01.2012 33,000,000 296,782 15,716,451 2,756,057 20,107 0 762,470 -22,676,427 29,875,439 29,875,439
GECMIS YIL KAR-ZARAR MAHSUBU 18 0 0 0 0 0 0 -762,470 762,470 0 0
SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARI 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTISI 18 9,900,000 0 0 0 0 0 0 0 9,900,000 9,900,000
SERMAYE AZALISI 18 -23,100,000 0 0 0 0 0 0 23,100,000 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 18 0 72,359 0 0 0 0 0 0 72,359 72,359
NET DONEM KAR/ZARARI 18 0 0 0 0 0 0 -2,101,751 0 -2,101,751 -2,101,751
DEGER ARTIS FONU 18 0 0 3,844,454 0 0 0 0 0 3,844,454 3,844,454
30.09.2012 19,800,000 369,140 19,560,905 2,756,057 20,107 0 -2,101,751 1,186,043 41,590,501 41,590,501


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.718 Değişim: 0,00% Hacim : 72.026 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.718 18.03.2024 Yüksek 8.863
Açılış: 8.845
32,3293 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2510 19.03.2024 Yüksek 32,4019
Açılış: 32,2803
35,1815 Değişim: 0,00%
Düşük 35,1089 19.03.2024 Yüksek 35,4631
Açılış: 35,1827
2.241,39 Değişim: -0,10%
Düşük 2.239,03 19.03.2024 Yüksek 2.250,99
Açılış: 2.243,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.