KAP ***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

15.09.2020 - 13:32
KAP ***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

15 Eylül 2020 Salı
-------------------------
1400 |Botsvana |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1400 |Finlandiya |Ağustos | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 10,1MLR|
1400 |İsrail |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1400 |Karadağ |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %16,3|
1400 |Bahreyn |Temmuz | M2(Yıllık) |Düşük | | %9,0|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %3,6|
1430 |Türkiye |Eylül | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %14,03|
1430 |Türkiye |Eylül | 4 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,61|
1500 |Türkiye |Ağustos | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,73|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,72|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,22|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %14,97|
1500 |Polonya |Eylül | NBP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,10| %0,10|
1500 |Hindistan |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| -6,75MLR| -4,83MLR|
| | | İhracat($) | | | 23,64MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%10,21|
| | | İthalat($) | | | 28,47MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%28,4|
1500 |Moldova |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %0,9|
1500 |İsrail |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 3,8MLR|
1530 |ABD |Ağustos | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | %0,5| %0,7|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%3,3|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Aylık) | | | %7,8|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | -%34,6|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Aylık) | | | %0,2|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Yıllık) | | | %0,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | %0,4| %0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,4|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,5|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%3,3|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,7|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,6|
1530 |ABD |Eylül | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | 7,0| 3,7|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 4,7|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | 2,4|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | -1,7|
1530 |Kanada |Temmuz | İmalat Satışları(Aylık) |Orta | %8,7| %20,7|
| | | İmalat Satışları(Yıllık) | | | -%15,6|
| | | İmalat Stokları(Aylık) | | | -%0,3|
| | | İmalat Stokları(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | | | -%1,6|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | | | -%5,3|
| | | Yeni Siparişler(Aylık) | | | %23,6|
| | | Yeni Siparişler(Yıllık) | | | -%16,4|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1,79|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%0,1|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | -%0,1|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | -%1,0|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 317,1MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 548,8MLR|
1600 |Kanada |Ağustos | CREA Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | %26,0|
| | | CREA Konut Satışları(Yıllık) | | | %30,5|
| | | CREA Konut fiyatları(Aylık) | | | %2,3|
| | | CREA Konut fiyatları(Yıllık) | | | %7,4|
1615 |ABD |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %1,0| %3,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%8,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | %0,8| %3,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%7,7|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | | %0,8|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | -%17,0|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | %71,1| %70,6|
1700 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 193,3MLR|
1730 |Avustralya |Temmuz | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %1,1|
1800 |Yeni Zelanda |Eylül | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) |Düşük | | 2.955|
| | | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | | | -%1,0|
1800 |Kuzey Makedonya |Ağustos | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 22,0|
1800 |Meksika |Temmuz | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %4,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%3,0|
1830 |ABD |Eylül | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,185|
1900 |Peru |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %16,4|
1900 |Peru |Temmuz | GSYH(Yıllık) |Yüksek| -%11,7| -%18,06|
1900 |Panama |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %0,4|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | 3,0MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -6,9MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 2,3MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | 2,6MLN|

16 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
0100 |Panama |Haziran | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | -%40,9|
0145 |Yeni Zelanda |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(NZ$) |Yüksek| 595MLN| 1,56MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi/GSYH(Yıllık) | | | -%2,7|
0200 |Ekvador |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 400,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,64MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,24MLR|
0200 |İngiltere |Ağustos | Visa Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | %2,4|
| | | Visa Doğrudan Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%6,9|
| | | Visa E-Ticaret Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %16,2|
0230 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 91,1|
0250 |Japonya |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| -37,5MLR| 11,64MLR|
| | | İhracat(Yen) | | | 5,369T|
| | | İhracat(Yıllık) | | -%16,1| -%19,2|
| | | İthalat(Yen) | | | 5,357T|
| | | İthalat(Yıllık) | | -%18,0| -%22,3|
0330 |Avustralya |Ağustos | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,1|
0500 |Brunei |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,6|
0500 |Bhutan |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,51|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,89|
0500 |Bhutan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0500 |Bhutan |Haziran | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0500 |Afganistan |Ağustos | Kabil Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,29|
| | | Kabil Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,31|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 13,60MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,75MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,42MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,65MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,61MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %63,0|
0600 |Tacikistan |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,7|
0630 |Japonya |Eylül | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1417|
0700 |Laos |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,64|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,12|
0715 |Avustralya |Eylül | Öncü İstihdam Göstergesi |Düşük | | %0,094|
0800 |Katar |Temmuz | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,6|
0900 |İngiltere |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| -%0,6| %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,1| %1,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | -%0,9| %0,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,8|
0900 |İngiltere |Ağustos | Üretici Girdi Fiyatları(Aylık) |Yüksek| %1,3| %1,8|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | -%5,7|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | %0,2| %0,3|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | -%0,7| -%0,9|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | -%0,2| -%0,1|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %0,1|
0900 |İngiltere |Ağustos | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
0955 |Türkiye |Eylül | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) |Düşük | | 74,79|
| | | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | | | 82,04|
| | | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | | | 64,83|
1000 |Çekya |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | -%0,1| -%0,1|
1000 |Türkiye |Temmuz | Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($) |Düşük | | 161,6MLR|
| | | Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu($) | | | 8,5MLR|
1100 |Gürcistan |Eylül | NBG Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %8,00|
1130 |Slovenya |Temmuz | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,2|
1130 |Danimarka |Eylül | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,36|
1130 |Danimarka |Eylül | 32 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,21|
1200 |Euro Bölgesi |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 21,2MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 170,3|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%10,0|
| | | İthalat(Euro) | | | 149,1|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%12,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 17,1MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 164,2MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %11,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 147,0MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | %5,7|
1200 |Hırvatistan |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,0|
1205 |İngiltere |Eylül | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,323|
1230 |Almanya |Eylül | 28 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1240 |Portekiz |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,467|
1240 |Portekiz |Ağustos | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,473|
1300 |İsrail |2.Çeyrek | GSYH(2.Tahmin) |Yüksek| | -%8,1|
| | | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | | | -%28,7|
1300 |İrlanda |Temmuz | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |Angola |Ağustos | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,04|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %23,38|
1400 |Burundi |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,7|
1400 |Fildişi Sahili |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
1400 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 776,7|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %2,9|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 317,7|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | %2,6|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 3.415,1|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %3,0|
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,07|
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %2,62|
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | %2,99|
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | %3,40|
1400 |Kazakistan |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-404,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,15MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,56MLR|
1400 |Kazakistan |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,0|
1400 |Kazakistan |Ağustos | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%11,7|
1400 |Senegal |Temmuz | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,4|
1400 |Lesotho |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,6|
1400 |Ruanda |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-132,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 103,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 235,4MLN|
1400 |Ruanda |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat($) | | | |
| | | İthalat($) | | | |
1400 |Güney Afrika |Temmuz | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %6,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | -%5,0| -%7,5|
1400 |Angola |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %32,0|
1400 |Brezilya |Eylül | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,53|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %9,24|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Enflasyon Endeksi |Düşük | | %0,48|
1400 |Suudi Arabistan |Temmuz | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%7,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%22,4|
1400 |Andorra |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-101,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 12,5MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 113,5MLN|
1430 |Türkiye |Temmuz | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %2,6|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %25,7|
| | | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | | | %11,6|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,6|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %28,7|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,6|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %25,3|
1500 |Sri Lanka |Ağustos | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 64,6|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 51,4|
1500 |Hindistan |Haftalık | Rezerv Para(Yıllık) |Düşük | | %15,4|
| | | Dolaşımdaki Para(Yıllık) | | | %22,6|
1500 |Polonya |Ağustos | Çekirdek TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %4,1| %4,3|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,51|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,70|
1530 |ABD |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,9| %1,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,1|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | %0,8| %1,9|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,6|
1530 |Kanada |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,4| %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,5|
| | | Genel TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Medyan TÜFE(Yıllık) | | | %1,9|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1530 |Kanada |Temmuz | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları(C$) |Düşük | | 10,6MLR|
| | | Yabancıların Kanada Menkul Kıymet Alımları(C$) | | | 13,52MLR|
1630 |Euro Bölgesi |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%1,9|
1700 |ABD |Temmuz | İşletme Stokları(Aylık) |Orta | %0,2| -%1,1|
| | | İşletme Stokları(Yıllık) | | | -%5,8|
| | | İşletme Satışları(Aylık) | | | %8,4|
| | | İşletme Satışları(Yıllık) | | | -%4,3|
| | | Perakende Stokları(Aylık) | | | %6,8|
| | | Perakende Stokları(Yıllık) | | | %5,6|
| | | İşletme Stok/Satış Rasyosu | | | 1,39|
1700 |ABD |Eylül | Atlanta Fed İş Dünyası Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %1,7|
1700 |ABD |Eylül | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | 78| 78|
| | | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | | | 84|
| | | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 78|
| | | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | | | 65|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 500,4MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | 2,03MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 231,9MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | -2,95MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 175,8MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -1,68MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 54,4MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları Net Değişim| | | 1,84MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %71,8|
1800 |Kolombiya |Ağustos | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -32,7|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | |
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | |
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | |
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | |
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | |
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | |
1900 |Rusya |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%7,1| -%8,0|
2100 |ABD |Eylül | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,25| %0,25|
| | | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | | %0,00| %0,00|
| | | Fed İskonto Faiz Oranı | | %0,25| %0,25|
| | | Bankaların Fed'de Tuttuğu Ekstra Rezerv Faizi | | %0,10| %0,10|
2100 |ABD |Eylül | Fed 2020 Büyüme Beklentisi |Yüksek| | -%6,5|
| | | Fed 2021 Büyüme Beklentisi | | | %5,0|
| | | Fed 2022 Büyüme Beklentisi | | | %3,5|
| | | Fed 2023 Büyüme Beklentisi | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | | | %1,8|
| | | Fed 2020 İşsizlik Beklentisi | | | %9,3|
| | | Fed 2021 İşsizlik Beklentisi | | | %6,5|
| | | Fed 2022 İşsizlik Beklentisi | | | %5,5|
| | | Fed 2023 İşsizlik Beklentisi | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | | | %4,1|
| | | Fed 2020 PCE Beklentisi | | | %0,8|
| | | Fed 2021 PCE Beklentisi | | | %1,6|
| | | Fed 2022 PCE Beklentisi | | | %1,7|
| | | Fed 2023 PCE Beklentisi | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | | | %2,0|
| | | Fed 2020 Çekirdek PCE Beklentisi | | | %1,0|
| | | Fed 2021 Çekirdek PCE Beklentisi | | | %1,5|
| | | Fed 2022 Çekirdek PCE Beklentisi | | | %1,7|
| | | Fed 2023 Çekirdek PCE Beklentisi | | | --|
| | | Fed 2020 Ortalama Faiz Tahmini | | | %0,1|
| | | Fed 2021 Ortalama Faiz Tahmini | | | %0,1|
| | | Fed 2022 Ortalama Faiz Tahmini | | | %0,1|
| | | Fed 2023 Ortalama Faiz Tahmini | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem Ortalama Faiz Tahmini | | | %2,5|
2200 |Ürdün |Eylül | CBJ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,50|
2200 |Kolombiya |Ağustos | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,09|
| | | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %3,45|
2200 |Arjantin |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %2,8| %1,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %42,4|
2300 |Suudi Arabistan |Eylül | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
| | | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | | | %1,00|
2300 |BAE |Eylül | CBUAE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,50|
2300 |Bahreyn |Eylül | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,00|
2300 |Kuveyt |Eylül | CBK Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,50|
2300 |Katar |Eylül | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,00|
| | | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | | | %2,50|
| | | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | | | %1,00|
2300 |ABD |Temmuz | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) |Orta | | -67,8MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Hariç($) | | | 113,0MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Dahil($) | | | 70,6MLR|
| | | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | | | 1,074T|
| | | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($)| | | 1,261T|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.717 Değişim: -0,05% Hacim : 96.998 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.664 25.04.2024 Yüksek 9.827
Açılış: 9.754
32,4815 Değişim: -0,18%
Düşük 32,4063 25.04.2024 Yüksek 32,6046
Açılış: 32,54
34,9583 Değişim: 0,37%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0415
Açılış: 34,8286
2.438,17 Değişim: 0,62%
Düşük 2.414,58 25.04.2024 Yüksek 2.451,95
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.