KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.10.2018 - 18:14
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,42 2,45 119.229,01 2,12 0,46
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş TRAOTKAR91H3 3.500 116,1 83 290.500 5,16 1,12
FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş TREFRMT00015 297.000 7,33 8,61 2.557.170 45,43 9,9
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 600.000 1,16 0,85 510.000 9,06 1,97
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,49 1.103.482,45 19,61 4,27
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,54 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,97 1,81 181.000 3,22 0,7
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURYO0011 1.300.000 0,87 0,64 832.000 14,78 3,24
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.621.169,9 5.628.481,46 100 21,78
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 15,69 1,02 143.739,63 1,13 0,56
TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,94 378.903,34 2,97 1,47
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,8 08/09/2017 14,25 0,93 251.725,43 1,97 0,97
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 26,93 0,88 443.238,52 3,47 1,72
TRSKFL21916 ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 6,17 4 440.000 1 16/02/2017 30,14 1,02 449.757,45 3,52 1,74
Finansman Bonosu
TRFAKBKK1828 AKBANK T.A.Ş. 08/11/2018 TRFAKBKK1828 19,1 600.000 0,94 11/07/2018 20,46 0,98 588.484,51 4,61 2,28
TRFAKBKK1851 AKBANK T.A.Ş. 16/11/2018 TRFAKBKK1851 26,5 800.000 0,96 20/09/2018 29,7 0,96 774.204,29 6,06 3
TRFAKFKA1826 AKBANK T.A.Ş. 05/12/2018 TRFAKFKA1826 29,5 400.000 0,94 27/09/2018 33,31 0,95 380.035,52 2,98 1,47
TRFAKFKE1814 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/10/2018 TRFAKFKE1814 14,8 400.000 0,94 07/05/2018 21,18 0,99 398.319,35 3,12 1,54
TRFAKFKE1822 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 22/10/2018 TRFAKFKE1822 18,15 300.000 0,94 08/06/2018 19,22 0,98 296.981,15 2,33 1,15
TRFAKFKK1819 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/11/2018 TRFAKFKK1816 19,4 500.000 0,94 18/07/2018 30,85 0,97 484.053,89 3,79 1,87
TRFDNFKE1826 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/10/2018 TRFDNFKE1826 19,35 250.000 0,96 20/07/2018 20,89 1 249.480,89 1,95 0,97
TRFDZBKA1812 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1812 19,55 1.000.000 0,92 06/07/2018 26,23 0,95 953.867,47 7,47 3,69
TRFDZBKA1846 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1846 28,75 1.000.000 0,93 21/09/2018 24,75 0,79 945.121,3 7,4 3,66
TRFHALKE1811 HALKBANKASI A.Ş 17/10/2018 TRFHALKE1811 19,4 800.000 0,95 11/07/2018 20,86 0,99 793.295,52 6,21 3,07
TRFHALKE1829 HALKBANKASI A.Ş 23/10/2018 TRFHALKE1829 19,5 200.000 0,95 25/07/2018 20,99 0,99 197.716,01 1,55 0,77
TRFOYMDE1812 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 16/10/2018 TRFOYMDE1812 14,95 400.000 0,94 04/05/2018 28,1 0,99 395.949,36 3,1 1,53
TRFOYMDE1820 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 16/10/2018 TRFOYMDE1820 23,25 290.000 0,96 15/08/2018 25,62 0,99 287.294,59 2,25 1,11
TRFTCZBE1810 ZİRAAT BANKASI A.Ş 05/10/2018 TRFTCZBE1810 19 500.000 0,95 06/07/2018 20,37 1 498.985,21 3,91 1,93
TRFTEBKE1823 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş 04/10/2018 TRFTEBKE1823 16,75 400.000 0,95 31/05/2018 20,66 1 399.223,81 3,13 1,55
TRFTEBKK1833 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş 16/11/2018 TRFTEBKK1833 24 600.000 0,95 07/09/2015 26,44 0,97 582.517,93 4,56 2,25
TRFTHALA1816 HALKBANKASI A.Ş 14/12/2018 TRFTHALA1816 26,5 900.000 0,94 14/09/2018 29,27 0,95 854.354,72 6,69 3,31
TRFTHALK1814 HALKBANKASI A.Ş 02/11/2018 TRFTHALK1814 19,25 400.000 0,95 03/08/2018 20,69 0,97 393.459,67 3,08 1,52
TRFYKBKE1810 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 02/10/2018 TRFYKBKE1810 19 200.000 0,94 03/07/2018 20,49 1 199.897,88 1,57 0,77
TRFYKBKE1844 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 31/10/2018 TRFYKBKE1844 19,1 750.000 0,95 01/08/2018 20,54 0,98 738.573,95 5,78 2,86
TRFYKYME1811 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 09/10/2018 TRFYKYME1811 19,2 300.000 0,95 11/07/2018 20,63 1 298.769,11 2,34 1,16
TRFYKYMK1813 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 13/11/2018 TRFYKYMK1813 19,5 400.000 0,95 10/08/2018 20,95 0,98 391.136,59 3,06 1,51
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.140.000 12.769.087,09 100 49,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 26,81 0,94 842.351,02 90 3,26
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 100.000 1 01/12/2017 26,81 0,94 93.594,56 10 0,36
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 935.945,58 100 3,62
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
- 14.140.000 13.705.032,67 100 53,04
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2018 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 3,39 339.943,85 100 1,32
GRUP TOPLAMI
- 100.000 339.943,85 100 1,32
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 19/11/2018 BPP 16,5 542.383,56 1 21/05/2018 17,72 0 530,95 530.957,7 8,62 2,06
BPP 07/01/2018 BPP 20,8 440.802,19 1 12/07/2018 21,9 0 417,76 417.764,01 6,78 1,62
BPP 10/10/2018 BPP 25 518.835,62 1 16/08/2018 27,81 0 515,34 515.346,39 8,36 1,99
BPP 30/11/2018 BPP 25,5 532.486,3 1 29/08/2018 28,03 0 508,68 508.682,33 8,25 1,97
BPP 28/02/2018 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 0 1.019,3 1.019.302,35 16,54 3,95
BPP 26/10/2018 BPP 28,3 513.568,49 1 21/09/2018 32,21 0 503,91 503.918,99 8,18 1,95
BPP 01/10/2018 BPP 26,5 218.474,82 1 28/09/2018 30,31 0 218,47 218.474,82 3,54 0,85
MEVDUAT 02/10/2018 VADELİ TL 22 531.438,01 1 31/08/2018 24,35 0 531,12 531.120,84 8,62 2,06
MEVDUAT 08/10/2018 VADELİ TL 22 622.226,83 1 04/09/2018 24,33 0 619,63 619.633,5 10,05 2,4
MEVDUAT 15/10/2018 VADELİ TL 24 613.413,7 1 11/09/2018 26,79 0 607,85 607.854,47 9,86 2,35
MEVDUAT 23/10/2018 VADELİ TL 24,75 700.353,1 1 14/09/2018 27,67 0 690,11 690.116,67 11,2 2,67
GRUP TOPLAMI
- 6.363.215,5 6.163.172,07 100 23,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.224.385,4 25.836.630,05 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.836.630,11 % 0 % 100,44
B. HAZIR DEĞERLER
70.984,06 % 0 % 0,28
a) Kasa
3.177,46 % 4,48 % 0,01
b) Bankalar
67.806,6 % 95,52 % 0,27
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
38.438,78 % 0 % 0,15
a) Takastan Alacaklar
27.400 % 71,28 % 0,11
b) Diğer Alacaklar
11.038,78 % 28,72 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
13.797,89 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-236.120,12 % 0 -% 0,92
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-123,66 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-235.996,46 % 100 -% 0,92
NET VARLIK DEĞERİ
25.723.730,72 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2862 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2018 Saat:11.17
Açıklama

     01/10/2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 28/09/2018 tarihli Haftalık Rapor' da TRFDZBKA1846 ısın kodlu Finansman Bonosu için iç ıskonto düzeltimi yapılmış olup bildirimimizin son hali ekte yeniden gönderilmektedir.
 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710549


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.716 Değişim: -0,02% Hacim : 19.741 Mio.TL Son veri saati : 11:11
Düşük 8.695 19.03.2024 Yüksek 8.764
Açılış: 8.702
32,3357 Değişim: 0,17%
Düşük 32,2510 19.03.2024 Yüksek 32,5143
Açılış: 32,2803
35,1189 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0756 19.03.2024 Yüksek 35,5201
Açılış: 35,1827
2.238,11 Değişim: -0,24%
Düşük 2.237,52 19.03.2024 Yüksek 2.254,55
Açılış: 2.243,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.